TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $988,570.00 | Profit Factor | 1.27 |
| Max Drawdown | $70,335.00 | Total Trades | 6862 |
| Winning Trades | 3542 | Losing Trades | 3304 |
| Win Rate (%) | 51.62% | Average Winning Trade | $1,329.88 |
| Average Losing Trade | -$1,126.47 | Average Trade PnL | $144.06 |
| Largest Win | $32,850.00 | Largest Loss | -$2,550.00 |
| Max Consecutive Wins | 43 | Max Consecutive Losses | 14 |
| Annualized Sharpe Ratio | 1.76 | Sortino Ratio | 0.22 |
| Calmar Ratio | 1.03 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $32,115.00 |
| 2025 | $148,600.00 |
| 2024 | $130,430.00 |
| 2023 | $162,790.00 |
| 2022 | $112,090.00 |
| 2021 | $137,115.00 |
| 2020 | $168,525.00 |
| 2019 | $23,195.00 |
| 2018 | $-17,935.00 |
| 2017 | $91,645.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $-700.00 |
| 2026-05 | $-7,050.00 |
| 2026-04 | $-5,840.00 |
| 2026-03 | $22,150.00 |
| 2026-02 | $1,505.00 |
| 2026-01 | $22,050.00 |
| 2025-12 | $2,885.00 |
| 2025-11 | $-4,220.00 |
| 2025-10 | $14,405.00 |
| 2025-09 | $45,615.00 |
| 2025-08 | $17,835.00 |
| 2025-07 | $16,600.00 |
| 2025-06 | $30,350.00 |
| 2025-05 | $-15,225.00 |
| 2025-04 | $27,805.00 |
| 2025-03 | $11,220.00 |
| 2025-02 | $11,035.00 |
| 2025-01 | $-9,705.00 |
| 2024-12 | $5,920.00 |
| 2024-11 | $-1,740.00 |
| 2024-10 | $645.00 |
| 2024-09 | $41,700.00 |
| 2024-08 | $9,520.00 |
| 2024-07 | $27,875.00 |
| 2024-06 | $10,550.00 |
| 2024-05 | $9,900.00 |
| 2024-04 | $31,100.00 |
| 2024-03 | $12,175.00 |
| 2024-02 | $-12,595.00 |
| 2024-01 | $-4,620.00 |
| 2023-12 | $16,080.00 |
| 2023-11 | $12,660.00 |
| 2023-10 | $20,740.00 |
| 2023-09 | $5,260.00 |
| 2023-08 | $32,415.00 |
| 2023-07 | $4,895.00 |
| 2023-06 | $15,015.00 |
| 2023-05 | $21,415.00 |
| 2023-04 | $2,725.00 |
| 2023-03 | $24,470.00 |
| 2023-02 | $20,715.00 |
| 2023-01 | $-13,600.00 |
| 2022-12 | $-13,895.00 |
| 2022-11 | $19,700.00 |
| 2022-10 | $27,515.00 |
| 2022-09 | $4,160.00 |
| 2022-08 | $11,925.00 |
| 2022-07 | $22,710.00 |
| 2022-06 | $-29,110.00 |
| 2022-05 | $8,780.00 |
| 2022-04 | $28,180.00 |
| 2022-03 | $9,540.00 |
| 2022-02 | $14,685.00 |
| 2022-01 | $7,900.00 |
| 2021-12 | $7,430.00 |
| 2021-11 | $9,710.00 |
| 2021-10 | $7,320.00 |
| 2021-09 | $3,325.00 |
| 2021-08 | $11,445.00 |
| 2021-07 | $-4,370.00 |
| 2021-06 | $-3,180.00 |
| 2021-05 | $8,290.00 |
| 2021-04 | $18,345.00 |
| 2021-03 | $22,840.00 |
| 2021-02 | $33,950.00 |
| 2021-01 | $22,010.00 |
| 2020-12 | $-17,825.00 |
| 2020-11 | $12,865.00 |
| 2020-10 | $26,285.00 |
| 2020-09 | $29,985.00 |
| 2020-08 | $-4,795.00 |
| 2020-07 | $62,115.00 |
| 2020-06 | $-3,140.00 |
| 2020-05 | $42,370.00 |
| 2020-04 | $10,870.00 |
| 2020-03 | $21,965.00 |
| 2020-02 | $-1,550.00 |
| 2020-01 | $-10,620.00 |
| 2019-12 | $6,185.00 |
| 2019-11 | $16,310.00 |
| 2019-10 | $-10,575.00 |
| 2019-09 | $-8,970.00 |
| 2019-08 | $4,925.00 |
| 2019-07 | $13,310.00 |
| 2019-06 | $14,095.00 |
| 2019-05 | $-865.00 |
| 2019-04 | $-5,310.00 |
| 2019-03 | $-11,825.00 |
| 2019-02 | $-5,190.00 |
| 2019-01 | $11,105.00 |
| 2018-12 | $12,405.00 |
| 2018-11 | $-7,780.00 |
| 2018-10 | $-4,345.00 |
| 2018-09 | $-165.00 |
| 2018-08 | $-11,200.00 |
| 2018-07 | $-3,275.00 |
| 2018-06 | $95.00 |
| 2018-05 | $5.00 |
| 2018-04 | $3,990.00 |
| 2018-03 | $-10,120.00 |
| 2018-02 | $-9,090.00 |
| 2018-01 | $11,545.00 |
| 2017-12 | $34,435.00 |
| 2017-11 | $-1,210.00 |
| 2017-10 | $-10,140.00 |
| 2017-09 | $2,490.00 |
| 2017-08 | $9,060.00 |
| 2017-07 | $7,695.00 |
| 2017-06 | $-490.00 |
| 2017-05 | $29,070.00 |
| 2017-04 | $2,330.00 |
| 2017-03 | $5,405.00 |
| 2017-02 | $8,925.00 |
| 2017-01 | $4,075.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-05 | $10,250.00 |
| 2026-06-04 | $-3,575.00 |
| 2026-06-03 | $-7,325.00 |
| 2026-06-02 | $3,250.00 |
| 2026-06-01 | $-3,300.00 |
| 2026-05-31 | $-2,525.00 |
| 2026-05-29 | $2,725.00 |
| 2026-05-28 | $8,725.00 |
| 2026-05-27 | $4,400.00 |
| 2026-05-26 | $1,250.00 |
| 2026-05-24 | $2,475.00 |
| 2026-05-22 | $200.00 |
| 2026-05-21 | $1,500.00 |
| 2026-05-20 | $2,275.00 |
| 2026-05-19 | $-6,600.00 |
| 2026-05-18 | $1,825.00 |
| 2026-05-15 | $-3,300.00 |
| 2026-05-14 | $-5,675.00 |
| 2026-05-13 | $-2,275.00 |
| 2026-05-12 | $-450.00 |
| 2026-05-11 | $5,625.00 |
| 2026-05-10 | $-1,625.00 |
| 2026-05-08 | $-4,075.00 |
| 2026-05-07 | $-550.00 |
| 2026-05-06 | $-8,650.00 |
| 2026-05-05 | $6,850.00 |
| 2026-05-04 | $-4,075.00 |
| 2026-05-01 | $-5,100.00 |
| 2026-04-30 | $-2,275.00 |
| 2026-04-29 | $-2,075.00 |
| 2026-04-28 | $-4,075.00 |
| 2026-04-27 | $-3,315.00 |
| 2026-04-24 | $-4,085.00 |
| 2026-04-23 | $-2,850.00 |
| 2026-04-22 | $2,715.00 |
| 2026-04-21 | $640.00 |
| 2026-04-20 | $-6,540.00 |
| 2026-04-19 | $310.00 |
| 2026-04-17 | $-9,680.00 |
| 2026-04-16 | $4,375.00 |
| 2026-04-15 | $1,030.00 |
| 2026-04-14 | $-1,600.00 |
| 2026-04-13 | $9,740.00 |
| 2026-04-10 | $35.00 |
| 2026-04-09 | $-1,590.00 |
| 2026-04-08 | $23,675.00 |
| 2026-04-07 | $-5,130.00 |
| 2026-04-06 | $775.00 |
| 2026-04-02 | $-5,250.00 |
| 2026-04-01 | $-670.00 |
| 2026-03-31 | $2,775.00 |
| 2026-03-30 | $-1,320.00 |
| 2026-03-27 | $-5,210.00 |
| 2026-03-26 | $-6,380.00 |
| 2026-03-25 | $1,630.00 |
| 2026-03-24 | $365.00 |
| 2026-03-23 | $-2,645.00 |
| 2026-03-20 | $-8,480.00 |
| 2026-03-19 | $1,675.00 |
| 2026-03-18 | $2,710.00 |
| 2026-03-17 | $2,725.00 |
| 2026-03-16 | $-1,700.00 |
| 2026-03-13 | $-7,660.00 |
| 2026-03-12 | $-7,340.00 |
| 2026-03-11 | $1,515.00 |
| 2026-03-10 | $2,715.00 |
| 2026-03-09 | $-5,115.00 |
| 2026-03-06 | $3,000.00 |
| 2026-03-05 | $655.00 |
| 2026-03-04 | $925.00 |
| 2026-03-03 | $18,455.00 |
| 2026-03-02 | $28,855.00 |
| 2026-02-27 | $-7,150.00 |
| 2026-02-26 | $1,975.00 |
| 2026-02-25 | $-2,325.00 |
| 2026-02-24 | $-1,145.00 |
| 2026-02-23 | $-7,690.00 |
| 2026-02-22 | $-1,045.00 |
| 2026-02-20 | $-2,225.00 |
| 2026-02-19 | $-6,050.00 |
| 2026-02-18 | $-3,310.00 |
| 2026-02-17 | $2,705.00 |
| 2026-02-13 | $7,510.00 |
| 2026-02-12 | $-3,325.00 |
| 2026-02-11 | $1,340.00 |
| 2026-02-10 | $700.00 |
| 2026-02-09 | $-4,075.00 |
| 2026-02-06 | $25,575.00 |
| 2026-02-05 | $2,705.00 |
| 2026-02-04 | $-1,335.00 |
| 2026-02-03 | $-2,280.00 |
| 2026-02-02 | $950.00 |
| 2026-01-30 | $3,725.00 |
| 2026-01-29 | $28,145.00 |
| 2026-01-28 | $-4,080.00 |
| 2026-01-27 | $3,075.00 |
| 2026-01-26 | $-6,165.00 |
| 2026-01-25 | $-1,045.00 |
| 2026-01-23 | $-1,625.00 |
| 2026-01-22 | $-3,895.00 |
| 2026-01-21 | $2,280.00 |
| 2026-01-20 | $3,315.00 |
| 2026-01-18 | $-2,090.00 |
| 2026-01-16 | $-3,025.00 |
| 2026-01-15 | $1,345.00 |
| 2026-01-14 | $-5,125.00 |
| 2026-01-13 | $4,280.00 |
| 2026-01-12 | $-11,255.00 |
| 2026-01-11 | $7,155.00 |
| 2026-01-09 | $920.00 |
| 2026-01-08 | $11,000.00 |
| 2026-01-07 | $-655.00 |
| 2026-01-06 | $-125.00 |
| 2026-01-05 | $-5,125.00 |
| 2026-01-04 | $-1,045.00 |
| 2026-01-02 | $2,065.00 |
| 2025-12-31 | $1,435.00 |
| 2025-12-30 | $-7,670.00 |
| 2025-12-29 | $-4,670.00 |
| 2025-12-28 | $-3,590.00 |
| 2025-12-26 | $1,225.00 |
| 2025-12-23 | $-6,170.00 |
| 2025-12-22 | $12,610.00 |
| 2025-12-21 | $2,480.00 |
| 2025-12-19 | $-4,080.00 |
| 2025-12-18 | $-5,890.00 |
| 2025-12-17 | $280.00 |
| 2025-12-16 | $-3,225.00 |
| 2025-12-15 | $2,720.00 |
| 2025-12-12 | $225.00 |
| 2025-12-11 | $-75.00 |
| 2025-12-10 | $15,365.00 |
| 2025-12-09 | $-3,125.00 |
| 2025-12-08 | $4,060.00 |
| 2025-12-05 | $-1,050.00 |
| 2025-12-04 | $110.00 |
| 2025-12-03 | $-1,140.00 |
| 2025-12-02 | $-1,365.00 |
| 2025-12-01 | $4,425.00 |
| 2025-11-26 | $9,525.00 |
| 2025-11-25 | $-4,075.00 |
| 2025-11-24 | $-4,075.00 |
| 2025-11-21 | $-3,430.00 |
| 2025-11-20 | $680.00 |
| 2025-11-19 | $1,495.00 |
| 2025-11-18 | $2,795.00 |
| 2025-11-17 | $-2,335.00 |
| 2025-11-14 | $-4,095.00 |
| 2025-11-13 | $9,190.00 |
| 2025-11-12 | $1,080.00 |
| 2025-11-11 | $6,680.00 |
| 2025-11-10 | $-1,720.00 |
| 2025-11-09 | $-1,700.00 |
| 2025-11-07 | $-155.00 |
| 2025-11-06 | $-6,110.00 |
| 2025-11-05 | $-4,075.00 |
| 2025-11-04 | $-4,820.00 |
| 2025-11-03 | $925.00 |
| 2025-10-31 | $4,975.00 |
| 2025-10-30 | $4,055.00 |
| 2025-10-29 | $3,065.00 |
| 2025-10-28 | $-5,105.00 |
| 2025-10-27 | $-125.00 |
| 2025-10-24 | $-1,050.00 |
| 2025-10-23 | $75.00 |
| 2025-10-22 | $-4,050.00 |
| 2025-10-21 | $9,600.00 |
| 2025-10-20 | $-2,850.00 |
| 2025-10-17 | $3,765.00 |
| 2025-10-16 | $-1,805.00 |
| 2025-10-15 | $1,675.00 |
| 2025-10-14 | $4,490.00 |
| 2025-10-13 | $-4,080.00 |
| 2025-10-10 | $5,545.00 |
| 2025-10-09 | $-5,960.00 |
| 2025-10-08 | $3,480.00 |
| 2025-10-07 | $5,380.00 |
| 2025-10-06 | $525.00 |
| 2025-10-03 | $2,720.00 |
| 2025-10-02 | $-4,675.00 |
| 2025-10-01 | $-5,245.00 |
| 2025-09-30 | $-3,735.00 |
| 2025-09-29 | $16,820.00 |
| 2025-09-26 | $-370.00 |
| 2025-09-25 | $775.00 |
| 2025-09-24 | $4,355.00 |
| 2025-09-23 | $3,405.00 |
| 2025-09-22 | $1,220.00 |
| 2025-09-21 | $2,480.00 |
| 2025-09-19 | $3,950.00 |
| 2025-09-18 | $-3,045.00 |
| 2025-09-17 | $-2,850.00 |
| 2025-09-16 | $5,215.00 |
| 2025-09-15 | $3,355.00 |
| 2025-09-12 | $-2,870.00 |
| 2025-09-11 | $7,130.00 |
| 2025-09-10 | $1,025.00 |
| 2025-09-09 | $-4,185.00 |
| 2025-09-08 | $-2,280.00 |
| 2025-09-05 | $2,905.00 |
| 2025-09-04 | $-2,375.00 |
| 2025-09-03 | $-4,915.00 |
| 2025-09-02 | $17,125.00 |
| 2025-09-01 | $2,480.00 |
| 2025-08-29 | $7,160.00 |
| 2025-08-28 | $575.00 |
| 2025-08-27 | $1,125.00 |
| 2025-08-26 | $50.00 |
| 2025-08-25 | $-3,575.00 |
| 2025-08-24 | $4,375.00 |
| 2025-08-22 | $-2,050.00 |
| 2025-08-21 | $-3,075.00 |
| 2025-08-20 | $2,225.00 |
| 2025-08-19 | $-4,075.00 |
| 2025-08-18 | $975.00 |
| 2025-08-15 | $50.00 |
| 2025-08-14 | $-825.00 |
| 2025-08-13 | $2,300.00 |
| 2025-08-12 | $825.00 |
| 2025-08-11 | $250.00 |
| 2025-08-08 | $-2,925.00 |
| 2025-08-07 | $6,675.00 |
| 2025-08-06 | $975.00 |
| 2025-08-05 | $-825.00 |
| 2025-08-04 | $-3,800.00 |
| 2025-08-01 | $11,425.00 |
| 2025-07-31 | $625.00 |
| 2025-07-30 | $350.00 |
| 2025-07-29 | $-50.00 |
| 2025-07-28 | $1,450.00 |
| 2025-07-25 | $-2,325.00 |
| 2025-07-24 | $-2,050.00 |
| 2025-07-23 | $4,900.00 |
| 2025-07-22 | $-600.00 |
| 2025-07-21 | $-825.00 |
| 2025-07-18 | $1,600.00 |
| 2025-07-17 | $2,000.00 |
| 2025-07-16 | $-675.00 |
| 2025-07-15 | $1,300.00 |
| 2025-07-14 | $12,650.00 |
| 2025-07-11 | $425.00 |
| 2025-07-10 | $1,250.00 |
| 2025-07-09 | $975.00 |
| 2025-07-08 | $-825.00 |
| 2025-07-07 | $-3,350.00 |
| 2025-07-02 | $1,325.00 |
| 2025-07-01 | $-1,550.00 |
| 2025-06-30 | $-50.00 |
| 2025-06-29 | $2,475.00 |
| 2025-06-27 | $-2,775.00 |
| 2025-06-26 | $-550.00 |
| 2025-06-25 | $-250.00 |
| 2025-06-24 | $-2,800.00 |
| 2025-06-23 | $975.00 |
| 2025-06-20 | $-850.00 |
| 2025-06-18 | $-3,275.00 |
| 2025-06-17 | $2,425.00 |
| 2025-06-16 | $1,650.00 |
| 2025-06-13 | $-1,550.00 |
| 2025-06-12 | $-3,600.00 |
| 2025-06-11 | $-1,600.00 |
| 2025-06-10 | $-5,475.00 |
| 2025-06-09 | $1,550.00 |
| 2025-06-06 | $18,500.00 |
| 2025-06-05 | $7,425.00 |
| 2025-06-04 | $5,000.00 |
| 2025-06-03 | $2,975.00 |
| 2025-06-02 | $10,150.00 |
| 2025-05-30 | $-250.00 |
| 2025-05-29 | $1,325.00 |
| 2025-05-28 | $-4,600.00 |
| 2025-05-27 | $-175.00 |
| 2025-05-23 | $975.00 |
| 2025-05-22 | $975.00 |
| 2025-05-21 | $7,550.00 |
| 2025-05-20 | $-3,075.00 |
| 2025-05-19 | $25.00 |
| 2025-05-16 | $2,100.00 |
| 2025-05-15 | $2,375.00 |
| 2025-05-14 | $-6,900.00 |
| 2025-05-13 | $-2,050.00 |
| 2025-05-12 | $-5,400.00 |
| 2025-05-11 | $-375.00 |
| 2025-05-09 | $-825.00 |
| 2025-05-08 | $-1,800.00 |
| 2025-05-07 | $-8,150.00 |
| 2025-05-06 | $-1,575.00 |
| 2025-05-05 | $1,550.00 |
| 2025-05-02 | $1,575.00 |
| 2025-05-01 | $1,500.00 |
| 2025-04-30 | $-1,025.00 |
| 2025-04-29 | $1,675.00 |
| 2025-04-28 | $1,125.00 |
| 2025-04-25 | $-5,415.00 |
| 2025-04-24 | $735.00 |
| 2025-04-23 | $7,970.00 |
| 2025-04-22 | $-3,895.00 |
| 2025-04-21 | $4,670.00 |
| 2025-04-17 | $-2,380.00 |
| 2025-04-16 | $280.00 |
| 2025-04-15 | $3,795.00 |
| 2025-04-14 | $5,390.00 |
| 2025-04-11 | $-4,075.00 |
| 2025-04-10 | $2,555.00 |
| 2025-04-09 | $-3,185.00 |
| 2025-04-08 | $-1,960.00 |
| 2025-04-07 | $880.00 |
| 2025-04-06 | $20,165.00 |
| 2025-04-04 | $915.00 |
| 2025-04-03 | $-265.00 |
| 2025-04-02 | $-1,125.00 |
| 2025-04-01 | $975.00 |
| 2025-03-31 | $3,950.00 |
| 2025-03-28 | $-7,110.00 |
| 2025-03-27 | $2,235.00 |
| 2025-03-26 | $975.00 |
| 2025-03-25 | $-3,150.00 |
| 2025-03-24 | $375.00 |
| 2025-03-23 | $490.00 |
| 2025-03-21 | $1,675.00 |
| 2025-03-20 | $-2,325.00 |
| 2025-03-19 | $2,095.00 |
| 2025-03-18 | $435.00 |
| 2025-03-17 | $-1,500.00 |
| 2025-03-14 | $15,780.00 |
| 2025-03-13 | $5,960.00 |
| 2025-03-12 | $5.00 |
| 2025-03-11 | $-1,530.00 |
| 2025-03-10 | $1,425.00 |
| 2025-03-07 | $-6,420.00 |
| 2025-03-06 | $845.00 |
| 2025-03-05 | $-1,295.00 |
| 2025-03-04 | $2,985.00 |
| 2025-03-03 | $-4,680.00 |
| 2025-02-28 | $3,650.00 |
| 2025-02-27 | $3,950.00 |
| 2025-02-26 | $560.00 |
| 2025-02-25 | $-365.00 |
| 2025-02-24 | $355.00 |
| 2025-02-21 | $1,150.00 |
| 2025-02-20 | $-250.00 |
| 2025-02-19 | $-5,835.00 |
| 2025-02-18 | $-2,585.00 |
| 2025-02-14 | $10,285.00 |
| 2025-02-13 | $-115.00 |
| 2025-02-12 | $1,685.00 |
| 2025-02-11 | $3,220.00 |
| 2025-02-10 | $-1,315.00 |
| 2025-02-07 | $4,440.00 |
| 2025-02-06 | $-7,015.00 |
| 2025-02-05 | $970.00 |
| 2025-02-04 | $-1,615.00 |
| 2025-02-03 | $-135.00 |
| 2025-01-31 | $10,155.00 |
| 2025-01-30 | $440.00 |
| 2025-01-29 | $-1,860.00 |
| 2025-01-28 | $-5,965.00 |
| 2025-01-27 | $-3,100.00 |
| 2025-01-26 | $-50.00 |
| 2025-01-24 | $-100.00 |
| 2025-01-23 | $335.00 |
| 2025-01-22 | $-825.00 |
| 2025-01-21 | $-825.00 |
| 2025-01-17 | $-9,235.00 |
| 2025-01-16 | $1,500.00 |
| 2025-01-15 | $-2,050.00 |
| 2025-01-14 | $975.00 |
| 2025-01-13 | $-6,335.00 |
| 2025-01-10 | $900.00 |
| 2025-01-08 | $-825.00 |
| 2025-01-07 | $5,745.00 |
| 2025-01-06 | $1,240.00 |
| 2025-01-03 | $1,490.00 |
| 2025-01-02 | $-275.00 |
| 2025-01-01 | $-1,040.00 |
| 2024-12-31 | $2,150.00 |
| 2024-12-30 | $-3,360.00 |
| 2024-12-27 | $-825.00 |
| 2024-12-26 | $975.00 |
| 2024-12-23 | $915.00 |
| 2024-12-20 | $-10,030.00 |
| 2024-12-19 | $2,620.00 |
| 2024-12-18 | $3,610.00 |
| 2024-12-17 | $1,020.00 |
| 2024-12-16 | $-65.00 |
| 2024-12-13 | $-250.00 |
| 2024-12-12 | $-4,835.00 |
| 2024-12-11 | $1,320.00 |
| 2024-12-10 | $4,690.00 |
| 2024-12-09 | $-825.00 |
| 2024-12-06 | $975.00 |
| 2024-12-05 | $-825.00 |
| 2024-12-04 | $7,470.00 |
| 2024-12-03 | $215.00 |
| 2024-12-02 | $975.00 |
| 2024-11-28 | $-1,370.00 |
| 2024-11-27 | $-250.00 |
| 2024-11-26 | $-195.00 |
| 2024-11-25 | $-3,875.00 |
| 2024-11-24 | $-2,940.00 |
| 2024-11-22 | $655.00 |
| 2024-11-21 | $-360.00 |
| 2024-11-20 | $-650.00 |
| 2024-11-19 | $2,485.00 |
| 2024-11-18 | $-2,850.00 |
| 2024-11-15 | $815.00 |
| 2024-11-14 | $-2,560.00 |
| 2024-11-13 | $3,000.00 |
| 2024-11-12 | $-3,870.00 |
| 2024-11-11 | $-1,555.00 |
| 2024-11-08 | $3,810.00 |
| 2024-11-07 | $640.00 |
| 2024-11-06 | $1,695.00 |
| 2024-11-05 | $-1,200.00 |
| 2024-11-04 | $1,340.00 |
| 2024-11-01 | $5,495.00 |
| 2024-10-31 | $2,725.00 |
| 2024-10-30 | $160.00 |
| 2024-10-29 | $-2,540.00 |
| 2024-10-28 | $-3,675.00 |
| 2024-10-25 | $-3,125.00 |
| 2024-10-24 | $-1,430.00 |
| 2024-10-23 | $-6,640.00 |
| 2024-10-22 | $-1,045.00 |
| 2024-10-21 | $15,415.00 |
| 2024-10-20 | $2,480.00 |
| 2024-10-18 | $-2,630.00 |
| 2024-10-17 | $945.00 |
| 2024-10-16 | $1,765.00 |
| 2024-10-15 | $-550.00 |
| 2024-10-14 | $-2,000.00 |
| 2024-10-11 | $-2,080.00 |
| 2024-10-10 | $7,090.00 |
| 2024-10-09 | $685.00 |
| 2024-10-08 | $1,695.00 |
| 2024-10-07 | $-6,680.00 |
| 2024-10-04 | $3,655.00 |
| 2024-10-03 | $-1,630.00 |
| 2024-10-02 | $-3,255.00 |
| 2024-10-01 | $1,310.00 |
| 2024-09-30 | $775.00 |
| 2024-09-27 | $6,585.00 |
| 2024-09-26 | $5,060.00 |
| 2024-09-25 | $5,075.00 |
| 2024-09-24 | $2,110.00 |
| 2024-09-23 | $-7,365.00 |
| 2024-09-20 | $2,760.00 |
| 2024-09-19 | $3,860.00 |
| 2024-09-18 | $-165.00 |
| 2024-09-17 | $1,490.00 |
| 2024-09-16 | $22,400.00 |
| 2024-09-13 | $-4,080.00 |
| 2024-09-12 | $1,655.00 |
| 2024-09-11 | $1,315.00 |
| 2024-09-10 | $40.00 |
| 2024-09-09 | $-1,145.00 |
| 2024-09-08 | $-1,030.00 |
| 2024-09-06 | $-3,370.00 |
| 2024-09-05 | $-1,855.00 |
| 2024-09-04 | $7,835.00 |
| 2024-09-03 | $-250.00 |
| 2024-08-30 | $3,950.00 |
| 2024-08-29 | $145.00 |
| 2024-08-28 | $-10,100.00 |
| 2024-08-27 | $750.00 |
| 2024-08-26 | $3,550.00 |
| 2024-08-23 | $675.00 |
| 2024-08-22 | $1,425.00 |
| 2024-08-21 | $1,300.00 |
| 2024-08-20 | $6,500.00 |
| 2024-08-19 | $1,400.00 |
| 2024-08-16 | $-1,450.00 |
| 2024-08-15 | $525.00 |
| 2024-08-14 | $5,725.00 |
| 2024-08-13 | $1,675.00 |
| 2024-08-12 | $-2,300.00 |
| 2024-08-09 | $1,575.00 |
| 2024-08-08 | $-5,875.00 |
| 2024-08-07 | $-150.00 |
| 2024-08-06 | $200.00 |
| 2024-08-05 | $1,575.00 |
| 2024-08-02 | $-2,800.00 |
| 2024-08-01 | $1,225.00 |
| 2024-07-31 | $-2,325.00 |
| 2024-07-30 | $-2,350.00 |
| 2024-07-29 | $-2,050.00 |
| 2024-07-26 | $4,425.00 |
| 2024-07-25 | $7,300.00 |
| 2024-07-24 | $3,775.00 |
| 2024-07-23 | $-25.00 |
| 2024-07-22 | $1,950.00 |
| 2024-07-21 | $1,550.00 |
| 2024-07-19 | $1,950.00 |
| 2024-07-18 | $-4,100.00 |
| 2024-07-17 | $2,425.00 |
| 2024-07-16 | $2,375.00 |
| 2024-07-15 | $1,925.00 |
| 2024-07-12 | $2,225.00 |
| 2024-07-11 | $-1,025.00 |
| 2024-07-10 | $-350.00 |
| 2024-07-09 | $-1,925.00 |
| 2024-07-08 | $450.00 |
| 2024-07-07 | $2,300.00 |
| 2024-07-05 | $3,600.00 |
| 2024-07-03 | $7,425.00 |
| 2024-07-02 | $-825.00 |
| 2024-07-01 | $-825.00 |
| 2024-06-28 | $1,225.00 |
| 2024-06-27 | $-3,100.00 |
| 2024-06-26 | $1,325.00 |
| 2024-06-25 | $6,925.00 |
| 2024-06-24 | $1,925.00 |
| 2024-06-21 | $-2,275.00 |
| 2024-06-20 | $-3,300.00 |
| 2024-06-19 | $3,650.00 |
| 2024-06-18 | $1,650.00 |
| 2024-06-17 | $-825.00 |
| 2024-06-16 | $2,500.00 |
| 2024-06-14 | $1,825.00 |
| 2024-06-13 | $200.00 |
| 2024-06-12 | $-5,925.00 |
| 2024-06-11 | $-300.00 |
| 2024-06-10 | $650.00 |
| 2024-06-07 | $200.00 |
| 2024-06-06 | $925.00 |
| 2024-06-05 | $200.00 |
| 2024-06-04 | $4,550.00 |
| 2024-06-03 | $-550.00 |
| 2024-06-02 | $-925.00 |
| 2024-05-31 | $1,125.00 |
| 2024-05-30 | $-875.00 |
| 2024-05-29 | $1,300.00 |
| 2024-05-28 | $-2,500.00 |
| 2024-05-24 | $-675.00 |
| 2024-05-23 | $4,150.00 |
| 2024-05-22 | $-11,075.00 |
| 2024-05-21 | $2,725.00 |
| 2024-05-20 | $4,700.00 |
| 2024-05-17 | $1,650.00 |
| 2024-05-16 | $1,400.00 |
| 2024-05-15 | $2,700.00 |
| 2024-05-14 | $2,175.00 |
| 2024-05-13 | $-350.00 |
| 2024-05-10 | $5,275.00 |
| 2024-05-09 | $-600.00 |
| 2024-05-08 | $-825.00 |
| 2024-05-07 | $225.00 |
| 2024-05-06 | $-1,500.00 |
| 2024-05-03 | $-900.00 |
| 2024-05-02 | $-1,400.00 |
| 2024-05-01 | $3,175.00 |
| 2024-04-30 | $8,925.00 |
| 2024-04-29 | $225.00 |
| 2024-04-26 | $-450.00 |
| 2024-04-25 | $-1,575.00 |
| 2024-04-24 | $575.00 |
| 2024-04-23 | $-500.00 |
| 2024-04-22 | $-4,075.00 |
| 2024-04-19 | $1,575.00 |
| 2024-04-18 | $1,200.00 |
| 2024-04-17 | $1,475.00 |
| 2024-04-16 | $1,125.00 |
| 2024-04-15 | $1,000.00 |
| 2024-04-12 | $2,300.00 |
| 2024-04-11 | $1,575.00 |
| 2024-04-10 | $-5,800.00 |
| 2024-04-09 | $2,775.00 |
| 2024-04-08 | $-1,350.00 |
| 2024-04-05 | $-1,500.00 |
| 2024-04-04 | $17,650.00 |
| 2024-04-03 | $-250.00 |
| 2024-04-02 | $-2,050.00 |
| 2024-04-01 | $8,250.00 |
| 2024-03-28 | $-50.00 |
| 2024-03-27 | $3,300.00 |
| 2024-03-26 | $975.00 |
| 2024-03-25 | $425.00 |
| 2024-03-22 | $-775.00 |
| 2024-03-21 | $1,175.00 |
| 2024-03-20 | $2,425.00 |
| 2024-03-19 | $-4,125.00 |
| 2024-03-18 | $1,225.00 |
| 2024-03-15 | $-250.00 |
| 2024-03-14 | $2,575.00 |
| 2024-03-13 | $425.00 |
| 2024-03-12 | $-1,775.00 |
| 2024-03-11 | $-350.00 |
| 2024-03-08 | $3,550.00 |
| 2024-03-07 | $3,550.00 |
| 2024-03-05 | $2,175.00 |
| 2024-03-04 | $1,250.00 |
| 2024-03-01 | $-3,550.00 |
| 2024-02-29 | $-1,030.00 |
| 2024-02-28 | $-525.00 |
| 2024-02-27 | $-200.00 |
| 2024-02-26 | $-2,240.00 |
| 2024-02-23 | $-4,405.00 |
| 2024-02-22 | $-1,855.00 |
