SI GFR
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $18,405.00 | Profit Factor | 1.12 |
| Max Drawdown | $32,015.00 | Total Trades | 317 |
| Winning Trades | 150 | Losing Trades | 167 |
| Win Rate (%) | 47.32% | Average Winning Trade | $1,158.97 |
| Average Losing Trade | -$930.78 | Average Trade PnL | $58.06 |
| Largest Win | $9,120.00 | Largest Loss | -$1,245.00 |
| Max Consecutive Wins | 7 | Max Consecutive Losses | 15 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.20 | Sortino Ratio | 0.13 |
| Calmar Ratio | 0.04 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | SI GFR | 1 | 2026-05-01 | 08:02 | 74.24 | 2026-05-01 | 08:15 | 74.48 | $-1,225.00 |
| 2 | Short | SI GFR | 1 | 2026-04-24 | 08:02 | 76.52 | 2026-04-24 | 10:14 | 76.76 | $-1,235.00 |
| 3 | Long | SI GFR | 1 | 2026-04-16 | 08:42 | 79.67 | 2026-04-16 | 09:53 | 79.42 | $-1,225.00 |
| 4 | Short | SI GFR | 1 | 2026-04-15 | 09:27 | 80.14 | 2026-04-15 | 09:41 | 80.38 | $-1,225.00 |
| 5 | Short | SI GFR | 1 | 2026-04-15 | 09:26 | 79.59 | 2026-04-15 | 09:41 | 79.83 | $-1,225.00 |
| 6 | Short | SI GFR | 1 | 2026-04-10 | 10:16 | 77.34 | 2026-04-10 | 13:59 | 76.91 | $2,135.00 |
| 7 | Short | SI GFR | 1 | 2026-04-09 | 09:44 | 75.91 | 2026-04-09 | 11:20 | 76.14 | $-1,225.00 |
| 8 | Long | SI GFR | 1 | 2026-04-06 | 10:11 | 72.84 | 2026-04-06 | 11:16 | 72.60 | $-1,225.00 |
| 9 | Long | SI GFR | 1 | 2026-03-24 | 08:22 | 70.22 | 2026-03-24 | 08:23 | 69.98 | $-1,225.00 |
| 10 | Short | SI GFR | 1 | 2026-03-23 | 08:53 | 70.34 | 2026-03-23 | 10:16 | 70.58 | $-1,225.00 |
| 11 | Long | SI GFR | 1 | 2026-03-20 | 09:11 | 71.88 | 2026-03-20 | 09:11 | 71.64 | $-1,225.00 |
| 12 | Short | SI GFR | 1 | 2026-03-17 | 08:21 | 81.12 | 2026-03-17 | 08:22 | 81.36 | $-1,225.00 |
| 13 | Short | SI GFR | 1 | 2026-03-16 | 09:24 | 81.69 | 2026-03-16 | 09:35 | 81.93 | $-1,225.00 |
| 14 | Long | SI GFR | 1 | 2026-03-12 | 10:50 | 85.87 | 2026-03-12 | 11:10 | 85.63 | $-1,225.00 |
| 15 | Short | SI GFR | 1 | 2026-03-09 | 09:31 | 85.34 | 2026-03-09 | 09:35 | 85.58 | $-1,225.00 |
| 16 | Long | SI GFR | 1 | 2026-03-05 | 08:06 | 83.94 | 2026-03-05 | 08:11 | 83.70 | $-1,225.00 |
| 17 | Long | SI GFR | 1 | 2026-03-04 | 09:49 | 84.25 | 2026-03-04 | 09:49 | 84.02 | $-1,225.00 |
| 18 | Long | SI GFR | 1 | 2026-03-02 | 08:45 | 94.22 | 2026-03-02 | 08:49 | 93.97 | $-1,225.00 |
| 19 | Long | SI GFR | 1 | 2026-02-26 | 07:01 | 87.59 | 2026-02-26 | 07:01 | 87.36 | $-1,225.00 |
| 20 | Long | SI GFR | 1 | 2026-02-24 | 08:40 | 87.99 | 2026-02-24 | 08:49 | 87.75 | $-1,225.00 |
| 21 | Long | SI GFR | 1 | 2026-02-19 | 09:35 | 77.77 | 2026-02-19 | 09:35 | 77.53 | $-1,225.00 |
| 22 | Long | SI GFR | 1 | 2026-02-13 | 09:43 | 76.56 | 2026-02-13 | 13:59 | 78.38 | $9,120.00 |
| 23 | Short | SI GFR | 1 | 2026-02-06 | 08:05 | 76.31 | 2026-02-06 | 08:26 | 76.55 | $-1,225.00 |
| 24 | Long | SI GFR | 1 | 2026-02-04 | 11:49 | 84.44 | 2026-02-04 | 13:02 | 84.20 | $-1,225.00 |
| 25 | Long | SI GFR | 1 | 2026-01-29 | 10:18 | 112.17 | 2026-01-29 | 10:18 | 111.93 | $-1,225.00 |
| 26 | Long | SI GFR | 1 | 2026-01-27 | 08:02 | 111.59 | 2026-01-27 | 09:06 | 111.34 | $-1,245.00 |
| 27 | Long | SI GFR | 1 | 2026-01-20 | 09:35 | 95.05 | 2026-01-20 | 09:36 | 94.81 | $-1,225.00 |
| 28 | Short | SI GFR | 1 | 2026-01-15 | 13:11 | 93.04 | 2026-01-15 | 13:30 | 93.28 | $-1,225.00 |
| 29 | Long | SI GFR | 1 | 2026-01-02 | 13:09 | 71.53 | 2026-01-02 | 13:59 | 71.77 | $1,145.00 |
| 30 | Long | SI GFR | 1 | 2025-12-12 | 10:19 | 64.36 | 2025-12-12 | 10:21 | 64.11 | $-1,225.00 |
| 31 | Long | SI GFR | 1 | 2025-12-10 | 09:34 | 61.64 | 2025-12-10 | 09:40 | 61.40 | $-1,225.00 |
| 32 | Long | SI GFR | 1 | 2025-12-03 | 11:56 | 59.14 | 2025-12-03 | 13:59 | 59.33 | $920.00 |
| 33 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-25 | 09:47 | 51.22 | 2025-11-25 | 09:51 | 50.98 | $-1,225.00 |
| 34 | Short | SI GFR | 1 | 2025-11-24 | 10:47 | 50.80 | 2025-11-24 | 12:50 | 51.03 | $-1,225.00 |
| 35 | Short | SI GFR | 1 | 2025-11-21 | 11:56 | 50.79 | 2025-11-21 | 13:59 | 50.69 | $455.00 |
| 36 | Short | SI GFR | 1 | 2025-11-20 | 09:49 | 51.76 | 2025-11-20 | 13:59 | 50.59 | $5,805.00 |
| 37 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-19 | 12:03 | 51.12 | 2025-11-19 | 12:08 | 50.88 | $-1,225.00 |
| 38 | Short | SI GFR | 1 | 2025-11-18 | 09:24 | 51.15 | 2025-11-18 | 13:59 | 51.27 | $-645.00 |
| 39 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-13 | 08:31 | 54.09 | 2025-11-13 | 08:34 | 53.85 | $-1,225.00 |
| 40 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-11 | 10:29 | 50.88 | 2025-11-11 | 13:59 | 51.52 | $3,170.00 |
| 41 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-07 | 12:08 | 48.51 | 2025-11-07 | 13:59 | 48.79 | $1,370.00 |
| 42 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-06 | 10:02 | 48.54 | 2025-11-06 | 10:45 | 48.30 | $-1,225.00 |
| 43 | Long | SI GFR | 1 | 2025-11-03 | 10:28 | 48.84 | 2025-11-03 | 10:31 | 48.59 | $-1,225.00 |
| 44 | Short | SI GFR | 1 | 2025-10-31 | 08:24 | 49.35 | 2025-10-31 | 13:59 | 48.94 | $2,055.00 |
| 45 | Short | SI GFR | 1 | 2025-10-28 | 10:01 | 47.69 | 2025-10-28 | 13:14 | 47.93 | $-1,225.00 |
| 46 | Short | SI GFR | 1 | 2025-10-22 | 09:12 | 48.63 | 2025-10-22 | 10:02 | 48.88 | $-1,225.00 |
| 47 | Long | SI GFR | 1 | 2025-10-10 | 12:53 | 47.83 | 2025-10-10 | 13:11 | 47.59 | $-1,225.00 |
| 48 | Short | SI GFR | 1 | 2025-10-09 | 08:51 | 49.76 | 2025-10-09 | 08:55 | 50.00 | $-1,225.00 |
| 49 | Long | SI GFR | 1 | 2025-09-29 | 08:31 | 47.45 | 2025-09-29 | 13:59 | 47.63 | $895.00 |
| 50 | Short | SI GFR | 1 | 2025-09-24 | 09:22 | 45.21 | 2025-09-24 | 13:59 | 44.74 | $2,330.00 |
| 51 | Short | SI GFR | 1 | 2025-09-15 | 11:01 | 43.56 | 2025-09-15 | 13:59 | 43.71 | $-745.00 |
| 52 | Short | SI GFR | 1 | 2025-09-11 | 08:32 | 42.38 | 2025-09-11 | 11:18 | 42.62 | $-1,225.00 |
| 53 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-29 | 10:03 | 40.48 | 2025-08-29 | 11:17 | 40.73 | $-1,225.00 |
| 54 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-27 | 12:35 | 39.80 | 2025-08-27 | 13:59 | 39.84 | $-220.00 |
| 55 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-22 | 10:02 | 39.33 | 2025-08-22 | 10:11 | 39.56 | $-1,225.00 |
| 56 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-21 | 08:35 | 39.06 | 2025-08-21 | 10:38 | 39.30 | $-1,225.00 |
| 57 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-20 | 08:26 | 38.55 | 2025-08-20 | 08:59 | 38.80 | $-1,225.00 |
| 58 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-12 | 11:18 | 39.08 | 2025-08-12 | 13:59 | 39.10 | $-150.00 |
| 59 | Short | SI GFR | 1 | 2025-08-01 | 08:33 | 37.93 | 2025-08-01 | 08:51 | 38.17 | $-1,225.00 |
| 60 | Long | SI GFR | 1 | 2025-07-23 | 12:03 | 40.58 | 2025-07-23 | 13:59 | 40.66 | $375.00 |
| 61 | Short | SI GFR | 1 | 2025-07-22 | 08:26 | 40.58 | 2025-07-22 | 09:07 | 40.82 | $-1,225.00 |
| 62 | Short | SI GFR | 1 | 2025-07-17 | 11:42 | 39.41 | 2025-07-17 | 13:59 | 39.49 | $-450.00 |
| 63 | Long | SI GFR | 1 | 2025-07-14 | 09:10 | 40.06 | 2025-07-14 | 10:41 | 39.83 | $-1,225.00 |
| 64 | Long | SI GFR | 1 | 2025-06-16 | 09:57 | 37.73 | 2025-06-16 | 13:59 | 37.87 | $675.00 |
| 65 | Long | SI GFR | 1 | 2025-05-28 | 09:41 | 34.69 | 2025-05-28 | 13:59 | 34.62 | $-350.00 |
| 66 | Short | SI GFR | 1 | 2025-05-15 | 10:58 | 34.01 | 2025-05-15 | 13:59 | 34.11 | $-550.00 |
| 67 | Short | SI GFR | 1 | 2025-05-08 | 09:36 | 34.30 | 2025-05-08 | 13:59 | 34.12 | $900.00 |
| 68 | Long | SI GFR | 1 | 2025-04-14 | 09:11 | 33.69 | 2025-04-14 | 13:59 | 34.02 | $1,640.00 |
| 69 | Long | SI GFR | 1 | 2025-04-08 | 13:09 | 31.51 | 2025-04-08 | 13:59 | 31.65 | $690.00 |
| 70 | Long | SI GFR | 1 | 2025-03-28 | 10:32 | 36.82 | 2025-03-28 | 10:38 | 36.58 | $-1,225.00 |
| 71 | Long | SI GFR | 1 | 2025-03-14 | 10:30 | 35.95 | 2025-03-14 | 13:59 | 36.16 | $1,015.00 |
| 72 | Long | SI GFR | 1 | 2025-03-04 | 10:01 | 33.98 | 2025-03-04 | 13:59 | 34.23 | $1,190.00 |
| 73 | Short | SI GFR | 1 | 2025-02-12 | 09:00 | 34.52 | 2025-02-12 | 10:56 | 34.76 | $-1,225.00 |
| 74 | Short | SI GFR | 1 | 2025-02-04 | 08:31 | 34.73 | 2025-02-04 | 09:45 | 34.97 | $-1,225.00 |
| 75 | Long | SI GFR | 1 | 2025-01-31 | 11:20 | 34.50 | 2025-01-31 | 13:23 | 34.26 | $-1,225.00 |
| 76 | Long | SI GFR | 1 | 2025-01-10 | 08:31 | 32.98 | 2025-01-10 | 13:59 | 33.43 | $2,185.00 |
| 77 | Short | SI GFR | 1 | 2024-12-20 | 09:12 | 31.68 | 2024-12-20 | 10:22 | 31.93 | $-1,225.00 |
| 78 | Short | SI GFR | 1 | 2024-12-11 | 09:58 | 34.90 | 2024-12-11 | 10:14 | 35.14 | $-1,225.00 |
| 79 | Short | SI GFR | 1 | 2024-12-04 | 09:24 | 33.76 | 2024-12-04 | 10:26 | 33.99 | $-1,225.00 |
| 80 | Long | SI GFR | 1 | 2024-11-27 | 10:06 | 32.83 | 2024-11-27 | 12:02 | 32.59 | $-1,225.00 |
| 81 | Long | SI GFR | 1 | 2024-11-21 | 09:44 | 33.40 | 2024-11-21 | 13:59 | 33.48 | $370.00 |
| 82 | Long | SI GFR | 1 | 2024-11-15 | 08:31 | 32.97 | 2024-11-15 | 13:59 | 32.94 | $-180.00 |
| 83 | Long | SI GFR | 1 | 2024-11-13 | 10:01 | 33.23 | 2024-11-13 | 13:59 | 33.21 | $-130.00 |
| 84 | Short | SI GFR | 1 | 2024-11-12 | 08:27 | 33.33 | 2024-11-12 | 13:59 | 33.34 | $-70.00 |
| 85 | Short | SI GFR | 1 | 2024-11-08 | 08:55 | 34.45 | 2024-11-08 | 13:59 | 33.91 | $2,680.00 |
| 86 | Short | SI GFR | 1 | 2024-11-07 | 08:02 | 33.97 | 2024-11-07 | 08:37 | 34.22 | $-1,230.00 |
| 87 | Long | SI GFR | 1 | 2024-11-04 | 11:55 | 34.97 | 2024-11-04 | 13:59 | 35.13 | $795.00 |
| 88 | Long | SI GFR | 1 | 2024-11-01 | 10:43 | 35.22 | 2024-11-01 | 13:59 | 35.09 | $-630.00 |
| 89 | Short | SI GFR | 1 | 2024-10-28 | 09:37 | 36.49 | 2024-10-28 | 13:59 | 36.45 | $205.00 |
| 90 | Short | SI GFR | 1 | 2024-10-25 | 10:07 | 36.42 | 2024-10-25 | 10:20 | 36.66 | $-1,225.00 |
| 91 | Long | SI GFR | 1 | 2024-10-24 | 10:35 | 36.23 | 2024-10-24 | 12:10 | 35.99 | $-1,225.00 |
| 92 | Long | SI GFR | 1 | 2024-10-09 | 09:32 | 33.00 | 2024-10-09 | 13:59 | 33.22 | $1,070.00 |
| 93 | Short | SI GFR | 1 | 2024-10-03 | 10:08 | 34.62 | 2024-10-03 | 12:39 | 34.87 | $-1,225.00 |
| 94 | Short | SI GFR | 1 | 2024-09-27 | 08:45 | 34.96 | 2024-09-27 | 13:59 | 34.26 | $3,480.00 |
| 95 | Short | SI GFR | 1 | 2024-09-25 | 10:34 | 35.04 | 2024-09-25 | 13:59 | 34.67 | $1,805.00 |
| 96 | Long | SI GFR | 1 | 2024-09-20 | 09:35 | 33.85 | 2024-09-20 | 13:59 | 33.95 | $495.00 |
| 97 | Short | SI GFR | 1 | 2024-09-17 | 09:53 | 33.78 | 2024-09-17 | 13:59 | 33.56 | $1,080.00 |
| 98 | Long | SI GFR | 1 | 2024-09-11 | 10:13 | 31.03 | 2024-09-11 | 13:59 | 31.44 | $2,045.00 |
| 99 | Long | SI GFR | 1 | 2024-09-10 | 10:03 | 31.00 | 2024-09-10 | 13:59 | 31.15 | $695.00 |
| 100 | Long | SI GFR | 1 | 2024-08-21 | 09:34 | 32.34 | 2024-08-21 | 13:59 | 32.48 | $700.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.