TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $2,615,445.00 | Profit Factor | 1.23 |
| Max Drawdown | $61,345.00 | Total Trades | 23461 |
| Winning Trades | 11051 | Losing Trades | 12384 |
| Win Rate (%) | 47.10% | Average Winning Trade | $1,253.72 |
| Average Losing Trade | -$907.57 | Average Trade PnL | $111.48 |
| Largest Win | $16,700.00 | Largest Loss | -$3,025.00 |
| Max Consecutive Wins | 18 | Max Consecutive Losses | 16 |
| Annualized Sharpe Ratio | 3.24 | Sortino Ratio | 0.20 |
| Calmar Ratio | 3.13 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $71,980.00 |
| 2025 | $256,425.00 |
| 2024 | $299,525.00 |
| 2023 | $272,565.00 |
| 2022 | $589,600.00 |
| 2021 | $506,235.00 |
| 2020 | $444,750.00 |
| 2019 | $46,570.00 |
| 2018 | $117,955.00 |
| 2017 | $9,840.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $8,575.00 |
| 2026-05 | $24,542.50 |
| 2026-04 | $55,427.50 |
| 2026-03 | $-31,085.00 |
| 2026-02 | $55,115.00 |
| 2026-01 | $-40,595.00 |
| 2025-12 | $-8,095.00 |
| 2025-11 | $48,860.00 |
| 2025-10 | $34,840.00 |
| 2025-09 | $-12,940.00 |
| 2025-08 | $-6,345.00 |
| 2025-07 | $-6,805.00 |
| 2025-06 | $13,200.00 |
| 2025-05 | $-17,330.00 |
| 2025-04 | $13,320.00 |
| 2025-03 | $119,340.00 |
| 2025-02 | $57,980.00 |
| 2025-01 | $20,400.00 |
| 2024-12 | $-205.00 |
| 2024-11 | $14,260.00 |
| 2024-10 | $26,690.00 |
| 2024-09 | $14,700.00 |
| 2024-08 | $20,035.00 |
| 2024-07 | $74,575.00 |
| 2024-06 | $-2,625.00 |
| 2024-05 | $7,655.00 |
| 2024-04 | $84,755.00 |
| 2024-03 | $46,970.00 |
| 2024-02 | $-12,130.00 |
| 2024-01 | $24,845.00 |
| 2023-12 | $6,260.00 |
| 2023-11 | $28,200.00 |
| 2023-10 | $4,845.00 |
| 2023-09 | $-2,640.00 |
| 2023-08 | $52,240.00 |
| 2023-07 | $18,620.00 |
| 2023-06 | $28,995.00 |
| 2023-05 | $39,180.00 |
| 2023-04 | $43,045.00 |
| 2023-03 | $28,855.00 |
| 2023-02 | $-12,515.00 |
| 2023-01 | $37,480.00 |
| 2022-12 | $17,680.00 |
| 2022-11 | $16,780.00 |
| 2022-10 | $66,285.00 |
| 2022-09 | $47,860.00 |
| 2022-08 | $10,115.00 |
| 2022-07 | $95,330.00 |
| 2022-06 | $-10,615.00 |
| 2022-05 | $95,830.00 |
| 2022-04 | $104,360.00 |
| 2022-03 | $30,635.00 |
| 2022-02 | $71,005.00 |
| 2022-01 | $44,335.00 |
| 2021-12 | $102,080.00 |
| 2021-11 | $1,710.00 |
| 2021-10 | $58,935.00 |
| 2021-09 | $40,635.00 |
| 2021-08 | $9,945.00 |
| 2021-07 | $26,875.00 |
| 2021-06 | $30,135.00 |
| 2021-05 | $50,285.00 |
| 2021-04 | $52,080.00 |
| 2021-03 | $55,945.00 |
| 2021-02 | $56,160.00 |
| 2021-01 | $21,450.00 |
| 2020-12 | $3,640.00 |
| 2020-11 | $-3,595.00 |
| 2020-10 | $57,295.00 |
| 2020-09 | $87,135.00 |
| 2020-08 | $49,425.00 |
| 2020-07 | $27,195.00 |
| 2020-06 | $107,315.00 |
| 2020-05 | $-970.00 |
| 2020-04 | $45,370.00 |
| 2020-03 | $36,925.00 |
| 2020-02 | $7,470.00 |
| 2020-01 | $27,545.00 |
| 2019-12 | $8,695.00 |
| 2019-11 | $-6,485.00 |
| 2019-10 | $10,035.00 |
| 2019-09 | $-60.00 |
| 2019-08 | $18,930.00 |
| 2019-07 | $10,440.00 |
| 2019-06 | $11,915.00 |
| 2019-05 | $-11,890.00 |
| 2019-04 | $-11,030.00 |
| 2019-03 | $11,790.00 |
| 2019-02 | $-16,275.00 |
| 2019-01 | $20,505.00 |
| 2018-12 | $2,875.00 |
| 2018-11 | $4,785.00 |
| 2018-10 | $54,665.00 |
| 2018-09 | $-6,340.00 |
| 2018-08 | $-11,600.00 |
| 2018-07 | $13,500.00 |
| 2018-06 | $-6,870.00 |
| 2018-05 | $-9,490.00 |
| 2018-04 | $28,970.00 |
| 2018-03 | $24,990.00 |
| 2018-02 | $28,835.00 |
| 2018-01 | $-6,365.00 |
| 2017-12 | $-1,455.00 |
| 2017-11 | $3,805.00 |
| 2017-10 | $-3,645.00 |
| 2017-09 | $-4,615.00 |
| 2017-08 | $18,385.00 |
| 2017-07 | $4,560.00 |
| 2017-06 | $7,555.00 |
| 2017-05 | $60.00 |
| 2017-04 | $-10,145.00 |
| 2017-03 | $-1,140.00 |
| 2017-02 | $420.00 |
| 2017-01 | $-3,945.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-03 | $1,610.00 |
| 2026-06-02 | $10,925.00 |
| 2026-06-01 | $-3,960.00 |
| 2026-05-29 | $-1,255.00 |
| 2026-05-28 | $11,440.00 |
| 2026-05-27 | $2,200.00 |
| 2026-05-26 | $-685.00 |
| 2026-05-22 | $-6,560.00 |
| 2026-05-21 | $9,755.00 |
| 2026-05-20 | $4,415.00 |
| 2026-05-19 | $-9,375.00 |
| 2026-05-18 | $-20,035.00 |
| 2026-05-15 | $-2,277.50 |
| 2026-05-14 | $-5,440.00 |
| 2026-05-13 | $10,480.00 |
| 2026-05-12 | $10,530.00 |
| 2026-05-11 | $-4,140.00 |
| 2026-05-08 | $30,570.00 |
| 2026-05-07 | $-8,995.00 |
| 2026-05-06 | $11,745.00 |
| 2026-05-05 | $2,225.00 |
| 2026-05-04 | $-9,560.00 |
| 2026-05-01 | $-495.00 |
| 2026-04-30 | $2,635.00 |
| 2026-04-29 | $-2,070.00 |
| 2026-04-28 | $-2,760.00 |
| 2026-04-27 | $-3,855.00 |
| 2026-04-24 | $4,375.00 |
| 2026-04-23 | $-2,032.50 |
| 2026-04-22 | $13,172.50 |
| 2026-04-21 | $-5,945.00 |
| 2026-04-20 | $-6,480.00 |
| 2026-04-17 | $-1,725.00 |
| 2026-04-16 | $-9,195.00 |
| 2026-04-15 | $14,480.00 |
| 2026-04-14 | $21,640.00 |
| 2026-04-13 | $32,400.00 |
| 2026-04-10 | $-9,722.50 |
| 2026-04-09 | $1,905.00 |
| 2026-04-08 | $-995.00 |
| 2026-04-07 | $855.00 |
| 2026-04-06 | $5,700.00 |
| 2026-04-02 | $4,255.00 |
| 2026-04-01 | $-1,210.00 |
| 2026-03-31 | $5,070.00 |
| 2026-03-30 | $2,395.00 |
| 2026-03-27 | $-10,667.50 |
| 2026-03-26 | $10,565.00 |
| 2026-03-25 | $-7,700.00 |
| 2026-03-24 | $-8,670.00 |
| 2026-03-23 | $-11,037.50 |
| 2026-03-20 | $13,705.00 |
| 2026-03-19 | $1,785.00 |
| 2026-03-18 | $-2,695.00 |
| 2026-03-17 | $-4,700.00 |
| 2026-03-16 | $-11,565.00 |
| 2026-03-13 | $10,075.00 |
| 2026-03-12 | $4,270.00 |
| 2026-03-11 | $-6,577.50 |
| 2026-03-10 | $-11,465.00 |
| 2026-03-09 | $8,125.00 |
| 2026-03-06 | $-3,082.50 |
| 2026-03-05 | $-12,225.00 |
| 2026-03-04 | $1,380.00 |
| 2026-03-03 | $3,205.00 |
| 2026-03-02 | $-1,275.00 |
| 2026-02-27 | $2,530.00 |
| 2026-02-26 | $19,515.00 |
| 2026-02-25 | $8,605.00 |
| 2026-02-24 | $-1,360.00 |
| 2026-02-23 | $985.00 |
| 2026-02-20 | $-935.00 |
| 2026-02-19 | $-4,735.00 |
| 2026-02-18 | $715.00 |
| 2026-02-17 | $-10,855.00 |
| 2026-02-13 | $-11,625.00 |
| 2026-02-12 | $28,255.00 |
| 2026-02-11 | $2,425.00 |
| 2026-02-10 | $880.00 |
| 2026-02-09 | $285.00 |
| 2026-02-06 | $6,590.00 |
| 2026-02-05 | $-1,515.00 |
| 2026-02-04 | $11,720.00 |
| 2026-02-03 | $3,635.00 |
| 2026-02-02 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $795.00 |
| 2026-01-29 | $-9,725.00 |
| 2026-01-28 | $805.00 |
| 2026-01-27 | $2,500.00 |
| 2026-01-26 | $-695.00 |
| 2026-01-23 | $-330.00 |
| 2026-01-22 | $-8,055.00 |
| 2026-01-21 | $-6,010.00 |
| 2026-01-20 | $8,105.00 |
| 2026-01-16 | $-1,035.00 |
| 2026-01-15 | $-100.00 |
| 2026-01-14 | $-1,955.00 |
| 2026-01-13 | $-3,635.00 |
| 2026-01-12 | $1,920.00 |
| 2026-01-09 | $-3,840.00 |
| 2026-01-08 | $-2,080.00 |
| 2026-01-07 | $-4,535.00 |
| 2026-01-06 | $-1,640.00 |
| 2026-01-05 | $-4,405.00 |
| 2026-01-02 | $-6,680.00 |
| 2025-12-31 | $5,905.00 |
| 2025-12-30 | $-9,310.00 |
| 2025-12-29 | $6,260.00 |
| 2025-12-26 | $-1,555.00 |
| 2025-12-23 | $760.00 |
| 2025-12-22 | $-3,505.00 |
| 2025-12-19 | $3,275.00 |
| 2025-12-18 | $-2,005.00 |
| 2025-12-17 | $12,990.00 |
| 2025-12-16 | $-8,225.00 |
| 2025-12-15 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $15,765.00 |
| 2025-12-11 | $2,410.00 |
| 2025-12-10 | $-7,200.00 |
| 2025-12-09 | $-2,100.00 |
| 2025-12-08 | $-2,815.00 |
| 2025-12-05 | $-2,925.00 |
| 2025-12-04 | $-7,535.00 |
| 2025-12-03 | $2,310.00 |
| 2025-12-02 | $-6,165.00 |
| 2025-12-01 | $-4,430.00 |
| 2025-11-26 | $-2,690.00 |
| 2025-11-25 | $-1,295.00 |
| 2025-11-24 | $12,515.00 |
| 2025-11-21 | $5,305.00 |
| 2025-11-20 | $32,100.00 |
| 2025-11-19 | $-4,520.00 |
| 2025-11-18 | $4,245.00 |
| 2025-11-17 | $-2,470.00 |
| 2025-11-14 | $1,175.00 |
| 2025-11-13 | $-13,825.00 |
| 2025-11-12 | $-945.00 |
| 2025-11-11 | $35.00 |
| 2025-11-10 | $-1,625.00 |
| 2025-11-07 | $3,070.00 |
| 2025-11-06 | $4,195.00 |
| 2025-11-05 | $-905.00 |
| 2025-11-04 | $13,795.00 |
| 2025-11-03 | $700.00 |
| 2025-10-31 | $-3,615.00 |
| 2025-10-30 | $-7,545.00 |
| 2025-10-29 | $-3,090.00 |
| 2025-10-28 | $1,540.00 |
| 2025-10-27 | $11,290.00 |
| 2025-10-24 | $-8,160.00 |
| 2025-10-23 | $5,680.00 |
| 2025-10-22 | $15,900.00 |
| 2025-10-21 | $-6,720.00 |
| 2025-10-20 | $14,315.00 |
| 2025-10-17 | $3,900.00 |
| 2025-10-16 | $-11,535.00 |
| 2025-10-15 | $-6,035.00 |
| 2025-10-14 | $-3,920.00 |
| 2025-10-13 | $-5,730.00 |
| 2025-10-10 | $26,235.00 |
| 2025-10-09 | $-5,300.00 |
| 2025-10-08 | $16,015.00 |
| 2025-10-07 | $-3,075.00 |
| 2025-10-06 | $-1,275.00 |
| 2025-10-03 | $3,175.00 |
| 2025-10-02 | $-1,090.00 |
| 2025-10-01 | $3,880.00 |
| 2025-09-30 | $-1,470.00 |
| 2025-09-29 | $-4,910.00 |
| 2025-09-26 | $-12,835.00 |
| 2025-09-25 | $385.00 |
| 2025-09-24 | $1,890.00 |
| 2025-09-23 | $9,160.00 |
| 2025-09-22 | $12,240.00 |
| 2025-09-19 | $-1,160.00 |
| 2025-09-18 | $-4,255.00 |
| 2025-09-17 | $-7,865.00 |
| 2025-09-16 | $290.00 |
| 2025-09-15 | $3,570.00 |
| 2025-09-12 | $-10.00 |
| 2025-09-11 | $1,315.00 |
| 2025-09-10 | $1,270.00 |
| 2025-09-09 | $-1,020.00 |
| 2025-09-08 | $-6,510.00 |
| 2025-09-05 | $1,390.00 |
| 2025-09-04 | $6,070.00 |
| 2025-09-03 | $-4,405.00 |
| 2025-09-02 | $-6,080.00 |
| 2025-08-29 | $6,790.00 |
| 2025-08-28 | $-2,830.00 |
| 2025-08-27 | $-2,355.00 |
| 2025-08-26 | $-250.00 |
| 2025-08-25 | $-405.00 |
| 2025-08-22 | $-6,290.00 |
| 2025-08-21 | $-1,645.00 |
| 2025-08-20 | $425.00 |
| 2025-08-19 | $11,505.00 |
| 2025-08-18 | $-4,360.00 |
| 2025-08-15 | $-1,265.00 |
| 2025-08-14 | $-5,565.00 |
| 2025-08-13 | $1,455.00 |
| 2025-08-12 | $-30.00 |
| 2025-08-11 | $-6,315.00 |
| 2025-08-08 | $1,720.00 |
| 2025-08-07 | $-1,490.00 |
| 2025-08-06 | $6,490.00 |
| 2025-08-05 | $-2,520.00 |
| 2025-08-04 | $6,615.00 |
| 2025-08-01 | $-6,025.00 |
| 2025-07-31 | $8,865.00 |
| 2025-07-30 | $-2,920.00 |
| 2025-07-29 | $8,190.00 |
| 2025-07-28 | $310.00 |
| 2025-07-25 | $-1,910.00 |
| 2025-07-24 | $-3,170.00 |
| 2025-07-23 | $-3,590.00 |
| 2025-07-22 | $-365.00 |
| 2025-07-21 | $-4,370.00 |
| 2025-07-18 | $-1,945.00 |
| 2025-07-17 | $5,735.00 |
| 2025-07-16 | $-1,995.00 |
| 2025-07-15 | $-3,365.00 |
| 2025-07-14 | $-3,190.00 |
| 2025-07-11 | $-3,585.00 |
| 2025-07-10 | $-3,335.00 |
| 2025-07-09 | $-2,865.00 |
| 2025-07-08 | $-5,650.00 |
| 2025-07-07 | $6,640.00 |
| 2025-07-02 | $4,600.00 |
| 2025-07-01 | $1,110.00 |
| 2025-06-30 | $-3,140.00 |
| 2025-06-27 | $-4,950.00 |
| 2025-06-26 | $8,690.00 |
| 2025-06-25 | $-1,050.00 |
| 2025-06-24 | $11,200.00 |
| 2025-06-23 | $-1,500.00 |
| 2025-06-20 | $7,190.00 |
| 2025-06-18 | $-9,825.00 |
| 2025-06-17 | $-3,155.00 |
| 2025-06-16 | $2,275.00 |
| 2025-06-13 | $-1,515.00 |
| 2025-06-12 | $-1,730.00 |
| 2025-06-11 | $4,495.00 |
| 2025-06-10 | $-2,680.00 |
| 2025-06-09 | $-4,315.00 |
| 2025-06-06 | $-8,215.00 |
| 2025-06-05 | $-8,605.00 |
| 2025-06-04 | $2,020.00 |
| 2025-06-03 | $18,270.00 |
| 2025-06-02 | $9,740.00 |
| 2025-05-30 | $-11,135.00 |
| 2025-05-29 | $8,695.00 |
| 2025-05-28 | $1,075.00 |
| 2025-05-27 | $10,935.00 |
| 2025-05-23 | $-7,245.00 |
| 2025-05-22 | $-2,665.00 |
| 2025-05-21 | $5,560.00 |
| 2025-05-20 | $-5,955.00 |
| 2025-05-19 | $5,855.00 |
| 2025-05-16 | $3,615.00 |
| 2025-05-15 | $-10,285.00 |
| 2025-05-14 | $-5,065.00 |
| 2025-05-13 | $16,435.00 |
| 2025-05-12 | $-5,435.00 |
| 2025-05-09 | $-5,050.00 |
| 2025-05-08 | $865.00 |
| 2025-05-07 | $6,680.00 |
| 2025-05-06 | $-8,235.00 |
| 2025-05-05 | $-5,605.00 |
| 2025-05-02 | $-7,945.00 |
| 2025-05-01 | $-2,425.00 |
| 2025-04-30 | $10,130.00 |
| 2025-04-29 | $-4,610.00 |
| 2025-04-28 | $5,745.00 |
| 2025-04-25 | $590.00 |
| 2025-04-24 | $20,565.00 |
| 2025-04-23 | $-3,860.00 |
| 2025-04-22 | $2,505.00 |
| 2025-04-21 | $21,675.00 |
| 2025-04-17 | $-5,770.00 |
| 2025-04-16 | $-400.00 |
| 2025-04-15 | $-6,290.00 |
| 2025-04-14 | $4,055.00 |
| 2025-04-11 | $-2,625.00 |
| 2025-04-10 | $-9,205.00 |
| 2025-04-09 | $-2,275.00 |
| 2025-04-08 | $-3,490.00 |
| 2025-04-07 | $3,595.00 |
| 2025-04-04 | $-9,895.00 |
| 2025-04-03 | $-2,380.00 |
| 2025-04-02 | $1,105.00 |
| 2025-04-01 | $-5,845.00 |
| 2025-03-31 | $11,180.00 |
| 2025-03-28 | $46,475.00 |
| 2025-03-27 | $-5,315.00 |
| 2025-03-26 | $22,885.00 |
| 2025-03-25 | $-3,945.00 |
| 2025-03-24 | $4,980.00 |
| 2025-03-21 | $2,450.00 |
| 2025-03-20 | $2,435.00 |
| 2025-03-19 | $3,130.00 |
| 2025-03-18 | $8,005.00 |
| 2025-03-17 | $-2,205.00 |
| 2025-03-14 | $-870.00 |
| 2025-03-13 | $5,725.00 |
| 2025-03-12 | $4,455.00 |
| 2025-03-11 | $-12,690.00 |
| 2025-03-10 | $18,330.00 |
| 2025-03-07 | $-8,725.00 |
| 2025-03-06 | $12,340.00 |
| 2025-03-05 | $-12,895.00 |
| 2025-03-04 | $9,365.00 |
| 2025-03-03 | $14,230.00 |
| 2025-02-28 | $-3,665.00 |
| 2025-02-27 | $24,155.00 |
| 2025-02-26 | $-2,405.00 |
| 2025-02-25 | $2,060.00 |
| 2025-02-24 | $-4,145.00 |
| 2025-02-21 | $33,240.00 |
| 2025-02-20 | $5,160.00 |
| 2025-02-19 | $-5,930.00 |
| 2025-02-18 | $-825.00 |
| 2025-02-14 | $55.00 |
| 2025-02-13 | $3,050.00 |
| 2025-02-12 | $1,840.00 |
| 2025-02-11 | $-5,395.00 |
| 2025-02-10 | $-2,740.00 |
| 2025-02-07 | $9,270.00 |
| 2025-02-06 | $-4,075.00 |
| 2025-02-05 | $870.00 |
| 2025-02-04 | $8,640.00 |
| 2025-02-03 | $-1,180.00 |
| 2025-01-31 | $-4,770.00 |
| 2025-01-30 | $-4,930.00 |
| 2025-01-29 | $-3,180.00 |
| 2025-01-28 | $21,110.00 |
| 2025-01-27 | $-1,790.00 |
| 2025-01-24 | $2,415.00 |
| 2025-01-23 | $1,795.00 |
| 2025-01-22 | $-1,865.00 |
| 2025-01-21 | $-2,035.00 |
| 2025-01-17 | $4,665.00 |
| 2025-01-16 | $-5,820.00 |
| 2025-01-15 | $-1,105.00 |
| 2025-01-14 | $-3,525.00 |
| 2025-01-13 | $3,730.00 |
| 2025-01-10 | $2,560.00 |
| 2025-01-08 | $-10,315.00 |
| 2025-01-07 | $21,535.00 |
| 2025-01-06 | $-7,835.00 |
| 2025-01-03 | $1,170.00 |
| 2025-01-02 | $8,590.00 |
| 2024-12-31 | $490.00 |
| 2024-12-30 | $-7,875.00 |
| 2024-12-27 | $-5.00 |
| 2024-12-26 | $-120.00 |
| 2024-12-23 | $4,305.00 |
| 2024-12-20 | $-2,490.00 |
| 2024-12-19 | $-3,200.00 |
| 2024-12-18 | $835.00 |
| 2024-12-17 | $-3,595.00 |
| 2024-12-16 | $9,615.00 |
| 2024-12-13 | $-6,055.00 |
| 2024-12-12 | $-5,585.00 |
| 2024-12-11 | $7,500.00 |
| 2024-12-10 | $-3,840.00 |
| 2024-12-09 | $-6,075.00 |
| 2024-12-06 | $8,730.00 |
| 2024-12-05 | $-4,960.00 |
| 2024-12-04 | $2,515.00 |
| 2024-12-03 | $1,220.00 |
| 2024-12-02 | $8,385.00 |
| 2024-11-27 | $1,265.00 |
| 2024-11-26 | $-7,140.00 |
| 2024-11-25 | $3,915.00 |
| 2024-11-22 | $-5,860.00 |
| 2024-11-21 | $1,875.00 |
| 2024-11-20 | $15,890.00 |
| 2024-11-19 | $5,130.00 |
| 2024-11-18 | $-7,740.00 |
| 2024-11-15 | $16,460.00 |
| 2024-11-14 | $1,965.00 |
| 2024-11-13 | $-6,890.00 |
| 2024-11-12 | $-4,580.00 |
| 2024-11-11 | $2,155.00 |
| 2024-11-08 | $-4,880.00 |
| 2024-11-07 | $12,820.00 |
| 2024-11-06 | $-7,715.00 |
| 2024-11-05 | $10,300.00 |
| 2024-11-04 | $-4,505.00 |
| 2024-11-01 | $-8,205.00 |
| 2024-10-31 | $11,180.00 |
| 2024-10-30 | $-4,050.00 |
| 2024-10-29 | $8,755.00 |
| 2024-10-28 | $1,170.00 |
| 2024-10-25 | $-9,385.00 |
| 2024-10-24 | $-4,660.00 |
| 2024-10-23 | $12,665.00 |
| 2024-10-22 | $620.00 |
| 2024-10-21 | $-4,780.00 |
| 2024-10-18 | $-5,710.00 |
| 2024-10-17 | $-3,870.00 |
| 2024-10-16 | $-1,030.00 |
| 2024-10-15 | $11,345.00 |
| 2024-10-14 | $650.00 |
| 2024-10-11 | $5,210.00 |
| 2024-10-10 | $-4,910.00 |
| 2024-10-09 | $-600.00 |
| 2024-10-08 | $8,620.00 |
| 2024-10-07 | $-4,730.00 |
| 2024-10-04 | $-910.00 |
| 2024-10-03 | $1,330.00 |
| 2024-10-02 | $2,830.00 |
| 2024-10-01 | $6,950.00 |
| 2024-09-30 | $-3,560.00 |
| 2024-09-27 | $2,950.00 |
| 2024-09-26 | $4,720.00 |
| 2024-09-25 | $-600.00 |
| 2024-09-24 | $-340.00 |
| 2024-09-23 | $-1,495.00 |
| 2024-09-20 | $5,070.00 |
| 2024-09-19 | $-5,955.00 |
| 2024-09-18 | $-5,060.00 |
| 2024-09-17 | $-4,195.00 |
| 2024-09-16 | $-6,020.00 |
| 2024-09-13 | $-2,960.00 |
| 2024-09-12 | $-5,345.00 |
| 2024-09-11 | $4,355.00 |
| 2024-09-10 | $-1,275.00 |
| 2024-09-09 | $-4,500.00 |
| 2024-09-06 | $2,875.00 |
| 2024-09-05 | $-1,620.00 |
| 2024-09-04 | $-7,265.00 |
| 2024-09-03 | $44,920.00 |
| 2024-08-30 | $-6,655.00 |
| 2024-08-29 | $-6,085.00 |
| 2024-08-28 | $6,580.00 |
| 2024-08-27 | $40.00 |
| 2024-08-26 | $-2,570.00 |
| 2024-08-23 | $-8,700.00 |
| 2024-08-22 | $6,620.00 |
| 2024-08-21 | $-6,785.00 |
| 2024-08-20 | $-7,970.00 |
| 2024-08-19 | $205.00 |
| 2024-08-16 | $-815.00 |
| 2024-08-15 | $9,525.00 |
| 2024-08-14 | $-6,800.00 |
| 2024-08-13 | $28,470.00 |
| 2024-08-12 | $-2,630.00 |
| 2024-08-09 | $9,435.00 |
| 2024-08-08 | $1,210.00 |
| 2024-08-07 | $9,900.00 |
| 2024-08-06 | $-3,850.00 |
| 2024-08-05 | $-1,885.00 |
| 2024-08-02 | $-4,155.00 |
| 2024-08-01 | $6,950.00 |
| 2024-07-31 | $-495.00 |
| 2024-07-30 | $20,590.00 |
| 2024-07-29 | $-8,545.00 |
| 2024-07-26 | $-8,505.00 |
| 2024-07-25 | $-2,685.00 |
| 2024-07-24 | $41,295.00 |
| 2024-07-23 | $-5,505.00 |
| 2024-07-22 | $-6,360.00 |
| 2024-07-19 | $-11,035.00 |
| 2024-07-18 | $-1,510.00 |
| 2024-07-17 | $9,845.00 |
| 2024-07-16 | $-8,105.00 |
| 2024-07-15 | $-5,405.00 |
| 2024-07-12 | $-4,340.00 |
| 2024-07-11 | $32,080.00 |
| 2024-07-10 | $7,460.00 |
| 2024-07-09 | $100.00 |
| 2024-07-08 | $1,075.00 |
| 2024-07-05 | $5,445.00 |
| 2024-07-02 | $16,250.00 |
| 2024-07-01 | $2,925.00 |
| 2024-06-28 | $-3,610.00 |
| 2024-06-27 | $-1,695.00 |
| 2024-06-26 | $-6,620.00 |
| 2024-06-25 | $7,140.00 |
| 2024-06-24 | $3,340.00 |
| 2024-06-21 | $-6,165.00 |
| 2024-06-20 | $-4,250.00 |
| 2024-06-18 | $-150.00 |
| 2024-06-17 | $13,610.00 |
| 2024-06-14 | $1,150.00 |
| 2024-06-13 | $3,115.00 |
| 2024-06-12 | $-7,175.00 |
| 2024-06-11 | $3,230.00 |
| 2024-06-10 | $-1,510.00 |
| 2024-06-07 | $-3,855.00 |
| 2024-06-06 | $-3,895.00 |
| 2024-06-05 | $8,585.00 |
| 2024-06-04 | $-4,215.00 |
| 2024-06-03 | $345.00 |
| 2024-05-31 | $6,700.00 |
| 2024-05-30 | $-5,115.00 |
| 2024-05-29 | $-725.00 |
| 2024-05-28 | $-8,425.00 |
| 2024-05-24 | $2,655.00 |
| 2024-05-23 | $8,710.00 |
| 2024-05-22 | $-2,535.00 |
| 2024-05-21 | $-560.00 |
| 2024-05-20 | $1,600.00 |
| 2024-05-17 | $-2,035.00 |
| 2024-05-16 | $-3,645.00 |
| 2024-05-15 | $10,095.00 |
| 2024-05-14 | $13,180.00 |
| 2024-05-13 | $-720.00 |
| 2024-05-10 | $-2,650.00 |
| 2024-05-09 | $-2,790.00 |
| 2024-05-08 | $-1,910.00 |
| 2024-05-07 | $-6,765.00 |
| 2024-05-06 | $8,300.00 |
| 2024-05-03 | $-555.00 |
| 2024-05-02 | $-795.00 |
| 2024-05-01 | $-4,360.00 |
| 2024-04-30 | $13,070.00 |
| 2024-04-29 | $-10,840.00 |
| 2024-04-26 | $6,140.00 |
| 2024-04-25 | $4,310.00 |
| 2024-04-24 | $-3,540.00 |
| 2024-04-23 | $9,875.00 |
| 2024-04-22 | $-12,910.00 |
| 2024-04-19 | $27,590.00 |
| 2024-04-18 | $1,410.00 |
| 2024-04-17 | $12,195.00 |
| 2024-04-16 | $-9,800.00 |
| 2024-04-15 | $15,390.00 |
| 2024-04-12 | $5,235.00 |
| 2024-04-11 | $17,325.00 |
| 2024-04-10 | $-1,515.00 |
| 2024-04-09 | $6,925.00 |
| 2024-04-08 | $-4,145.00 |
| 2024-04-05 | $-5,915.00 |
| 2024-04-04 | $18,650.00 |
| 2024-04-03 | $-925.00 |
| 2024-04-02 | $-5,410.00 |
| 2024-04-01 | $1,640.00 |
| 2024-03-28 | $-3,525.00 |
| 2024-03-27 | $1,345.00 |
| 2024-03-26 | $2,690.00 |
| 2024-03-25 | $-2,580.00 |
| 2024-03-22 | $-3,415.00 |
| 2024-03-21 | $1,820.00 |
| 2024-03-20 | $8,280.00 |
| 2024-03-19 | $3,220.00 |
| 2024-03-18 | $-7,030.00 |
| 2024-03-15 | $-1,980.00 |
| 2024-03-14 | $-10,015.00 |
| 2024-03-13 | $-885.00 |
| 2024-03-12 | $5,270.00 |
| 2024-03-11 | $6,940.00 |
| 2024-03-08 | $-1,220.00 |
| 2024-03-07 | $13,345.00 |
| 2024-03-06 | $-7,285.00 |
| 2024-03-05 | $21,010.00 |
| 2024-03-04 | $-1,630.00 |
| 2024-03-01 | $22,615.00 |
| 2024-02-29 | $-7,680.00 |
| 2024-02-28 | $-6,535.00 |
| 2024-02-27 | $-485.00 |
| 2024-02-26 | $2,090.00 |
| 2024-02-23 | $3,220.00 |
| 2024-02-22 | $7,450.00 |
| 2024-02-21 | $-2,210.00 |
| 2024-02-20 | $-5,690.00 |
| 2024-02-16 | $4,710.00 |
| 2024-02-15 | $-2,875.00 |
| 2024-02-14 | $-4,135.00 |
| 2024-02-13 | $-3,170.00 |
| 2024-02-12 | $-3,535.00 |
| 2024-02-09 | $9,800.00 |
| 2024-02-08 | $-2,010.00 |
| 2024-02-07 | $-990.00 |
| 2024-02-06 | $-980.00 |
| 2024-02-05 | $-6,695.00 |
| 2024-02-02 | $11,855.00 |
| 2024-02-01 | $-4,265.00 |
| 2024-01-31 | $450.00 |
| 2024-01-30 | $-3,575.00 |
| 2024-01-29 | $9,520.00 |
| 2024-01-26 | $-4,390.00 |
| 2024-01-25 | $-7,640.00 |
| 2024-01-24 | $-6,600.00 |
