NQ Open Range
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $237,295.00 | Profit Factor | 1.18 |
| Max Drawdown | $45,010.00 | Total Trades | 2305 |
| Winning Trades | 807 | Losing Trades | 1495 |
| Win Rate (%) | 35.01% | Average Winning Trade | $1,917.03 |
| Average Losing Trade | -$876.08 | Average Trade PnL | $102.95 |
| Largest Win | $16,700.00 | Largest Loss | -$1,025.00 |
| Max Consecutive Wins | 6 | Max Consecutive Losses | 17 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.74 | Sortino Ratio | 0.34 |
| Calmar Ratio | 0.39 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-04-17 | 09:46 | 26706.00 | 2026-04-17 | 10:05 | 26756.00 | $-1,025.00 |
| 2 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-04-16 | 09:46 | 26392.50 | 2026-04-16 | 11:05 | 26442.50 | $-1,025.00 |
| 3 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-15 | 09:46 | 25989.25 | 2026-04-15 | 15:31 | 26336.25 | $6,915.00 |
| 4 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-14 | 09:46 | 25748.25 | 2026-04-14 | 15:31 | 25988.25 | $4,775.00 |
| 5 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-13 | 09:46 | 25182.25 | 2026-04-13 | 15:31 | 25458.50 | $5,500.00 |
| 6 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-10 | 09:46 | 25324.50 | 2026-04-10 | 10:08 | 25274.50 | $-1,025.00 |
| 7 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-09 | 09:46 | 25100.00 | 2026-04-09 | 09:51 | 25050.00 | $-1,025.00 |
| 8 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-08 | 09:46 | 25099.25 | 2026-04-08 | 10:09 | 25049.25 | $-1,025.00 |
| 9 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-07 | 09:46 | 24197.00 | 2026-04-07 | 09:52 | 24147.00 | $-1,025.00 |
| 10 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-06 | 09:46 | 24328.25 | 2026-04-06 | 10:07 | 24278.25 | $-1,025.00 |
| 11 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-04-02 | 09:46 | 23712.25 | 2026-04-02 | 09:47 | 23762.25 | $-1,025.00 |
| 12 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-04-01 | 09:46 | 24094.75 | 2026-04-01 | 15:31 | 24234.00 | $2,760.00 |
| 13 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-31 | 09:46 | 23417.00 | 2026-03-31 | 09:47 | 23467.00 | $-1,025.00 |
| 14 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-30 | 09:46 | 23393.25 | 2026-03-30 | 15:31 | 23037.25 | $7,095.00 |
| 15 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-27 | 09:46 | 23590.25 | 2026-03-27 | 09:47 | 23640.25 | $-1,025.00 |
| 16 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-26 | 09:46 | 24156.25 | 2026-03-26 | 09:52 | 24206.25 | $-1,025.00 |
| 17 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-25 | 09:46 | 24452.25 | 2026-03-25 | 10:26 | 24502.25 | $-1,025.00 |
| 18 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-24 | 09:46 | 24185.00 | 2026-03-24 | 10:01 | 24235.00 | $-1,025.00 |
| 19 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-23 | 09:46 | 24498.00 | 2026-03-23 | 11:53 | 24448.00 | $-1,025.00 |
| 20 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-20 | 09:46 | 24454.25 | 2026-03-20 | 15:31 | 24059.75 | $7,865.00 |
| 21 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-19 | 09:46 | 24432.50 | 2026-03-19 | 09:51 | 24482.50 | $-1,025.00 |
| 22 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-18 | 09:46 | 24953.00 | 2026-03-18 | 10:14 | 24903.00 | $-1,025.00 |
| 23 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-17 | 09:46 | 25061.75 | 2026-03-17 | 09:47 | 25111.75 | $-1,025.00 |
| 24 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-16 | 09:46 | 24885.25 | 2026-03-16 | 10:51 | 24835.25 | $-1,025.00 |
| 25 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-13 | 09:46 | 24981.25 | 2026-03-13 | 15:31 | 24588.00 | $7,840.00 |
| 26 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-12 | 09:46 | 24977.00 | 2026-03-12 | 15:31 | 24827.00 | $2,975.00 |
| 27 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-11 | 09:46 | 25282.00 | 2026-03-11 | 09:52 | 25232.00 | $-1,025.00 |
| 28 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-10 | 09:46 | 25240.75 | 2026-03-10 | 09:57 | 25190.75 | $-1,025.00 |
| 29 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-09 | 09:46 | 24593.75 | 2026-03-09 | 10:04 | 24643.75 | $-1,025.00 |
| 30 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-06 | 09:46 | 24891.50 | 2026-03-06 | 15:31 | 24864.25 | $-570.00 |
| 31 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-05 | 09:46 | 25271.00 | 2026-03-05 | 10:28 | 25221.00 | $-1,025.00 |
| 32 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-04 | 09:46 | 25060.75 | 2026-03-04 | 15:31 | 25362.25 | $6,005.00 |
| 33 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-03-03 | 09:46 | 24743.50 | 2026-03-03 | 09:47 | 24793.50 | $-1,025.00 |
| 34 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-03-02 | 09:46 | 25047.50 | 2026-03-02 | 15:31 | 25179.00 | $2,605.00 |
| 35 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-27 | 09:46 | 25056.75 | 2026-02-27 | 15:31 | 25190.00 | $2,640.00 |
| 36 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-26 | 09:46 | 25476.75 | 2026-02-26 | 15:31 | 25240.25 | $4,705.00 |
| 37 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-25 | 09:46 | 25483.75 | 2026-02-25 | 15:31 | 25578.25 | $1,865.00 |
| 38 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-24 | 09:46 | 25122.75 | 2026-02-24 | 09:49 | 25172.75 | $-1,025.00 |
| 39 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-23 | 09:46 | 25092.50 | 2026-02-23 | 10:43 | 25042.50 | $-1,025.00 |
| 40 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-20 | 09:46 | 25137.50 | 2026-02-20 | 09:51 | 25087.50 | $-1,025.00 |
| 41 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-19 | 09:46 | 25058.50 | 2026-02-19 | 09:56 | 25108.50 | $-1,025.00 |
| 42 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-18 | 09:46 | 25062.00 | 2026-02-18 | 09:49 | 25012.00 | $-1,025.00 |
| 43 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-17 | 09:46 | 24912.75 | 2026-02-17 | 11:12 | 24962.75 | $-1,025.00 |
| 44 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-13 | 09:46 | 24926.50 | 2026-02-13 | 09:46 | 24976.50 | $-1,025.00 |
| 45 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-12 | 09:46 | 25520.50 | 2026-02-12 | 15:31 | 25016.00 | $10,065.00 |
| 46 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-11 | 09:46 | 25602.75 | 2026-02-11 | 09:57 | 25552.75 | $-1,025.00 |
| 47 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-10 | 09:46 | 25521.50 | 2026-02-10 | 09:49 | 25471.50 | $-1,025.00 |
| 48 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-09 | 09:46 | 25362.00 | 2026-02-09 | 10:08 | 25412.00 | $-1,025.00 |
| 49 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-06 | 09:46 | 25138.25 | 2026-02-06 | 09:52 | 25188.25 | $-1,025.00 |
| 50 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-05 | 09:46 | 25125.00 | 2026-02-05 | 15:31 | 24849.25 | $5,490.00 |
| 51 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-04 | 09:46 | 25545.25 | 2026-02-04 | 15:31 | 25270.75 | $5,465.00 |
| 52 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-02-03 | 09:46 | 25964.00 | 2026-02-03 | 09:56 | 25914.00 | $-1,025.00 |
| 53 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-02-02 | 09:46 | 25931.25 | 2026-02-02 | 09:51 | 25981.25 | $-1,025.00 |
| 54 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-30 | 09:46 | 26082.50 | 2026-01-30 | 10:00 | 26032.50 | $-1,025.00 |
| 55 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-29 | 09:46 | 26162.50 | 2026-01-29 | 09:49 | 26212.50 | $-1,025.00 |
| 56 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-28 | 09:46 | 26497.00 | 2026-01-28 | 09:49 | 26447.00 | $-1,025.00 |
| 57 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-27 | 09:46 | 26170.50 | 2026-01-27 | 15:31 | 26307.50 | $2,715.00 |
| 58 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-26 | 09:46 | 26028.25 | 2026-01-26 | 10:20 | 26078.25 | $-1,025.00 |
| 59 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-23 | 09:46 | 25826.00 | 2026-01-23 | 15:31 | 25921.75 | $1,890.00 |
| 60 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-22 | 09:46 | 25858.00 | 2026-01-22 | 11:53 | 25908.00 | $-1,025.00 |
| 61 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-21 | 09:46 | 25412.50 | 2026-01-21 | 09:51 | 25462.50 | $-1,025.00 |
| 62 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-20 | 09:46 | 25545.25 | 2026-01-20 | 09:47 | 25495.25 | $-1,025.00 |
| 63 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-16 | 09:46 | 26032.25 | 2026-01-16 | 09:56 | 25982.25 | $-1,025.00 |
| 64 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-15 | 09:46 | 26138.25 | 2026-01-15 | 09:51 | 26088.25 | $-1,025.00 |
| 65 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-14 | 09:46 | 25842.25 | 2026-01-14 | 10:01 | 25792.25 | $-1,025.00 |
| 66 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-13 | 09:46 | 26201.50 | 2026-01-13 | 10:01 | 26151.50 | $-1,025.00 |
| 67 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-12 | 09:46 | 26065.00 | 2026-01-12 | 09:51 | 26115.00 | $-1,025.00 |
| 68 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-09 | 09:46 | 25962.50 | 2026-01-09 | 10:23 | 26012.50 | $-1,025.00 |
| 69 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-08 | 09:46 | 25833.25 | 2026-01-08 | 09:48 | 25883.25 | $-1,025.00 |
| 70 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-07 | 09:46 | 26066.00 | 2026-01-07 | 10:50 | 26116.00 | $-1,025.00 |
| 71 | Short | NQ Open Range | 1 | 2026-01-06 | 09:46 | 25877.75 | 2026-01-06 | 09:48 | 25927.75 | $-1,025.00 |
| 72 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-05 | 09:46 | 25813.75 | 2026-01-05 | 14:43 | 25763.75 | $-1,025.00 |
| 73 | Long | NQ Open Range | 1 | 2026-01-02 | 09:46 | 25902.50 | 2026-01-02 | 10:13 | 25852.50 | $-1,025.00 |
| 74 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-31 | 09:46 | 25831.25 | 2025-12-31 | 10:19 | 25781.25 | $-1,025.00 |
| 75 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-30 | 09:46 | 25902.50 | 2025-12-30 | 15:31 | 25916.25 | $250.00 |
| 76 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-29 | 09:46 | 26004.50 | 2025-12-29 | 15:31 | 25961.50 | $835.00 |
| 77 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-26 | 09:46 | 26140.00 | 2025-12-26 | 09:52 | 26090.00 | $-1,025.00 |
| 78 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-23 | 09:46 | 25941.50 | 2025-12-23 | 09:58 | 25891.50 | $-1,025.00 |
| 79 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-22 | 09:46 | 25904.50 | 2025-12-22 | 10:37 | 25854.50 | $-1,025.00 |
| 80 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-19 | 09:46 | 25759.25 | 2025-12-19 | 10:26 | 25709.25 | $-1,025.00 |
| 81 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-18 | 09:46 | 25409.00 | 2025-12-18 | 15:31 | 25519.25 | $2,180.00 |
| 82 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-17 | 09:46 | 25528.75 | 2025-12-17 | 15:31 | 25166.50 | $7,220.00 |
| 83 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-16 | 09:46 | 25478.50 | 2025-12-16 | 09:48 | 25528.50 | $-1,025.00 |
| 84 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-15 | 09:46 | 25754.25 | 2025-12-15 | 09:57 | 25704.25 | $-1,025.00 |
| 85 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-12 | 09:46 | 26020.75 | 2025-12-12 | 15:31 | 25677.50 | $6,840.00 |
| 86 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-11 | 09:46 | 26053.75 | 2025-12-11 | 12:26 | 26103.75 | $-1,025.00 |
| 87 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-10 | 09:46 | 26110.50 | 2025-12-10 | 09:56 | 26060.50 | $-1,025.00 |
| 88 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-09 | 09:46 | 26080.75 | 2025-12-09 | 10:03 | 26130.75 | $-1,025.00 |
| 89 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-08 | 09:46 | 26272.75 | 2025-12-08 | 09:49 | 26222.75 | $-1,025.00 |
| 90 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-05 | 09:46 | 26176.75 | 2025-12-05 | 09:52 | 26226.75 | $-1,025.00 |
| 91 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-04 | 09:46 | 26058.25 | 2025-12-04 | 09:59 | 26008.25 | $-1,025.00 |
| 92 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-03 | 09:46 | 25941.75 | 2025-12-03 | 10:01 | 25991.75 | $-1,025.00 |
| 93 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-12-02 | 09:46 | 26063.25 | 2025-12-02 | 10:31 | 26013.25 | $-1,025.00 |
| 94 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-12-01 | 09:46 | 25715.25 | 2025-12-01 | 09:48 | 25765.25 | $-1,025.00 |
| 95 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-11-26 | 09:46 | 25233.50 | 2025-11-26 | 09:59 | 25183.50 | $-1,025.00 |
| 96 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-11-25 | 09:46 | 24729.25 | 2025-11-25 | 09:58 | 24779.25 | $-1,025.00 |
| 97 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-11-24 | 09:46 | 24623.75 | 2025-11-24 | 15:31 | 24936.25 | $6,225.00 |
| 98 | Short | NQ Open Range | 1 | 2025-11-21 | 09:46 | 24190.50 | 2025-11-21 | 09:53 | 24240.50 | $-1,025.00 |
| 99 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-11-20 | 09:46 | 25212.25 | 2025-11-20 | 10:15 | 25162.25 | $-1,025.00 |
| 100 | Long | NQ Open Range | 1 | 2025-11-19 | 09:46 | 24743.50 | 2025-11-19 | 11:13 | 24693.50 | $-1,025.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.