TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Multi-strategy portfolio for the Stock Index Futures, data-driven research, and rules-based execution.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $1,337,260.00 | Profit Factor | 1.28 |
| Max Drawdown | $30,755.00 | Total Trades | 9635 |
| Winning Trades | 4640 | Losing Trades | 4989 |
| Win Rate (%) | 48.16% | Average Winning Trade | $1,333.42 |
| Average Losing Trade | -$972.10 | Average Trade PnL | $138.79 |
| Largest Win | $11,405.00 | Largest Loss | -$3,025.00 |
| Max Consecutive Wins | 15 | Max Consecutive Losses | 15 |
| Annualized Sharpe Ratio | 2.53 | Sortino Ratio | 0.20 |
| Calmar Ratio | 3.19 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $55,165.00 |
| 2025 | $201,920.00 |
| 2024 | $111,015.00 |
| 2023 | $170,615.00 |
| 2022 | $308,940.00 |
| 2021 | $207,205.00 |
| 2020 | $187,465.00 |
| 2019 | $53,945.00 |
| 2018 | $18,745.00 |
| 2017 | $22,245.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $11,420.00 |
| 2026-05 | $8,995.00 |
| 2026-04 | $14,015.00 |
| 2026-03 | $-19,970.00 |
| 2026-02 | $34,935.00 |
| 2026-01 | $5,770.00 |
| 2025-12 | $-8,295.00 |
| 2025-11 | $33,875.00 |
| 2025-10 | $30,580.00 |
| 2025-09 | $5,270.00 |
| 2025-08 | $2,275.00 |
| 2025-07 | $6,610.00 |
| 2025-06 | $3,905.00 |
| 2025-05 | $8,710.00 |
| 2025-04 | $7,005.00 |
| 2025-03 | $56,150.00 |
| 2025-02 | $19,585.00 |
| 2025-01 | $36,250.00 |
| 2024-12 | $-425.00 |
| 2024-11 | $6,325.00 |
| 2024-10 | $11,900.00 |
| 2024-09 | $2,740.00 |
| 2024-08 | $7,645.00 |
| 2024-07 | $18,030.00 |
| 2024-06 | $9,140.00 |
| 2024-05 | $3,190.00 |
| 2024-04 | $32,730.00 |
| 2024-03 | $9,075.00 |
| 2024-02 | $-6,570.00 |
| 2024-01 | $17,235.00 |
| 2023-12 | $13,345.00 |
| 2023-11 | $24,030.00 |
| 2023-10 | $13,465.00 |
| 2023-09 | $-13,965.00 |
| 2023-08 | $30,685.00 |
| 2023-07 | $14,595.00 |
| 2023-06 | $15,650.00 |
| 2023-05 | $15,690.00 |
| 2023-04 | $23,215.00 |
| 2023-03 | $18,000.00 |
| 2023-02 | $-10,695.00 |
| 2023-01 | $26,600.00 |
| 2022-12 | $2,580.00 |
| 2022-11 | $-600.00 |
| 2022-10 | $17,715.00 |
| 2022-09 | $20,085.00 |
| 2022-08 | $15,565.00 |
| 2022-07 | $61,435.00 |
| 2022-06 | $-6,870.00 |
| 2022-05 | $46,530.00 |
| 2022-04 | $46,075.00 |
| 2022-03 | $22,895.00 |
| 2022-02 | $63,075.00 |
| 2022-01 | $20,455.00 |
| 2021-12 | $36,515.00 |
| 2021-11 | $-18,650.00 |
| 2021-10 | $30,135.00 |
| 2021-09 | $20,300.00 |
| 2021-08 | $6,010.00 |
| 2021-07 | $16,550.00 |
| 2021-06 | $15,110.00 |
| 2021-05 | $24,585.00 |
| 2021-04 | $19,145.00 |
| 2021-03 | $21,920.00 |
| 2021-02 | $32,600.00 |
| 2021-01 | $2,985.00 |
| 2020-12 | $-6,875.00 |
| 2020-11 | $230.00 |
| 2020-10 | $11,555.00 |
| 2020-09 | $30,335.00 |
| 2020-08 | $19,120.00 |
| 2020-07 | $-395.00 |
| 2020-06 | $49,490.00 |
| 2020-05 | $1,480.00 |
| 2020-04 | $23,590.00 |
| 2020-03 | $39,630.00 |
| 2020-02 | $4,355.00 |
| 2020-01 | $14,950.00 |
| 2019-12 | $6,805.00 |
| 2019-11 | $-1,165.00 |
| 2019-10 | $11,805.00 |
| 2019-09 | $-6,900.00 |
| 2019-08 | $12,305.00 |
| 2019-07 | $6,695.00 |
| 2019-06 | $9,395.00 |
| 2019-05 | $-3,800.00 |
| 2019-04 | $-1,550.00 |
| 2019-03 | $7,390.00 |
| 2019-02 | $-1,195.00 |
| 2019-01 | $14,160.00 |
| 2018-12 | $-12,535.00 |
| 2018-11 | $8,070.00 |
| 2018-10 | $7,450.00 |
| 2018-09 | $-2,475.00 |
| 2018-08 | $-6,760.00 |
| 2018-07 | $12,505.00 |
| 2018-06 | $-10,095.00 |
| 2018-05 | $-1,655.00 |
| 2018-04 | $10,140.00 |
| 2018-03 | $-245.00 |
| 2018-02 | $11,735.00 |
| 2018-01 | $2,610.00 |
| 2017-12 | $-470.00 |
| 2017-11 | $2,895.00 |
| 2017-10 | $2,895.00 |
| 2017-09 | $-2,365.00 |
| 2017-08 | $13,520.00 |
| 2017-07 | $-125.00 |
| 2017-06 | $4,220.00 |
| 2017-05 | $4,830.00 |
| 2017-04 | $-5,695.00 |
| 2017-03 | $2,540.00 |
| 2017-02 | $-230.00 |
| 2017-01 | $230.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-03 | $4,500.00 |
| 2026-06-02 | $6,080.00 |
| 2026-06-01 | $840.00 |
| 2026-05-29 | $1,220.00 |
| 2026-05-28 | $3,895.00 |
| 2026-05-27 | $3,950.00 |
| 2026-05-26 | $-3,680.00 |
| 2026-05-22 | $590.00 |
| 2026-05-21 | $525.00 |
| 2026-05-20 | $3,140.00 |
| 2026-05-19 | $-4,775.00 |
| 2026-05-18 | $-5,670.00 |
| 2026-05-15 | $3,950.00 |
| 2026-05-14 | $-5,325.00 |
| 2026-05-13 | $1,345.00 |
| 2026-05-12 | $-2,755.00 |
| 2026-05-11 | $-305.00 |
| 2026-05-08 | $12,375.00 |
| 2026-05-07 | $-3,055.00 |
| 2026-05-06 | $7,350.00 |
| 2026-05-05 | $315.00 |
| 2026-05-04 | $-6,465.00 |
| 2026-05-01 | $2,370.00 |
| 2026-04-30 | $1,230.00 |
| 2026-04-29 | $1,290.00 |
| 2026-04-28 | $-5,925.00 |
| 2026-04-27 | $-970.00 |
| 2026-04-24 | $620.00 |
| 2026-04-23 | $845.00 |
| 2026-04-22 | $7,865.00 |
| 2026-04-21 | $805.00 |
| 2026-04-20 | $-4,355.00 |
| 2026-04-17 | $-745.00 |
| 2026-04-16 | $-9,820.00 |
| 2026-04-15 | $-1,740.00 |
| 2026-04-14 | $10,405.00 |
| 2026-04-13 | $16,205.00 |
| 2026-04-10 | $-3,575.00 |
| 2026-04-09 | $-1,255.00 |
| 2026-04-08 | $2,285.00 |
| 2026-04-07 | $-1,460.00 |
| 2026-04-06 | $1,205.00 |
| 2026-04-02 | $3,950.00 |
| 2026-04-01 | $-2,845.00 |
| 2026-03-31 | $3,270.00 |
| 2026-03-30 | $-160.00 |
| 2026-03-27 | $-6,575.00 |
| 2026-03-26 | $-4,990.00 |
| 2026-03-25 | $1,740.00 |
| 2026-03-24 | $1,405.00 |
| 2026-03-23 | $-5,340.00 |
| 2026-03-20 | $7,510.00 |
| 2026-03-19 | $3,950.00 |
| 2026-03-18 | $-4,255.00 |
| 2026-03-17 | $-1,585.00 |
| 2026-03-16 | $-4,845.00 |
| 2026-03-13 | $-3,805.00 |
| 2026-03-12 | $1,660.00 |
| 2026-03-11 | $-3,465.00 |
| 2026-03-10 | $-6,130.00 |
| 2026-03-09 | $4,450.00 |
| 2026-03-06 | $6,825.00 |
| 2026-03-05 | $-7,405.00 |
| 2026-03-04 | $-2,445.00 |
| 2026-03-03 | $1,045.00 |
| 2026-03-02 | $-825.00 |
| 2026-02-27 | $3,950.00 |
| 2026-02-26 | $3,705.00 |
| 2026-02-25 | $3,095.00 |
| 2026-02-24 | $-3,690.00 |
| 2026-02-23 | $-1,060.00 |
| 2026-02-20 | $3,950.00 |
| 2026-02-19 | $-4,535.00 |
| 2026-02-18 | $2,110.00 |
| 2026-02-17 | $1,925.00 |
| 2026-02-13 | $-5,550.00 |
| 2026-02-12 | $13,580.00 |
| 2026-02-11 | $3,950.00 |
| 2026-02-10 | $1,875.00 |
| 2026-02-09 | $4,495.00 |
| 2026-02-06 | $3,655.00 |
| 2026-02-05 | $-5,700.00 |
| 2026-02-04 | $7,290.00 |
| 2026-02-03 | $975.00 |
| 2026-02-02 | $915.00 |
| 2026-01-30 | $200.00 |
| 2026-01-29 | $-7,205.00 |
| 2026-01-28 | $3,575.00 |
| 2026-01-27 | $1,310.00 |
| 2026-01-26 | $-410.00 |
| 2026-01-23 | $1,315.00 |
| 2026-01-22 | $-5,410.00 |
| 2026-01-21 | $1,870.00 |
| 2026-01-20 | $9,775.00 |
| 2026-01-16 | $1,505.00 |
| 2026-01-15 | $520.00 |
| 2026-01-14 | $2,875.00 |
| 2026-01-13 | $-6,850.00 |
| 2026-01-12 | $5,925.00 |
| 2026-01-09 | $-195.00 |
| 2026-01-08 | $1,625.00 |
| 2026-01-07 | $-2,190.00 |
| 2026-01-06 | $850.00 |
| 2026-01-05 | $180.00 |
| 2026-01-02 | $-3,495.00 |
| 2025-12-31 | $2,515.00 |
| 2025-12-30 | $-5,830.00 |
| 2025-12-29 | $30.00 |
| 2025-12-26 | $-890.00 |
| 2025-12-23 | $-45.00 |
| 2025-12-22 | $-1,175.00 |
| 2025-12-19 | $2,725.00 |
| 2025-12-18 | $-1,925.00 |
| 2025-12-17 | $1,205.00 |
| 2025-12-16 | $-12,200.00 |
| 2025-12-15 | $3,800.00 |
| 2025-12-12 | $1,420.00 |
| 2025-12-11 | $4,595.00 |
| 2025-12-10 | $-2,710.00 |
| 2025-12-09 | $-635.00 |
| 2025-12-08 | $-130.00 |
| 2025-12-05 | $2,120.00 |
| 2025-12-04 | $-3,005.00 |
| 2025-12-03 | $3,540.00 |
| 2025-12-02 | $-3,575.00 |
| 2025-12-01 | $1,875.00 |
| 2025-11-26 | $140.00 |
| 2025-11-25 | $3,200.00 |
| 2025-11-24 | $2,960.00 |
| 2025-11-21 | $8,045.00 |
| 2025-11-20 | $12,680.00 |
| 2025-11-19 | $30.00 |
| 2025-11-18 | $-4,215.00 |
| 2025-11-17 | $-3,780.00 |
| 2025-11-14 | $5,925.00 |
| 2025-11-13 | $-375.00 |
| 2025-11-12 | $220.00 |
| 2025-11-11 | $-1,550.00 |
| 2025-11-10 | $4,925.00 |
| 2025-11-07 | $-5,295.00 |
| 2025-11-06 | $6,835.00 |
| 2025-11-05 | $310.00 |
| 2025-11-04 | $5,080.00 |
| 2025-11-03 | $-1,260.00 |
| 2025-10-31 | $2,200.00 |
| 2025-10-30 | $-8,645.00 |
| 2025-10-29 | $615.00 |
| 2025-10-28 | $565.00 |
| 2025-10-27 | $3,735.00 |
| 2025-10-24 | $-2,575.00 |
| 2025-10-23 | $3,855.00 |
| 2025-10-22 | $9,175.00 |
| 2025-10-21 | $-3,260.00 |
| 2025-10-20 | $6,440.00 |
| 2025-10-17 | $5,875.00 |
| 2025-10-16 | $-6,415.00 |
| 2025-10-15 | $-3,175.00 |
| 2025-10-14 | $-125.00 |
| 2025-10-13 | $-1,285.00 |
| 2025-10-10 | $7,800.00 |
| 2025-10-09 | $-2,430.00 |
| 2025-10-08 | $9,515.00 |
| 2025-10-07 | $-855.00 |
| 2025-10-06 | $-1,855.00 |
| 2025-10-03 | $3,930.00 |
| 2025-10-02 | $700.00 |
| 2025-10-01 | $6,795.00 |
| 2025-09-30 | $1,185.00 |
| 2025-09-29 | $-2,850.00 |
| 2025-09-26 | $-2,170.00 |
| 2025-09-25 | $2,745.00 |
| 2025-09-24 | $4,135.00 |
| 2025-09-23 | $4,980.00 |
| 2025-09-22 | $1,975.00 |
| 2025-09-19 | $3,800.00 |
| 2025-09-18 | $-1,955.00 |
| 2025-09-17 | $790.00 |
| 2025-09-16 | $240.00 |
| 2025-09-15 | $1,480.00 |
| 2025-09-12 | $445.00 |
| 2025-09-11 | $760.00 |
| 2025-09-10 | $1,775.00 |
| 2025-09-09 | $-330.00 |
| 2025-09-08 | $-3,220.00 |
| 2025-09-05 | $1,460.00 |
| 2025-09-04 | $285.00 |
| 2025-09-03 | $-2,530.00 |
| 2025-09-02 | $-7,730.00 |
| 2025-08-29 | $2,750.00 |
| 2025-08-28 | $-4,365.00 |
| 2025-08-27 | $1,900.00 |
| 2025-08-26 | $1,900.00 |
| 2025-08-25 | $-360.00 |
| 2025-08-22 | $-3,000.00 |
| 2025-08-21 | $4,475.00 |
| 2025-08-20 | $-1,875.00 |
| 2025-08-19 | $2,315.00 |
| 2025-08-18 | $-3,985.00 |
| 2025-08-15 | $30.00 |
| 2025-08-14 | $-2,345.00 |
| 2025-08-13 | $820.00 |
| 2025-08-12 | $-430.00 |
| 2025-08-11 | $-1,615.00 |
| 2025-08-08 | $-1,035.00 |
| 2025-08-07 | $65.00 |
| 2025-08-06 | $4,315.00 |
| 2025-08-05 | $5.00 |
| 2025-08-04 | $4,635.00 |
| 2025-08-01 | $-1,925.00 |
| 2025-07-31 | $7,860.00 |
| 2025-07-30 | $-6,825.00 |
| 2025-07-29 | $4,410.00 |
| 2025-07-28 | $1,065.00 |
| 2025-07-25 | $-1,645.00 |
| 2025-07-24 | $-575.00 |
| 2025-07-23 | $-635.00 |
| 2025-07-22 | $510.00 |
| 2025-07-21 | $-3,740.00 |
| 2025-07-18 | $-1,645.00 |
| 2025-07-17 | $4,730.00 |
| 2025-07-16 | $1,515.00 |
| 2025-07-15 | $980.00 |
| 2025-07-14 | $-2,840.00 |
| 2025-07-11 | $-2,770.00 |
| 2025-07-10 | $-730.00 |
| 2025-07-09 | $-100.00 |
| 2025-07-08 | $-2,510.00 |
| 2025-07-07 | $4,550.00 |
| 2025-07-02 | $2,595.00 |
| 2025-07-01 | $2,410.00 |
| 2025-06-30 | $-830.00 |
| 2025-06-27 | $-5,305.00 |
| 2025-06-26 | $5,100.00 |
| 2025-06-25 | $-1,335.00 |
| 2025-06-24 | $4,775.00 |
| 2025-06-23 | $2,935.00 |
| 2025-06-20 | $1,925.00 |
| 2025-06-18 | $-3,900.00 |
| 2025-06-17 | $-3,255.00 |
| 2025-06-16 | $-1,205.00 |
| 2025-06-13 | $-6,965.00 |
| 2025-06-12 | $2,845.00 |
| 2025-06-11 | $3,285.00 |
| 2025-06-10 | $3,260.00 |
| 2025-06-09 | $-3,520.00 |
| 2025-06-06 | $-3,150.00 |
| 2025-06-05 | $-9,275.00 |
| 2025-06-04 | $3,345.00 |
| 2025-06-03 | $7,405.00 |
| 2025-06-02 | $7,770.00 |
| 2025-05-30 | $-6,565.00 |
| 2025-05-29 | $8,395.00 |
| 2025-05-28 | $-740.00 |
| 2025-05-27 | $7,770.00 |
| 2025-05-23 | $55.00 |
| 2025-05-22 | $590.00 |
| 2025-05-21 | $250.00 |
| 2025-05-20 | $-4,155.00 |
| 2025-05-19 | $1,925.00 |
| 2025-05-16 | $3,215.00 |
| 2025-05-15 | $-1,770.00 |
| 2025-05-14 | $-1,660.00 |
| 2025-05-13 | $4,290.00 |
| 2025-05-12 | $3,950.00 |
| 2025-05-09 | $925.00 |
| 2025-05-08 | $-110.00 |
| 2025-05-07 | $180.00 |
| 2025-05-06 | $300.00 |
| 2025-05-05 | $-3,100.00 |
| 2025-05-02 | $-1,555.00 |
| 2025-05-01 | $-3,480.00 |
| 2025-04-30 | $8,500.00 |
| 2025-04-29 | $-1,730.00 |
| 2025-04-28 | $475.00 |
| 2025-04-25 | $-5,460.00 |
| 2025-04-24 | $7,270.00 |
| 2025-04-23 | $-2,100.00 |
| 2025-04-22 | $-985.00 |
| 2025-04-21 | $6,400.00 |
| 2025-04-17 | $3,205.00 |
| 2025-04-16 | $5,285.00 |
| 2025-04-15 | $-865.00 |
| 2025-04-14 | $1,160.00 |
| 2025-04-11 | $3,950.00 |
| 2025-04-10 | $-4,430.00 |
| 2025-04-09 | $2,525.00 |
| 2025-04-08 | $-635.00 |
| 2025-04-07 | $2,900.00 |
| 2025-04-04 | $-9,500.00 |
| 2025-04-03 | $1,775.00 |
| 2025-04-02 | $-510.00 |
| 2025-04-01 | $-10,225.00 |
| 2025-03-31 | $7,940.00 |
| 2025-03-28 | $16,855.00 |
| 2025-03-27 | $860.00 |
| 2025-03-26 | $9,225.00 |
| 2025-03-25 | $-2,445.00 |
| 2025-03-24 | $2,485.00 |
| 2025-03-21 | $3,950.00 |
| 2025-03-20 | $-2,305.00 |
| 2025-03-19 | $3,610.00 |
| 2025-03-18 | $4,530.00 |
| 2025-03-17 | $-2,845.00 |
| 2025-03-14 | $-5,300.00 |
| 2025-03-13 | $6,685.00 |
| 2025-03-12 | $4,505.00 |
| 2025-03-11 | $-1,660.00 |
| 2025-03-10 | $2,505.00 |
| 2025-03-07 | $-7,425.00 |
| 2025-03-06 | $12,095.00 |
| 2025-03-05 | $-9,840.00 |
| 2025-03-04 | $-35.00 |
| 2025-03-03 | $12,760.00 |
| 2025-02-28 | $2,525.00 |
| 2025-02-27 | $1,950.00 |
| 2025-02-26 | $-980.00 |
| 2025-02-25 | $2,045.00 |
| 2025-02-24 | $-4,075.00 |
| 2025-02-21 | $11,715.00 |
| 2025-02-20 | $2,925.00 |
| 2025-02-19 | $-3,135.00 |
| 2025-02-18 | $2,955.00 |
| 2025-02-14 | $-5,040.00 |
| 2025-02-13 | $1,440.00 |
| 2025-02-12 | $3,950.00 |
| 2025-02-11 | $-1,645.00 |
| 2025-02-10 | $-125.00 |
| 2025-02-07 | $5,160.00 |
| 2025-02-06 | $-2,960.00 |
| 2025-02-05 | $215.00 |
| 2025-02-04 | $3,530.00 |
| 2025-02-03 | $-865.00 |
| 2025-01-31 | $-1,945.00 |
| 2025-01-30 | $-1,770.00 |
| 2025-01-29 | $2,710.00 |
| 2025-01-28 | $19,260.00 |
| 2025-01-27 | $3,435.00 |
| 2025-01-24 | $3,480.00 |
| 2025-01-23 | $1,925.00 |
| 2025-01-22 | $-2,335.00 |
| 2025-01-21 | $-1,300.00 |
| 2025-01-17 | $2,440.00 |
| 2025-01-16 | $-2,015.00 |
| 2025-01-15 | $1,140.00 |
| 2025-01-14 | $-1,445.00 |
| 2025-01-13 | $7,850.00 |
| 2025-01-10 | $1,570.00 |
| 2025-01-08 | $-4,805.00 |
| 2025-01-07 | $7,190.00 |
| 2025-01-06 | $-5,145.00 |
| 2025-01-03 | $-1,890.00 |
| 2025-01-02 | $7,900.00 |
| 2024-12-31 | $-2,980.00 |
| 2024-12-30 | $-1,890.00 |
| 2024-12-27 | $-1,935.00 |
| 2024-12-26 | $3,415.00 |
| 2024-12-23 | $1,830.00 |
| 2024-12-20 | $2,950.00 |
| 2024-12-19 | $275.00 |
| 2024-12-18 | $-1,085.00 |
| 2024-12-17 | $-4,235.00 |
| 2024-12-16 | $8,750.00 |
| 2024-12-13 | $-2,950.00 |
| 2024-12-12 | $-2,770.00 |
| 2024-12-11 | $3,310.00 |
| 2024-12-10 | $-560.00 |
| 2024-12-09 | $-2,685.00 |
| 2024-12-06 | $4,150.00 |
| 2024-12-05 | $-4,485.00 |
| 2024-12-04 | $-925.00 |
| 2024-12-03 | $-670.00 |
| 2024-12-02 | $2,065.00 |
| 2024-11-27 | $-1,270.00 |
| 2024-11-26 | $-1,795.00 |
| 2024-11-25 | $1,525.00 |
| 2024-11-22 | $-1,635.00 |
| 2024-11-21 | $2,170.00 |
| 2024-11-20 | $8,330.00 |
| 2024-11-19 | $3,900.00 |
| 2024-11-18 | $-2,540.00 |
| 2024-11-15 | $9,090.00 |
| 2024-11-14 | $995.00 |
| 2024-11-13 | $-2,280.00 |
| 2024-11-12 | $-3,105.00 |
| 2024-11-11 | $1,540.00 |
| 2024-11-08 | $-5,075.00 |
| 2024-11-07 | $3,190.00 |
| 2024-11-06 | $-1,750.00 |
| 2024-11-05 | $2,450.00 |
| 2024-11-04 | $-4,350.00 |
| 2024-11-01 | $-3,065.00 |
| 2024-10-31 | $4,000.00 |
| 2024-10-30 | $-6,895.00 |
| 2024-10-29 | $5,110.00 |
| 2024-10-28 | $1,050.00 |
| 2024-10-25 | $-8,215.00 |
| 2024-10-24 | $-1,915.00 |
| 2024-10-23 | $-1,325.00 |
| 2024-10-22 | $2,090.00 |
| 2024-10-21 | $-5,010.00 |
| 2024-10-18 | $-1,115.00 |
| 2024-10-17 | $2,535.00 |
| 2024-10-16 | $-1,820.00 |
| 2024-10-15 | $6,550.00 |
| 2024-10-14 | $-50.00 |
| 2024-10-11 | $5,430.00 |
| 2024-10-10 | $-130.00 |
| 2024-10-09 | $5,925.00 |
| 2024-10-08 | $2,295.00 |
| 2024-10-07 | $-1,835.00 |
| 2024-10-04 | $1,590.00 |
| 2024-10-03 | $950.00 |
| 2024-10-02 | $3,900.00 |
| 2024-10-01 | $-1,215.00 |
| 2024-09-30 | $-4,985.00 |
| 2024-09-27 | $2,995.00 |
| 2024-09-26 | $3,175.00 |
| 2024-09-25 | $280.00 |
| 2024-09-24 | $-285.00 |
| 2024-09-23 | $-700.00 |
| 2024-09-20 | $6,705.00 |
| 2024-09-19 | $-4,470.00 |
| 2024-09-18 | $-4,050.00 |
| 2024-09-17 | $110.00 |
| 2024-09-16 | $-4,370.00 |
| 2024-09-13 | $-1,025.00 |
| 2024-09-12 | $645.00 |
| 2024-09-11 | $-6,970.00 |
| 2024-09-10 | $-1,055.00 |
| 2024-09-09 | $125.00 |
| 2024-09-06 | $-3,865.00 |
| 2024-09-05 | $650.00 |
| 2024-09-04 | $1,925.00 |
| 2024-09-03 | $17,905.00 |
| 2024-08-30 | $-1,385.00 |
| 2024-08-29 | $-1,340.00 |
| 2024-08-28 | $3,725.00 |
| 2024-08-27 | $3,950.00 |
| 2024-08-26 | $75.00 |
| 2024-08-23 | $-3,915.00 |
| 2024-08-22 | $1,770.00 |
| 2024-08-21 | $-3,640.00 |
| 2024-08-20 | $-4,210.00 |
| 2024-08-19 | $-5,270.00 |
| 2024-08-16 | $1,925.00 |
| 2024-08-15 | $3,580.00 |
| 2024-08-14 | $-50.00 |
| 2024-08-13 | $5,490.00 |
| 2024-08-12 | $-50.00 |
| 2024-08-09 | $7,900.00 |
| 2024-08-08 | $3,010.00 |
| 2024-08-07 | $1,090.00 |
| 2024-08-06 | $-1,230.00 |
| 2024-08-05 | $-5,995.00 |
| 2024-08-02 | $-3,765.00 |
| 2024-08-01 | $5,980.00 |
| 2024-07-31 | $2,060.00 |
| 2024-07-30 | $2,870.00 |
| 2024-07-29 | $-1,445.00 |
| 2024-07-26 | $-5,185.00 |
| 2024-07-25 | $-7,665.00 |
| 2024-07-24 | $12,195.00 |
| 2024-07-23 | $-4,265.00 |
| 2024-07-22 | $-3,605.00 |
| 2024-07-19 | $-9,600.00 |
| 2024-07-18 | $-575.00 |
| 2024-07-17 | $4,030.00 |
| 2024-07-16 | $-625.00 |
| 2024-07-15 | $-4,040.00 |
| 2024-07-12 | $-2,430.00 |
| 2024-07-11 | $22,085.00 |
| 2024-07-10 | $4,675.00 |
| 2024-07-09 | $475.00 |
| 2024-07-08 | $-1,685.00 |
| 2024-07-05 | $3,110.00 |
| 2024-07-02 | $7,365.00 |
| 2024-07-01 | $285.00 |
| 2024-06-28 | $-2,070.00 |
| 2024-06-27 | $-385.00 |
| 2024-06-26 | $-3,990.00 |
| 2024-06-25 | $5,660.00 |
| 2024-06-24 | $-1,440.00 |
| 2024-06-21 | $-3,125.00 |
| 2024-06-20 | $-825.00 |
| 2024-06-18 | $430.00 |
| 2024-06-17 | $4,100.00 |
| 2024-06-14 | $2,900.00 |
| 2024-06-13 | $4,095.00 |
| 2024-06-12 | $-1,575.00 |
| 2024-06-11 | $790.00 |
| 2024-06-10 | $1,490.00 |
| 2024-06-07 | $-230.00 |
| 2024-06-06 | $-580.00 |
| 2024-06-05 | $8,005.00 |
| 2024-06-04 | $-2,785.00 |
| 2024-06-03 | $-1,325.00 |
| 2024-05-31 | $-2,905.00 |
| 2024-05-30 | $-5,290.00 |
| 2024-05-29 | $105.00 |
| 2024-05-28 | $1,640.00 |
| 2024-05-24 | $3,695.00 |
| 2024-05-23 | $4,570.00 |
| 2024-05-22 | $-4,815.00 |
| 2024-05-21 | $435.00 |
| 2024-05-20 | $115.00 |
| 2024-05-17 | $-1,065.00 |
| 2024-05-16 | $40.00 |
| 2024-05-15 | $4,335.00 |
| 2024-05-14 | $8,125.00 |
| 2024-05-13 | $-270.00 |
| 2024-05-10 | $-1,755.00 |
| 2024-05-09 | $-1,755.00 |
| 2024-05-08 | $-590.00 |
| 2024-05-07 | $-3,805.00 |
| 2024-05-06 | $3,990.00 |
| 2024-05-03 | $190.00 |
| 2024-05-02 | $-2,515.00 |
| 2024-05-01 | $715.00 |
| 2024-04-30 | $10,100.00 |
| 2024-04-29 | $-2,675.00 |
| 2024-04-26 | $4,740.00 |
| 2024-04-25 | $6,850.00 |
| 2024-04-24 | $745.00 |
| 2024-04-23 | $8,220.00 |
| 2024-04-22 | $-4,580.00 |
| 2024-04-19 | $8,315.00 |
| 2024-04-18 | $1,880.00 |
| 2024-04-17 | $-1,115.00 |
| 2024-04-16 | $-3,140.00 |
| 2024-04-15 | $1,015.00 |
| 2024-04-12 | $980.00 |
| 2024-04-11 | $5,695.00 |
| 2024-04-10 | $1,440.00 |
| 2024-04-09 | $2,130.00 |
| 2024-04-08 | $-1,770.00 |
| 2024-04-05 | $-5,550.00 |
| 2024-04-04 | $-955.00 |
| 2024-04-03 | $2,950.00 |
| 2024-04-02 | $-2,255.00 |
| 2024-04-01 | $-290.00 |
| 2024-03-28 | $-2,930.00 |
| 2024-03-27 | $240.00 |
| 2024-03-26 | $-275.00 |
| 2024-03-25 | $-580.00 |
| 2024-03-22 | $200.00 |
| 2024-03-21 | $-455.00 |
| 2024-03-20 | $1,975.00 |
| 2024-03-19 | $2,980.00 |
| 2024-03-18 | $-3,180.00 |
| 2024-03-15 | $-2,530.00 |
| 2024-03-14 | $-4,675.00 |
| 2024-03-13 | $-1,280.00 |
| 2024-03-12 | $1,915.00 |
| 2024-03-11 | $-420.00 |
| 2024-03-08 | $3,530.00 |
| 2024-03-07 | $10,135.00 |
| 2024-03-06 | $-9,905.00 |
| 2024-03-05 | $4,620.00 |
| 2024-03-04 | $-750.00 |
| 2024-03-01 | $10,460.00 |
| 2024-02-29 | $-3,815.00 |
| 2024-02-28 | $-3,455.00 |
| 2024-02-27 | $-1,355.00 |
| 2024-02-26 | $-1,225.00 |
| 2024-02-23 | $-80.00 |
| 2024-02-22 | $8,560.00 |
| 2024-02-21 | $-2,645.00 |
| 2024-02-20 | $-5,095.00 |
| 2024-02-16 | $1,400.00 |
| 2024-02-15 | $-650.00 |
| 2024-02-14 | $615.00 |
| 2024-02-13 | $-1,210.00 |
| 2024-02-12 | $-2,990.00 |
| 2024-02-09 | $5,930.00 |
| 2024-02-08 | $-705.00 |
| 2024-02-07 | $1,270.00 |
| 2024-02-06 | $-1,990.00 |
| 2024-02-05 | $-3,665.00 |
| 2024-02-02 | $6,390.00 |
| 2024-02-01 | $-1,855.00 |
| 2024-01-31 | $-670.00 |
| 2024-01-30 | $-1,960.00 |
| 2024-01-29 | $7,750.00 |
| 2024-01-26 | $-3,160.00 |
| 2024-01-25 | $-5,045.00 |
| 2024-01-24 | $-2,540.00 |
| 2024-01-23 | $-3,225.00 |
| 2024-01-22 | $1,800.00 |
| 2024-01-19 | $3,540.00 |
| 2024-01-18 | $-1,905.00 |
| 2024-01-17 | $1,655.00 |
| 2024-01-16 | $2,260.00 |
| 2024-01-12 | $-230.00 |
| 2024-01-11 | $1,000.00 |
| 2024-01-10 | $1,395.00 |
