NQ VR 2024 AGR
Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution, developed to seek an edge for mean reversion trading in the Nasdaq futures.
Why this strategy
Quantitative Trading Logic
- Designed to capture intraday reversal structures with defined risk.
- Fully coded entry & exit rules for strategy automation.
- Structured trade management with precise execution coding.
- Compatible with prop firm constraints and professional accounts.
- Flexilbe multi-platform software subscription and auto trade services.
- Flexilbe multi-platform software subscription and auto trade services.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $208,990.00 | Profit Factor | 1.26 |
| Max Drawdown | $14,140.00 | Total Trades | 1949 |
| Winning Trades | 786 | Losing Trades | 1162 |
| Win Rate (%) | 40.33% | Average Winning Trade | $1,279.64 |
| Average Losing Trade | -$685.72 | Average Trade PnL | $107.23 |
| Largest Win | $1,980.00 | Largest Loss | -$3,025.00 |
| Max Consecutive Wins | 10 | Max Consecutive Losses | 14 |
| Annualized Sharpe Ratio | 1.10 | Sortino Ratio | 0.17 |
| Calmar Ratio | 1.09 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-05-15 | 10:02 | 29156.00 | 2026-05-15 | 10:13 | 29256.00 | $1,975.00 |
| 2 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-05-12 | 10:02 | 29120.50 | 2026-05-12 | 10:04 | 29095.00 | $-535.00 |
| 3 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-05-11 | 10:02 | 29322.25 | 2026-05-11 | 10:30 | 29280.50 | $-860.00 |
| 4 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-05-07 | 12:32 | 28733.00 | 2026-05-07 | 13:19 | 28636.00 | $-1,965.00 |
| 5 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-05-07 | 10:02 | 28792.25 | 2026-05-07 | 10:23 | 28892.25 | $1,975.00 |
| 6 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-05-04 | 14:26 | 27763.50 | 2026-05-04 | 16:11 | 27750.00 | $-295.00 |
| 7 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-29 | 12:34 | 27178.00 | 2026-04-29 | 14:57 | 27278.00 | $1,975.00 |
| 8 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-28 | 10:02 | 27198.25 | 2026-04-28 | 10:39 | 27067.25 | $-2,645.00 |
| 9 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-27 | 10:02 | 27400.25 | 2026-04-27 | 16:11 | 27425.00 | $470.00 |
| 10 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-23 | 10:03 | 26992.00 | 2026-04-23 | 10:57 | 27092.00 | $1,975.00 |
| 11 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-20 | 10:02 | 26782.50 | 2026-04-20 | 10:32 | 26714.75 | $-1,380.00 |
| 12 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-13 | 13:55 | 25409.75 | 2026-04-13 | 15:51 | 25509.75 | $1,975.00 |
| 13 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-13 | 10:15 | 25281.00 | 2026-04-13 | 12:30 | 25381.00 | $1,975.00 |
| 14 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-07 | 10:03 | 24093.50 | 2026-04-07 | 10:05 | 24079.50 | $-305.00 |
| 15 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-06 | 14:07 | 24260.00 | 2026-04-06 | 14:25 | 24360.00 | $1,975.00 |
| 16 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-04-02 | 10:03 | 23885.50 | 2026-04-02 | 10:17 | 23985.50 | $1,975.00 |
| 17 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-27 | 12:43 | 23468.25 | 2026-03-27 | 13:18 | 23439.00 | $-610.00 |
| 18 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-27 | 10:02 | 23507.25 | 2026-03-27 | 10:39 | 23452.00 | $-1,130.00 |
| 19 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-26 | 12:36 | 24001.00 | 2026-03-26 | 12:50 | 23979.00 | $-465.00 |
| 20 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-26 | 10:02 | 24211.25 | 2026-03-26 | 10:56 | 24063.00 | $-2,990.00 |
| 21 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-24 | 10:02 | 24241.50 | 2026-03-24 | 10:53 | 24341.50 | $1,975.00 |
| 22 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-20 | 14:27 | 24140.25 | 2026-03-20 | 14:37 | 24113.50 | $-560.00 |
| 23 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-20 | 10:02 | 24280.00 | 2026-03-20 | 10:13 | 24259.50 | $-435.00 |
| 24 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-19 | 10:03 | 24518.50 | 2026-03-19 | 15:06 | 24618.50 | $1,975.00 |
| 25 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-18 | 10:02 | 24941.25 | 2026-03-18 | 10:14 | 24903.25 | $-785.00 |
| 26 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-17 | 13:50 | 25005.00 | 2026-03-17 | 16:11 | 25017.00 | $215.00 |
| 27 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-12 | 10:02 | 24911.00 | 2026-03-12 | 10:30 | 24841.00 | $-1,425.00 |
| 28 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-10 | 13:16 | 25370.00 | 2026-03-10 | 14:20 | 25220.00 | $-3,025.00 |
| 29 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-09 | 13:24 | 24842.25 | 2026-03-09 | 15:20 | 24942.25 | $1,975.00 |
| 30 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-09 | 10:02 | 24585.00 | 2026-03-09 | 10:05 | 24685.00 | $1,975.00 |
| 31 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-06 | 10:03 | 24952.50 | 2026-03-06 | 10:31 | 25052.50 | $1,975.00 |
| 32 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-05 | 10:10 | 25339.75 | 2026-03-05 | 10:31 | 25195.75 | $-2,905.00 |
| 33 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-03 | 12:37 | 24829.50 | 2026-03-03 | 13:21 | 24929.50 | $1,975.00 |
| 34 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-03 | 10:02 | 24724.25 | 2026-03-03 | 10:03 | 24688.50 | $-740.00 |
| 35 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-02 | 12:43 | 25260.00 | 2026-03-02 | 16:11 | 25193.50 | $-1,355.00 |
| 36 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-03-02 | 10:02 | 25016.25 | 2026-03-02 | 10:05 | 25116.25 | $1,975.00 |
| 37 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-27 | 10:02 | 25100.75 | 2026-02-27 | 10:12 | 25200.75 | $1,975.00 |
| 38 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-26 | 10:02 | 25388.50 | 2026-02-26 | 10:13 | 25344.75 | $-900.00 |
| 39 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-25 | 13:49 | 25562.50 | 2026-02-25 | 16:11 | 25612.00 | $965.00 |
| 40 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-23 | 14:02 | 24953.25 | 2026-02-23 | 16:11 | 24990.50 | $720.00 |
| 41 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-23 | 10:02 | 25118.25 | 2026-02-23 | 10:06 | 25068.25 | $-1,025.00 |
| 42 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-20 | 13:26 | 25195.75 | 2026-02-20 | 13:46 | 25295.75 | $1,975.00 |
| 43 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-19 | 10:02 | 25079.25 | 2026-02-19 | 13:21 | 24973.50 | $-2,140.00 |
| 44 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-17 | 10:02 | 24711.75 | 2026-02-17 | 10:19 | 24811.75 | $1,975.00 |
| 45 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-13 | 13:45 | 25165.25 | 2026-02-13 | 15:26 | 25015.25 | $-3,025.00 |
| 46 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-13 | 10:02 | 24965.50 | 2026-02-13 | 10:29 | 25065.50 | $1,975.00 |
| 47 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-09 | 13:04 | 25576.75 | 2026-02-09 | 16:11 | 25573.00 | $-100.00 |
| 48 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-09 | 10:02 | 25324.00 | 2026-02-09 | 10:08 | 25424.00 | $1,975.00 |
| 49 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-05 | 10:02 | 24936.50 | 2026-02-05 | 10:09 | 24862.50 | $-1,505.00 |
| 50 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-04 | 10:05 | 25370.00 | 2026-02-04 | 10:12 | 25470.00 | $1,975.00 |
| 51 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-02-02 | 13:25 | 26125.25 | 2026-02-02 | 16:11 | 26103.25 | $-465.00 |
| 52 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-30 | 10:02 | 26042.00 | 2026-01-30 | 10:30 | 26016.75 | $-530.00 |
| 53 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-29 | 10:03 | 25999.75 | 2026-01-29 | 10:04 | 25989.25 | $-235.00 |
| 54 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-27 | 13:05 | 26261.75 | 2026-01-27 | 16:11 | 26288.50 | $510.00 |
| 55 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-22 | 14:02 | 25894.75 | 2026-01-22 | 16:11 | 25866.00 | $-600.00 |
| 56 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-21 | 13:06 | 25372.25 | 2026-01-21 | 13:49 | 25472.25 | $1,975.00 |
| 57 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-20 | 10:02 | 25514.50 | 2026-01-20 | 10:42 | 25614.50 | $1,975.00 |
| 58 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-14 | 10:03 | 25764.25 | 2026-01-14 | 10:13 | 25864.25 | $1,975.00 |
| 59 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-13 | 12:32 | 26188.25 | 2026-01-13 | 14:06 | 26038.25 | $-3,025.00 |
| 60 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-13 | 10:02 | 26177.50 | 2026-01-13 | 10:03 | 26141.25 | $-750.00 |
| 61 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-12 | 10:02 | 26108.00 | 2026-01-12 | 13:23 | 26208.00 | $1,975.00 |
| 62 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-08 | 10:02 | 25802.25 | 2026-01-08 | 10:03 | 25786.25 | $-345.00 |
| 63 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-07 | 10:04 | 26040.00 | 2026-01-07 | 11:16 | 26140.00 | $1,975.00 |
| 64 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2026-01-06 | 13:10 | 25969.25 | 2026-01-06 | 16:11 | 26034.00 | $1,270.00 |
| 65 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-31 | 13:01 | 25793.00 | 2025-12-31 | 14:35 | 25753.00 | $-825.00 |
| 66 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-31 | 10:02 | 25817.00 | 2025-12-31 | 10:19 | 25792.00 | $-525.00 |
| 67 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-30 | 10:07 | 25946.25 | 2025-12-30 | 16:00 | 25884.75 | $-1,255.00 |
| 68 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-29 | 12:32 | 25871.25 | 2025-12-29 | 14:53 | 25971.25 | $1,975.00 |
| 69 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-29 | 10:02 | 25946.25 | 2025-12-29 | 10:15 | 25874.75 | $-1,455.00 |
| 70 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-23 | 12:38 | 25975.00 | 2025-12-23 | 16:11 | 26023.75 | $950.00 |
| 71 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-23 | 10:02 | 25894.50 | 2025-12-23 | 10:04 | 25848.50 | $-945.00 |
| 72 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-16 | 13:00 | 25419.25 | 2025-12-16 | 13:04 | 25389.25 | $-625.00 |
| 73 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-16 | 10:06 | 25569.25 | 2025-12-16 | 10:26 | 25419.25 | $-3,025.00 |
| 74 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-12 | 13:06 | 25754.75 | 2025-12-12 | 16:11 | 25672.25 | $-1,675.00 |
| 75 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-12 | 10:02 | 25988.00 | 2025-12-12 | 10:05 | 25968.00 | $-425.00 |
| 76 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-11 | 10:02 | 25872.50 | 2025-12-11 | 10:08 | 25972.50 | $1,975.00 |
| 77 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-10 | 13:31 | 26074.25 | 2025-12-10 | 14:01 | 26174.25 | $1,975.00 |
| 78 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-10 | 10:02 | 26079.50 | 2025-12-10 | 10:41 | 26033.50 | $-945.00 |
| 79 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-09 | 10:02 | 26106.25 | 2025-12-09 | 16:11 | 26152.25 | $895.00 |
| 80 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-08 | 13:33 | 26095.00 | 2025-12-08 | 13:57 | 26060.25 | $-720.00 |
| 81 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-05 | 13:56 | 26201.25 | 2025-12-05 | 16:11 | 26204.00 | $30.00 |
| 82 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-04 | 13:12 | 26058.50 | 2025-12-04 | 14:22 | 25971.50 | $-1,765.00 |
| 83 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-03 | 14:02 | 26104.00 | 2025-12-03 | 16:11 | 26116.00 | $215.00 |
| 84 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-03 | 10:02 | 25985.25 | 2025-12-03 | 11:39 | 26085.25 | $1,975.00 |
| 85 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-12-01 | 10:03 | 25832.75 | 2025-12-01 | 12:08 | 25932.75 | $1,975.00 |
| 86 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-25 | 13:27 | 25012.25 | 2025-11-25 | 15:51 | 25112.25 | $1,975.00 |
| 87 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-25 | 10:02 | 24790.75 | 2025-11-25 | 11:53 | 24890.75 | $1,975.00 |
| 88 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-21 | 13:34 | 24327.25 | 2025-11-21 | 13:49 | 24427.25 | $1,975.00 |
| 89 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-21 | 13:18 | 24228.25 | 2025-11-21 | 13:33 | 24328.25 | $1,975.00 |
| 90 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-20 | 13:04 | 24424.75 | 2025-11-20 | 13:12 | 24524.75 | $1,975.00 |
| 91 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-20 | 12:49 | 24330.00 | 2025-11-20 | 13:03 | 24430.00 | $1,975.00 |
| 92 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-19 | 12:42 | 24528.00 | 2025-11-19 | 12:44 | 24628.00 | $1,975.00 |
| 93 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-19 | 12:40 | 24528.50 | 2025-11-19 | 12:41 | 24508.75 | $-420.00 |
| 94 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-18 | 10:02 | 24533.50 | 2025-11-18 | 10:03 | 24488.75 | $-920.00 |
| 95 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-17 | 10:07 | 25143.25 | 2025-11-17 | 11:09 | 24993.25 | $-3,025.00 |
| 96 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-14 | 10:02 | 24930.50 | 2025-11-14 | 10:36 | 25030.50 | $1,975.00 |
| 97 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-13 | 13:02 | 25142.00 | 2025-11-13 | 13:11 | 25124.25 | $-380.00 |
| 98 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-13 | 10:02 | 25396.75 | 2025-11-13 | 10:17 | 25496.75 | $1,975.00 |
| 99 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-11 | 10:02 | 25613.75 | 2025-11-11 | 10:07 | 25559.25 | $-1,115.00 |
| 100 | Long | NQ VR 2024 AGR | 1 | 2025-11-10 | 14:05 | 25656.00 | 2025-11-10 | 15:50 | 25756.00 | $1,975.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.