11 System Portfolio NQ is the 18 System Portfolio NQ after seven systems are removed. The remaining 11 Nasdaq day-trade systems run one contract each.
11 System Portfolio NQ
The 18 System Portfolio NQ with seven systems removed.
11 System Portfolio NQ is the 18-system Nasdaq portfolio after removing NQ Open Range, NQ Pulse, NQ AT 2022, NQ EVP-1, NQ TICK Wave, NQ MAG 7, and NQ VSD Trender. The remaining 11 systems run together.
- Rules-based models with diverse methodologies
- Portfolio-level analytics for risk management
- Software licenses for systematic trading programs
- Research updates and strategy commentary included
Performance
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $1,613,105.00 | Profit Factor | 1.26 |
| Max Drawdown | $31,960.00 | Total Trades | 13220 |
| Current Drawdown | $18,135.00 | Winning Trades | 6633 |
| Losing Trades | 6575 | Win Rate (%) | 50.17% |
| Average Winning Trade | $1,179.48 | Average Losing Trade | -$944.54 |
| Average Trade PnL | $122.02 | Largest Win | $11,640.00 |
| Largest Loss | -$3,025.00 | Max Consecutive Wins | 15 |
| Max Consecutive Losses | 13 | Annualized Sharpe Ratio | 2.79 |
| Sortino Ratio | 0.22 | Calmar Ratio | 3.56 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $153,900.00 |
| 2025 | $148,155.00 |
| 2024 | $147,190.00 |
| 2023 | $178,690.00 |
| 2022 | $383,165.00 |
| 2021 | $311,005.00 |
| 2020 | $220,080.00 |
| 2019 | $835.00 |
| 2018 | $59,475.00 |
| 2017 | $10,610.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-10 | $1,080.00 |
| 2026-09 | $-2,310.00 |
| 2026-08 | $36,595.00 |
| 2026-07 | $22,170.00 |
| 2026-06 | $10,185.00 |
| 2026-05 | $26,292.50 |
| 2026-04 | $51,582.50 |
| 2026-03 | $11,140.00 |
| 2026-02 | $12,640.00 |
| 2026-01 | $-15,475.00 |
| 2025-12 | $24,350.00 |
| 2025-11 | $48,040.00 |
| 2025-10 | $-1,675.00 |
| 2025-09 | $-1,490.00 |
| 2025-08 | $5,825.00 |
| 2025-07 | $-10,185.00 |
| 2025-06 | $33,510.00 |
| 2025-05 | $-20,495.00 |
| 2025-04 | $7,885.00 |
| 2025-03 | $37,130.00 |
| 2025-02 | $6,275.00 |
| 2025-01 | $18,985.00 |
| 2024-12 | $-5,595.00 |
| 2024-11 | $4,470.00 |
| 2024-10 | $1,710.00 |
| 2024-09 | $-690.00 |
| 2024-08 | $14,550.00 |
| 2024-07 | $26,845.00 |
| 2024-06 | $16,375.00 |
| 2024-05 | $-485.00 |
| 2024-04 | $43,095.00 |
| 2024-03 | $13,600.00 |
| 2024-02 | $2,245.00 |
| 2024-01 | $31,070.00 |
| 2023-12 | $7,860.00 |
| 2023-11 | $26,045.00 |
| 2023-10 | $15,635.00 |
| 2023-09 | $-17,420.00 |
| 2023-08 | $20,745.00 |
| 2023-07 | $22,335.00 |
| 2023-06 | $37,565.00 |
| 2023-05 | $9,260.00 |
| 2023-04 | $19,735.00 |
| 2023-03 | $13,285.00 |
| 2023-02 | $-4,190.00 |
| 2023-01 | $27,835.00 |
| 2022-12 | $495.00 |
| 2022-11 | $9,110.00 |
| 2022-10 | $46,900.00 |
| 2022-09 | $30,520.00 |
| 2022-08 | $26,265.00 |
| 2022-07 | $71,845.00 |
| 2022-06 | $-9,335.00 |
| 2022-05 | $11,960.00 |
| 2022-04 | $66,355.00 |
| 2022-03 | $21,475.00 |
| 2022-02 | $77,115.00 |
| 2022-01 | $30,460.00 |
| 2021-12 | $59,010.00 |
| 2021-11 | $20,040.00 |
| 2021-10 | $38,330.00 |
| 2021-09 | $28,165.00 |
| 2021-08 | $1,860.00 |
| 2021-07 | $24,725.00 |
| 2021-06 | $8,365.00 |
| 2021-05 | $41,060.00 |
| 2021-04 | $28,060.00 |
| 2021-03 | $35,445.00 |
| 2021-02 | $27,720.00 |
| 2021-01 | $-1,775.00 |
| 2020-12 | $3,800.00 |
| 2020-11 | $-3,040.00 |
| 2020-10 | $28,375.00 |
| 2020-09 | $38,855.00 |
| 2020-08 | $29,185.00 |
| 2020-07 | $20,325.00 |
| 2020-06 | $50,640.00 |
| 2020-05 | $-5,580.00 |
| 2020-04 | $8,550.00 |
| 2020-03 | $37,425.00 |
| 2020-02 | $4,920.00 |
| 2020-01 | $6,625.00 |
| 2019-12 | $-275.00 |
| 2019-11 | $-4,145.00 |
| 2019-10 | $6,230.00 |
| 2019-09 | $280.00 |
| 2019-08 | $-1,035.00 |
| 2019-07 | $2,390.00 |
| 2019-06 | $-2,795.00 |
| 2019-05 | $-5,955.00 |
| 2019-04 | $70.00 |
| 2019-03 | $935.00 |
| 2019-02 | $-5,040.00 |
| 2019-01 | $10,175.00 |
| 2018-12 | $2,035.00 |
| 2018-11 | $-3,040.00 |
| 2018-10 | $15,670.00 |
| 2018-09 | $-7,185.00 |
| 2018-08 | $-6,620.00 |
| 2018-07 | $8,815.00 |
| 2018-06 | $-4,310.00 |
| 2018-05 | $3,675.00 |
| 2018-04 | $11,610.00 |
| 2018-03 | $16,800.00 |
| 2018-02 | $19,705.00 |
| 2018-01 | $2,320.00 |
| 2017-12 | $-535.00 |
| 2017-11 | $-1,355.00 |
| 2017-10 | $2,785.00 |
| 2017-09 | $-4,750.00 |
| 2017-08 | $8,820.00 |
| 2017-07 | $2,785.00 |
| 2017-06 | $9,455.00 |
| 2017-05 | $2,365.00 |
| 2017-04 | $-4,835.00 |
| 2017-03 | $-4,205.00 |
| 2017-02 | $-280.00 |
| 2017-01 | $360.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-10-14 | $755.00 |
| 2026-10-13 | $860.00 |
| 2026-10-12 | $-4,080.00 |
| 2026-10-09 | $-2,495.00 |
| 2026-10-08 | $3,000.00 |
| 2026-10-07 | $4,115.00 |
| 2026-10-06 | $-1,475.00 |
| 2026-10-05 | $5,285.00 |
| 2026-10-02 | $-2,435.00 |
| 2026-10-01 | $-2,450.00 |
| 2026-09-30 | $-10,055.00 |
| 2026-09-29 | $-1,670.00 |
| 2026-09-28 | $-6,050.00 |
| 2026-09-25 | $1,545.00 |
| 2026-09-24 | $4,300.00 |
| 2026-09-23 | $-4,940.00 |
| 2026-09-22 | $1,130.00 |
| 2026-09-21 | $12,605.00 |
| 2026-09-18 | $-1,070.00 |
| 2026-09-17 | $-5,185.00 |
| 2026-09-16 | $-2,060.00 |
| 2026-09-15 | $-765.00 |
| 2026-09-14 | $2,925.00 |
| 2026-09-11 | $9,580.00 |
| 2026-09-10 | $-200.00 |
| 2026-09-09 | $-3,900.00 |
| 2026-09-08 | $620.00 |
| 2026-09-04 | $-390.00 |
| 2026-09-03 | $35.00 |
| 2026-09-02 | $1,355.00 |
| 2026-09-01 | $-120.00 |
| 2026-08-31 | $-795.00 |
| 2026-08-28 | $-5,405.00 |
| 2026-08-27 | $-2,815.00 |
| 2026-08-26 | $595.00 |
| 2026-08-25 | $2,195.00 |
| 2026-08-24 | $-1,415.00 |
| 2026-08-21 | $965.00 |
| 2026-08-20 | $-3,995.00 |
| 2026-08-19 | $3,255.00 |
| 2026-08-18 | $-3,175.00 |
| 2026-08-17 | $-2,285.00 |
| 2026-08-14 | $630.00 |
| 2026-08-13 | $-3,220.00 |
| 2026-08-12 | $-230.00 |
| 2026-08-11 | $2,830.00 |
| 2026-08-10 | $-1,470.00 |
| 2026-08-07 | $-1,585.00 |
| 2026-08-06 | $3,415.00 |
| 2026-08-05 | $1,255.00 |
| 2026-08-04 | $20,230.00 |
| 2026-08-03 | $27,615.00 |
| 2026-07-31 | $-2,280.00 |
| 2026-07-30 | $7,650.00 |
| 2026-07-29 | $-4,270.00 |
| 2026-07-28 | $-3,230.00 |
| 2026-07-27 | $-8,450.00 |
| 2026-07-24 | $5,485.00 |
| 2026-07-23 | $3,640.00 |
| 2026-07-22 | $-2,205.00 |
| 2026-07-21 | $1,990.00 |
| 2026-07-20 | $1,205.00 |
| 2026-07-17 | $4,190.00 |
| 2026-07-16 | $11,365.00 |
| 2026-07-15 | $5,455.00 |
| 2026-07-14 | $-1,955.00 |
| 2026-07-13 | $725.00 |
| 2026-07-10 | $-885.00 |
| 2026-07-09 | $3,065.00 |
| 2026-07-08 | $3,370.00 |
| 2026-07-07 | $-940.00 |
| 2026-07-06 | $-5,975.00 |
| 2026-07-02 | $7,245.00 |
| 2026-07-01 | $-3,025.00 |
| 2026-06-30 | $3,780.00 |
| 2026-06-29 | $1,645.00 |
| 2026-06-26 | $-175.00 |
| 2026-06-25 | $875.00 |
| 2026-06-24 | $380.00 |
| 2026-06-23 | $-5,980.00 |
| 2026-06-22 | $1,330.00 |
| 2026-06-18 | $-3,880.00 |
| 2026-06-17 | $-5,375.00 |
| 2026-06-16 | $2,860.00 |
| 2026-06-15 | $-1,435.00 |
| 2026-06-12 | $-1,700.00 |
| 2026-06-11 | $-6,295.00 |
| 2026-06-10 | $-5,890.00 |
| 2026-06-09 | $12,780.00 |
| 2026-06-08 | $-395.00 |
| 2026-06-05 | $15,745.00 |
| 2026-06-04 | $-1,980.00 |
| 2026-06-03 | $760.00 |
| 2026-06-02 | $5,045.00 |
| 2026-06-01 | $-1,910.00 |
| 2026-05-29 | $1,705.00 |
| 2026-05-28 | $8,115.00 |
| 2026-05-27 | $3,645.00 |
| 2026-05-26 | $1,020.00 |
| 2026-05-22 | $-4,535.00 |
| 2026-05-21 | $8,945.00 |
| 2026-05-20 | $5,195.00 |
| 2026-05-19 | $-5,525.00 |
| 2026-05-18 | $-19,340.00 |
| 2026-05-15 | $-1,712.50 |
| 2026-05-14 | $-1,005.00 |
| 2026-05-13 | $11,490.00 |
| 2026-05-12 | $9,860.00 |
| 2026-05-11 | $-3,010.00 |
| 2026-05-08 | $7,720.00 |
| 2026-05-07 | $-2,370.00 |
| 2026-05-06 | $8,590.00 |
| 2026-05-05 | $2,145.00 |
| 2026-05-04 | $-2,860.00 |
| 2026-05-01 | $-1,780.00 |
| 2026-04-30 | $10,475.00 |
| 2026-04-29 | $-785.00 |
| 2026-04-28 | $-3,955.00 |
| 2026-04-27 | $-2,830.00 |
| 2026-04-24 | $5,450.00 |
| 2026-04-23 | $-2,512.50 |
| 2026-04-22 | $1,522.50 |
| 2026-04-21 | $-845.00 |
| 2026-04-20 | $-5,395.00 |
| 2026-04-17 | $-1,900.00 |
| 2026-04-16 | $-945.00 |
| 2026-04-15 | $4,980.00 |
| 2026-04-14 | $8,300.00 |
| 2026-04-13 | $18,230.00 |
| 2026-04-10 | $-7,922.50 |
| 2026-04-09 | $1,320.00 |
| 2026-04-08 | $1,865.00 |
| 2026-04-07 | $3,825.00 |
| 2026-04-06 | $12,850.00 |
| 2026-04-02 | $9,995.00 |
| 2026-04-01 | $-140.00 |
| 2026-03-31 | $3,975.00 |
| 2026-03-30 | $-1,850.00 |
| 2026-03-27 | $-3,157.50 |
| 2026-03-26 | $16,365.00 |
| 2026-03-25 | $-5,855.00 |
| 2026-03-24 | $-5,575.00 |
| 2026-03-23 | $-1,647.50 |
| 2026-03-20 | $-1,055.00 |
| 2026-03-19 | $3,500.00 |
| 2026-03-18 | $-340.00 |
| 2026-03-17 | $5.00 |
| 2026-03-16 | $-4,940.00 |
| 2026-03-13 | $8,455.00 |
| 2026-03-12 | $-1,530.00 |
| 2026-03-11 | $-2,897.50 |
| 2026-03-10 | $-10,415.00 |
| 2026-03-09 | $24,635.00 |
| 2026-03-06 | $-1,612.50 |
| 2026-03-05 | $-6,890.00 |
| 2026-03-04 | $-3,420.00 |
| 2026-03-03 | $5,880.00 |
| 2026-03-02 | $-490.00 |
| 2026-02-27 | $1,795.00 |
| 2026-02-26 | $-1,960.00 |
| 2026-02-25 | $705.00 |
| 2026-02-24 | $320.00 |
| 2026-02-23 | $6,990.00 |
| 2026-02-20 | $-975.00 |
| 2026-02-19 | $-3,365.00 |
| 2026-02-18 | $1,675.00 |
| 2026-02-17 | $-4,415.00 |
| 2026-02-13 | $-8,575.00 |
| 2026-02-12 | $10,310.00 |
| 2026-02-11 | $1,510.00 |
| 2026-02-10 | $2,575.00 |
| 2026-02-09 | $1,510.00 |
| 2026-02-06 | $5,605.00 |
| 2026-02-05 | $-4,980.00 |
| 2026-02-04 | $2,915.00 |
| 2026-02-03 | $5,385.00 |
| 2026-02-02 | $-4,385.00 |
| 2026-01-30 | $4,405.00 |
| 2026-01-29 | $-9,655.00 |
| 2026-01-28 | $-145.00 |
| 2026-01-27 | $-675.00 |
| 2026-01-26 | $-260.00 |
| 2026-01-23 | $-4,360.00 |
| 2026-01-22 | $-6,205.00 |
| 2026-01-21 | $-4,915.00 |
| 2026-01-20 | $8,240.00 |
| 2026-01-16 | $1,210.00 |
| 2026-01-15 | $2,000.00 |
| 2026-01-14 | $1,975.00 |
| 2026-01-13 | $-4,140.00 |
| 2026-01-12 | $-815.00 |
| 2026-01-09 | $340.00 |
| 2026-01-08 | $755.00 |
| 2026-01-07 | $-2,690.00 |
| 2026-01-06 | $1,620.00 |
| 2026-01-05 | $-2,145.00 |
| 2026-01-02 | $-15.00 |
| 2025-12-31 | $3,745.00 |
| 2025-12-30 | $-5,480.00 |
| 2025-12-29 | $6,925.00 |
| 2025-12-26 | $590.00 |
| 2025-12-23 | $4,635.00 |
| 2025-12-22 | $270.00 |
| 2025-12-19 | $2,590.00 |
| 2025-12-18 | $-925.00 |
| 2025-12-17 | $6,795.00 |
| 2025-12-16 | $-1,125.00 |
| 2025-12-15 | $600.00 |
| 2025-12-12 | $475.00 |
| 2025-12-11 | $5,185.00 |
| 2025-12-10 | $-675.00 |
| 2025-12-09 | $1,255.00 |
| 2025-12-08 | $-665.00 |
| 2025-12-05 | $-875.00 |
| 2025-12-04 | $-4,470.00 |
| 2025-12-03 | $4,025.00 |
| 2025-12-02 | $-195.00 |
| 2025-12-01 | $1,670.00 |
| 2025-11-26 | $-2,790.00 |
| 2025-11-25 | $7,525.00 |
| 2025-11-24 | $6,920.00 |
| 2025-11-21 | $4,195.00 |
| 2025-11-20 | $31,200.00 |
| 2025-11-19 | $2,460.00 |
| 2025-11-18 | $5,775.00 |
| 2025-11-17 | $-9,100.00 |
| 2025-11-14 | $1,100.00 |
| 2025-11-13 | $-12,110.00 |
| 2025-11-12 | $305.00 |
| 2025-11-11 | $1,885.00 |
| 2025-11-10 | $4,530.00 |
| 2025-11-07 | $3,820.00 |
| 2025-11-06 | $-60.00 |
| 2025-11-05 | $-3,010.00 |
| 2025-11-04 | $4,680.00 |
| 2025-11-03 | $715.00 |
| 2025-10-31 | $-2,955.00 |
| 2025-10-30 | $-7,045.00 |
| 2025-10-29 | $-990.00 |
| 2025-10-28 | $4,620.00 |
| 2025-10-27 | $2,710.00 |
| 2025-10-24 | $-6,915.00 |
| 2025-10-23 | $2,850.00 |
| 2025-10-22 | $3,145.00 |
| 2025-10-21 | $-3,155.00 |
| 2025-10-20 | $3,830.00 |
| 2025-10-17 | $6,800.00 |
| 2025-10-16 | $-4,935.00 |
| 2025-10-15 | $-3,600.00 |
| 2025-10-14 | $-5,935.00 |
| 2025-10-13 | $-3,880.00 |
| 2025-10-10 | $7,475.00 |
| 2025-10-09 | $-3,010.00 |
| 2025-10-08 | $3,275.00 |
| 2025-10-07 | $3,025.00 |
| 2025-10-06 | $-1,115.00 |
| 2025-10-03 | $1,585.00 |
| 2025-10-02 | $-540.00 |
| 2025-10-01 | $3,085.00 |
| 2025-09-30 | $-140.00 |
| 2025-09-29 | $300.00 |
| 2025-09-26 | $-7,170.00 |
| 2025-09-25 | $3,555.00 |
| 2025-09-24 | $-735.00 |
| 2025-09-23 | $5,360.00 |
| 2025-09-22 | $6,190.00 |
| 2025-09-19 | $-965.00 |
| 2025-09-18 | $-4,995.00 |
| 2025-09-17 | $-5,015.00 |
| 2025-09-16 | $-345.00 |
| 2025-09-15 | $1,155.00 |
| 2025-09-12 | $-760.00 |
| 2025-09-11 | $1,830.00 |
| 2025-09-10 | $3,130.00 |
| 2025-09-09 | $1,340.00 |
| 2025-09-08 | $-3,525.00 |
| 2025-09-05 | $680.00 |
| 2025-09-04 | $5,705.00 |
| 2025-09-03 | $-1,945.00 |
| 2025-09-02 | $-5,140.00 |
| 2025-08-29 | $1,225.00 |
| 2025-08-28 | $1,770.00 |
| 2025-08-27 | $2,125.00 |
| 2025-08-26 | $2,850.00 |
| 2025-08-25 | $-2,460.00 |
| 2025-08-22 | $-5,750.00 |
| 2025-08-21 | $2,230.00 |
| 2025-08-20 | $-1,545.00 |
| 2025-08-19 | $1,355.00 |
| 2025-08-18 | $640.00 |
| 2025-08-15 | $-50.00 |
| 2025-08-14 | $-5,240.00 |
| 2025-08-13 | $2,870.00 |
| 2025-08-12 | $1,870.00 |
| 2025-08-11 | $-2,210.00 |
| 2025-08-08 | $-1,025.00 |
| 2025-08-07 | $2,090.00 |
| 2025-08-06 | $8,020.00 |
| 2025-08-05 | $2,580.00 |
| 2025-08-04 | $-460.00 |
| 2025-08-01 | $-5,060.00 |
| 2025-07-31 | $4,755.00 |
| 2025-07-30 | $-5,175.00 |
| 2025-07-29 | $3,805.00 |
| 2025-07-28 | $1,735.00 |
| 2025-07-25 | $30.00 |
| 2025-07-24 | $-1,190.00 |
| 2025-07-23 | $-2,765.00 |
| 2025-07-22 | $760.00 |
| 2025-07-21 | $-6,170.00 |
| 2025-07-18 | $-1,535.00 |
| 2025-07-17 | $2,840.00 |
| 2025-07-16 | $-355.00 |
| 2025-07-15 | $-1,700.00 |
| 2025-07-14 | $670.00 |
| 2025-07-11 | $-3,565.00 |
| 2025-07-10 | $-390.00 |
| 2025-07-09 | $-245.00 |
| 2025-07-08 | $-3,320.00 |
| 2025-07-07 | $1,195.00 |
| 2025-07-02 | $490.00 |
| 2025-07-01 | $-55.00 |
| 2025-06-30 | $-400.00 |
| 2025-06-27 | $-290.00 |
| 2025-06-26 | $7,745.00 |
| 2025-06-25 | $2,030.00 |
| 2025-06-24 | $7,255.00 |
| 2025-06-23 | $3,545.00 |
| 2025-06-20 | $1,975.00 |
| 2025-06-18 | $-3,750.00 |
| 2025-06-17 | $-4,270.00 |
| 2025-06-16 | $-3,540.00 |
| 2025-06-13 | $-550.00 |
| 2025-06-12 | $235.00 |
| 2025-06-11 | $4,865.00 |
| 2025-06-10 | $-1,105.00 |
| 2025-06-09 | $-585.00 |
| 2025-06-06 | $-5,070.00 |
| 2025-06-05 | $-1,580.00 |
| 2025-06-04 | $3,460.00 |
| 2025-06-03 | $11,255.00 |
| 2025-06-02 | $12,285.00 |
| 2025-05-30 | $-7,640.00 |
| 2025-05-29 | $2,725.00 |
| 2025-05-28 | $-2,555.00 |
| 2025-05-27 | $5,905.00 |
| 2025-05-23 | $-2,860.00 |
| 2025-05-22 | $-3,280.00 |
| 2025-05-21 | $1,200.00 |
| 2025-05-20 | $-1,770.00 |
| 2025-05-19 | $5,360.00 |
| 2025-05-16 | $1,240.00 |
| 2025-05-15 | $-5,925.00 |
| 2025-05-14 | $-3,015.00 |
| 2025-05-13 | $1,515.00 |
| 2025-05-12 | $-2,470.00 |
| 2025-05-09 | $-1,135.00 |
| 2025-05-08 | $2,570.00 |
| 2025-05-07 | $7,485.00 |
| 2025-05-06 | $-3,970.00 |
| 2025-05-05 | $-5,220.00 |
| 2025-05-02 | $-4,190.00 |
| 2025-05-01 | $-4,465.00 |
| 2025-04-30 | $14,835.00 |
| 2025-04-29 | $-2,745.00 |
| 2025-04-28 | $1,235.00 |
| 2025-04-25 | $1,945.00 |
| 2025-04-24 | $2,160.00 |
| 2025-04-23 | $5,075.00 |
| 2025-04-22 | $-380.00 |
| 2025-04-21 | $9,390.00 |
| 2025-04-17 | $-2,995.00 |
| 2025-04-16 | $3,430.00 |
| 2025-04-15 | $-4,540.00 |
| 2025-04-14 | $2,185.00 |
| 2025-04-11 | $-1,775.00 |
| 2025-04-10 | $-8,130.00 |
| 2025-04-09 | $3,325.00 |
| 2025-04-08 | $-1,860.00 |
| 2025-04-07 | $-270.00 |
| 2025-04-04 | $-8,040.00 |
| 2025-04-03 | $-330.00 |
| 2025-04-02 | $-860.00 |
| 2025-04-01 | $-3,770.00 |
| 2025-03-31 | $11,780.00 |
| 2025-03-28 | $15,990.00 |
| 2025-03-27 | $100.00 |
| 2025-03-26 | $4,510.00 |
| 2025-03-25 | $-890.00 |
| 2025-03-24 | $520.00 |
| 2025-03-21 | $2,705.00 |
| 2025-03-20 | $3,510.00 |
| 2025-03-19 | $-3,340.00 |
| 2025-03-18 | $1,665.00 |
| 2025-03-17 | $-655.00 |
| 2025-03-14 | $5,030.00 |
| 2025-03-13 | $3,950.00 |
| 2025-03-12 | $4,505.00 |
| 2025-03-11 | $-9,610.00 |
| 2025-03-10 | $4,670.00 |
| 2025-03-07 | $-8,675.00 |
| 2025-03-06 | $10,920.00 |
| 2025-03-05 | $-7,795.00 |
| 2025-03-04 | $7,555.00 |
| 2025-03-03 | $-9,315.00 |
| 2025-02-28 | $-2,120.00 |
| 2025-02-27 | $5,430.00 |
| 2025-02-26 | $-1,255.00 |
| 2025-02-25 | $-1,685.00 |
| 2025-02-24 | $-4,150.00 |
| 2025-02-21 | $6,725.00 |
| 2025-02-20 | $3,000.00 |
| 2025-02-19 | $795.00 |
| 2025-02-18 | $-435.00 |
| 2025-02-14 | $-765.00 |
| 2025-02-13 | $1,055.00 |
| 2025-02-12 | $2,780.00 |
| 2025-02-11 | $-2,680.00 |
| 2025-02-10 | $-1,870.00 |
| 2025-02-07 | $735.00 |
| 2025-02-05 | $1,605.00 |
| 2025-02-04 | $1,250.00 |
| 2025-02-03 | $-2,140.00 |
| 2025-01-31 | $330.00 |
| 2025-01-30 | $2,430.00 |
| 2025-01-29 | $-2,775.00 |
| 2025-01-28 | $10,000.00 |
| 2025-01-27 | $-95.00 |
| 2025-01-24 | $1,505.00 |
| 2025-01-23 | $3,950.00 |
| 2025-01-22 | $-5,895.00 |
| 2025-01-21 | $-1,205.00 |
| 2025-01-17 | $1,275.00 |
| 2025-01-16 | $-1,215.00 |
| 2025-01-15 | $-2,815.00 |
| 2025-01-14 | $2,160.00 |
| 2025-01-13 | $5,925.00 |
| 2025-01-10 | $1,145.00 |
| 2025-01-08 | $-6,765.00 |
| 2025-01-07 | $4,350.00 |
| 2025-01-06 | $-3,245.00 |
| 2025-01-03 | $3,245.00 |
| 2025-01-02 | $6,680.00 |
| 2024-12-31 | $5,015.00 |
| 2024-12-30 | $-2,795.00 |
| 2024-12-27 | $-6,040.00 |
| 2024-12-26 | $1,195.00 |
| 2024-12-23 | $4,730.00 |
| 2024-12-20 | $-3,390.00 |
| 2024-12-19 | $-2,175.00 |
| 2024-12-18 | $-4,605.00 |
| 2024-12-17 | $-2,885.00 |
| 2024-12-16 | $3,050.00 |
| 2024-12-13 | $-520.00 |
| 2024-12-12 | $-3,910.00 |
| 2024-12-11 | $270.00 |
| 2024-12-10 | $110.00 |
| 2024-12-09 | $-2,785.00 |
| 2024-12-06 | $1,795.00 |
| 2024-12-05 | $-3,715.00 |
| 2024-12-04 | $3,495.00 |
| 2024-12-03 | $5,175.00 |
| 2024-12-02 | $2,390.00 |
| 2024-11-27 | $-1,850.00 |
| 2024-11-26 | $-4,490.00 |
| 2024-11-25 | $2,195.00 |
| 2024-11-22 | $-1,700.00 |
| 2024-11-21 | $935.00 |
| 2024-11-20 | $10,905.00 |
| 2024-11-19 | $6,330.00 |
| 2024-11-18 | $-5,185.00 |
| 2024-11-15 | $7,795.00 |
| 2024-11-14 | $265.00 |
| 2024-11-13 | $-1,675.00 |
| 2024-11-12 | $-505.00 |
| 2024-11-11 | $-410.00 |
| 2024-11-08 | $-665.00 |
| 2024-11-07 | $7,660.00 |
| 2024-11-06 | $-5,225.00 |
| 2024-11-05 | $980.00 |
| 2024-11-04 | $315.00 |
| 2024-11-01 | $-11,205.00 |
| 2024-10-31 | $820.00 |
| 2024-10-30 | $-250.00 |
| 2024-10-29 | $11,830.00 |
| 2024-10-28 | $1,090.00 |
| 2024-10-25 | $-6,600.00 |
| 2024-10-24 | $-560.00 |
| 2024-10-23 | $1,520.00 |
| 2024-10-22 | $480.00 |
| 2024-10-21 | $-2,585.00 |
| 2024-10-18 | $-3,400.00 |
| 2024-10-17 | $-890.00 |
| 2024-10-16 | $310.00 |
| 2024-10-15 | $-1,335.00 |
| 2024-10-14 | $3,975.00 |
| 2024-10-11 | $1,530.00 |
| 2024-10-10 | $860.00 |
| 2024-10-09 | $-1,595.00 |
| 2024-10-08 | $3,985.00 |
| 2024-10-07 | $-3,365.00 |
| 2024-10-04 | $-1,560.00 |
| 2024-10-03 | $-375.00 |
| 2024-10-02 | $1,675.00 |
| 2024-10-01 | $-3,850.00 |
| 2024-09-30 | $2,320.00 |
| 2024-09-27 | $2,750.00 |
| 2024-09-26 | $4,555.00 |
| 2024-09-25 | $15.00 |
| 2024-09-24 | $825.00 |
| 2024-09-23 | $-1,925.00 |
| 2024-09-20 | $6,095.00 |
| 2024-09-19 | $-5,180.00 |
| 2024-09-18 | $-1,225.00 |
| 2024-09-17 | $-5,080.00 |
| 2024-09-16 | $-3,480.00 |
| 2024-09-13 | $-2,750.00 |
| 2024-09-12 | $-3,750.00 |
| 2024-09-11 | $4,920.00 |
| 2024-09-10 | $800.00 |
| 2024-09-09 | $-1,450.00 |
| 2024-09-06 | $260.00 |
| 2024-09-05 | $-1,885.00 |
| 2024-09-04 | $-2,750.00 |
| 2024-09-03 | $6,245.00 |
| 2024-08-30 | $-4,410.00 |
| 2024-08-29 | $-5,920.00 |
| 2024-08-28 | $5,590.00 |
| 2024-08-27 | $1,820.00 |
| 2024-08-26 | $0.00 |
| 2024-08-23 | $-2,750.00 |
| 2024-08-22 | $7,695.00 |
| 2024-08-21 | $1,390.00 |
| 2024-08-20 | $-2,725.00 |
| 2024-08-19 | $4,790.00 |
| 2024-08-16 | $2,160.00 |
| 2024-08-15 | $5,155.00 |
| 2024-08-14 | $-500.00 |
| 2024-08-13 | $5,980.00 |
| 2024-08-12 | $-550.00 |
| 2024-08-09 | $5,925.00 |
| 2024-08-08 | $175.00 |
| 2024-08-07 | $1,140.00 |
| 2024-08-06 | $-3,980.00 |
| 2024-08-05 | $-6,220.00 |
| 2024-08-02 | $-5,595.00 |
| 2024-08-01 | $5,380.00 |
| 2024-07-31 | $-1,865.00 |
| 2024-07-30 | $14,880.00 |
| 2024-07-29 | $-1,920.00 |
| 2024-07-26 | $-2,335.00 |
| 2024-07-25 | $-4,490.00 |
| 2024-07-24 | $1,155.00 |
| 2024-07-23 | $-2,455.00 |
| 2024-07-22 | $-2,260.00 |
| 2024-07-19 | $-2,880.00 |
| 2024-07-18 | $240.00 |
| 2024-07-17 | $4,300.00 |
| 2024-07-16 | $-3,560.00 |
| 2024-07-15 | $-430.00 |
| 2024-07-12 | $-3,695.00 |
| 2024-07-11 | $7,550.00 |
| 2024-07-10 | $5,765.00 |
| 2024-07-09 | $2,355.00 |
| 2024-07-08 | $1,310.00 |
| 2024-07-05 | $4,385.00 |
| 2024-07-02 | $3,685.00 |
| 2024-07-01 | $7,110.00 |
| 2024-06-28 | $-1,575.00 |
| 2024-06-27 | $1,640.00 |
| 2024-06-26 | $-2,965.00 |
| 2024-06-25 | $225.00 |
| 2024-06-24 | $2,060.00 |
| 2024-06-21 | $-620.00 |
| 2024-06-20 | $1,200.00 |
| 2024-06-18 | $-325.00 |
| 2024-06-17 | $8,230.00 |
| 2024-06-14 | $1,940.00 |
| 2024-06-13 | $1,530.00 |
| 2024-06-12 | $-6,020.00 |
| 2024-06-11 | $7,640.00 |
| 2024-06-10 | $1,065.00 |
| 2024-06-07 | $-3,045.00 |
