This strategy uses predefined, rules-based logic to identify setups, manage entries, and apply systematic exits. It is built for traders who want transparent automation rather than discretionary chart reading.
Two System Portfolio NQ
Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution.
Subscribe to a curated set of complementary Nasdaq futures strategies with portfolio-level performance reporting, platform delivery options, and ongoing research updates.
- Designed to capture intraday reversal structures with defined risk.
- No martingale or grid; each trade stands on its own.
- Compatible with prop firm constraints and professional accounts.
- Comprehensive install docs and responsive support included.
- Nasdaq (NQ)
Performance
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $374,865.00 | Profit Factor | 1.31 |
| Max Drawdown | $15,945.00 | Total Trades | 2763 |
| Winning Trades | 1476 | Losing Trades | 1277 |
| Win Rate (%) | 53.42% | Average Winning Trade | $1,061.26 |
| Average Losing Trade | -$933.09 | Average Trade PnL | $135.67 |
| Largest Win | $5,000.00 | Largest Loss | -$3,025.00 |
| Max Consecutive Wins | 10 | Max Consecutive Losses | 8 |
| Annualized Sharpe Ratio | 1.09 | Sortino Ratio | 0.21 |
| Calmar Ratio | 0.83 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $7,435.00 |
| 2025 | $75,545.00 |
| 2024 | $53,250.00 |
| 2023 | $61,060.00 |
| 2022 | $90,875.00 |
| 2021 | $42,390.00 |
| 2020 | $31,090.00 |
| 2019 | $840.00 |
| 2018 | $5,045.00 |
| 2017 | $6,250.00 |
| 2016 | $1,410.00 |
| 2015 | $1,030.00 |
| 2014 | $-430.00 |
| 2013 | $-100.00 |
| 2012 | $-35.00 |
| 2011 | $-1,535.00 |
| 2010 | $-1,215.00 |
| 2009 | $1,455.00 |
| 2008 | $1,860.00 |
| 2007 | $-1,355.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $-3,775.00 |
| 2026-05 | $965.00 |
| 2026-04 | $1,475.00 |
| 2026-03 | $-20.00 |
| 2026-02 | $5,590.00 |
| 2026-01 | $3,200.00 |
| 2025-12 | $17,245.00 |
| 2025-11 | $8,995.00 |
| 2025-10 | $-400.00 |
| 2025-09 | $1,835.00 |
| 2025-08 | $4,065.00 |
| 2025-07 | $-1,465.00 |
| 2025-06 | $21,150.00 |
| 2025-05 | $7,975.00 |
| 2025-04 | $-4,105.00 |
| 2025-03 | $5,550.00 |
| 2025-02 | $4,255.00 |
| 2025-01 | $10,445.00 |
| 2024-12 | $5,145.00 |
| 2024-11 | $-490.00 |
| 2024-10 | $1,755.00 |
| 2024-09 | $4,530.00 |
| 2024-08 | $8,975.00 |
| 2024-07 | $-4,245.00 |
| 2024-06 | $4,210.00 |
| 2024-05 | $7,225.00 |
| 2024-04 | $8,480.00 |
| 2024-03 | $6,170.00 |
| 2024-02 | $4,815.00 |
| 2024-01 | $6,680.00 |
| 2023-12 | $3,345.00 |
| 2023-11 | $4,085.00 |
| 2023-10 | $12,845.00 |
| 2023-09 | $-2,800.00 |
| 2023-08 | $6,880.00 |
| 2023-07 | $10,990.00 |
| 2023-06 | $11,005.00 |
| 2023-05 | $-30.00 |
| 2023-04 | $8,195.00 |
| 2023-03 | $2,090.00 |
| 2023-02 | $-4,915.00 |
| 2023-01 | $9,370.00 |
| 2022-12 | $-5,270.00 |
| 2022-11 | $-155.00 |
| 2022-10 | $8,480.00 |
| 2022-09 | $2,740.00 |
| 2022-08 | $14,130.00 |
| 2022-07 | $27,540.00 |
| 2022-06 | $7,905.00 |
| 2022-05 | $3,495.00 |
| 2022-04 | $9,345.00 |
| 2022-03 | $5,845.00 |
| 2022-02 | $13,090.00 |
| 2022-01 | $3,730.00 |
| 2021-12 | $-4,780.00 |
| 2021-11 | $-3,675.00 |
| 2021-10 | $3,950.00 |
| 2021-09 | $12,735.00 |
| 2021-08 | $4,830.00 |
| 2021-07 | $7,100.00 |
| 2021-06 | $990.00 |
| 2021-05 | $9,680.00 |
| 2021-04 | $1,570.00 |
| 2021-03 | $5,770.00 |
| 2021-02 | $5,075.00 |
| 2021-01 | $-855.00 |
| 2020-12 | $530.00 |
| 2020-11 | $-1,485.00 |
| 2020-10 | $-1,375.00 |
| 2020-09 | $-5,400.00 |
| 2020-08 | $11,135.00 |
| 2020-07 | $1,600.00 |
| 2020-06 | $10,005.00 |
| 2020-05 | $-2,420.00 |
| 2020-04 | $1,220.00 |
| 2020-03 | $14,190.00 |
| 2020-02 | $3,305.00 |
| 2020-01 | $-215.00 |
| 2019-12 | $770.00 |
| 2019-11 | $-955.00 |
| 2019-10 | $3,530.00 |
| 2019-09 | $-820.00 |
| 2019-08 | $-3,070.00 |
| 2019-07 | $2,005.00 |
| 2019-06 | $-1,040.00 |
| 2019-05 | $-2,485.00 |
| 2019-04 | $855.00 |
| 2019-03 | $640.00 |
| 2019-02 | $-1,315.00 |
| 2019-01 | $2,725.00 |
| 2018-12 | $-3,395.00 |
| 2018-11 | $5,070.00 |
| 2018-10 | $220.00 |
| 2018-09 | $-930.00 |
| 2018-08 | $315.00 |
| 2018-07 | $905.00 |
| 2018-06 | $-3,500.00 |
| 2018-05 | $445.00 |
| 2018-04 | $4,425.00 |
| 2018-03 | $-2,920.00 |
| 2018-02 | $2,705.00 |
| 2018-01 | $1,705.00 |
| 2017-12 | $1,490.00 |
| 2017-11 | $1,065.00 |
| 2017-10 | $1,090.00 |
| 2017-08 | $950.00 |
| 2017-07 | $-315.00 |
| 2017-06 | $1,580.00 |
| 2017-05 | $530.00 |
| 2017-04 | $-315.00 |
| 2017-03 | $-150.00 |
| 2017-02 | $115.00 |
| 2017-01 | $210.00 |
| 2016-12 | $-315.00 |
| 2016-11 | $320.00 |
| 2016-10 | $-515.00 |
| 2016-09 | $705.00 |
| 2016-08 | $-550.00 |
| 2016-07 | $375.00 |
| 2016-06 | $-170.00 |
| 2016-05 | $740.00 |
| 2016-03 | $1,260.00 |
| 2016-02 | $-915.00 |
| 2016-01 | $475.00 |
| 2015-12 | $325.00 |
| 2015-11 | $740.00 |
| 2015-10 | $1,260.00 |
| 2015-09 | $-285.00 |
| 2015-08 | $-2,830.00 |
| 2015-07 | $995.00 |
| 2015-06 | $280.00 |
| 2015-05 | $230.00 |
| 2015-04 | $110.00 |
| 2015-03 | $-155.00 |
| 2015-02 | $1,280.00 |
| 2015-01 | $-920.00 |
| 2014-12 | $-975.00 |
| 2014-11 | $-370.00 |
| 2014-10 | $730.00 |
| 2014-09 | $40.00 |
| 2014-08 | $-1,275.00 |
| 2014-07 | $505.00 |
| 2014-06 | $-695.00 |
| 2014-05 | $275.00 |
| 2014-04 | $10.00 |
| 2014-03 | $-560.00 |
| 2014-02 | $750.00 |
| 2014-01 | $1,135.00 |
| 2013-12 | $45.00 |
| 2013-11 | $295.00 |
| 2013-10 | $400.00 |
| 2013-09 | $320.00 |
| 2013-08 | $-495.00 |
| 2013-07 | $155.00 |
| 2013-06 | $-1,230.00 |
| 2013-05 | $-90.00 |
| 2013-04 | $260.00 |
| 2013-03 | $-10.00 |
| 2013-02 | $250.00 |
| 2012-12 | $445.00 |
| 2012-11 | $450.00 |
| 2012-10 | $-80.00 |
| 2012-09 | $770.00 |
| 2012-08 | $-595.00 |
| 2012-07 | $1,005.00 |
| 2012-06 | $400.00 |
| 2012-05 | $-275.00 |
| 2012-04 | $-1,760.00 |
| 2012-03 | $870.00 |
| 2012-02 | $-875.00 |
| 2012-01 | $-390.00 |
| 2011-12 | $0.00 |
| 2011-11 | $-235.00 |
| 2011-10 | $-830.00 |
| 2011-09 | $-20.00 |
| 2011-08 | $360.00 |
| 2011-07 | $-140.00 |
| 2011-06 | $320.00 |
| 2011-05 | $-395.00 |
| 2011-04 | $-405.00 |
| 2011-03 | $-140.00 |
| 2011-02 | $135.00 |
| 2011-01 | $-185.00 |
| 2010-12 | $30.00 |
| 2010-11 | $-205.00 |
| 2010-10 | $-135.00 |
| 2010-09 | $-85.00 |
| 2010-08 | $240.00 |
| 2010-07 | $650.00 |
| 2010-06 | $-365.00 |
| 2010-05 | $-875.00 |
| 2010-04 | $350.00 |
| 2010-03 | $-745.00 |
| 2010-02 | $10.00 |
| 2010-01 | $-85.00 |
| 2009-12 | $-130.00 |
| 2009-11 | $-250.00 |
| 2009-10 | $-170.00 |
| 2009-09 | $555.00 |
| 2009-08 | $-290.00 |
| 2009-07 | $-155.00 |
| 2009-06 | $-255.00 |
| 2009-05 | $290.00 |
| 2009-04 | $165.00 |
| 2009-03 | $1,365.00 |
| 2009-02 | $-440.00 |
| 2009-01 | $770.00 |
| 2008-12 | $965.00 |
| 2008-11 | $-85.00 |
| 2008-10 | $-20.00 |
| 2008-09 | $620.00 |
| 2008-08 | $365.00 |
| 2008-07 | $20.00 |
| 2008-06 | $330.00 |
| 2008-05 | $90.00 |
| 2008-04 | $-145.00 |
| 2008-03 | $290.00 |
| 2008-02 | $-600.00 |
| 2008-01 | $30.00 |
| 2007-12 | $65.00 |
| 2007-11 | $-380.00 |
| 2007-10 | $-925.00 |
| 2007-09 | $220.00 |
| 2007-08 | $185.00 |
| 2007-07 | $160.00 |
| 2007-06 | $-25.00 |
| 2007-02 | $-20.00 |
| 2007-01 | $-635.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-23 | $-3,025.00 |
| 2026-06-22 | $-655.00 |
| 2026-06-18 | $-2,655.00 |
| 2026-06-17 | $-2,045.00 |
| 2026-06-16 | $-1,805.00 |
| 2026-06-15 | $-1,920.00 |
| 2026-06-12 | $1,975.00 |
| 2026-06-11 | $-1,695.00 |
| 2026-06-10 | $360.00 |
| 2026-06-09 | $1,975.00 |
| 2026-06-08 | $55.00 |
| 2026-06-05 | $1,975.00 |
| 2026-06-04 | $-1,690.00 |
| 2026-06-03 | $1,975.00 |
| 2026-06-02 | $2,195.00 |
| 2026-06-01 | $1,205.00 |
| 2026-05-29 | $3,275.00 |
| 2026-05-28 | $1,975.00 |
| 2026-05-27 | $1,975.00 |
| 2026-05-26 | $-630.00 |
| 2026-05-22 | $590.00 |
| 2026-05-21 | $-725.00 |
| 2026-05-20 | $2,240.00 |
| 2026-05-19 | $-1,375.00 |
| 2026-05-18 | $-2,780.00 |
| 2026-05-15 | $1,975.00 |
| 2026-05-13 | $-570.00 |
| 2026-05-12 | $-1,050.00 |
| 2026-05-11 | $-1,575.00 |
| 2026-05-08 | $965.00 |
| 2026-05-07 | $10.00 |
| 2026-05-06 | $-1,750.00 |
| 2026-05-05 | $400.00 |
| 2026-05-04 | $-885.00 |
| 2026-05-01 | $-1,100.00 |
| 2026-04-30 | $230.00 |
| 2026-04-29 | $1,340.00 |
| 2026-04-28 | $-3,930.00 |
| 2026-04-27 | $-1,440.00 |
| 2026-04-24 | $2,935.00 |
| 2026-04-23 | $1,975.00 |
| 2026-04-22 | $-990.00 |
| 2026-04-21 | $1,975.00 |
| 2026-04-20 | $-2,925.00 |
| 2026-04-17 | $-745.00 |
| 2026-04-16 | $-2,520.00 |
| 2026-04-15 | $-515.00 |
| 2026-04-14 | $5,495.00 |
| 2026-04-13 | $3,950.00 |
| 2026-04-10 | $-3,830.00 |
| 2026-04-09 | $-1,255.00 |
| 2026-04-08 | $970.00 |
| 2026-04-07 | $-1,080.00 |
| 2026-04-06 | $3,280.00 |
| 2026-04-02 | $1,975.00 |
| 2026-04-01 | $-3,420.00 |
| 2026-03-31 | $-1,055.00 |
| 2026-03-30 | $1,865.00 |
| 2026-03-27 | $-1,385.00 |
| 2026-03-26 | $-3,455.00 |
| 2026-03-25 | $1,740.00 |
| 2026-03-24 | $1,975.00 |
| 2026-03-23 | $-630.00 |
| 2026-03-20 | $-1,275.00 |
| 2026-03-19 | $1,975.00 |
| 2026-03-18 | $-1,445.00 |
| 2026-03-17 | $225.00 |
| 2026-03-16 | $615.00 |
| 2026-03-13 | $245.00 |
| 2026-03-12 | $-1,430.00 |
| 2026-03-11 | $615.00 |
| 2026-03-10 | $-1,680.00 |
| 2026-03-09 | $3,950.00 |
| 2026-03-06 | $1,975.00 |
| 2026-03-05 | $-3,025.00 |
| 2026-03-04 | $-1,685.00 |
| 2026-03-03 | $1,235.00 |
| 2026-03-02 | $630.00 |
| 2026-02-27 | $1,975.00 |
| 2026-02-26 | $-830.00 |
| 2026-02-25 | $-985.00 |
| 2026-02-24 | $-2,695.00 |
| 2026-02-23 | $-305.00 |
| 2026-02-20 | $1,975.00 |
| 2026-02-19 | $-2,140.00 |
| 2026-02-18 | $560.00 |
| 2026-02-17 | $1,975.00 |
| 2026-02-13 | $-1,050.00 |
| 2026-02-11 | $1,975.00 |
| 2026-02-10 | $1,575.00 |
| 2026-02-09 | $2,620.00 |
| 2026-02-06 | $305.00 |
| 2026-02-05 | $-745.00 |
| 2026-02-04 | $1,975.00 |
| 2026-02-02 | $-595.00 |
| 2026-01-30 | $-120.00 |
| 2026-01-29 | $-3,380.00 |
| 2026-01-28 | $1,600.00 |
| 2026-01-27 | $325.00 |
| 2026-01-26 | $-830.00 |
| 2026-01-22 | $-3,780.00 |
| 2026-01-21 | $1,035.00 |
| 2026-01-20 | $1,975.00 |
| 2026-01-16 | $235.00 |
| 2026-01-15 | $2,570.00 |
| 2026-01-14 | $1,975.00 |
| 2026-01-13 | $-4,175.00 |
| 2026-01-12 | $1,975.00 |
| 2026-01-09 | $915.00 |
| 2026-01-08 | $1,045.00 |
| 2026-01-06 | $1,605.00 |
| 2026-01-05 | $-1,195.00 |
| 2026-01-02 | $1,425.00 |
| 2025-12-31 | $1,975.00 |
| 2025-12-30 | $-1,180.00 |
| 2025-12-29 | $1,010.00 |
| 2025-12-26 | $165.00 |
| 2025-12-23 | $1,975.00 |
| 2025-12-22 | $850.00 |
| 2025-12-19 | $1,975.00 |
| 2025-12-18 | $1,525.00 |
| 2025-12-17 | $1,205.00 |
| 2025-12-16 | $-1,050.00 |
| 2025-12-15 | $1,825.00 |
| 2025-12-12 | $-2,105.00 |
| 2025-12-11 | $1,245.00 |
| 2025-12-10 | $310.00 |
| 2025-12-09 | $910.00 |
| 2025-12-08 | $590.00 |
| 2025-12-05 | $2,090.00 |
| 2025-12-04 | $-2,005.00 |
| 2025-12-03 | $1,510.00 |
| 2025-12-02 | $475.00 |
| 2025-12-01 | $3,950.00 |
| 2025-11-26 | $-1,570.00 |
| 2025-11-25 | $3,950.00 |
| 2025-11-24 | $985.00 |
| 2025-11-21 | $2,720.00 |
| 2025-11-20 | $2,905.00 |
| 2025-11-19 | $3,950.00 |
| 2025-11-18 | $-1,270.00 |
| 2025-11-17 | $-3,025.00 |
| 2025-11-14 | $1,975.00 |
| 2025-11-13 | $1,480.00 |
| 2025-11-11 | $-1,115.00 |
| 2025-11-10 | $3,255.00 |
| 2025-11-07 | $-4,160.00 |
| 2025-11-06 | $440.00 |
| 2025-11-05 | $-475.00 |
| 2025-11-04 | $-3,025.00 |
| 2025-11-03 | $1,975.00 |
| 2025-10-31 | $795.00 |
| 2025-10-30 | $-5,445.00 |
| 2025-10-29 | $665.00 |
| 2025-10-28 | $2,590.00 |
| 2025-10-27 | $10.00 |
| 2025-10-24 | $-1,800.00 |
| 2025-10-21 | $-970.00 |
| 2025-10-20 | $650.00 |
| 2025-10-17 | $3,950.00 |
| 2025-10-16 | $-1,900.00 |
| 2025-10-15 | $150.00 |
| 2025-10-14 | $-1,050.00 |
| 2025-10-13 | $590.00 |
| 2025-10-10 | $1,975.00 |
| 2025-10-09 | $-1,790.00 |
| 2025-10-08 | $815.00 |
| 2025-10-07 | $2,185.00 |
| 2025-10-06 | $-1,855.00 |
| 2025-10-02 | $-1,940.00 |
| 2025-10-01 | $1,975.00 |
| 2025-09-30 | $-790.00 |
| 2025-09-29 | $1,225.00 |
| 2025-09-26 | $-330.00 |
| 2025-09-25 | $1,975.00 |
| 2025-09-24 | $85.00 |
| 2025-09-19 | $745.00 |
| 2025-09-18 | $-915.00 |
| 2025-09-17 | $1,975.00 |
| 2025-09-15 | $140.00 |
| 2025-09-12 | $-510.00 |
| 2025-09-11 | $-640.00 |
| 2025-09-10 | $1,375.00 |
| 2025-09-09 | $800.00 |
| 2025-09-08 | $-1,165.00 |
| 2025-09-05 | $2,945.00 |
| 2025-09-04 | $285.00 |
| 2025-09-03 | $-505.00 |
| 2025-09-02 | $-4,860.00 |
| 2025-08-29 | $-815.00 |
| 2025-08-28 | $-2,340.00 |
| 2025-08-27 | $1,975.00 |
| 2025-08-26 | $1,975.00 |
| 2025-08-25 | $-180.00 |
| 2025-08-22 | $-1,180.00 |
| 2025-08-21 | $2,550.00 |
| 2025-08-20 | $-900.00 |
| 2025-08-19 | $-1,300.00 |
| 2025-08-18 | $-1,560.00 |
| 2025-08-15 | $-25.00 |
| 2025-08-14 | $-760.00 |
| 2025-08-13 | $1,870.00 |
| 2025-08-12 | $-3,025.00 |
| 2025-08-08 | $-1,035.00 |
| 2025-08-07 | $2,090.00 |
| 2025-08-06 | $3,530.00 |
| 2025-08-05 | $2,030.00 |
| 2025-08-04 | $-810.00 |
| 2025-08-01 | $1,975.00 |
| 2025-07-30 | $-1,800.00 |
| 2025-07-29 | $2,540.00 |
| 2025-07-28 | $1,065.00 |
| 2025-07-23 | $-1,190.00 |
| 2025-07-22 | $1,265.00 |
| 2025-07-21 | $-1,935.00 |
| 2025-07-18 | $-460.00 |
| 2025-07-17 | $-1,060.00 |
| 2025-07-16 | $1,265.00 |
| 2025-07-15 | $1,975.00 |
| 2025-07-14 | $-1,140.00 |
| 2025-07-11 | $-360.00 |
| 2025-07-09 | $-50.00 |
| 2025-07-08 | $-1,420.00 |
| 2025-07-07 | $1,095.00 |
| 2025-07-02 | $-560.00 |
| 2025-07-01 | $-695.00 |
| 2025-06-30 | $225.00 |
| 2025-06-27 | $945.00 |
| 2025-06-26 | $680.00 |
| 2025-06-25 | $315.00 |
| 2025-06-24 | $495.00 |
| 2025-06-23 | $3,950.00 |
| 2025-06-20 | $1,975.00 |
| 2025-06-18 | $1,280.00 |
| 2025-06-17 | $-1,130.00 |
| 2025-06-16 | $-1,225.00 |
| 2025-06-13 | $-1,125.00 |
| 2025-06-12 | $855.00 |
| 2025-06-11 | $3,245.00 |
| 2025-06-10 | $3,140.00 |
| 2025-06-09 | $1,130.00 |
| 2025-06-06 | $240.00 |
| 2025-06-05 | $-1,945.00 |
| 2025-06-04 | $2,175.00 |
| 2025-06-03 | $1,975.00 |
| 2025-06-02 | $3,950.00 |
| 2025-05-29 | $3,950.00 |
| 2025-05-28 | $-1,135.00 |
| 2025-05-27 | $180.00 |
| 2025-05-23 | $810.00 |
| 2025-05-22 | $590.00 |
| 2025-05-21 | $1,975.00 |
| 2025-05-20 | $-845.00 |
| 2025-05-19 | $1,975.00 |
| 2025-05-16 | $1,240.00 |
| 2025-05-15 | $-1,050.00 |
| 2025-05-14 | $-1,660.00 |
| 2025-05-13 | $-765.00 |
| 2025-05-12 | $450.00 |
| 2025-05-09 | $1,975.00 |
| 2025-05-08 | $1,290.00 |
| 2025-05-07 | $1,270.00 |
| 2025-05-06 | $1,560.00 |
| 2025-05-05 | $-1,550.00 |
| 2025-05-02 | $-375.00 |
| 2025-05-01 | $-1,910.00 |
| 2025-04-30 | $3,950.00 |
| 2025-04-29 | $-1,790.00 |
| 2025-04-28 | $-1,200.00 |
| 2025-04-25 | $-3,775.00 |
| 2025-04-24 | $-1,570.00 |
| 2025-04-23 | $575.00 |
| 2025-04-22 | $-2,280.00 |
| 2025-04-21 | $-1,255.00 |
| 2025-04-17 | $2,655.00 |
| 2025-04-16 | $3,950.00 |
| 2025-04-15 | $-865.00 |
| 2025-04-14 | $2,585.00 |
| 2025-04-11 | $1,975.00 |
| 2025-04-10 | $-1,445.00 |
| 2025-04-09 | $1,975.00 |
| 2025-04-08 | $-1,160.00 |
| 2025-04-07 | $-1,050.00 |
| 2025-04-04 | $-3,025.00 |
| 2025-04-03 | $280.00 |
| 2025-04-02 | $1,465.00 |
| 2025-04-01 | $-4,100.00 |
| 2025-03-31 | $2,015.00 |
| 2025-03-28 | $-1,040.00 |
| 2025-03-27 | $2,935.00 |
| 2025-03-26 | $-720.00 |
| 2025-03-25 | $-830.00 |
| 2025-03-24 | $-515.00 |
| 2025-03-21 | $1,975.00 |
| 2025-03-20 | $770.00 |
| 2025-03-19 | $2,240.00 |
| 2025-03-18 | $890.00 |
| 2025-03-17 | $550.00 |
| 2025-03-14 | $-2,625.00 |
| 2025-03-13 | $2,570.00 |
| 2025-03-12 | $2,530.00 |
| 2025-03-11 | $895.00 |
| 2025-03-10 | $-1,020.00 |
| 2025-03-07 | $-5,225.00 |
| 2025-03-06 | $1,975.00 |
| 2025-03-05 | $-2,895.00 |
| 2025-03-04 | $695.00 |
| 2025-03-03 | $380.00 |
| 2025-02-28 | $1,975.00 |
| 2025-02-26 | $-905.00 |
| 2025-02-25 | $765.00 |
| 2025-02-20 | $1,975.00 |
| 2025-02-19 | $445.00 |
| 2025-02-18 | $255.00 |
| 2025-02-14 | $-965.00 |
| 2025-02-13 | $-1,135.00 |
| 2025-02-12 | $1,975.00 |
| 2025-02-11 | $-530.00 |
| 2025-02-10 | $-1,305.00 |
| 2025-02-07 | $1,225.00 |
| 2025-02-05 | $-180.00 |
| 2025-02-04 | $1,265.00 |
| 2025-02-03 | $-605.00 |
| 2025-01-31 | $-745.00 |
| 2025-01-30 | $905.00 |
| 2025-01-28 | $2,455.00 |
| 2025-01-27 | $605.00 |
| 2025-01-24 | $1,505.00 |
| 2025-01-23 | $1,975.00 |
| 2025-01-22 | $-2,975.00 |
| 2025-01-21 | $-540.00 |
| 2025-01-17 | $-785.00 |
| 2025-01-16 | $10.00 |
| 2025-01-15 | $965.00 |
| 2025-01-14 | $1,975.00 |
| 2025-01-13 | $3,950.00 |
| 2025-01-10 | $2,820.00 |
| 2025-01-08 | $-1,715.00 |
| 2025-01-07 | $-1,575.00 |
| 2025-01-06 | $-1,095.00 |
| 2025-01-03 | $-1,240.00 |
| 2025-01-02 | $3,950.00 |
| 2024-12-31 | $30.00 |
| 2024-12-30 | $1,500.00 |
| 2024-12-27 | $-3,260.00 |
| 2024-12-26 | $2,235.00 |
| 2024-12-23 | $1,015.00 |
| 2024-12-20 | $1,975.00 |
| 2024-12-19 | $275.00 |
| 2024-12-18 | $-1,530.00 |
| 2024-12-17 | $-790.00 |
| 2024-12-16 | $1,210.00 |
| 2024-12-13 | $1,975.00 |
| 2024-12-12 | $-1,180.00 |
| 2024-12-11 | $-190.00 |
| 2024-12-10 | $810.00 |
| 2024-12-09 | $-170.00 |
| 2024-12-06 | $-645.00 |
| 2024-12-05 | $-630.00 |
| 2024-12-04 | $1,100.00 |
| 2024-12-03 | $1,580.00 |
| 2024-12-02 | $-165.00 |
| 2024-11-27 | $-1,120.00 |
| 2024-11-26 | $-900.00 |
| 2024-11-25 | $2,675.00 |
| 2024-11-22 | $-310.00 |
| 2024-11-21 | $370.00 |
| 2024-11-20 | $3,950.00 |
| 2024-11-19 | $1,975.00 |
| 2024-11-18 | $-700.00 |
| 2024-11-15 | $1,095.00 |
| 2024-11-14 | $-1,765.00 |
| 2024-11-13 | $475.00 |
| 2024-11-12 | $-355.00 |
| 2024-11-08 | $-870.00 |
| 2024-11-07 | $1,165.00 |
| 2024-11-06 | $-2,135.00 |
| 2024-11-05 | $-765.00 |
| 2024-11-04 | $-665.00 |
| 2024-11-01 | $-2,610.00 |
| 2024-10-31 | $-515.00 |
| 2024-10-30 | $-2,005.00 |
| 2024-10-29 | $710.00 |
| 2024-10-28 | $1,050.00 |
| 2024-10-25 | $-1,630.00 |
| 2024-10-24 | $135.00 |
| 2024-10-23 | $-1,510.00 |
| 2024-10-22 | $165.00 |
| 2024-10-21 | $-740.00 |
| 2024-10-18 | $-855.00 |
| 2024-10-17 | $2,535.00 |
| 2024-10-16 | $-1,170.00 |
| 2024-10-15 | $-1,155.00 |
| 2024-10-14 | $1,975.00 |
| 2024-10-10 | $1,975.00 |
| 2024-10-09 | $1,975.00 |
| 2024-10-08 | $320.00 |
| 2024-10-07 | $-1,005.00 |
| 2024-10-04 | $890.00 |
| 2024-10-03 | $1,660.00 |
| 2024-10-02 | $1,975.00 |
| 2024-10-01 | $-3,025.00 |
| 2024-09-30 | $1,905.00 |
| 2024-09-27 | $2,025.00 |
| 2024-09-26 | $2,260.00 |
| 2024-09-24 | $-160.00 |
| 2024-09-23 | $-700.00 |
| 2024-09-20 | $1,975.00 |
| 2024-09-19 | $-2,605.00 |
| 2024-09-17 | $-1,625.00 |
| 2024-09-16 | $-1,160.00 |
| 2024-09-12 | $465.00 |
| 2024-09-11 | $-1,315.00 |
| 2024-09-10 | $970.00 |
| 2024-09-09 | $1,780.00 |
| 2024-09-06 | $-1,780.00 |
| 2024-09-05 | $1,975.00 |
| 2024-09-04 | $1,975.00 |
| 2024-09-03 | $-1,455.00 |
| 2024-08-30 | $640.00 |
| 2024-08-29 | $1,975.00 |
| 2024-08-28 | $850.00 |
| 2024-08-27 | $1,975.00 |
| 2024-08-26 | $560.00 |
| 2024-08-23 | $-1,240.00 |
| 2024-08-22 | $795.00 |
| 2024-08-21 | $-935.00 |
| 2024-08-20 | $580.00 |
| 2024-08-19 | $-1,520.00 |
| 2024-08-16 | $1,975.00 |
| 2024-08-15 | $290.00 |
| 2024-08-14 | $1,975.00 |
| 2024-08-13 | $590.00 |
| 2024-08-12 | $1,975.00 |
| 2024-08-09 | $3,950.00 |
| 2024-08-08 | $-425.00 |
| 2024-08-07 | $1,955.00 |
| 2024-08-06 | $-2,205.00 |
| 2024-08-05 | $-3,025.00 |
| 2024-08-02 | $-1,445.00 |
| 2024-08-01 | $-315.00 |
| 2024-07-31 | $1,000.00 |
| 2024-07-30 | $3,950.00 |
| 2024-07-29 | $605.00 |
| 2024-07-26 | $315.00 |
| 2024-07-25 | $-3,865.00 |
| 2024-07-24 | $-1,195.00 |
| 2024-07-23 | $-1,230.00 |
| 2024-07-22 | $280.00 |
| 2024-07-19 | $-2,070.00 |
| 2024-07-18 | $120.00 |
| 2024-07-17 | $-1,045.00 |
| 2024-07-15 | $10.00 |
| 2024-07-12 | $-2,810.00 |
| 2024-07-11 | $1,495.00 |
| 2024-07-09 | $1,270.00 |
| 2024-07-08 | $-1,035.00 |
| 2024-07-05 | $-870.00 |
| 2024-07-01 | $830.00 |
| 2024-06-28 | $950.00 |
| 2024-06-27 | $1,640.00 |
| 2024-06-26 | $-400.00 |
| 2024-06-25 | $-1,225.00 |
| 2024-06-24 | $-2,770.00 |
| 2024-06-21 | $-775.00 |
| 2024-06-20 | $1,490.00 |
| 2024-06-14 | $1,330.00 |
| 2024-06-13 | $2,330.00 |
| 2024-06-12 | $-1,510.00 |
| 2024-06-11 | $1,525.00 |
| 2024-06-07 | $-140.00 |
| 2024-06-06 | $-90.00 |
| 2024-06-05 | $945.00 |
| 2024-06-04 | $645.00 |
| 2024-06-03 | $265.00 |
| 2024-05-30 | $-1,230.00 |
| 2024-05-29 | $-730.00 |
| 2024-05-28 | $2,570.00 |
| 2024-05-24 | $1,055.00 |
| 2024-05-23 | $90.00 |
| 2024-05-20 | $385.00 |
| 2024-05-16 | $920.00 |
| 2024-05-15 | $3,010.00 |
| 2024-05-10 | $335.00 |
| 2024-05-08 | $-780.00 |
| 2024-05-07 | $-825.00 |
| 2024-05-06 | $10.00 |
| 2024-05-03 | $840.00 |
| 2024-05-02 | $660.00 |
| 2024-05-01 | $915.00 |
| 2024-04-30 | $-1,640.00 |
| 2024-04-25 | $3,950.00 |
| 2024-04-24 | $2,815.00 |
| 2024-04-23 | $-870.00 |
| 2024-04-22 | $1,475.00 |
| 2024-04-19 | $-995.00 |
| 2024-04-18 | $1,975.00 |
| 2024-04-16 | $-2,090.00 |
