SI SRCT II
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $9,605.00 | Profit Factor | 1.12 |
| Max Drawdown | $11,055.00 | Total Trades | 313 |
| Winning Trades | 203 | Losing Trades | 110 |
| Win Rate (%) | 64.86% | Average Winning Trade | $439.46 |
| Average Losing Trade | -$723.68 | Average Trade PnL | $30.69 |
| Largest Win | $495.00 | Largest Loss | -$845.00 |
| Max Consecutive Wins | 9 | Max Consecutive Losses | 5 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.26 | Sortino Ratio | 0.14 |
| Calmar Ratio | 0.07 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | SI SRCT II | 1 | 2026-03-27 | 10:10 | 68.64 | 2026-03-27 | 10:10 | 68.80 | $-825.00 |
| 2 | Short | SI SRCT II | 1 | 2026-03-25 | 07:10 | 73.31 | 2026-03-25 | 07:15 | 73.21 | $475.00 |
| 3 | Short | SI SRCT II | 1 | 2026-03-23 | 07:15 | 69.03 | 2026-03-23 | 07:15 | 69.19 | $-825.00 |
| 4 | Short | SI SRCT II | 1 | 2026-03-20 | 07:15 | 72.28 | 2026-03-20 | 07:20 | 72.18 | $475.00 |
| 5 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-29 | 10:25 | 113.94 | 2026-01-29 | 10:25 | 114.04 | $475.00 |
| 6 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-27 | 09:20 | 109.95 | 2026-01-27 | 09:20 | 109.79 | $-825.00 |
| 7 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-21 | 08:10 | 94.38 | 2026-01-21 | 08:10 | 94.47 | $475.00 |
| 8 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-20 | 10:25 | 94.85 | 2026-01-20 | 10:25 | 94.95 | $480.00 |
| 9 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-16 | 07:10 | 91.35 | 2026-01-16 | 07:10 | 91.45 | $480.00 |
| 10 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-15 | 07:15 | 91.54 | 2026-01-15 | 07:15 | 91.38 | $-845.00 |
| 11 | Long | SI SRCT II | 1 | 2026-01-07 | 07:10 | 79.32 | 2026-01-07 | 07:10 | 79.16 | $-825.00 |
| 12 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-31 | 07:10 | 71.92 | 2025-12-31 | 07:10 | 71.76 | $-845.00 |
| 13 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-29 | 08:45 | 74.43 | 2025-12-29 | 08:45 | 74.27 | $-825.00 |
| 14 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-18 | 08:15 | 66.63 | 2025-12-18 | 08:20 | 66.47 | $-825.00 |
| 15 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-16 | 07:10 | 63.63 | 2025-12-16 | 07:15 | 63.73 | $475.00 |
| 16 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-12 | 10:25 | 64.28 | 2025-12-12 | 10:25 | 64.39 | $480.00 |
| 17 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-10 | 09:40 | 61.60 | 2025-12-10 | 09:40 | 61.44 | $-825.00 |
| 18 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-08 | 08:15 | 59.20 | 2025-12-08 | 08:15 | 59.30 | $475.00 |
| 19 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-04 | 07:10 | 58.59 | 2025-12-04 | 07:15 | 58.70 | $475.00 |
| 20 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-12-02 | 07:25 | 58.59 | 2025-12-02 | 07:25 | 58.69 | $475.00 |
| 21 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-11-13 | 08:40 | 53.76 | 2025-11-13 | 08:40 | 53.85 | $475.00 |
| 22 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-10-17 | 07:50 | 53.00 | 2025-10-17 | 07:50 | 53.10 | $475.00 |
| 23 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-10-14 | 08:35 | 50.53 | 2025-10-14 | 08:35 | 50.37 | $-845.00 |
| 24 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-10-09 | 07:10 | 49.16 | 2025-10-09 | 07:35 | 49.26 | $475.00 |
| 25 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-10-07 | 10:10 | 48.63 | 2025-10-07 | 10:40 | 48.73 | $475.00 |
| 26 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-10-02 | 10:00 | 47.93 | 2025-10-02 | 10:10 | 48.03 | $475.00 |
| 27 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-30 | 07:10 | 46.98 | 2025-09-30 | 08:45 | 46.83 | $-825.00 |
| 28 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-29 | 08:35 | 47.48 | 2025-09-29 | 08:40 | 47.59 | $475.00 |
| 29 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-25 | 09:50 | 45.11 | 2025-09-25 | 09:55 | 45.21 | $480.00 |
| 30 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-24 | 07:15 | 44.77 | 2025-09-24 | 07:20 | 44.88 | $480.00 |
| 31 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-16 | 11:10 | 43.59 | 2025-09-16 | 11:30 | 43.42 | $-845.00 |
| 32 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-09 | 08:30 | 42.33 | 2025-09-09 | 09:05 | 42.17 | $-825.00 |
| 33 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-04 | 07:10 | 42.18 | 2025-09-04 | 09:30 | 42.28 | $475.00 |
| 34 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-09-02 | 07:30 | 42.12 | 2025-09-02 | 08:00 | 42.23 | $475.00 |
| 35 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-07-24 | 08:50 | 40.38 | 2025-07-24 | 08:50 | 40.22 | $-825.00 |
| 36 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-07-23 | 12:10 | 40.55 | 2025-07-23 | 12:10 | 40.66 | $475.00 |
| 37 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-07-16 | 09:50 | 39.10 | 2025-07-16 | 10:35 | 38.94 | $-825.00 |
| 38 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-07-15 | 09:35 | 39.63 | 2025-07-15 | 09:40 | 39.48 | $-825.00 |
| 39 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-07-14 | 09:15 | 40.05 | 2025-07-14 | 09:15 | 40.15 | $475.00 |
| 40 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-06-11 | 07:15 | 37.78 | 2025-06-11 | 07:40 | 37.88 | $475.00 |
| 41 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-06-10 | 08:45 | 38.20 | 2025-06-10 | 09:05 | 38.30 | $475.00 |
| 42 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-06-04 | 07:30 | 35.94 | 2025-06-04 | 07:55 | 36.03 | $475.00 |
| 43 | Short | SI SRCT II | 1 | 2025-04-10 | 10:50 | 32.82 | 2025-04-10 | 11:55 | 32.72 | $490.00 |
| 44 | Short | SI SRCT II | 1 | 2025-04-09 | 07:25 | 32.12 | 2025-04-09 | 07:25 | 32.28 | $-825.00 |
| 45 | Short | SI SRCT II | 1 | 2025-04-08 | 07:10 | 31.99 | 2025-04-08 | 07:55 | 32.15 | $-825.00 |
| 46 | Short | SI SRCT II | 1 | 2025-04-07 | 07:10 | 32.23 | 2025-04-07 | 07:40 | 32.13 | $490.00 |
| 47 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-03-28 | 10:35 | 36.89 | 2025-03-28 | 10:35 | 36.73 | $-825.00 |
| 48 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-03-19 | 09:00 | 36.23 | 2025-03-19 | 09:10 | 36.33 | $475.00 |
| 49 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-03-17 | 08:40 | 35.96 | 2025-03-17 | 09:30 | 35.80 | $-825.00 |
| 50 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-03-14 | 10:35 | 35.95 | 2025-03-14 | 10:40 | 36.05 | $475.00 |
| 51 | Short | SI SRCT II | 1 | 2025-03-03 | 07:10 | 33.93 | 2025-03-03 | 08:15 | 34.09 | $-835.00 |
| 52 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-02-06 | 08:00 | 34.63 | 2025-02-06 | 10:00 | 34.48 | $-825.00 |
| 53 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-02-05 | 08:50 | 34.81 | 2025-02-05 | 09:15 | 34.91 | $475.00 |
| 54 | Long | SI SRCT II | 1 | 2025-01-31 | 12:15 | 34.45 | 2025-01-31 | 12:30 | 34.30 | $-825.00 |
| 55 | Short | SI SRCT II | 1 | 2024-12-20 | 09:15 | 31.61 | 2024-12-20 | 09:35 | 31.77 | $-840.00 |
| 56 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-12-12 | 08:05 | 34.77 | 2024-12-12 | 08:25 | 34.87 | $475.00 |
| 57 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-12-11 | 08:45 | 34.60 | 2024-12-11 | 09:05 | 34.70 | $490.00 |
| 58 | Short | SI SRCT II | 1 | 2024-11-14 | 10:35 | 33.03 | 2024-11-14 | 10:45 | 32.94 | $475.00 |
| 59 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-10-25 | 07:10 | 35.84 | 2024-10-25 | 07:25 | 35.94 | $475.00 |
| 60 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-10-24 | 10:35 | 36.29 | 2024-10-24 | 11:00 | 36.40 | $480.00 |
| 61 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-10-23 | 08:05 | 37.22 | 2024-10-23 | 08:45 | 37.05 | $-825.00 |
| 62 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-09-27 | 10:55 | 34.60 | 2024-09-27 | 10:55 | 34.70 | $475.00 |
| 63 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-09-26 | 09:20 | 34.70 | 2024-09-26 | 09:20 | 34.80 | $475.00 |
| 64 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-09-25 | 08:45 | 34.66 | 2024-09-25 | 09:25 | 34.76 | $475.00 |
| 65 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-09-20 | 09:40 | 33.86 | 2024-09-20 | 10:35 | 33.96 | $475.00 |
| 66 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-09-18 | 10:00 | 33.31 | 2024-09-18 | 13:35 | 33.21 | $-525.00 |
| 67 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-08-26 | 10:45 | 32.73 | 2024-08-26 | 10:50 | 32.84 | $475.00 |
| 68 | Short | SI SRCT II | 1 | 2024-08-08 | 07:20 | 30.05 | 2024-08-08 | 08:35 | 29.95 | $475.00 |
| 69 | Short | SI SRCT II | 1 | 2024-08-06 | 10:15 | 30.32 | 2024-08-06 | 10:20 | 30.21 | $475.00 |
| 70 | Short | SI SRCT II | 1 | 2024-07-30 | 09:20 | 31.06 | 2024-07-30 | 10:05 | 30.96 | $475.00 |
| 71 | Short | SI SRCT II | 1 | 2024-07-26 | 08:45 | 31.04 | 2024-07-26 | 09:05 | 30.93 | $475.00 |
| 72 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-07-08 | 11:40 | 34.20 | 2024-07-08 | 11:50 | 34.04 | $-825.00 |
| 73 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-05-23 | 07:10 | 34.02 | 2024-05-23 | 07:35 | 34.12 | $475.00 |
| 74 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-05-22 | 07:45 | 35.20 | 2024-05-22 | 07:45 | 35.03 | $-825.00 |
| 75 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-05-21 | 07:10 | 35.16 | 2024-05-21 | 07:55 | 35.27 | $475.00 |
| 76 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-05-20 | 08:10 | 34.81 | 2024-05-20 | 08:35 | 34.91 | $475.00 |
| 77 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-05-16 | 08:45 | 32.98 | 2024-05-16 | 08:45 | 33.08 | $475.00 |
| 78 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-15 | 10:30 | 31.78 | 2024-04-15 | 10:35 | 31.88 | $475.00 |
| 79 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-12 | 12:40 | 32.02 | 2024-04-12 | 12:40 | 32.12 | $475.00 |
| 80 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-11 | 10:40 | 31.55 | 2024-04-11 | 12:05 | 31.66 | $475.00 |
| 81 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-10 | 08:40 | 31.50 | 2024-04-10 | 08:40 | 31.59 | $475.00 |
| 82 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-09 | 12:00 | 31.40 | 2024-04-09 | 12:25 | 31.50 | $475.00 |
| 83 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-08 | 10:05 | 31.14 | 2024-04-08 | 10:05 | 30.98 | $-825.00 |
| 84 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-05 | 07:10 | 30.45 | 2024-04-05 | 08:35 | 30.29 | $-825.00 |
| 85 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-04-04 | 08:15 | 30.57 | 2024-04-04 | 08:30 | 30.66 | $475.00 |
| 86 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-03-18 | 11:05 | 28.86 | 2024-03-18 | 13:35 | 28.84 | $-150.00 |
| 87 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-03-14 | 10:20 | 28.68 | 2024-03-14 | 10:35 | 28.78 | $475.00 |
| 88 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-03-12 | 07:25 | 28.14 | 2024-03-12 | 08:35 | 28.23 | $475.00 |
| 89 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-03-08 | 09:15 | 28.05 | 2024-03-08 | 09:25 | 28.15 | $475.00 |
| 90 | Long | SI SRCT II | 1 | 2024-03-05 | 11:00 | 27.59 | 2024-03-05 | 13:35 | 27.55 | $-200.00 |
| 91 | Long | SI SRCT II | 1 | 2023-12-04 | 07:15 | 29.32 | 2023-12-04 | 08:25 | 29.42 | $475.00 |
| 92 | Long | SI SRCT II | 1 | 2023-11-28 | 08:20 | 28.73 | 2023-11-28 | 08:30 | 28.84 | $475.00 |
| 93 | Long | SI SRCT II | 1 | 2023-11-22 | 08:45 | 27.89 | 2023-11-22 | 09:00 | 28.00 | $475.00 |
| 94 | Long | SI SRCT II | 1 | 2023-11-20 | 07:10 | 27.59 | 2023-11-20 | 09:50 | 27.68 | $475.00 |
| 95 | Long | SI SRCT II | 1 | 2023-11-17 | 09:30 | 28.04 | 2023-11-17 | 09:55 | 27.88 | $-825.00 |
| 96 | Short | SI SRCT II | 1 | 2023-10-06 | 07:25 | 25.39 | 2023-10-06 | 08:35 | 25.29 | $480.00 |
| 97 | Short | SI SRCT II | 1 | 2023-10-04 | 07:20 | 25.55 | 2023-10-04 | 09:35 | 25.45 | $480.00 |
| 98 | Short | SI SRCT II | 1 | 2023-10-03 | 09:55 | 25.57 | 2023-10-03 | 10:05 | 25.46 | $475.00 |
| 99 | Short | SI SRCT II | 1 | 2023-08-15 | 09:25 | 27.14 | 2023-08-15 | 09:30 | 27.04 | $475.00 |
| 100 | Short | SI SRCT II | 1 | 2023-08-11 | 10:25 | 27.33 | 2023-08-11 | 11:35 | 27.23 | $475.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.