SI BO A 15m
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $256,295.00 | Profit Factor | 1.64 |
| Max Drawdown | $36,790.00 | Total Trades | 367 |
| Winning Trades | 200 | Losing Trades | 167 |
| Win Rate (%) | 54.50% | Average Winning Trade | $3,286.75 |
| Average Losing Trade | -$2,401.53 | Average Trade PnL | $698.35 |
| Largest Win | $16,465.00 | Largest Loss | -$2,550.00 |
| Max Consecutive Wins | 7 | Max Consecutive Losses | 15 |
| Annualized Sharpe Ratio | 1.03 | Sortino Ratio | 1.42 |
| Calmar Ratio | 0.52 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-04-17 | 05:00 | 79.48 | 2026-04-19 | 18:15 | 79.56 | $325.00 |
| 2 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-04-14 | 03:15 | 77.67 | 2026-04-15 | 01:45 | 79.34 | $8,350.00 |
| 3 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-04-08 | 01:45 | 77.18 | 2026-04-08 | 04:45 | 76.68 | $-2,525.00 |
| 4 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-04-01 | 02:30 | 74.89 | 2026-04-01 | 04:00 | 74.39 | $-2,525.00 |
| 5 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2026-03-13 | 11:15 | 80.73 | 2026-03-13 | 11:15 | 81.23 | $-2,525.00 |
| 6 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-03-12 | 02:00 | 85.50 | 2026-03-12 | 11:15 | 85.25 | $-1,275.00 |
| 7 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2026-03-02 | 09:45 | 89.97 | 2026-03-02 | 09:45 | 90.47 | $-2,525.00 |
| 8 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-02-25 | 01:00 | 91.45 | 2026-02-25 | 01:15 | 90.95 | $-2,525.00 |
| 9 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-02-24 | 01:00 | 88.27 | 2026-02-24 | 07:30 | 87.77 | $-2,545.00 |
| 10 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-02-20 | 04:30 | 81.69 | 2026-02-20 | 04:45 | 81.19 | $-2,545.00 |
| 11 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-02-19 | 02:00 | 79.14 | 2026-02-19 | 05:15 | 78.64 | $-2,545.00 |
| 12 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2026-02-13 | 10:00 | 77.36 | 2026-02-13 | 10:00 | 77.86 | $-2,530.00 |
| 13 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-02-11 | 02:15 | 83.77 | 2026-02-11 | 10:30 | 83.27 | $-2,545.00 |
| 14 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-01-29 | 01:30 | 120.30 | 2026-01-29 | 02:00 | 119.80 | $-2,545.00 |
| 15 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-01-27 | 03:00 | 113.72 | 2026-01-27 | 03:00 | 113.22 | $-2,545.00 |
| 16 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-01-23 | 01:00 | 99.78 | 2026-01-23 | 03:00 | 99.28 | $-2,545.00 |
| 17 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2026-01-12 | 01:00 | 84.93 | 2026-01-12 | 02:45 | 84.42 | $-2,545.00 |
| 18 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-12-19 | 01:00 | 66.38 | 2025-12-22 | 10:15 | 69.19 | $13,980.00 |
| 19 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-12-12 | 04:30 | 65.31 | 2025-12-12 | 04:45 | 64.81 | $-2,545.00 |
| 20 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-12-09 | 04:30 | 59.84 | 2025-12-10 | 04:15 | 61.78 | $9,705.00 |
| 21 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-11-17 | 15:00 | 50.28 | 2025-11-18 | 03:45 | 50.71 | $-2,155.00 |
| 22 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-11-12 | 01:45 | 51.91 | 2025-11-13 | 08:45 | 54.06 | $10,705.00 |
| 23 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-11-10 | 03:30 | 50.49 | 2025-11-11 | 10:30 | 50.98 | $2,380.00 |
| 24 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-11-07 | 04:15 | 49.29 | 2025-11-07 | 09:45 | 48.78 | $-2,545.00 |
| 25 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-11-06 | 09:45 | 48.60 | 2025-11-06 | 20:15 | 48.80 | $-1,005.00 |
| 26 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-11-04 | 03:45 | 48.38 | 2025-11-04 | 08:30 | 47.88 | $-2,545.00 |
| 27 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-10-29 | 15:00 | 47.81 | 2025-10-29 | 15:30 | 48.31 | $-2,530.00 |
| 28 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-10-02 | 11:00 | 46.85 | 2025-10-02 | 15:30 | 47.35 | $-2,530.00 |
| 29 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-10-02 | 01:30 | 48.07 | 2025-10-02 | 10:15 | 47.88 | $-1,020.00 |
| 30 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-09-26 | 02:30 | 45.85 | 2025-09-29 | 09:15 | 47.40 | $7,680.00 |
| 31 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-09-25 | 04:00 | 45.31 | 2025-09-25 | 22:30 | 45.58 | $1,305.00 |
| 32 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-09-17 | 15:00 | 42.52 | 2025-09-18 | 22:45 | 43.02 | $-2,530.00 |
| 33 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-09-08 | 05:00 | 42.50 | 2025-09-09 | 10:15 | 41.99 | $-2,545.00 |
| 34 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-09-03 | 02:30 | 42.25 | 2025-09-03 | 19:15 | 42.26 | $5.00 |
| 35 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-08-28 | 02:30 | 40.13 | 2025-09-02 | 04:00 | 42.18 | $10,230.00 |
| 36 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-08-25 | 02:30 | 40.06 | 2025-08-25 | 19:45 | 39.56 | $-2,525.00 |
| 37 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-08-19 | 09:30 | 39.06 | 2025-08-20 | 08:15 | 38.35 | $3,550.00 |
| 38 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-08-08 | 03:30 | 39.85 | 2025-08-08 | 14:15 | 39.35 | $-2,525.00 |
| 39 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-08-05 | 02:00 | 38.62 | 2025-08-07 | 14:30 | 39.37 | $3,675.00 |
| 40 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-07-28 | 10:15 | 39.24 | 2025-08-01 | 08:45 | 37.93 | $6,525.00 |
| 41 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-07-24 | 03:00 | 40.55 | 2025-07-25 | 07:30 | 40.05 | $-2,525.00 |
| 42 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-07-11 | 01:30 | 39.06 | 2025-07-14 | 08:45 | 40.28 | $6,100.00 |
| 43 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-07-01 | 03:30 | 37.88 | 2025-07-01 | 16:00 | 37.38 | $-2,525.00 |
| 44 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-06-24 | 10:00 | 36.85 | 2025-06-24 | 17:00 | 37.35 | $-2,525.00 |
| 45 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-06-11 | 03:00 | 38.18 | 2025-06-11 | 05:15 | 37.68 | $-2,525.00 |
| 46 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-06-09 | 03:15 | 37.95 | 2025-06-09 | 21:15 | 38.17 | $1,125.00 |
| 47 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-06-05 | 03:30 | 36.24 | 2025-06-06 | 10:15 | 37.57 | $6,600.00 |
| 48 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-06-02 | 03:30 | 34.95 | 2025-06-02 | 21:30 | 35.93 | $4,900.00 |
| 49 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-05-28 | 03:30 | 34.92 | 2025-05-28 | 19:30 | 34.42 | $-2,525.00 |
| 50 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-05-20 | 04:00 | 33.87 | 2025-05-21 | 08:45 | 34.69 | $4,100.00 |
| 51 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-05-14 | 02:00 | 34.31 | 2025-05-14 | 09:00 | 33.81 | $-2,525.00 |
| 52 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-05-09 | 04:00 | 34.34 | 2025-05-12 | 03:45 | 33.84 | $-2,525.00 |
| 53 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-04-28 | 03:30 | 34.62 | 2025-04-29 | 15:45 | 34.77 | $725.00 |
| 54 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-04-24 | 03:30 | 35.23 | 2025-04-25 | 09:30 | 34.73 | $-2,540.00 |
| 55 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-03-28 | 02:30 | 37.14 | 2025-03-28 | 10:45 | 36.64 | $-2,540.00 |
| 56 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-03-21 | 10:00 | 35.32 | 2025-03-25 | 07:45 | 35.83 | $-2,535.00 |
| 57 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-03-12 | 04:15 | 35.18 | 2025-03-14 | 09:45 | 36.27 | $5,385.00 |
| 58 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-03-10 | 03:30 | 34.84 | 2025-03-10 | 12:45 | 34.34 | $-2,540.00 |
| 59 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-03-06 | 01:30 | 35.02 | 2025-03-07 | 09:15 | 34.52 | $-2,540.00 |
| 60 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-03-05 | 01:15 | 34.48 | 2025-03-06 | 01:00 | 34.95 | $2,310.00 |
| 61 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-02-19 | 02:45 | 35.48 | 2025-02-21 | 16:00 | 34.98 | $-2,535.00 |
| 62 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-02-14 | 01:15 | 35.62 | 2025-02-14 | 10:30 | 35.57 | $-285.00 |
| 63 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-01-30 | 02:15 | 33.80 | 2025-01-31 | 06:15 | 34.67 | $4,340.00 |
| 64 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2025-01-27 | 12:15 | 32.31 | 2025-01-28 | 10:30 | 32.81 | $-2,540.00 |
| 65 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-01-16 | 02:30 | 33.87 | 2025-01-17 | 04:30 | 33.37 | $-2,535.00 |
| 66 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-01-13 | 03:30 | 33.40 | 2025-01-13 | 05:15 | 32.90 | $-2,535.00 |
| 67 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2025-01-03 | 03:00 | 32.13 | 2025-01-07 | 10:15 | 32.70 | $2,865.00 |
| 68 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-12-26 | 03:30 | 32.35 | 2024-12-30 | 08:45 | 31.85 | $-2,535.00 |
| 69 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-12-18 | 14:30 | 32.45 | 2024-12-19 | 06:00 | 32.17 | $1,335.00 |
| 70 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-12-12 | 03:45 | 35.37 | 2024-12-12 | 07:45 | 34.87 | $-2,535.00 |
| 71 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-12-03 | 01:30 | 33.35 | 2024-12-04 | 21:00 | 33.84 | $2,415.00 |
| 72 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-11-27 | 10:30 | 32.75 | 2024-11-28 | 05:45 | 32.60 | $710.00 |
| 73 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-11-25 | 09:30 | 33.10 | 2024-11-25 | 23:00 | 32.95 | $720.00 |
| 74 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-11-22 | 03:15 | 33.91 | 2024-11-24 | 22:30 | 33.41 | $-2,545.00 |
| 75 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-10-29 | 05:00 | 36.77 | 2024-10-30 | 09:45 | 36.27 | $-2,545.00 |
| 76 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-10-24 | 02:45 | 36.79 | 2024-10-24 | 10:30 | 36.29 | $-2,545.00 |
| 77 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-10-16 | 02:45 | 34.47 | 2024-10-21 | 10:45 | 36.52 | $10,255.00 |
| 78 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-10-14 | 02:45 | 34.25 | 2024-10-14 | 11:30 | 33.74 | $-2,545.00 |
| 79 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-09-26 | 02:45 | 34.76 | 2024-09-26 | 10:00 | 34.60 | $-820.00 |
| 80 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-09-19 | 02:30 | 33.84 | 2024-09-23 | 03:30 | 33.34 | $-2,545.00 |
| 81 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-09-10 | 02:30 | 31.26 | 2024-09-16 | 04:15 | 33.67 | $12,000.00 |
| 82 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-09-06 | 02:15 | 31.67 | 2024-09-06 | 10:45 | 31.16 | $-2,545.00 |
| 83 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-08-30 | 09:30 | 32.20 | 2024-09-04 | 07:00 | 30.93 | $6,320.00 |
| 84 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-08-26 | 03:15 | 33.06 | 2024-08-28 | 01:45 | 32.56 | $-2,525.00 |
| 85 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-08-19 | 02:30 | 32.05 | 2024-08-20 | 12:15 | 32.40 | $1,700.00 |
| 86 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-08-15 | 02:15 | 30.86 | 2024-08-15 | 21:45 | 31.29 | $2,125.00 |
| 87 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-08-09 | 10:00 | 30.32 | 2024-08-12 | 03:15 | 30.82 | $-2,525.00 |
| 88 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-07-17 | 10:30 | 33.72 | 2024-07-17 | 22:00 | 33.57 | $725.00 |
| 89 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-07-05 | 02:15 | 33.87 | 2024-07-07 | 22:45 | 34.34 | $2,300.00 |
| 90 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-06-26 | 09:45 | 31.93 | 2024-06-27 | 08:45 | 32.42 | $-2,525.00 |
| 91 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-06-25 | 09:30 | 32.72 | 2024-06-25 | 23:30 | 32.26 | $2,275.00 |
| 92 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-06-12 | 14:30 | 33.08 | 2024-06-13 | 08:45 | 32.77 | $1,550.00 |
| 93 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-05-06 | 02:00 | 30.50 | 2024-05-06 | 22:30 | 30.80 | $1,450.00 |
| 94 | Short | SI BO A 15m | 1 | 2024-04-25 | 09:30 | 30.82 | 2024-04-30 | 23:15 | 30.00 | $4,025.00 |
| 95 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-04-15 | 02:15 | 32.14 | 2024-04-16 | 02:30 | 32.27 | $625.00 |
| 96 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-04-11 | 01:30 | 31.70 | 2024-04-12 | 11:45 | 32.48 | $3,825.00 |
| 97 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-04-09 | 03:30 | 31.67 | 2024-04-10 | 21:00 | 31.46 | $-1,075.00 |
| 98 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-04-02 | 02:45 | 29.10 | 2024-04-04 | 02:00 | 30.70 | $7,975.00 |
| 99 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-03-15 | 02:00 | 28.89 | 2024-03-21 | 04:30 | 29.33 | $2,150.00 |
| 100 | Long | SI BO A 15m | 1 | 2024-03-06 | 02:30 | 27.54 | 2024-03-07 | 00:45 | 27.82 | $1,425.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.