TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $200,580.00 | Profit Factor | 1.34 |
| Max Drawdown | $24,070.00 | Total Trades | 733 |
| Winning Trades | 309 | Losing Trades | 424 |
| Win Rate (%) | 42.16% | Average Winning Trade | $2,581.39 |
| Average Losing Trade | -$1,408.18 | Average Trade PnL | $273.64 |
| Largest Win | $26,770.00 | Largest Loss | -$2,550.00 |
| Max Consecutive Wins | 9 | Max Consecutive Losses | 16 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.69 | Sortino Ratio | 0.36 |
| Calmar Ratio | 0.61 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $5,515.00 |
| 2025 | $50,250.00 |
| 2024 | $44,330.00 |
| 2023 | $12,845.00 |
| 2022 | $12,040.00 |
| 2021 | $15,925.00 |
| 2020 | $46,015.00 |
| 2019 | $6,940.00 |
| 2018 | $-14,195.00 |
| 2017 | $20,915.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $-2,525.00 |
| 2026-05 | $-2,800.00 |
| 2026-04 | $16,945.00 |
| 2026-03 | $-12,330.00 |
| 2026-02 | $15,040.00 |
| 2026-01 | $-8,815.00 |
| 2025-12 | $1,050.00 |
| 2025-11 | $3,380.00 |
| 2025-10 | $5,805.00 |
| 2025-09 | $6,445.00 |
| 2025-08 | $10,125.00 |
| 2025-07 | $1,250.00 |
| 2025-06 | $5,875.00 |
| 2025-05 | $3,000.00 |
| 2025-04 | $22,800.00 |
| 2025-03 | $75.00 |
| 2025-02 | $-4,270.00 |
| 2025-01 | $-5,285.00 |
| 2024-12 | $9,255.00 |
| 2024-11 | $1,790.00 |
| 2024-10 | $-3,335.00 |
| 2024-09 | $9,040.00 |
| 2024-08 | $-725.00 |
| 2024-07 | $7,550.00 |
| 2024-06 | $4,425.00 |
| 2024-05 | $7,725.00 |
| 2024-04 | $14,325.00 |
| 2024-03 | $-5,300.00 |
| 2024-02 | $0.00 |
| 2024-01 | $-420.00 |
| 2023-12 | $-220.00 |
| 2023-11 | $170.00 |
| 2023-10 | $6,405.00 |
| 2023-09 | $-5,455.00 |
| 2023-08 | $2,450.00 |
| 2023-07 | $-2,395.00 |
| 2023-06 | $10,455.00 |
| 2023-05 | $965.00 |
| 2023-04 | $2,020.00 |
| 2023-03 | $4,650.00 |
| 2023-02 | $-2,750.00 |
| 2023-01 | $-3,450.00 |
| 2022-12 | $4,125.00 |
| 2022-11 | $-5,230.00 |
| 2022-10 | $12,830.00 |
| 2022-09 | $1,430.00 |
| 2022-08 | $-2,460.00 |
| 2022-07 | $2,110.00 |
| 2022-06 | $-10,800.00 |
| 2022-05 | $530.00 |
| 2022-04 | $10,675.00 |
| 2022-03 | $1,575.00 |
| 2022-02 | $-5,395.00 |
| 2022-01 | $2,650.00 |
| 2021-12 | $910.00 |
| 2021-11 | $4,090.00 |
| 2021-10 | $8,825.00 |
| 2021-09 | $4,420.00 |
| 2021-08 | $-4,110.00 |
| 2021-07 | $-3,400.00 |
| 2021-06 | $-10,725.00 |
| 2021-05 | $-1,905.00 |
| 2021-04 | $3,600.00 |
| 2021-03 | $3,620.00 |
| 2021-02 | $14,170.00 |
| 2021-01 | $-3,570.00 |
| 2020-12 | $-1,860.00 |
| 2020-11 | $12,260.00 |
| 2020-10 | $8,935.00 |
| 2020-09 | $2,280.00 |
| 2020-08 | $9,215.00 |
| 2020-07 | $15,820.00 |
| 2020-06 | $-2,990.00 |
| 2020-05 | $8,750.00 |
| 2020-04 | $-5,145.00 |
| 2020-03 | $4,460.00 |
| 2020-02 | $-2,555.00 |
| 2020-01 | $-3,155.00 |
| 2019-12 | $3,460.00 |
| 2019-11 | $4,510.00 |
| 2019-10 | $-3,175.00 |
| 2019-09 | $3,385.00 |
| 2019-08 | $-1,140.00 |
| 2019-07 | $5,590.00 |
| 2019-06 | $2,265.00 |
| 2019-05 | $205.00 |
| 2019-03 | $-4,285.00 |
| 2019-02 | $-1,045.00 |
| 2019-01 | $-2,830.00 |
| 2018-12 | $2,105.00 |
| 2018-11 | $-1,680.00 |
| 2018-10 | $-1,035.00 |
| 2018-09 | $-2,510.00 |
| 2018-08 | $45.00 |
| 2018-07 | $-4,610.00 |
| 2018-06 | $4,850.00 |
| 2018-05 | $965.00 |
| 2018-04 | $-3,155.00 |
| 2018-03 | $-2,425.00 |
| 2018-02 | $-7,150.00 |
| 2018-01 | $405.00 |
| 2017-12 | $5,775.00 |
| 2017-11 | $-3,415.00 |
| 2017-10 | $-2,715.00 |
| 2017-09 | $3,815.00 |
| 2017-08 | $2,220.00 |
| 2017-07 | $7,395.00 |
| 2017-06 | $-895.00 |
| 2017-05 | $6,815.00 |
| 2017-04 | $-300.00 |
| 2017-03 | $870.00 |
| 2017-02 | $1,775.00 |
| 2017-01 | $-425.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-03 | $-2,525.00 |
| 2026-05-31 | $-2,525.00 |
| 2026-05-28 | $-1,025.00 |
| 2026-05-27 | $-1,025.00 |
| 2026-05-26 | $-2,525.00 |
| 2026-05-20 | $-1,025.00 |
| 2026-05-18 | $4,100.00 |
| 2026-05-11 | $-1,025.00 |
| 2026-05-10 | $-1,625.00 |
| 2026-05-07 | $-1,025.00 |
| 2026-05-06 | $-1,025.00 |
| 2026-05-05 | $5,925.00 |
| 2026-04-29 | $-1,025.00 |
| 2026-04-21 | $-1,035.00 |
| 2026-04-17 | $-2,540.00 |
| 2026-04-15 | $60.00 |
| 2026-04-08 | $22,525.00 |
| 2026-04-01 | $-1,040.00 |
| 2026-03-27 | $-2,540.00 |
| 2026-03-26 | $-1,040.00 |
| 2026-03-23 | $-1,035.00 |
| 2026-03-19 | $-1,035.00 |
| 2026-03-12 | $-2,540.00 |
| 2026-03-05 | $-1,035.00 |
| 2026-03-03 | $-2,070.00 |
| 2026-03-02 | $-1,035.00 |
| 2026-02-27 | $-1,025.00 |
| 2026-02-25 | $-2,525.00 |
| 2026-02-23 | $-2,545.00 |
| 2026-02-18 | $-1,030.00 |
| 2026-02-11 | $-2,545.00 |
| 2026-02-10 | $-1,030.00 |
| 2026-02-06 | $26,770.00 |
| 2026-02-02 | $-1,030.00 |
| 2026-01-29 | $-1,045.00 |
| 2026-01-26 | $-1,045.00 |
| 2026-01-18 | $-1,045.00 |
| 2026-01-14 | $-1,045.00 |
| 2026-01-13 | $-1,045.00 |
| 2026-01-12 | $-2,545.00 |
| 2026-01-11 | $-1,045.00 |
| 2025-12-30 | $-2,545.00 |
| 2025-12-28 | $-2,545.00 |
| 2025-12-26 | $-1,045.00 |
| 2025-12-23 | $-1,045.00 |
| 2025-12-22 | $-1,520.00 |
| 2025-12-18 | $-1,045.00 |
| 2025-12-17 | $-1,395.00 |
| 2025-12-12 | $11,655.00 |
| 2025-12-10 | $230.00 |
| 2025-12-03 | $305.00 |
| 2025-11-26 | $4,900.00 |
| 2025-11-21 | $-1,030.00 |
| 2025-11-20 | $-1,030.00 |
| 2025-11-18 | $-780.00 |
| 2025-11-11 | $3,005.00 |
| 2025-11-09 | $-655.00 |
| 2025-11-06 | $-1,030.00 |
| 2025-10-31 | $-1,030.00 |
| 2025-10-30 | $5,105.00 |
| 2025-10-27 | $-1,030.00 |
| 2025-10-21 | $5,170.00 |
| 2025-10-15 | $-1,045.00 |
| 2025-10-14 | $3,880.00 |
| 2025-10-10 | $-1,030.00 |
| 2025-10-09 | $-1,045.00 |
| 2025-10-08 | $-1,720.00 |
| 2025-10-02 | $-1,030.00 |
| 2025-10-01 | $-420.00 |
| 2025-09-29 | $1,730.00 |
| 2025-09-25 | $-2,545.00 |
| 2025-09-18 | $-2,035.00 |
| 2025-09-15 | $480.00 |
| 2025-09-09 | $1,555.00 |
| 2025-09-03 | $-2,545.00 |
| 2025-09-02 | $9,805.00 |
| 2025-08-27 | $1,025.00 |
| 2025-08-24 | $4,375.00 |
| 2025-08-20 | $-1,025.00 |
| 2025-08-19 | $-2,525.00 |
| 2025-08-08 | $-450.00 |
| 2025-08-07 | $2,075.00 |
| 2025-08-04 | $-1,025.00 |
| 2025-08-01 | $7,675.00 |
| 2025-07-25 | $-2,525.00 |
| 2025-07-23 | $-2,525.00 |
| 2025-07-17 | $-1,025.00 |
| 2025-07-14 | $9,500.00 |
| 2025-07-07 | $-2,525.00 |
| 2025-07-02 | $350.00 |
| 2025-06-30 | $-1,025.00 |
| 2025-06-27 | $-2,525.00 |
| 2025-06-24 | $1,000.00 |
| 2025-06-18 | $75.00 |
| 2025-06-17 | $-1,025.00 |
| 2025-06-12 | $-3,550.00 |
| 2025-06-10 | $-250.00 |
| 2025-06-06 | $7,325.00 |
| 2025-06-02 | $5,850.00 |
| 2025-05-28 | $1,625.00 |
| 2025-05-20 | $-1,025.00 |
| 2025-05-15 | $3,750.00 |
| 2025-05-12 | $-1,025.00 |
| 2025-05-11 | $-375.00 |
| 2025-05-08 | $450.00 |
| 2025-05-07 | $-2,525.00 |
| 2025-05-01 | $2,125.00 |
| 2025-04-29 | $-325.00 |
| 2025-04-23 | $5,060.00 |
| 2025-04-22 | $-1,035.00 |
| 2025-04-06 | $20,165.00 |
| 2025-04-02 | $-1,065.00 |
| 2025-03-23 | $490.00 |
| 2025-03-20 | $-1,035.00 |
| 2025-03-14 | $1,035.00 |
| 2025-03-13 | $1,660.00 |
| 2025-03-07 | $-1,040.00 |
| 2025-03-05 | $-1,035.00 |
| 2025-02-26 | $-1,040.00 |
| 2025-02-24 | $-2,535.00 |
| 2025-02-21 | $1,185.00 |
| 2025-02-19 | $-910.00 |
| 2025-02-14 | $1,365.00 |
| 2025-02-12 | $-1,040.00 |
| 2025-02-06 | $-2,535.00 |
| 2025-02-03 | $1,240.00 |
| 2025-01-31 | $5,690.00 |
| 2025-01-28 | $-1,040.00 |
| 2025-01-26 | $-2,535.00 |
| 2025-01-24 | $-1,040.00 |
| 2025-01-17 | $-2,535.00 |
| 2025-01-13 | $-2,535.00 |
| 2025-01-07 | $790.00 |
| 2025-01-06 | $-1,040.00 |
| 2025-01-01 | $-1,040.00 |
| 2024-12-19 | $3,335.00 |
| 2024-12-12 | $-810.00 |
| 2024-12-10 | $5,040.00 |
| 2024-12-04 | $1,690.00 |
| 2024-11-28 | $-1,040.00 |
| 2024-11-26 | $-1,030.00 |
| 2024-11-24 | $-395.00 |
| 2024-11-19 | $605.00 |
| 2024-11-15 | $-1,030.00 |
| 2024-11-14 | $-1,030.00 |
| 2024-11-11 | $1,295.00 |
| 2024-11-07 | $5,445.00 |
| 2024-11-05 | $-1,030.00 |
| 2024-10-29 | $-195.00 |
| 2024-10-28 | $-1,030.00 |
| 2024-10-22 | $630.00 |
| 2024-10-21 | $-770.00 |
| 2024-10-18 | $-1,030.00 |
| 2024-10-16 | $480.00 |
| 2024-10-15 | $495.00 |
| 2024-10-07 | $-5,090.00 |
| 2024-10-04 | $1,505.00 |
| 2024-10-02 | $1,670.00 |
| 2024-09-30 | $-1,050.00 |
| 2024-09-25 | $4,555.00 |
| 2024-09-23 | $-2,545.00 |
| 2024-09-19 | $-145.00 |
| 2024-09-18 | $-1,200.00 |
| 2024-09-16 | $8,000.00 |
| 2024-09-11 | $420.00 |
| 2024-09-10 | $-1,030.00 |
| 2024-09-08 | $-1,030.00 |
| 2024-09-05 | $-1,030.00 |
| 2024-09-04 | $4,095.00 |
| 2024-08-28 | $-2,525.00 |
| 2024-08-26 | $-50.00 |
| 2024-08-23 | $-1,025.00 |
| 2024-08-22 | $-2,525.00 |
| 2024-08-19 | $1,775.00 |
| 2024-08-15 | $3,500.00 |
| 2024-08-12 | $-1,025.00 |
| 2024-08-07 | $1,700.00 |
| 2024-08-06 | $-1,025.00 |
| 2024-08-02 | $475.00 |
| 2024-07-31 | $-275.00 |
| 2024-07-30 | $-1,025.00 |
| 2024-07-25 | $6,625.00 |
| 2024-07-23 | $-1,025.00 |
| 2024-07-21 | $1,550.00 |
| 2024-07-17 | $-1,025.00 |
| 2024-07-16 | $-1,025.00 |
| 2024-07-15 | $-1,025.00 |
| 2024-07-12 | $-1,025.00 |
| 2024-07-11 | $1,875.00 |
| 2024-07-09 | $-1,025.00 |
| 2024-07-03 | $4,950.00 |
| 2024-06-28 | $-1,025.00 |
| 2024-06-25 | $3,225.00 |
| 2024-06-19 | $1,175.00 |
| 2024-06-16 | $2,500.00 |
| 2024-06-13 | $925.00 |
| 2024-06-12 | $-1,025.00 |
| 2024-06-10 | $-1,025.00 |
| 2024-06-04 | $1,625.00 |
| 2024-06-03 | $-1,025.00 |
| 2024-06-02 | $-925.00 |
| 2024-05-29 | $225.00 |
| 2024-05-22 | $-2,525.00 |
| 2024-05-21 | $-1,025.00 |
| 2024-05-20 | $4,350.00 |
| 2024-05-16 | $4,150.00 |
| 2024-05-14 | $25.00 |
| 2024-05-10 | $4,575.00 |
| 2024-05-06 | $-1,025.00 |
| 2024-05-02 | $-1,025.00 |
| 2024-04-30 | $4,625.00 |
| 2024-04-25 | $-2,050.00 |
| 2024-04-23 | $3,700.00 |
| 2024-04-19 | $-575.00 |
| 2024-04-15 | $-550.00 |
| 2024-04-12 | $-825.00 |
| 2024-04-08 | $-150.00 |
| 2024-04-04 | $7,775.00 |
| 2024-04-01 | $2,375.00 |
| 2024-03-27 | $2,325.00 |
| 2024-03-21 | $-2,525.00 |
| 2024-03-20 | $-1,025.00 |
| 2024-03-19 | $-2,525.00 |
| 2024-03-12 | $-250.00 |
| 2024-03-05 | $-275.00 |
| 2024-03-01 | $-1,025.00 |
| 2024-02-29 | $-1,030.00 |
| 2024-02-23 | $-2,550.00 |
| 2024-02-18 | $1,200.00 |
| 2024-02-14 | $4,370.00 |
| 2024-02-12 | $555.00 |
| 2024-02-01 | $-2,545.00 |
| 2024-01-29 | $405.00 |
| 2024-01-22 | $2,750.00 |
| 2024-01-17 | $-2,545.00 |
| 2024-01-04 | $-1,030.00 |
| 2023-12-29 | $-3,575.00 |
| 2023-12-27 | $-1,030.00 |
| 2023-12-21 | $755.00 |
| 2023-12-15 | $-20.00 |
| 2023-12-11 | $5,020.00 |
| 2023-12-04 | $-2,545.00 |
| 2023-12-01 | $1,175.00 |
| 2023-11-27 | $-55.00 |
| 2023-11-21 | $870.00 |
| 2023-11-20 | $-2,530.00 |
| 2023-11-15 | $1,120.00 |
| 2023-11-09 | $-1,045.00 |
| 2023-11-08 | $2,855.00 |
| 2023-11-02 | $-1,045.00 |
| 2023-10-31 | $-2,530.00 |
| 2023-10-27 | $-1,045.00 |
| 2023-10-26 | $905.00 |
| 2023-10-22 | $-2,530.00 |
| 2023-10-18 | $1,345.00 |
| 2023-10-12 | $1,095.00 |
| 2023-10-06 | $-1,045.00 |
| 2023-10-04 | $1,080.00 |
| 2023-10-03 | $9,130.00 |
| 2023-09-28 | $-1,045.00 |
| 2023-09-26 | $-2,530.00 |
| 2023-09-21 | $-3,575.00 |
| 2023-09-19 | $70.00 |
| 2023-09-14 | $725.00 |
| 2023-09-13 | $1,655.00 |
| 2023-09-01 | $-755.00 |
| 2023-08-29 | $2,210.00 |
| 2023-08-22 | $955.00 |
| 2023-08-17 | $-1,030.00 |
| 2023-08-15 | $820.00 |
| 2023-08-08 | $3,070.00 |
| 2023-08-04 | $-1,030.00 |
| 2023-08-01 | $-2,545.00 |
| 2023-07-31 | $-1,030.00 |
| 2023-07-27 | $-2,545.00 |
| 2023-07-26 | $-1,030.00 |
| 2023-07-21 | $-2,545.00 |
| 2023-07-18 | $225.00 |
| 2023-07-14 | $8,105.00 |
| 2023-07-10 | $-1,030.00 |
| 2023-07-06 | $-2,545.00 |
| 2023-06-29 | $1,560.00 |
| 2023-06-23 | $8,935.00 |
| 2023-06-15 | $-1,040.00 |
| 2023-06-14 | $265.00 |
| 2023-06-13 | $-2,550.00 |
| 2023-06-09 | $3,790.00 |
| 2023-06-06 | $-410.00 |
| 2023-06-05 | $-2,535.00 |
| 2023-06-01 | $2,440.00 |
| 2023-05-31 | $-1,040.00 |
| 2023-05-26 | $-1,040.00 |
| 2023-05-23 | $-1,040.00 |
| 2023-05-18 | $1,910.00 |
| 2023-05-12 | $5,060.00 |
| 2023-05-10 | $-350.00 |
| 2023-05-02 | $-2,535.00 |
| 2023-04-27 | $410.00 |
| 2023-04-26 | $1,910.00 |
| 2023-04-24 | $-1,035.00 |
| 2023-04-21 | $-1,035.00 |
| 2023-04-19 | $-1,035.00 |
| 2023-04-14 | $-2,540.00 |
| 2023-04-13 | $1,225.00 |
| 2023-04-10 | $-515.00 |
| 2023-04-05 | $4,635.00 |
| 2023-03-31 | $1,360.00 |
| 2023-03-26 | $110.00 |
| 2023-03-20 | $1,810.00 |
| 2023-03-14 | $-190.00 |
| 2023-03-13 | $5,135.00 |
| 2023-03-07 | $-2,540.00 |
| 2023-03-02 | $-1,035.00 |
| 2023-02-17 | $1,275.00 |
| 2023-02-14 | $-2,525.00 |
| 2023-02-06 | $-1,025.00 |
| 2023-02-02 | $-475.00 |
| 2023-01-31 | $-1,025.00 |
| 2023-01-27 | $-2,525.00 |
| 2023-01-19 | $-1,025.00 |
| 2023-01-13 | $375.00 |
| 2023-01-06 | $-1,025.00 |
| 2023-01-03 | $1,775.00 |
| 2022-12-29 | $-1,025.00 |
| 2022-12-27 | $425.00 |
| 2022-12-20 | $525.00 |
| 2022-12-16 | $-1,025.00 |
| 2022-12-14 | $675.00 |
| 2022-12-09 | $3,050.00 |
| 2022-12-02 | $-1,575.00 |
| 2022-12-01 | $3,075.00 |
| 2022-11-28 | $-2,545.00 |
| 2022-11-23 | $-1,030.00 |
| 2022-11-21 | $-1,030.00 |
| 2022-11-15 | $-2,545.00 |
| 2022-11-11 | $-1,095.00 |
| 2022-11-09 | $2,980.00 |
| 2022-11-07 | $155.00 |
| 2022-11-03 | $-120.00 |
| 2022-10-28 | $-2,545.00 |
| 2022-10-24 | $2,655.00 |
| 2022-10-13 | $1,420.00 |
| 2022-10-11 | $1,695.00 |
| 2022-10-04 | $9,605.00 |
| 2022-09-30 | $-1,030.00 |
| 2022-09-28 | $-1,030.00 |
| 2022-09-27 | $1,545.00 |
| 2022-09-23 | $205.00 |
| 2022-09-19 | $-45.00 |
| 2022-09-16 | $-2,545.00 |
| 2022-09-12 | $130.00 |
| 2022-09-08 | $1,330.00 |
| 2022-09-01 | $2,870.00 |
| 2022-08-28 | $-2,540.00 |
| 2022-08-22 | $1,015.00 |
| 2022-08-14 | $100.00 |
| 2022-08-08 | $-1,035.00 |
| 2022-07-29 | $6,510.00 |
| 2022-07-21 | $-2,550.00 |
| 2022-07-20 | $-1,035.00 |
| 2022-07-13 | $-2,070.00 |
| 2022-07-08 | $-1,035.00 |
| 2022-07-07 | $-1,035.00 |
| 2022-07-03 | $3,325.00 |
| 2022-06-30 | $-2,540.00 |
| 2022-06-24 | $2,460.00 |
| 2022-06-21 | $-2,535.00 |
| 2022-06-15 | $-1,035.00 |
| 2022-06-13 | $-2,535.00 |
| 2022-06-10 | $-1,040.00 |
| 2022-06-09 | $-2,535.00 |
| 2022-06-02 | $-1,040.00 |
| 2022-05-31 | $-2,535.00 |
| 2022-05-27 | $190.00 |
| 2022-05-16 | $-1,040.00 |
| 2022-05-13 | $4,485.00 |
| 2022-05-11 | $2,385.00 |
| 2022-05-09 | $-2,535.00 |
| 2022-05-04 | $-1,040.00 |
| 2022-05-03 | $620.00 |
| 2022-04-28 | $1,615.00 |
| 2022-04-25 | $7,765.00 |
| 2022-04-18 | $1,360.00 |
| 2022-04-13 | $3,085.00 |
| 2022-04-11 | $-2,115.00 |
| 2022-04-05 | $-1,035.00 |
| 2022-03-31 | $-1,035.00 |
| 2022-03-29 | $-3,575.00 |
| 2022-03-25 | $-2,540.00 |
| 2022-03-23 | $2,140.00 |
| 2022-03-16 | $-410.00 |
| 2022-03-09 | $1,385.00 |
| 2022-03-07 | $2,685.00 |
| 2022-03-02 | $2,925.00 |
| 2022-02-24 | $-2,540.00 |
| 2022-02-20 | $585.00 |
| 2022-02-16 | $460.00 |
| 2022-02-15 | $-2,540.00 |
| 2022-02-09 | $710.00 |
| 2022-02-06 | $-1,035.00 |
| 2022-02-02 | $-1,035.00 |
| 2022-01-31 | $2,065.00 |
| 2022-01-26 | $-2,540.00 |
| 2022-01-20 | $4,285.00 |
| 2022-01-18 | $-1,035.00 |
| 2022-01-13 | $1,960.00 |
| 2022-01-10 | $-1,050.00 |
| 2022-01-05 | $-1,035.00 |
| 2021-12-31 | $760.00 |
| 2021-12-28 | $35.00 |
| 2021-12-22 | $-290.00 |
| 2021-12-15 | $-35.00 |
| 2021-12-13 | $460.00 |
| 2021-12-10 | $2,090.00 |
| 2021-12-07 | $-1,035.00 |
| 2021-12-05 | $-1,075.00 |
| 2021-11-24 | $3,090.00 |
| 2021-11-22 | $-2,540.00 |
| 2021-11-11 | $4,975.00 |
| 2021-11-08 | $1,635.00 |
| 2021-11-05 | $-1,035.00 |
| 2021-11-04 | $-1,035.00 |
| 2021-11-03 | $-2,540.00 |
| 2021-11-01 | $1,540.00 |
| 2021-10-25 | $1,035.00 |
| 2021-10-21 | $2,035.00 |
| 2021-10-19 | $2,060.00 |
| 2021-10-15 | $560.00 |
| 2021-10-13 | $110.00 |
| 2021-10-10 | $1,565.00 |
| 2021-10-07 | $525.00 |
| 2021-10-04 | $935.00 |
| 2021-09-30 | $-2,070.00 |
| 2021-09-28 | $415.00 |
| 2021-09-27 | $335.00 |
| 2021-09-26 | $1,340.00 |
| 2021-09-22 | $-1,040.00 |
| 2021-09-21 | $-1,035.00 |
| 2021-09-16 | $4,315.00 |
| 2021-09-13 | $1,690.00 |
| 2021-09-08 | $-2,540.00 |
| 2021-09-05 | $3,010.00 |
| 2021-08-31 | $335.00 |
| 2021-08-18 | $-2,545.00 |
| 2021-08-13 | $-1,030.00 |
| 2021-08-09 | $1,675.00 |
| 2021-08-06 | $-2,545.00 |
| 2021-07-28 | $-1,030.00 |
| 2021-07-26 | $-1,030.00 |
| 2021-07-22 | $-1,030.00 |
| 2021-07-16 | $-2,545.00 |
| 2021-07-13 | $655.00 |
| 2021-07-05 | $1,580.00 |
| 2021-06-29 | $-2,540.00 |
| 2021-06-23 | $-1,035.00 |
| 2021-06-16 | $-2,540.00 |
| 2021-06-14 | $-2,540.00 |
| 2021-06-10 | $-1,035.00 |
| 2021-06-09 | $-1,035.00 |
| 2021-05-31 | $785.00 |
| 2021-05-24 | $475.00 |
| 2021-05-19 | $-2,540.00 |
| 2021-05-18 | $4,285.00 |
| 2021-05-14 | $-1,035.00 |
| 2021-05-13 | $-1,035.00 |
| 2021-05-10 | $735.00 |
| 2021-05-04 | $-2,540.00 |
| 2021-05-03 | $-1,035.00 |
| 2021-04-29 | $325.00 |
| 2021-04-22 | $2,810.00 |
| 2021-04-18 | $160.00 |
| 2021-04-14 | $1,110.00 |
| 2021-04-09 | $-2,540.00 |
| 2021-04-06 | $1,735.00 |
| 2021-03-31 | $3,165.00 |
| 2021-03-26 | $-1,035.00 |
| 2021-03-24 | $2,115.00 |
| 2021-03-21 | $-2,540.00 |
| 2021-03-19 | $1,865.00 |
| 2021-03-16 | $-165.00 |
| 2021-03-04 | $215.00 |
| 2021-02-26 | $-1,035.00 |
| 2021-02-25 | $1,160.00 |
| 2021-02-23 | $-535.00 |
| 2021-02-22 | $-510.00 |
| 2021-02-19 | $-1,040.00 |
| 2021-02-16 | $3,265.00 |
| 2021-02-09 | $-335.00 |
| 2021-02-05 | $-1,040.00 |
| 2021-02-01 | $14,240.00 |
| 2021-01-28 | $-1,040.00 |
| 2021-01-20 | $-1,040.00 |
| 2021-01-18 | $-1,040.00 |
| 2021-01-15 | $-2,535.00 |
| 2021-01-14 | $-1,040.00 |
| 2021-01-12 | $-1,040.00 |
| 2021-01-11 | $6,985.00 |
| 2021-01-08 | $-2,535.00 |
| 2021-01-05 | $-285.00 |
| 2020-12-29 | $1,360.00 |
| 2020-12-22 | $-1,010.00 |
| 2020-12-21 | $-2,535.00 |
| 2020-12-17 | $4,165.00 |
| 2020-12-16 | $1,490.00 |
| 2020-12-11 | $785.00 |
| 2020-12-09 | $-2,535.00 |
| 2020-12-08 | $-10.00 |
| 2020-12-07 | $-2,535.00 |
| 2020-12-02 | $-1,035.00 |
| 2020-11-30 | $-1,040.00 |
| 2020-11-24 | $1,635.00 |
| 2020-11-20 | $-1,040.00 |
| 2020-11-19 | $-2,535.00 |
| 2020-11-18 | $-210.00 |
| 2020-11-16 | $-2,535.00 |
| 2020-11-13 | $-1,040.00 |
| 2020-11-10 | $7,635.00 |
| 2020-11-09 | $11,390.00 |
| 2020-10-29 | $4,960.00 |
| 2020-10-21 | $3,265.00 |
| 2020-10-16 | $1,990.00 |
| 2020-10-12 | $-2,535.00 |
| 2020-10-05 | $1,215.00 |
| 2020-10-01 | $40.00 |
| 2020-09-28 | $1,260.00 |
| 2020-09-24 | $6,360.00 |
| 2020-09-22 | $-1,040.00 |
| 2020-09-21 | $-1,040.00 |
| 2020-09-18 | $-1,040.00 |
| 2020-09-15 | $315.00 |
| 2020-09-10 | $-2,535.00 |
| 2020-08-31 | $4,190.00 |
| 2020-08-26 | $-1,040.00 |
| 2020-08-19 | $-1,040.00 |
| 2020-08-18 | $-1,035.00 |
| 2020-08-17 | $-1,040.00 |
| 2020-08-16 | $-1,040.00 |
| 2020-08-11 | $1,240.00 |
| 2020-08-07 | $8,730.00 |
| 2020-08-03 | $250.00 |
| 2020-07-30 | $-2,535.00 |
| 2020-07-27 | $-985.00 |
| 2020-07-22 | $15,590.00 |
| 2020-07-09 | $2,550.00 |
| 2020-07-06 | $-1,040.00 |
| 2020-07-01 | $2,240.00 |
| 2020-06-22 | $460.00 |
| 2020-06-15 | $-2,540.00 |
| 2020-06-12 | $2,665.00 |
| 2020-06-07 | $-1,035.00 |
| 2020-06-02 | $-2,540.00 |
| 2020-05-20 | $160.00 |
| 2020-05-18 | $8,810.00 |
| 2020-05-07 | $-1,035.00 |
| 2020-05-04 | $815.00 |
| 2020-04-30 | $-2,540.00 |
| 2020-04-21 | $-1,030.00 |
| 2020-04-20 | $-1,030.00 |
| 2020-04-14 | $80.00 |
| 2020-04-12 | $405.00 |
| 2020-04-02 | $-1,030.00 |
| 2020-03-24 | $-1,045.00 |
| 2020-03-23 | $-1,030.00 |
| 2020-03-17 | $845.00 |
| 2020-03-15 | $-2,350.00 |
| 2020-03-13 | $4,620.00 |
| 2020-03-09 | $-1,030.00 |
| 2020-03-08 | $-720.00 |
| 2020-03-03 | $-1,030.00 |
| 2020-03-01 | $6,200.00 |
| 2020-02-25 | $-2,530.00 |
| 2020-02-21 | $1,020.00 |
| 2020-02-18 | $-1,045.00 |
| 2020-01-27 | $570.00 |
| 2020-01-15 | $-1,045.00 |
| 2020-01-10 | $-1,045.00 |
| 2020-01-06 | $-2,530.00 |
| 2020-01-03 | $895.00 |
| 2019-12-26 | $5,170.00 |
| 2019-12-12 | $-1,045.00 |
| 2019-12-06 | $-1,045.00 |
