SI BO B 15m
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $208,165.00 | Profit Factor | 1.36 |
| Max Drawdown | $23,790.00 | Total Trades | 725 |
| Winning Trades | 308 | Losing Trades | 417 |
| Win Rate (%) | 42.48% | Average Winning Trade | $2,576.46 |
| Average Losing Trade | -$1,403.80 | Average Trade PnL | $287.12 |
| Largest Win | $26,770.00 | Largest Loss | -$2,550.00 |
| Max Consecutive Wins | 9 | Max Consecutive Losses | 15 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.72 | Sortino Ratio | 0.38 |
| Calmar Ratio | 0.65 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-05-11 | 12:45 | 86.27 | 2026-05-11 | 12:45 | 86.07 | $-1,025.00 |
| 2 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-05-08 | 12:15 | 80.47 | 2026-05-10 | 18:15 | 80.15 | $-1,625.00 |
| 3 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-05-07 | 12:00 | 81.54 | 2026-05-07 | 12:00 | 81.34 | $-1,025.00 |
| 4 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-05-06 | 08:30 | 76.88 | 2026-05-06 | 08:30 | 76.68 | $-1,025.00 |
| 5 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-05-04 | 11:00 | 74.86 | 2026-05-05 | 01:45 | 73.67 | $5,925.00 |
| 6 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-29 | 22:00 | 73.19 | 2026-04-29 | 22:00 | 73.39 | $-1,025.00 |
| 7 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-21 | 22:45 | 78.38 | 2026-04-21 | 23:15 | 78.58 | $-1,035.00 |
| 8 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-17 | 12:45 | 82.95 | 2026-04-17 | 13:30 | 82.44 | $-2,540.00 |
| 9 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-14 | 13:30 | 79.87 | 2026-04-15 | 01:45 | 79.89 | $60.00 |
| 10 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-08 | 10:00 | 76.97 | 2026-04-08 | 10:00 | 77.17 | $-1,035.00 |
| 11 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-07 | 15:30 | 72.30 | 2026-04-08 | 09:45 | 77.02 | $23,560.00 |
| 12 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-04-01 | 22:45 | 73.19 | 2026-04-01 | 22:45 | 72.99 | $-1,040.00 |
| 13 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-27 | 14:45 | 70.79 | 2026-03-27 | 16:00 | 70.29 | $-2,540.00 |
| 14 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-26 | 16:30 | 69.58 | 2026-03-26 | 16:30 | 69.38 | $-1,040.00 |
| 15 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-23 | 07:45 | 68.85 | 2026-03-23 | 07:45 | 69.06 | $-1,035.00 |
| 16 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-19 | 12:45 | 71.07 | 2026-03-19 | 13:15 | 71.27 | $-1,035.00 |
| 17 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-12 | 10:15 | 86.59 | 2026-03-12 | 10:45 | 86.09 | $-2,540.00 |
| 18 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-05 | 04:45 | 85.00 | 2026-03-05 | 04:45 | 85.20 | $-1,035.00 |
| 19 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-03 | 09:15 | 82.97 | 2026-03-03 | 09:15 | 83.17 | $-1,035.00 |
| 20 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-03-02 | 14:45 | 90.30 | 2026-03-02 | 14:45 | 90.50 | $-1,035.00 |
| 21 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-27 | 14:30 | 93.81 | 2026-02-27 | 14:30 | 93.61 | $-1,025.00 |
| 22 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-25 | 06:45 | 90.69 | 2026-02-25 | 09:45 | 90.19 | $-2,525.00 |
| 23 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-23 | 13:15 | 87.32 | 2026-02-23 | 20:30 | 86.82 | $-2,545.00 |
| 24 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-18 | 00:00 | 76.20 | 2026-02-18 | 00:00 | 76.41 | $-1,030.00 |
| 25 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-11 | 10:15 | 84.21 | 2026-02-11 | 10:30 | 83.70 | $-2,545.00 |
| 26 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-10 | 15:00 | 81.52 | 2026-02-10 | 18:15 | 81.72 | $-1,030.00 |
| 27 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-05 | 04:00 | 80.78 | 2026-02-06 | 01:15 | 75.42 | $26,770.00 |
| 28 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2026-02-02 | 03:45 | 79.58 | 2026-02-02 | 03:45 | 79.78 | $-1,030.00 |
| 29 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-29 | 10:45 | 108.88 | 2026-01-29 | 10:45 | 108.68 | $-1,045.00 |
| 30 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-26 | 01:15 | 108.30 | 2026-01-26 | 01:15 | 108.09 | $-1,045.00 |
| 31 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-18 | 21:45 | 93.71 | 2026-01-18 | 21:45 | 93.51 | $-1,045.00 |
| 32 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-14 | 10:45 | 91.97 | 2026-01-14 | 10:45 | 91.77 | $-1,045.00 |
| 33 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-13 | 12:45 | 89.33 | 2026-01-13 | 12:45 | 89.12 | $-1,045.00 |
| 34 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-12 | 16:45 | 85.47 | 2026-01-12 | 18:15 | 84.97 | $-2,545.00 |
| 35 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2026-01-11 | 23:15 | 83.98 | 2026-01-11 | 23:15 | 83.78 | $-1,045.00 |
| 36 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-30 | 10:45 | 76.10 | 2025-12-30 | 18:30 | 75.59 | $-2,545.00 |
| 37 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-28 | 20:00 | 77.44 | 2025-12-28 | 20:15 | 76.94 | $-2,545.00 |
| 38 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-26 | 06:45 | 74.53 | 2025-12-26 | 06:45 | 74.33 | $-1,045.00 |
| 39 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-23 | 10:30 | 70.05 | 2025-12-23 | 10:30 | 69.85 | $-1,045.00 |
| 40 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-22 | 12:00 | 69.12 | 2025-12-22 | 14:15 | 68.82 | $-1,520.00 |
| 41 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-18 | 10:00 | 65.63 | 2025-12-18 | 10:00 | 65.43 | $-1,045.00 |
| 42 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-17 | 03:45 | 66.46 | 2025-12-17 | 09:15 | 66.19 | $-1,395.00 |
| 43 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-10 | 15:15 | 62.19 | 2025-12-12 | 10:30 | 64.53 | $11,655.00 |
| 44 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-09 | 14:15 | 61.73 | 2025-12-10 | 04:15 | 61.78 | $230.00 |
| 45 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-12-02 | 12:45 | 59.18 | 2025-12-03 | 00:45 | 59.24 | $305.00 |
| 46 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-26 | 01:45 | 52.27 | 2025-11-26 | 22:15 | 53.26 | $4,900.00 |
| 47 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-21 | 08:45 | 49.97 | 2025-11-21 | 09:00 | 50.17 | $-1,030.00 |
| 48 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-20 | 15:30 | 50.97 | 2025-11-20 | 18:45 | 51.17 | $-1,030.00 |
| 49 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-18 | 05:15 | 50.86 | 2025-11-18 | 09:30 | 51.02 | $-780.00 |
| 50 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-10 | 09:15 | 50.37 | 2025-11-11 | 10:30 | 50.98 | $3,005.00 |
| 51 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-07 | 12:00 | 49.18 | 2025-11-09 | 20:15 | 49.31 | $-655.00 |
| 52 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-11-06 | 00:15 | 48.71 | 2025-11-06 | 02:15 | 48.91 | $-1,030.00 |
| 53 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-31 | 02:15 | 49.11 | 2025-10-31 | 02:30 | 49.31 | $-1,030.00 |
| 54 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-29 | 15:15 | 48.13 | 2025-10-30 | 23:00 | 49.16 | $5,105.00 |
| 55 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-27 | 14:00 | 47.52 | 2025-10-27 | 21:00 | 47.72 | $-1,030.00 |
| 56 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-21 | 07:45 | 49.84 | 2025-10-21 | 22:15 | 48.80 | $5,170.00 |
| 57 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-15 | 10:00 | 51.97 | 2025-10-15 | 10:00 | 51.77 | $-1,045.00 |
| 58 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-13 | 05:15 | 50.29 | 2025-10-14 | 02:00 | 51.08 | $3,880.00 |
| 59 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-10 | 03:45 | 48.45 | 2025-10-10 | 04:00 | 48.66 | $-1,030.00 |
| 60 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-09 | 10:30 | 49.36 | 2025-10-09 | 10:30 | 49.16 | $-1,045.00 |
| 61 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-08 | 09:15 | 49.30 | 2025-10-08 | 16:45 | 48.97 | $-1,720.00 |
| 62 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-02 | 14:15 | 47.04 | 2025-10-02 | 15:15 | 47.24 | $-1,030.00 |
| 63 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-10-01 | 01:15 | 47.96 | 2025-10-01 | 19:45 | 47.88 | $-420.00 |
| 64 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-26 | 16:15 | 47.04 | 2025-09-29 | 09:15 | 47.40 | $1,730.00 |
| 65 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-25 | 07:45 | 45.79 | 2025-09-25 | 09:15 | 45.29 | $-2,545.00 |
| 66 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-18 | 14:00 | 42.73 | 2025-09-18 | 22:45 | 42.94 | $-1,030.00 |
| 67 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-17 | 19:15 | 42.68 | 2025-09-18 | 05:30 | 42.88 | $-1,005.00 |
| 68 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-12 | 08:00 | 43.44 | 2025-09-15 | 23:00 | 43.55 | $480.00 |
| 69 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-05 | 13:30 | 42.14 | 2025-09-09 | 02:30 | 42.45 | $1,555.00 |
| 70 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-09-03 | 16:30 | 42.46 | 2025-09-03 | 22:15 | 41.95 | $-2,545.00 |
| 71 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-28 | 10:45 | 40.21 | 2025-09-02 | 04:00 | 42.18 | $9,805.00 |
| 72 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-25 | 12:00 | 39.92 | 2025-08-27 | 12:30 | 39.72 | $1,025.00 |
| 73 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-22 | 03:15 | 39.09 | 2025-08-24 | 22:00 | 39.97 | $4,375.00 |
| 74 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-20 | 08:00 | 38.27 | 2025-08-20 | 08:15 | 38.48 | $-1,025.00 |
| 75 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-18 | 04:45 | 39.27 | 2025-08-19 | 10:45 | 38.77 | $-2,525.00 |
| 76 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-07 | 22:45 | 39.66 | 2025-08-08 | 06:30 | 39.57 | $-450.00 |
| 77 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-06 | 06:30 | 38.95 | 2025-08-07 | 14:30 | 39.37 | $2,075.00 |
| 78 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-08-03 | 23:45 | 38.24 | 2025-08-04 | 03:00 | 38.44 | $-1,025.00 |
| 79 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-28 | 16:45 | 39.47 | 2025-08-01 | 08:45 | 37.93 | $7,675.00 |
| 80 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-24 | 07:15 | 40.45 | 2025-07-25 | 10:30 | 39.95 | $-2,525.00 |
| 81 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-23 | 10:30 | 40.94 | 2025-07-23 | 22:15 | 40.44 | $-2,525.00 |
| 82 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-17 | 11:30 | 39.32 | 2025-07-17 | 14:45 | 39.52 | $-1,025.00 |
| 83 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-10 | 12:45 | 38.38 | 2025-07-14 | 08:45 | 40.28 | $9,500.00 |
| 84 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-06 | 21:45 | 38.19 | 2025-07-07 | 00:45 | 37.69 | $-2,525.00 |
| 85 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-07-01 | 09:15 | 37.67 | 2025-07-02 | 22:30 | 37.75 | $350.00 |
| 86 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-29 | 22:00 | 37.37 | 2025-06-30 | 02:30 | 37.57 | $-1,025.00 |
| 87 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-26 | 08:30 | 38.00 | 2025-06-27 | 03:30 | 37.50 | $-2,525.00 |
| 88 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-23 | 23:45 | 37.58 | 2025-06-24 | 20:00 | 37.38 | $1,000.00 |
| 89 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-17 | 10:30 | 38.62 | 2025-06-18 | 08:30 | 38.64 | $75.00 |
| 90 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-17 | 06:45 | 38.59 | 2025-06-17 | 07:15 | 38.78 | $-1,025.00 |
| 91 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-12 | 07:15 | 37.79 | 2025-06-12 | 22:00 | 37.99 | $-1,025.00 |
| 92 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-11 | 06:30 | 37.96 | 2025-06-12 | 03:45 | 37.46 | $-2,525.00 |
| 93 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-09 | 21:45 | 38.06 | 2025-06-10 | 10:45 | 38.02 | $-250.00 |
| 94 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-06-04 | 01:30 | 36.10 | 2025-06-06 | 10:15 | 37.57 | $7,325.00 |
| 95 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-05-29 | 10:30 | 34.76 | 2025-06-02 | 21:30 | 35.93 | $5,850.00 |
| 96 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-05-28 | 04:30 | 34.98 | 2025-05-28 | 22:00 | 34.66 | $1,625.00 |
| 97 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-05-20 | 06:00 | 34.02 | 2025-05-20 | 07:45 | 34.22 | $-1,025.00 |
| 98 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-05-14 | 04:30 | 34.50 | 2025-05-15 | 07:30 | 33.74 | $3,750.00 |
| 99 | Short | SI BO B 15m | 1 | 2025-05-12 | 07:30 | 33.84 | 2025-05-12 | 08:00 | 34.04 | $-1,025.00 |
| 100 | Long | SI BO B 15m | 1 | 2025-05-08 | 13:15 | 34.15 | 2025-05-11 | 18:15 | 34.08 | $-375.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.