SI BO 60m
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $124,160.00 | Profit Factor | 1.22 |
| Max Drawdown | $25,825.00 | Total Trades | 625 |
| Winning Trades | 272 | Losing Trades | 353 |
| Win Rate (%) | 43.52% | Average Winning Trade | $2,528.88 |
| Average Losing Trade | -$1,596.87 | Average Trade PnL | $198.66 |
| Largest Win | $8,200.00 | Largest Loss | -$2,545.00 |
| Max Consecutive Wins | 8 | Max Consecutive Losses | 8 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.64 | Sortino Ratio | 0.27 |
| Calmar Ratio | 0.36 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-04-17 | 10:00 | 81.76 | 2026-04-17 | 10:00 | 81.56 | $-1,025.00 |
| 2 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-04-15 | 11:00 | 80.16 | 2026-04-15 | 12:00 | 79.66 | $-2,525.00 |
| 3 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-04-14 | 04:00 | 77.67 | 2026-04-14 | 05:00 | 78.17 | $2,475.00 |
| 4 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-04-09 | 13:00 | 75.95 | 2026-04-09 | 14:00 | 76.45 | $2,475.00 |
| 5 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-04-07 | 20:00 | 76.52 | 2026-04-07 | 20:00 | 76.31 | $-1,025.00 |
| 6 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-04-01 | 04:00 | 75.56 | 2026-04-01 | 04:00 | 75.36 | $-1,025.00 |
| 7 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-03-27 | 12:00 | 70.50 | 2026-03-27 | 13:00 | 71.00 | $2,475.00 |
| 8 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-03-26 | 11:00 | 69.39 | 2026-03-26 | 11:00 | 69.19 | $-1,025.00 |
| 9 | Short | SI BO 60m | 1 | 2026-03-13 | 12:00 | 80.73 | 2026-03-13 | 12:00 | 80.94 | $-1,025.00 |
| 10 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-03-09 | 23:00 | 89.86 | 2026-03-09 | 23:00 | 89.66 | $-1,025.00 |
| 11 | Short | SI BO 60m | 1 | 2026-03-05 | 02:00 | 82.45 | 2026-03-05 | 02:00 | 82.65 | $-1,025.00 |
| 12 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-02-27 | 12:00 | 94.19 | 2026-02-27 | 12:00 | 93.98 | $-1,025.00 |
| 13 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-02-27 | 10:00 | 92.73 | 2026-02-27 | 10:00 | 92.53 | $-1,025.00 |
| 14 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-02-23 | 11:00 | 87.73 | 2026-02-23 | 11:00 | 87.53 | $-1,045.00 |
| 15 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-02-22 | 20:00 | 87.50 | 2026-02-22 | 20:00 | 87.30 | $-1,045.00 |
| 16 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-02-20 | 05:00 | 80.41 | 2026-02-20 | 06:00 | 80.93 | $2,600.00 |
| 17 | Short | SI BO 60m | 1 | 2026-02-12 | 13:00 | 76.78 | 2026-02-12 | 13:00 | 76.98 | $-1,030.00 |
| 18 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-02-11 | 03:00 | 83.77 | 2026-02-11 | 04:00 | 84.28 | $2,480.00 |
| 19 | Short | SI BO 60m | 1 | 2026-02-04 | 23:00 | 74.86 | 2026-02-04 | 23:00 | 75.06 | $-1,030.00 |
| 20 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-26 | 14:00 | 117.73 | 2026-01-26 | 14:00 | 117.53 | $-1,045.00 |
| 21 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-25 | 20:00 | 105.62 | 2026-01-25 | 20:00 | 105.42 | $-1,045.00 |
| 22 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-22 | 12:00 | 96.32 | 2026-01-22 | 12:00 | 96.12 | $-1,045.00 |
| 23 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-18 | 20:00 | 94.29 | 2026-01-18 | 20:00 | 94.09 | $-1,045.00 |
| 24 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-13 | 10:00 | 88.36 | 2026-01-13 | 11:00 | 89.54 | $5,900.00 |
| 25 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-12 | 23:00 | 86.00 | 2026-01-12 | 23:00 | 85.80 | $-1,045.00 |
| 26 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-12 | 10:00 | 86.27 | 2026-01-12 | 10:00 | 86.07 | $-1,045.00 |
| 27 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-11 | 20:00 | 82.02 | 2026-01-11 | 21:00 | 83.66 | $8,200.00 |
| 28 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-06 | 11:00 | 80.95 | 2026-01-06 | 11:00 | 80.75 | $-1,045.00 |
| 29 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-05 | 11:00 | 77.35 | 2026-01-05 | 11:00 | 77.14 | $-1,045.00 |
| 30 | Long | SI BO 60m | 1 | 2026-01-04 | 21:00 | 75.75 | 2026-01-04 | 21:00 | 75.55 | $-1,045.00 |
| 31 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-30 | 09:00 | 76.37 | 2025-12-30 | 09:00 | 76.17 | $-1,045.00 |
| 32 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-28 | 20:00 | 82.27 | 2025-12-28 | 20:00 | 82.07 | $-1,045.00 |
| 33 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-26 | 12:00 | 76.86 | 2025-12-26 | 12:00 | 76.66 | $-1,045.00 |
| 34 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-23 | 10:00 | 71.14 | 2025-12-23 | 10:00 | 70.94 | $-1,045.00 |
| 35 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-21 | 22:00 | 69.29 | 2025-12-21 | 23:00 | 69.80 | $2,480.00 |
| 36 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-17 | 13:00 | 67.33 | 2025-12-17 | 13:00 | 67.13 | $-1,045.00 |
| 37 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-16 | 22:00 | 66.48 | 2025-12-16 | 22:00 | 66.28 | $-1,045.00 |
| 38 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-11 | 12:00 | 64.40 | 2025-12-11 | 13:00 | 64.96 | $2,775.00 |
| 39 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-10 | 16:00 | 62.19 | 2025-12-10 | 17:00 | 62.81 | $3,050.00 |
| 40 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-12-09 | 12:00 | 61.41 | 2025-12-09 | 12:00 | 61.21 | $-1,045.00 |
| 41 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-12-09 | 02:00 | 58.82 | 2025-12-09 | 02:00 | 59.02 | $-1,030.00 |
| 42 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-11-26 | 12:00 | 53.09 | 2025-11-26 | 14:00 | 53.59 | $2,475.00 |
| 43 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-11-17 | 16:00 | 50.06 | 2025-11-17 | 16:00 | 50.27 | $-1,030.00 |
| 44 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-11-13 | 00:00 | 54.86 | 2025-11-13 | 00:00 | 54.66 | $-1,045.00 |
| 45 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-11-12 | 11:00 | 52.92 | 2025-11-12 | 12:00 | 53.46 | $2,675.00 |
| 46 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-11-12 | 03:00 | 52.07 | 2025-11-12 | 10:00 | 52.58 | $2,480.00 |
| 47 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-11-09 | 22:00 | 49.68 | 2025-11-09 | 22:00 | 49.48 | $-1,045.00 |
| 48 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-10-28 | 06:00 | 46.30 | 2025-10-28 | 06:00 | 46.51 | $-1,030.00 |
| 49 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-10-21 | 05:00 | 50.26 | 2025-10-21 | 06:00 | 49.55 | $3,525.00 |
| 50 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-10-09 | 10:00 | 50.15 | 2025-10-09 | 10:00 | 49.95 | $-1,045.00 |
| 51 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-10-08 | 00:00 | 48.86 | 2025-10-08 | 06:00 | 49.37 | $2,480.00 |
| 52 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-10-02 | 12:00 | 46.76 | 2025-10-02 | 13:00 | 46.96 | $-1,030.00 |
| 53 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-30 | 23:00 | 48.09 | 2025-10-01 | 03:00 | 47.59 | $-2,545.00 |
| 54 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-30 | 12:00 | 47.54 | 2025-09-30 | 12:00 | 47.34 | $-1,045.00 |
| 55 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-26 | 04:00 | 46.03 | 2025-09-26 | 10:00 | 46.53 | $2,480.00 |
| 56 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-25 | 05:00 | 45.48 | 2025-09-25 | 07:00 | 45.98 | $2,480.00 |
| 57 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-19 | 12:00 | 43.55 | 2025-09-21 | 19:00 | 44.05 | $2,480.00 |
| 58 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-15 | 12:00 | 43.56 | 2025-09-16 | 10:00 | 44.06 | $2,480.00 |
| 59 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-11 | 23:00 | 43.29 | 2025-09-11 | 23:00 | 43.09 | $-1,045.00 |
| 60 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-11 | 04:00 | 42.20 | 2025-09-11 | 13:00 | 42.70 | $2,480.00 |
| 61 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-09-05 | 10:00 | 42.56 | 2025-09-05 | 10:00 | 42.36 | $-1,045.00 |
| 62 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-31 | 23:00 | 41.89 | 2025-09-01 | 15:00 | 42.39 | $2,480.00 |
| 63 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-29 | 14:00 | 41.45 | 2025-08-29 | 14:00 | 41.25 | $-1,045.00 |
| 64 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-29 | 12:00 | 40.66 | 2025-08-29 | 13:00 | 41.16 | $2,480.00 |
| 65 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-25 | 22:00 | 39.90 | 2025-08-27 | 06:00 | 39.40 | $-2,525.00 |
| 66 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-22 | 12:00 | 40.10 | 2025-08-25 | 20:00 | 39.60 | $-2,525.00 |
| 67 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-08-21 | 08:00 | 38.70 | 2025-08-21 | 09:00 | 38.90 | $-1,025.00 |
| 68 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-08-19 | 12:00 | 38.63 | 2025-08-20 | 05:00 | 38.13 | $2,475.00 |
| 69 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-17 | 22:00 | 39.25 | 2025-08-19 | 11:00 | 38.75 | $-2,525.00 |
| 70 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-12 | 23:00 | 39.29 | 2025-08-13 | 06:00 | 39.79 | $2,475.00 |
| 71 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-08-11 | 05:00 | 38.90 | 2025-08-11 | 05:00 | 39.10 | $-1,025.00 |
| 72 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-07 | 08:00 | 39.80 | 2025-08-07 | 15:00 | 39.30 | $-2,525.00 |
| 73 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-08-06 | 11:00 | 39.09 | 2025-08-07 | 04:00 | 39.59 | $2,475.00 |
| 74 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-07-31 | 08:00 | 37.52 | 2025-07-31 | 08:00 | 37.72 | $-1,025.00 |
| 75 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-07-30 | 16:00 | 38.28 | 2025-07-31 | 07:00 | 37.78 | $2,475.00 |
| 76 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-07-21 | 11:00 | 40.38 | 2025-07-23 | 00:00 | 40.88 | $2,475.00 |
| 77 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-07-14 | 01:00 | 40.59 | 2025-07-14 | 10:00 | 40.09 | $-2,525.00 |
| 78 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-07-11 | 03:00 | 39.25 | 2025-07-11 | 09:00 | 39.75 | $2,475.00 |
| 79 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-06-27 | 05:00 | 37.44 | 2025-06-29 | 19:00 | 36.94 | $2,475.00 |
| 80 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-26 | 06:00 | 38.22 | 2025-06-26 | 06:00 | 38.02 | $-1,025.00 |
| 81 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-06-24 | 11:00 | 36.75 | 2025-06-24 | 12:00 | 36.95 | $-1,025.00 |
| 82 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-17 | 08:00 | 38.67 | 2025-06-18 | 11:00 | 38.17 | $-2,525.00 |
| 83 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-17 | 02:00 | 37.98 | 2025-06-17 | 07:00 | 38.48 | $2,475.00 |
| 84 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-12 | 23:00 | 38.10 | 2025-06-13 | 03:00 | 37.60 | $-2,525.00 |
| 85 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-06-12 | 05:00 | 37.34 | 2025-06-12 | 05:00 | 37.55 | $-1,025.00 |
| 86 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-09 | 04:00 | 37.95 | 2025-06-09 | 15:00 | 38.45 | $2,475.00 |
| 87 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-05 | 07:00 | 37.22 | 2025-06-05 | 09:00 | 37.72 | $2,475.00 |
| 88 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-05 | 05:00 | 36.28 | 2025-06-05 | 06:00 | 36.78 | $2,475.00 |
| 89 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-02 | 11:00 | 35.86 | 2025-06-02 | 11:00 | 35.66 | $-1,025.00 |
| 90 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-06-02 | 05:00 | 35.04 | 2025-06-02 | 10:00 | 35.54 | $2,475.00 |
| 91 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-05-28 | 05:00 | 34.98 | 2025-05-28 | 20:00 | 34.48 | $-2,525.00 |
| 92 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-05-23 | 12:00 | 34.94 | 2025-05-27 | 08:00 | 34.44 | $-2,525.00 |
| 93 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-05-20 | 12:00 | 34.51 | 2025-05-21 | 11:00 | 35.01 | $2,475.00 |
| 94 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-05-14 | 10:00 | 33.84 | 2025-05-14 | 10:00 | 34.05 | $-1,025.00 |
| 95 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-05-13 | 01:00 | 34.63 | 2025-05-14 | 09:00 | 34.13 | $-2,525.00 |
| 96 | Short | SI BO 60m | 1 | 2025-05-12 | 05:00 | 33.69 | 2025-05-12 | 05:00 | 33.88 | $-1,025.00 |
| 97 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-05-07 | 23:00 | 34.50 | 2025-05-08 | 03:00 | 34.00 | $-2,525.00 |
| 98 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-05-05 | 23:00 | 34.77 | 2025-05-07 | 11:00 | 34.27 | $-2,525.00 |
| 99 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-04-23 | 12:00 | 35.38 | 2025-04-23 | 12:00 | 35.17 | $-1,040.00 |
| 100 | Long | SI BO 60m | 1 | 2025-04-16 | 05:00 | 34.69 | 2025-04-16 | 22:00 | 34.19 | $-2,540.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.