TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $145,235.00 | Profit Factor | 1.25 |
| Max Drawdown | $25,825.00 | Total Trades | 637 |
| Winning Trades | 277 | Losing Trades | 360 |
| Win Rate (%) | 43.49% | Average Winning Trade | $2,585.60 |
| Average Losing Trade | -$1,586.04 | Average Trade PnL | $228.00 |
| Largest Win | $9,500.00 | Largest Loss | -$2,545.00 |
| Max Consecutive Wins | 8 | Max Consecutive Losses | 8 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.71 | Sortino Ratio | 0.31 |
| Calmar Ratio | 0.41 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $22,375.00 |
| 2025 | $6,200.00 |
| 2024 | $8,160.00 |
| 2023 | $48,225.00 |
| 2022 | $5,600.00 |
| 2021 | $5,840.00 |
| 2020 | $35,525.00 |
| 2019 | $-1,645.00 |
| 2018 | $-6,180.00 |
| 2017 | $21,135.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $8,300.00 |
| 2026-05 | $14,900.00 |
| 2026-04 | $-2,750.00 |
| 2026-03 | $-1,650.00 |
| 2026-02 | $-1,120.00 |
| 2026-01 | $4,695.00 |
| 2025-12 | $-40.00 |
| 2025-11 | $4,510.00 |
| 2025-10 | $355.00 |
| 2025-09 | $11,745.00 |
| 2025-08 | $-3,290.00 |
| 2025-07 | $3,875.00 |
| 2025-06 | $5,700.00 |
| 2025-05 | $-12,200.00 |
| 2025-04 | $-3,170.00 |
| 2025-03 | $-840.00 |
| 2025-02 | $2,350.00 |
| 2025-01 | $-2,795.00 |
| 2024-12 | $2,850.00 |
| 2024-11 | $-4,180.00 |
| 2024-10 | $-5,295.00 |
| 2024-09 | $2,210.00 |
| 2024-08 | $1,825.00 |
| 2024-07 | $-650.00 |
| 2024-06 | $3,875.00 |
| 2024-05 | $5,375.00 |
| 2024-04 | $750.00 |
| 2024-03 | $12,800.00 |
| 2024-02 | $-5,700.00 |
| 2024-01 | $-5,700.00 |
| 2023-12 | $3,880.00 |
| 2023-11 | $3,910.00 |
| 2023-10 | $1,380.00 |
| 2023-09 | $4,875.00 |
| 2023-08 | $6,810.00 |
| 2023-07 | $1,255.00 |
| 2023-06 | $7,820.00 |
| 2023-05 | $5,790.00 |
| 2023-04 | $-675.00 |
| 2023-03 | $7,905.00 |
| 2023-02 | $4,950.00 |
| 2023-01 | $325.00 |
| 2022-12 | $-9,675.00 |
| 2022-11 | $11,220.00 |
| 2022-10 | $7,795.00 |
| 2022-09 | $-4,750.00 |
| 2022-08 | $3,845.00 |
| 2022-07 | $1,345.00 |
| 2022-06 | $-9,690.00 |
| 2022-05 | $-3,160.00 |
| 2022-04 | $10,365.00 |
| 2022-03 | $-5,305.00 |
| 2022-02 | $6,830.00 |
| 2022-01 | $-3,220.00 |
| 2021-12 | $775.00 |
| 2021-11 | $5,345.00 |
| 2021-10 | $4,860.00 |
| 2021-09 | $-4,245.00 |
| 2021-08 | $3,895.00 |
| 2021-07 | $-8,665.00 |
| 2021-06 | $-5,700.00 |
| 2021-05 | $3,190.00 |
| 2021-04 | $5,330.00 |
| 2021-03 | $320.00 |
| 2021-02 | $-2,120.00 |
| 2021-01 | $2,855.00 |
| 2020-12 | $-2,255.00 |
| 2020-11 | $-5,705.00 |
| 2020-10 | $3,845.00 |
| 2020-09 | $5,390.00 |
| 2020-08 | $1,875.00 |
| 2020-07 | $15,360.00 |
| 2020-06 | $-3,165.00 |
| 2020-05 | $10,180.00 |
| 2020-04 | $4,910.00 |
| 2020-03 | $9,915.00 |
| 2020-02 | $-3,140.00 |
| 2020-01 | $-1,685.00 |
| 2019-12 | $-3,170.00 |
| 2019-11 | $-1,080.00 |
| 2019-10 | $-4,670.00 |
| 2019-09 | $-2,240.00 |
| 2019-08 | $6,345.00 |
| 2019-07 | $3,925.00 |
| 2019-06 | $2,490.00 |
| 2019-05 | $1,445.00 |
| 2019-04 | $-4,610.00 |
| 2019-03 | $-5,070.00 |
| 2019-01 | $4,990.00 |
| 2018-12 | $2,485.00 |
| 2018-11 | $-2,540.00 |
| 2018-09 | $-4,610.00 |
| 2018-08 | $-3,575.00 |
| 2018-07 | $2,915.00 |
| 2018-06 | $-65.00 |
| 2018-05 | $-1,030.00 |
| 2018-04 | $-65.00 |
| 2018-03 | $-2,545.00 |
| 2018-02 | $1,465.00 |
| 2018-01 | $1,385.00 |
| 2017-12 | $6,440.00 |
| 2017-11 | $-55.00 |
| 2017-10 | $-3,575.00 |
| 2017-09 | $-50.00 |
| 2017-08 | $4,990.00 |
| 2017-07 | $340.00 |
| 2017-06 | $3,945.00 |
| 2017-05 | $4,975.00 |
| 2017-04 | $-2,175.00 |
| 2017-03 | $1,400.00 |
| 2017-02 | $4,950.00 |
| 2017-01 | $-50.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-05 | $9,325.00 |
| 2026-06-01 | $-1,025.00 |
| 2026-05-27 | $1,475.00 |
| 2026-05-24 | $2,475.00 |
| 2026-05-15 | $-1,025.00 |
| 2026-05-11 | $9,500.00 |
| 2026-05-07 | $4,525.00 |
| 2026-05-06 | $-1,025.00 |
| 2026-05-01 | $-1,025.00 |
| 2026-04-27 | $-1,025.00 |
| 2026-04-21 | $-1,035.00 |
| 2026-04-17 | $-1,040.00 |
| 2026-04-15 | $-2,540.00 |
| 2026-04-14 | $2,485.00 |
| 2026-04-09 | $2,485.00 |
| 2026-04-07 | $-1,040.00 |
| 2026-04-01 | $-1,040.00 |
| 2026-03-27 | $2,485.00 |
| 2026-03-26 | $-1,025.00 |
| 2026-03-13 | $-1,035.00 |
| 2026-03-09 | $-1,040.00 |
| 2026-03-05 | $-1,035.00 |
| 2026-02-27 | $-2,050.00 |
| 2026-02-23 | $-1,045.00 |
| 2026-02-22 | $-1,045.00 |
| 2026-02-20 | $2,600.00 |
| 2026-02-12 | $-1,030.00 |
| 2026-02-11 | $2,480.00 |
| 2026-02-04 | $-1,030.00 |
| 2026-01-26 | $-1,045.00 |
| 2026-01-25 | $-1,045.00 |
| 2026-01-22 | $-1,045.00 |
| 2026-01-18 | $-1,045.00 |
| 2026-01-13 | $5,900.00 |
| 2026-01-12 | $-2,090.00 |
| 2026-01-11 | $8,200.00 |
| 2026-01-06 | $-1,045.00 |
| 2026-01-05 | $-1,045.00 |
| 2026-01-04 | $-1,045.00 |
| 2025-12-30 | $-1,045.00 |
| 2025-12-28 | $-1,045.00 |
| 2025-12-26 | $-1,045.00 |
| 2025-12-23 | $-1,045.00 |
| 2025-12-21 | $2,480.00 |
| 2025-12-17 | $-1,045.00 |
| 2025-12-16 | $-1,045.00 |
| 2025-12-11 | $2,775.00 |
| 2025-12-10 | $3,050.00 |
| 2025-12-09 | $-2,075.00 |
| 2025-11-26 | $2,475.00 |
| 2025-11-17 | $-1,030.00 |
| 2025-11-13 | $-1,045.00 |
| 2025-11-12 | $5,155.00 |
| 2025-11-09 | $-1,045.00 |
| 2025-10-28 | $-1,030.00 |
| 2025-10-21 | $3,525.00 |
| 2025-10-09 | $-1,045.00 |
| 2025-10-08 | $2,480.00 |
| 2025-10-02 | $-1,030.00 |
| 2025-10-01 | $-2,545.00 |
| 2025-09-30 | $-1,045.00 |
| 2025-09-26 | $2,480.00 |
| 2025-09-25 | $2,480.00 |
| 2025-09-21 | $2,480.00 |
| 2025-09-16 | $2,480.00 |
| 2025-09-11 | $1,435.00 |
| 2025-09-05 | $-1,045.00 |
| 2025-09-01 | $2,480.00 |
| 2025-08-29 | $1,435.00 |
| 2025-08-27 | $-2,525.00 |
| 2025-08-25 | $-2,525.00 |
| 2025-08-21 | $-1,025.00 |
| 2025-08-20 | $2,475.00 |
| 2025-08-19 | $-2,525.00 |
| 2025-08-13 | $2,475.00 |
| 2025-08-11 | $-1,025.00 |
| 2025-08-07 | $-50.00 |
| 2025-07-31 | $1,450.00 |
| 2025-07-23 | $2,475.00 |
| 2025-07-14 | $-2,525.00 |
| 2025-07-11 | $2,475.00 |
| 2025-06-29 | $2,475.00 |
| 2025-06-26 | $-1,025.00 |
| 2025-06-24 | $-1,025.00 |
| 2025-06-18 | $-2,525.00 |
| 2025-06-17 | $2,475.00 |
| 2025-06-13 | $-2,525.00 |
| 2025-06-12 | $-1,025.00 |
| 2025-06-09 | $2,475.00 |
| 2025-06-05 | $4,950.00 |
| 2025-06-02 | $1,450.00 |
| 2025-05-28 | $-2,525.00 |
| 2025-05-27 | $-2,525.00 |
| 2025-05-21 | $2,475.00 |
| 2025-05-14 | $-3,550.00 |
| 2025-05-12 | $-1,025.00 |
| 2025-05-08 | $-2,525.00 |
| 2025-05-07 | $-2,525.00 |
| 2025-04-23 | $-1,040.00 |
| 2025-04-16 | $-2,540.00 |
| 2025-04-15 | $2,485.00 |
| 2025-04-10 | $-1,040.00 |
| 2025-04-02 | $-1,035.00 |
| 2025-03-28 | $-2,540.00 |
| 2025-03-27 | $2,485.00 |
| 2025-03-19 | $-2,540.00 |
| 2025-03-13 | $2,850.00 |
| 2025-03-12 | $2,485.00 |
| 2025-03-07 | $-3,580.00 |
| 2025-02-28 | $2,490.00 |
| 2025-02-25 | $2,485.00 |
| 2025-02-19 | $-2,535.00 |
| 2025-02-14 | $-45.00 |
| 2025-02-06 | $-2,535.00 |
| 2025-02-04 | $2,490.00 |
| 2025-01-30 | $2,490.00 |
| 2025-01-29 | $-1,035.00 |
| 2025-01-27 | $-1,040.00 |
| 2025-01-26 | $2,485.00 |
| 2025-01-17 | $-3,575.00 |
| 2025-01-10 | $-1,035.00 |
| 2025-01-06 | $-45.00 |
| 2025-01-02 | $-1,040.00 |
| 2024-12-18 | $2,485.00 |
| 2024-12-17 | $-1,040.00 |
| 2024-12-16 | $-1,040.00 |
| 2024-12-12 | $-45.00 |
| 2024-12-04 | $2,490.00 |
| 2024-11-28 | $-1,040.00 |
| 2024-11-26 | $-1,030.00 |
| 2024-11-25 | $-2,545.00 |
| 2024-11-12 | $-1,030.00 |
| 2024-11-06 | $-1,030.00 |
| 2024-11-01 | $2,495.00 |
| 2024-10-23 | $-2,545.00 |
| 2024-10-20 | $2,480.00 |
| 2024-10-18 | $2,480.00 |
| 2024-10-14 | $-1,030.00 |
| 2024-10-10 | $-1,030.00 |
| 2024-10-08 | $-1,030.00 |
| 2024-10-07 | $-2,545.00 |
| 2024-10-02 | $-2,075.00 |
| 2024-09-25 | $-2,545.00 |
| 2024-09-24 | $4,960.00 |
| 2024-09-23 | $-1,030.00 |
| 2024-09-18 | $405.00 |
| 2024-09-12 | $2,480.00 |
| 2024-09-10 | $-1,030.00 |
| 2024-09-04 | $-1,030.00 |
| 2024-08-28 | $-2,525.00 |
| 2024-08-26 | $2,475.00 |
| 2024-08-23 | $-1,025.00 |
| 2024-08-20 | $2,475.00 |
| 2024-08-19 | $2,475.00 |
| 2024-08-15 | $-1,025.00 |
| 2024-08-06 | $-1,025.00 |
| 2024-07-25 | $2,475.00 |
| 2024-07-18 | $-1,025.00 |
| 2024-07-16 | $-1,025.00 |
| 2024-07-11 | $-1,025.00 |
| 2024-07-08 | $-2,525.00 |
| 2024-07-03 | $2,475.00 |
| 2024-06-25 | $2,475.00 |
| 2024-06-20 | $-1,025.00 |
| 2024-06-19 | $2,475.00 |
| 2024-06-07 | $-2,525.00 |
| 2024-06-04 | $2,475.00 |
| 2024-05-31 | $-1,025.00 |
| 2024-05-17 | $2,475.00 |
| 2024-05-15 | $2,475.00 |
| 2024-05-09 | $1,450.00 |
| 2024-04-25 | $-1,025.00 |
| 2024-04-23 | $-1,025.00 |
| 2024-04-18 | $-1,025.00 |
| 2024-04-12 | $-50.00 |
| 2024-04-10 | $-1,025.00 |
| 2024-04-08 | $2,475.00 |
| 2024-04-05 | $2,475.00 |
| 2024-04-04 | $-2,525.00 |
| 2024-04-01 | $2,475.00 |
| 2024-03-28 | $-1,025.00 |
| 2024-03-22 | $-1,025.00 |
| 2024-03-21 | $2,475.00 |
| 2024-03-20 | $2,475.00 |
| 2024-03-13 | $2,475.00 |
| 2024-03-07 | $2,475.00 |
| 2024-03-05 | $2,475.00 |
| 2024-03-04 | $2,475.00 |
| 2024-02-23 | $-1,030.00 |
| 2024-02-22 | $-1,030.00 |
| 2024-02-16 | $2,480.00 |
| 2024-02-14 | $-1,030.00 |
| 2024-02-13 | $-2,545.00 |
| 2024-02-02 | $-2,545.00 |
| 2024-01-30 | $-1,045.00 |
| 2024-01-24 | $-1,030.00 |
| 2024-01-16 | $-2,545.00 |
| 2024-01-11 | $-2,545.00 |
| 2024-01-05 | $-1,030.00 |
| 2024-01-03 | $2,495.00 |
| 2023-12-28 | $-2,545.00 |
| 2023-12-20 | $2,480.00 |
| 2023-12-07 | $2,495.00 |
| 2023-12-04 | $-1,030.00 |
| 2023-12-03 | $2,480.00 |
| 2023-11-28 | $2,495.00 |
| 2023-11-20 | $-2,530.00 |
| 2023-11-16 | $2,495.00 |
| 2023-11-14 | $2,495.00 |
| 2023-11-10 | $-1,045.00 |
| 2023-10-31 | $-2,530.00 |
| 2023-10-22 | $-2,530.00 |
| 2023-10-18 | $2,495.00 |
| 2023-10-13 | $4,990.00 |
| 2023-10-04 | $-1,045.00 |
| 2023-09-29 | $2,480.00 |
| 2023-09-25 | $-2,530.00 |
| 2023-09-22 | $2,495.00 |
| 2023-09-14 | $2,480.00 |
| 2023-09-06 | $2,480.00 |
| 2023-09-01 | $-2,530.00 |
| 2023-08-29 | $2,480.00 |
| 2023-08-21 | $2,480.00 |
| 2023-08-14 | $-1,030.00 |
| 2023-08-10 | $-1,030.00 |
| 2023-08-08 | $2,495.00 |
| 2023-08-04 | $2,495.00 |
| 2023-08-02 | $2,495.00 |
| 2023-08-01 | $-3,575.00 |
| 2023-07-28 | $-1,030.00 |
| 2023-07-27 | $-2,545.00 |
| 2023-07-21 | $-2,545.00 |
| 2023-07-18 | $2,480.00 |
| 2023-07-12 | $4,960.00 |
| 2023-07-06 | $-2,545.00 |
| 2023-07-05 | $2,480.00 |
| 2023-06-29 | $-2,545.00 |
| 2023-06-22 | $2,485.00 |
| 2023-06-21 | $2,485.00 |
| 2023-06-15 | $-1,040.00 |
| 2023-06-09 | $2,490.00 |
| 2023-06-07 | $1,455.00 |
| 2023-06-01 | $2,490.00 |
| 2023-05-25 | $2,485.00 |
| 2023-05-23 | $-1,040.00 |
| 2023-05-19 | $-1,040.00 |
| 2023-05-16 | $-1,040.00 |
| 2023-05-12 | $2,485.00 |
| 2023-05-11 | $2,485.00 |
| 2023-05-03 | $2,490.00 |
| 2023-05-01 | $-1,035.00 |
| 2023-04-25 | $-1,035.00 |
| 2023-04-21 | $-1,035.00 |
| 2023-04-18 | $-1,035.00 |
| 2023-04-14 | $-2,540.00 |
| 2023-04-13 | $2,485.00 |
| 2023-04-11 | $2,485.00 |
| 2023-03-31 | $2,485.00 |
| 2023-03-30 | $2,485.00 |
| 2023-03-22 | $1,445.00 |
| 2023-03-16 | $-2,540.00 |
| 2023-03-13 | $2,575.00 |
| 2023-03-10 | $-1,035.00 |
| 2023-03-07 | $2,490.00 |
| 2023-02-03 | $2,475.00 |
| 2023-02-02 | $2,475.00 |
| 2023-01-26 | $2,475.00 |
| 2023-01-23 | $2,475.00 |
| 2023-01-18 | $-2,525.00 |
| 2023-01-12 | $-2,050.00 |
| 2023-01-11 | $-2,525.00 |
| 2023-01-02 | $2,475.00 |
| 2022-12-28 | $-2,525.00 |
| 2022-12-20 | $2,475.00 |
| 2022-12-14 | $-2,525.00 |
| 2022-12-12 | $-2,525.00 |
| 2022-12-02 | $-3,550.00 |
| 2022-12-01 | $-1,025.00 |
| 2022-11-30 | $4,955.00 |
| 2022-11-16 | $-2,545.00 |
| 2022-11-15 | $1,435.00 |
| 2022-11-09 | $-2,545.00 |
| 2022-11-08 | $2,480.00 |
| 2022-11-04 | $4,960.00 |
| 2022-11-01 | $2,480.00 |
| 2022-10-23 | $2,480.00 |
| 2022-10-21 | $-65.00 |
| 2022-10-20 | $2,480.00 |
| 2022-10-18 | $-1,030.00 |
| 2022-10-13 | $-1,030.00 |
| 2022-10-03 | $4,960.00 |
| 2022-09-23 | $-3,575.00 |
| 2022-09-21 | $1,435.00 |
| 2022-09-15 | $-2,545.00 |
| 2022-09-13 | $-2,545.00 |
| 2022-09-12 | $2,480.00 |
| 2022-08-31 | $2,495.00 |
| 2022-08-28 | $2,490.00 |
| 2022-08-18 | $2,490.00 |
| 2022-08-16 | $-2,540.00 |
| 2022-08-08 | $2,485.00 |
| 2022-08-05 | $-3,575.00 |
| 2022-07-29 | $2,485.00 |
| 2022-07-28 | $2,485.00 |
| 2022-07-15 | $-1,035.00 |
| 2022-07-14 | $-2,540.00 |
| 2022-07-12 | $-2,540.00 |
| 2022-07-06 | $2,490.00 |
| 2022-06-28 | $-2,540.00 |
| 2022-06-23 | $-2,535.00 |
| 2022-06-14 | $-1,040.00 |
| 2022-06-09 | $-3,575.00 |
| 2022-05-27 | $2,490.00 |
| 2022-05-19 | $-2,535.00 |
| 2022-05-11 | $-1,040.00 |
| 2022-05-05 | $-1,035.00 |
| 2022-05-04 | $-1,040.00 |
| 2022-04-29 | $2,485.00 |
| 2022-04-25 | $2,490.00 |
| 2022-04-20 | $2,490.00 |
| 2022-04-18 | $2,485.00 |
| 2022-04-12 | $2,485.00 |
| 2022-04-08 | $-1,035.00 |
| 2022-04-04 | $-1,035.00 |
| 2022-03-29 | $-1,035.00 |
| 2022-03-24 | $1,445.00 |
| 2022-03-14 | $-2,540.00 |
| 2022-03-08 | $-3,580.00 |
| 2022-03-06 | $-1,040.00 |
| 2022-03-04 | $-1,040.00 |
| 2022-03-01 | $2,485.00 |
| 2022-02-24 | $2,485.00 |
| 2022-02-22 | $2,485.00 |
| 2022-02-10 | $1,445.00 |
| 2022-02-07 | $2,485.00 |
| 2022-02-04 | $-1,035.00 |
| 2022-02-03 | $-1,035.00 |
| 2022-01-24 | $-2,540.00 |
| 2022-01-19 | $2,485.00 |
| 2022-01-18 | $-1,040.00 |
| 2022-01-07 | $-1,035.00 |
| 2022-01-06 | $-2,540.00 |
| 2022-01-03 | $-1,035.00 |
| 2022-01-02 | $2,485.00 |
| 2021-12-28 | $1,445.00 |
| 2021-12-23 | $2,485.00 |
| 2021-12-15 | $-1,035.00 |
| 2021-12-14 | $-1,035.00 |
| 2021-12-09 | $-3,575.00 |
| 2021-12-01 | $2,490.00 |
| 2021-11-30 | $-1,035.00 |
| 2021-11-23 | $4,980.00 |
| 2021-11-18 | $-2,540.00 |
| 2021-11-11 | $2,485.00 |
| 2021-11-03 | $-1,035.00 |
| 2021-11-02 | $2,490.00 |
| 2021-10-26 | $-2,540.00 |
| 2021-10-22 | $2,485.00 |
| 2021-10-19 | $2,485.00 |
| 2021-10-13 | $2,485.00 |
| 2021-10-10 | $-2,540.00 |
| 2021-10-08 | $2,485.00 |
| 2021-09-30 | $-1,035.00 |
| 2021-09-28 | $-1,035.00 |
| 2021-09-24 | $-2,540.00 |
| 2021-09-21 | $-1,035.00 |
| 2021-09-16 | $2,490.00 |
| 2021-09-13 | $-1,035.00 |
| 2021-09-08 | $-2,540.00 |
| 2021-09-03 | $2,485.00 |
| 2021-08-19 | $-2,545.00 |
| 2021-08-08 | $1,465.00 |
| 2021-08-06 | $2,495.00 |
| 2021-08-04 | $2,480.00 |
| 2021-07-28 | $-1,030.00 |
| 2021-07-27 | $-2,545.00 |
| 2021-07-16 | $-2,545.00 |
| 2021-07-07 | $-2,545.00 |
| 2021-06-29 | $-2,540.00 |
| 2021-06-23 | $-1,035.00 |
| 2021-06-16 | $2,490.00 |
| 2021-06-15 | $-2,540.00 |
| 2021-06-10 | $-1,040.00 |
| 2021-06-03 | $-1,035.00 |
| 2021-05-31 | $2,485.00 |
| 2021-05-21 | $-1,040.00 |
| 2021-05-19 | $-1,040.00 |
| 2021-05-17 | $1,445.00 |
| 2021-05-13 | $-2,540.00 |
| 2021-05-10 | $2,485.00 |
| 2021-05-06 | $2,485.00 |
| 2021-05-04 | $-3,575.00 |
| 2021-05-03 | $2,485.00 |
| 2021-04-29 | $-3,575.00 |
| 2021-04-21 | $2,485.00 |
| 2021-04-16 | $2,485.00 |
| 2021-04-15 | $2,485.00 |
| 2021-04-13 | $-1,035.00 |
| 2021-04-08 | $2,485.00 |
| 2021-03-25 | $2,490.00 |
| 2021-03-23 | $2,490.00 |
| 2021-03-18 | $-2,540.00 |
| 2021-03-12 | $-2,540.00 |
| 2021-03-05 | $2,490.00 |
| 2021-03-03 | $-1,035.00 |
| 2021-03-02 | $-1,035.00 |
| 2021-02-18 | $-1,040.00 |
| 2021-02-16 | $-1,035.00 |
| 2021-02-14 | $2,490.00 |
| 2021-02-10 | $-2,535.00 |
| 2021-01-31 | $-1,035.00 |
| 2021-01-29 | $-2,535.00 |
| 2021-01-28 | $2,490.00 |
| 2021-01-08 | $1,445.00 |
| 2021-01-04 | $2,490.00 |
| 2020-12-28 | $-2,535.00 |
| 2020-12-21 | $2,490.00 |
| 2020-12-16 | $4,980.00 |
| 2020-12-09 | $-2,535.00 |
| 2020-12-07 | $-3,575.00 |
| 2020-12-03 | $-2,535.00 |
| 2020-12-02 | $1,455.00 |
| 2020-11-23 | $2,485.00 |
| 2020-11-19 | $-1,040.00 |
| 2020-11-18 | $-2,535.00 |
| 2020-11-16 | $-3,575.00 |
| 2020-11-11 | $-1,040.00 |
| 2020-10-28 | $2,485.00 |
| 2020-10-25 | $-1,040.00 |
| 2020-10-21 | $-2,535.00 |
| 2020-10-20 | $2,490.00 |
| 2020-10-09 | $4,980.00 |
| 2020-10-06 | $-2,535.00 |
| 2020-09-23 | $-1,040.00 |
| 2020-09-21 | $-1,040.00 |
| 2020-09-18 | $2,490.00 |
| 2020-09-15 | $2,490.00 |
| 2020-09-01 | $2,490.00 |
| 2020-08-30 | $-1,035.00 |
| 2020-08-18 | $2,490.00 |
| 2020-08-10 | $-1,035.00 |
| 2020-08-06 | $-1,035.00 |
| 2020-08-04 | $2,490.00 |
| 2020-07-31 | $-1,035.00 |
| 2020-07-27 | $1,455.00 |
| 2020-07-21 | $7,470.00 |
| 2020-07-20 | $2,490.00 |
| 2020-07-13 | $2,490.00 |
| 2020-07-08 | $2,490.00 |
| 2020-06-26 | $-1,040.00 |
| 2020-06-21 | $2,485.00 |
| 2020-06-15 | $-1,035.00 |
| 2020-06-11 | $-2,540.00 |
| 2020-06-08 | $-1,035.00 |
| 2020-05-31 | $2,775.00 |
| 2020-05-21 | $-2,540.00 |
| 2020-05-15 | $4,970.00 |
| 2020-05-14 | $2,485.00 |
| 2020-05-03 | $2,490.00 |
| 2020-04-30 | $-2,545.00 |
| 2020-04-21 | $2,495.00 |
| 2020-04-14 | $2,480.00 |
| 2020-04-09 | $2,480.00 |
| 2020-03-23 | $2,480.00 |
| 2020-03-16 | $2,495.00 |
| 2020-03-13 | $2,495.00 |
| 2020-03-12 | $4,990.00 |
| 2020-03-09 | $-2,545.00 |
| 2020-02-28 | $-1,030.00 |
| 2020-02-27 | $-1,030.00 |
| 2020-02-25 | $-3,575.00 |
| 2020-02-19 | $2,495.00 |
| 2020-01-30 | $-1,045.00 |
| 2020-01-24 | $-1,045.00 |
| 2020-01-15 | $-1,045.00 |
| 2020-01-10 | $-1,045.00 |
| 2020-01-07 | $2,495.00 |
| 2019-12-24 | $2,495.00 |
| 2019-12-19 | $-1,045.00 |
| 2019-12-12 | $-1,030.00 |
| 2019-12-11 | $-1,045.00 |
| 2019-12-06 | $-2,545.00 |
| 2019-11-11 | $-1,030.00 |
| 2019-11-08 | $2,495.00 |
| 2019-11-07 | $-2,545.00 |
| 2019-10-28 | $-2,545.00 |
| 2019-10-25 | $2,480.00 |
| 2019-10-17 | $-1,030.00 |
| 2019-10-16 | $-2,545.00 |
| 2019-10-04 | $-1,030.00 |
| 2019-09-30 | $2,495.00 |
| 2019-09-25 | $-2,545.00 |
| 2019-09-22 | $2,480.00 |
| 2019-09-17 | $-1,030.00 |
| 2019-09-13 | $-2,545.00 |
| 2019-09-06 | $-3,575.00 |
| 2019-09-03 | $2,480.00 |
| 2019-08-29 | $-2,545.00 |
| 2019-08-27 | $2,480.00 |
| 2019-08-25 | $2,480.00 |
| 2019-08-13 | $1,450.00 |
| 2019-08-07 | $2,480.00 |
| 2019-07-19 | $-1,045.00 |
| 2019-07-17 | $2,480.00 |
| 2019-07-16 | $2,490.00 |
| 2019-06-07 | $2,490.00 |
| 2019-05-23 | $-1,040.00 |
| 2019-05-17 | $2,485.00 |
| 2019-04-24 | $-1,035.00 |
| 2019-04-23 | $-2,540.00 |
| 2019-04-08 | $-1,035.00 |
| 2019-03-28 | $-2,540.00 |
| 2019-03-01 | $-2,530.00 |
| 2019-01-31 | $2,495.00 |
| 2019-01-02 | $2,495.00 |
| 2018-12-26 | $2,485.00 |
| 2018-11-12 | $-2,540.00 |
| 2018-09-28 | $-1,035.00 |
| 2018-09-25 | $-1,035.00 |
| 2018-09-04 | $-2,540.00 |
| 2018-08-16 | $-1,035.00 |
| 2018-08-13 | $-2,540.00 |
| 2018-07-24 | $-1,035.00 |
| 2018-07-20 | $-1,035.00 |
| 2018-07-18 | $2,490.00 |
| 2018-07-02 | $2,495.00 |
| 2018-06-15 | $-2,545.00 |
| 2018-06-13 | $2,480.00 |
| 2018-05-01 | $-1,030.00 |
| 2018-04-26 | $-2,545.00 |
| 2018-04-18 | $2,480.00 |
| 2018-03-20 | $-2,545.00 |
| 2018-02-13 | $-1,030.00 |
| 2018-02-07 | $2,495.00 |
| 2018-01-29 | $-2,545.00 |
| 2018-01-25 | $2,480.00 |
| 2018-01-23 | $-1,030.00 |
| 2018-01-15 | $2,480.00 |
| 2017-12-27 | $2,480.00 |
| 2017-12-13 | $-1,030.00 |
| 2017-12-07 | $2,495.00 |
| 2017-12-05 | $2,495.00 |
| 2017-11-28 | $-2,540.00 |
| 2017-11-17 | $2,485.00 |
| 2017-10-27 | $-2,540.00 |
| 2017-10-08 | $-1,035.00 |
| 2017-09-21 | $2,490.00 |
| 2017-09-18 | $-2,540.00 |
| 2017-08-29 | $2,495.00 |
| 2017-08-10 | $2,495.00 |
| 2017-07-21 | $2,495.00 |
| 2017-07-10 | $1,435.00 |
| 2017-07-06 | $-1,045.00 |
| 2017-07-03 | $-2,545.00 |
| 2017-06-27 | $-1,030.00 |
| 2017-06-12 | $2,495.00 |
| 2017-06-02 | $2,480.00 |
| 2017-05-16 | $2,480.00 |
| 2017-05-03 | $2,495.00 |
| 2017-04-28 | $2,485.00 |
| 2017-04-24 | $-1,040.00 |
| 2017-04-23 | $-2,535.00 |
| 2017-04-11 | $-1,040.00 |
| 2017-04-07 | $-2,535.00 |
| 2017-04-04 | $2,490.00 |
| 2017-03-24 | $2,490.00 |
| 2017-03-09 | $2,485.00 |
| 2017-03-03 | $-1,040.00 |
| 2017-03-02 | $-2,535.00 |
| 2017-02-24 | $2,475.00 |
| 2017-02-02 | $2,475.00 |
| 2017-01-26 | $-2,525.00 |
| 2017-01-18 | $2,475.00 |
The table below provides recent trade-level transparency. Individual trades can vary widely, and losing trades are a normal part of systematic futures trading. Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
