SI MR1
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $85,035.00 | Profit Factor | 1.21 |
| Max Drawdown | $28,790.00 | Total Trades | 723 |
| Winning Trades | 321 | Losing Trades | 401 |
| Win Rate (%) | 44.40% | Average Winning Trade | $1,499.97 |
| Average Losing Trade | -$988.67 | Average Trade PnL | $117.61 |
| Largest Win | $32,850.00 | Largest Loss | -$1,245.00 |
| Max Consecutive Wins | 6 | Max Consecutive Losses | 17 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.38 | Sortino Ratio | 0.29 |
| Calmar Ratio | 0.22 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-04-17 | 08:50 | 80.31 | 2026-04-17 | 08:50 | 80.55 | $-1,225.00 |
| 2 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-04-14 | 08:40 | 77.78 | 2026-04-14 | 09:20 | 78.02 | $-1,225.00 |
| 3 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-04-13 | 08:50 | 73.88 | 2026-04-13 | 14:00 | 75.40 | $7,600.00 |
| 4 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-04-08 | 08:40 | 77.42 | 2026-04-08 | 09:05 | 77.66 | $-1,225.00 |
| 5 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-04-07 | 09:05 | 71.95 | 2026-04-07 | 09:40 | 71.72 | $-1,225.00 |
| 6 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-04-06 | 08:40 | 73.42 | 2026-04-06 | 14:00 | 72.81 | $3,050.00 |
| 7 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-04-02 | 08:40 | 70.86 | 2026-04-02 | 08:40 | 70.62 | $-1,225.00 |
| 8 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-31 | 08:40 | 73.36 | 2026-03-31 | 09:55 | 73.60 | $-1,225.00 |
| 9 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-30 | 08:40 | 71.53 | 2026-03-30 | 09:05 | 71.77 | $-1,225.00 |
| 10 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-27 | 10:00 | 68.06 | 2026-03-27 | 10:05 | 68.31 | $-1,225.00 |
| 11 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-03-26 | 08:40 | 67.69 | 2026-03-26 | 09:05 | 67.45 | $-1,225.00 |
| 12 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-25 | 08:40 | 72.78 | 2026-03-25 | 08:40 | 73.02 | $-1,225.00 |
| 13 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-03-19 | 08:45 | 68.31 | 2026-03-19 | 08:45 | 68.06 | $-1,225.00 |
| 14 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-03-18 | 08:45 | 78.09 | 2026-03-18 | 08:45 | 77.86 | $-1,225.00 |
| 15 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-03-13 | 10:30 | 82.61 | 2026-03-13 | 10:30 | 82.37 | $-1,225.00 |
| 16 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-12 | 08:50 | 87.25 | 2026-03-12 | 08:55 | 87.50 | $-1,225.00 |
| 17 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-03-11 | 08:40 | 86.34 | 2026-03-11 | 08:45 | 86.10 | $-1,225.00 |
| 18 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-10 | 09:40 | 89.30 | 2026-03-10 | 10:55 | 89.53 | $-1,225.00 |
| 19 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-06 | 08:45 | 83.62 | 2026-03-06 | 08:45 | 83.86 | $-1,225.00 |
| 20 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-03-03 | 10:05 | 79.67 | 2026-03-03 | 14:00 | 84.34 | $23,375.00 |
| 21 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-03-02 | 08:40 | 94.69 | 2026-03-02 | 14:00 | 89.12 | $27,800.00 |
| 22 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-27 | 08:40 | 92.55 | 2026-02-27 | 09:00 | 92.79 | $-1,225.00 |
| 23 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-02-26 | 09:45 | 87.31 | 2026-02-26 | 09:45 | 87.06 | $-1,225.00 |
| 24 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-25 | 08:40 | 91.34 | 2026-02-25 | 11:50 | 91.58 | $-1,225.00 |
| 25 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-23 | 08:40 | 86.89 | 2026-02-23 | 09:35 | 87.13 | $-1,230.00 |
| 26 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-20 | 08:45 | 81.11 | 2026-02-20 | 08:55 | 81.36 | $-1,230.00 |
| 27 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-19 | 08:40 | 78.55 | 2026-02-19 | 08:40 | 78.80 | $-1,230.00 |
| 28 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-18 | 08:50 | 77.27 | 2026-02-18 | 09:05 | 77.51 | $-1,230.00 |
| 29 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-02-17 | 08:45 | 74.94 | 2026-02-17 | 09:00 | 74.69 | $-1,245.00 |
| 30 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-13 | 08:50 | 79.41 | 2026-02-13 | 09:20 | 79.66 | $-1,230.00 |
| 31 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-02-12 | 08:40 | 83.04 | 2026-02-12 | 10:00 | 82.80 | $-1,245.00 |
| 32 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-02-10 | 08:40 | 82.38 | 2026-02-10 | 09:00 | 82.14 | $-1,245.00 |
| 33 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-09 | 10:00 | 81.92 | 2026-02-09 | 10:00 | 82.17 | $-1,225.00 |
| 34 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-02-05 | 08:40 | 77.47 | 2026-02-05 | 08:40 | 77.23 | $-1,245.00 |
| 35 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-04 | 08:50 | 91.00 | 2026-02-04 | 08:50 | 91.24 | $-1,230.00 |
| 36 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-02-03 | 08:45 | 88.80 | 2026-02-03 | 08:45 | 89.05 | $-1,230.00 |
| 37 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-02-02 | 08:40 | 81.09 | 2026-02-02 | 08:45 | 80.85 | $-1,245.00 |
| 38 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-01-30 | 08:45 | 99.45 | 2026-01-30 | 08:45 | 99.21 | $-1,245.00 |
| 39 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-29 | 09:30 | 121.95 | 2026-01-29 | 14:00 | 115.37 | $32,850.00 |
| 40 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-28 | 08:45 | 114.50 | 2026-01-28 | 08:50 | 114.75 | $-1,230.00 |
| 41 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-26 | 10:10 | 111.79 | 2026-01-26 | 10:10 | 112.03 | $-1,225.00 |
| 42 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-23 | 08:40 | 99.86 | 2026-01-23 | 08:50 | 100.10 | $-1,230.00 |
| 43 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-01-16 | 08:45 | 88.20 | 2026-01-16 | 10:30 | 87.95 | $-1,245.00 |
| 44 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-01-15 | 08:50 | 88.66 | 2026-01-15 | 08:50 | 88.42 | $-1,245.00 |
| 45 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-14 | 08:40 | 91.85 | 2026-01-14 | 08:40 | 92.09 | $-1,230.00 |
| 46 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-12 | 08:40 | 86.04 | 2026-01-12 | 08:55 | 86.28 | $-1,225.00 |
| 47 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-09 | 08:45 | 78.98 | 2026-01-09 | 09:15 | 79.22 | $-1,230.00 |
| 48 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-01-08 | 09:20 | 74.38 | 2026-01-08 | 14:00 | 76.15 | $8,850.00 |
| 49 | Long | SI MR1 | 1 | 2026-01-07 | 08:40 | 78.13 | 2026-01-07 | 08:40 | 77.89 | $-1,245.00 |
| 50 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-06 | 08:40 | 78.78 | 2026-01-06 | 08:45 | 79.03 | $-1,230.00 |
| 51 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-05 | 08:50 | 75.69 | 2026-01-05 | 09:00 | 75.94 | $-1,230.00 |
| 52 | Short | SI MR1 | 1 | 2026-01-02 | 09:40 | 74.03 | 2026-01-02 | 09:55 | 74.28 | $-1,230.00 |
| 53 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-30 | 08:40 | 75.96 | 2025-12-30 | 08:55 | 76.20 | $-1,230.00 |
| 54 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-12-29 | 09:05 | 73.96 | 2025-12-29 | 09:05 | 73.72 | $-1,245.00 |
| 55 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-26 | 08:45 | 75.22 | 2025-12-26 | 09:20 | 75.47 | $-1,230.00 |
| 56 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-23 | 08:45 | 71.20 | 2025-12-23 | 12:05 | 71.44 | $-1,230.00 |
| 57 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-22 | 08:40 | 69.66 | 2025-12-22 | 14:00 | 69.06 | $3,000.00 |
| 58 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-19 | 08:50 | 66.54 | 2025-12-19 | 09:10 | 66.78 | $-1,230.00 |
| 59 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-17 | 09:00 | 66.81 | 2025-12-17 | 11:50 | 67.06 | $-1,230.00 |
| 60 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-12-16 | 08:40 | 64.09 | 2025-12-16 | 08:45 | 63.84 | $-1,245.00 |
| 61 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-15 | 08:40 | 64.54 | 2025-12-15 | 08:55 | 64.78 | $-1,230.00 |
| 62 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-12-12 | 09:30 | 65.43 | 2025-12-12 | 09:30 | 65.67 | $-1,230.00 |
| 63 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-11-20 | 08:45 | 51.57 | 2025-11-20 | 08:50 | 51.33 | $-1,245.00 |
| 64 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-11-19 | 08:40 | 52.30 | 2025-11-19 | 10:00 | 52.55 | $-1,230.00 |
| 65 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-11-18 | 08:40 | 50.75 | 2025-11-18 | 14:00 | 51.24 | $2,425.00 |
| 66 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-11-14 | 08:50 | 51.15 | 2025-11-14 | 09:05 | 50.91 | $-1,245.00 |
| 67 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-11-12 | 08:55 | 52.21 | 2025-11-12 | 09:15 | 52.45 | $-1,225.00 |
| 68 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-11-10 | 08:40 | 50.60 | 2025-11-10 | 12:55 | 50.84 | $-1,225.00 |
| 69 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-11-05 | 09:35 | 48.33 | 2025-11-05 | 10:30 | 48.56 | $-1,225.00 |
| 70 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-11-04 | 09:10 | 47.92 | 2025-11-04 | 09:35 | 47.69 | $-1,225.00 |
| 71 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-29 | 08:40 | 48.91 | 2025-10-29 | 14:00 | 48.58 | $1,625.00 |
| 72 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-10-27 | 08:40 | 48.00 | 2025-10-27 | 09:45 | 47.76 | $-1,245.00 |
| 73 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-23 | 08:40 | 49.37 | 2025-10-23 | 09:20 | 49.62 | $-1,230.00 |
| 74 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-10-22 | 08:40 | 48.35 | 2025-10-22 | 14:00 | 48.36 | $25.00 |
| 75 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-10-21 | 08:50 | 49.47 | 2025-10-21 | 09:50 | 49.23 | $-1,245.00 |
| 76 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-10-17 | 08:45 | 52.61 | 2025-10-17 | 09:10 | 52.37 | $-1,245.00 |
| 77 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-16 | 08:40 | 52.82 | 2025-10-16 | 09:45 | 53.06 | $-1,230.00 |
| 78 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-15 | 08:40 | 52.03 | 2025-10-15 | 10:15 | 52.27 | $-1,230.00 |
| 79 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-13 | 08:50 | 50.47 | 2025-10-13 | 09:30 | 50.72 | $-1,230.00 |
| 80 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-10 | 09:40 | 49.03 | 2025-10-10 | 14:00 | 47.90 | $5,650.00 |
| 81 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-10-09 | 10:00 | 49.30 | 2025-10-09 | 10:05 | 49.05 | $-1,225.00 |
| 82 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-08 | 08:40 | 49.25 | 2025-10-08 | 11:05 | 49.49 | $-1,230.00 |
| 83 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-06 | 10:05 | 49.05 | 2025-10-06 | 14:00 | 49.05 | $-45.00 |
| 84 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-03 | 09:15 | 48.22 | 2025-10-03 | 10:55 | 48.47 | $-1,230.00 |
| 85 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-10-01 | 08:40 | 48.10 | 2025-10-01 | 09:35 | 48.34 | $-1,230.00 |
| 86 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-09-30 | 09:00 | 47.01 | 2025-09-30 | 09:25 | 46.77 | $-1,245.00 |
| 87 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-09-23 | 09:20 | 45.25 | 2025-09-23 | 14:00 | 45.11 | $680.00 |
| 88 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-09-10 | 08:45 | 42.21 | 2025-09-10 | 14:00 | 42.26 | $-295.00 |
| 89 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-09-08 | 10:00 | 42.52 | 2025-09-08 | 10:55 | 42.77 | $-1,225.00 |
| 90 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-09-04 | 10:15 | 41.89 | 2025-09-04 | 14:00 | 41.87 | $-150.00 |
| 91 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-08-29 | 08:40 | 40.12 | 2025-08-29 | 14:00 | 41.23 | $5,495.00 |
| 92 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-08-28 | 08:45 | 40.32 | 2025-08-28 | 14:00 | 40.39 | $-400.00 |
| 93 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-08-27 | 10:10 | 39.46 | 2025-08-27 | 14:00 | 39.84 | $1,870.00 |
| 94 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-08-26 | 09:35 | 39.68 | 2025-08-26 | 14:00 | 39.70 | $75.00 |
| 95 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-08-25 | 09:50 | 39.81 | 2025-08-25 | 14:00 | 39.83 | $25.00 |
| 96 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-08-15 | 10:05 | 39.02 | 2025-08-15 | 14:00 | 39.12 | $475.00 |
| 97 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-08-11 | 08:45 | 38.91 | 2025-08-11 | 14:00 | 38.98 | $300.00 |
| 98 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-08-08 | 08:50 | 39.64 | 2025-08-08 | 14:00 | 39.65 | $-75.00 |
| 99 | Short | SI MR1 | 1 | 2025-08-04 | 08:40 | 38.33 | 2025-08-04 | 09:45 | 38.57 | $-1,225.00 |
| 100 | Long | SI MR1 | 1 | 2025-07-30 | 09:25 | 38.88 | 2025-07-30 | 14:00 | 38.91 | $125.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.