TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $84,015.00 | Profit Factor | 1.20 |
| Max Drawdown | $31,245.00 | Total Trades | 745 |
| Winning Trades | 324 | Losing Trades | 420 |
| Win Rate (%) | 43.49% | Average Winning Trade | $1,555.49 |
| Average Losing Trade | -$999.92 | Average Trade PnL | $112.77 |
| Largest Win | $32,850.00 | Largest Loss | -$1,245.00 |
| Max Consecutive Wins | 6 | Max Consecutive Losses | 18 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.36 | Sortino Ratio | 0.28 |
| Calmar Ratio | 0.20 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $45,905.00 |
| 2025 | $-3,290.00 |
| 2024 | $-5,270.00 |
| 2023 | $23,370.00 |
| 2022 | $17,770.00 |
| 2021 | $9,070.00 |
| 2020 | $-4,580.00 |
| 2019 | $2,770.00 |
| 2018 | $-1,830.00 |
| 2017 | $100.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $4,500.00 |
| 2026-05 | $850.00 |
| 2026-04 | $-475.00 |
| 2026-03 | $35,105.00 |
| 2026-02 | $-19,735.00 |
| 2026-01 | $25,660.00 |
| 2025-12 | $-8,100.00 |
| 2025-11 | $-6,195.00 |
| 2025-10 | $-6,315.00 |
| 2025-09 | $-2,235.00 |
| 2025-08 | $6,540.00 |
| 2025-07 | $3,325.00 |
| 2025-06 | $-3,125.00 |
| 2025-05 | $-150.00 |
| 2025-04 | $-1,885.00 |
| 2025-03 | $3,730.00 |
| 2025-02 | $7,475.00 |
| 2025-01 | $3,645.00 |
| 2024-12 | $800.00 |
| 2024-11 | $135.00 |
| 2024-10 | $1,235.00 |
| 2024-09 | $-960.00 |
| 2024-08 | $4,750.00 |
| 2024-07 | $-1,200.00 |
| 2024-06 | $-6,050.00 |
| 2024-05 | $-1,100.00 |
| 2024-04 | $-425.00 |
| 2024-03 | $-1,850.00 |
| 2024-02 | $1,265.00 |
| 2024-01 | $-1,870.00 |
| 2023-12 | $-1,645.00 |
| 2023-11 | $3,400.00 |
| 2023-10 | $-1,065.00 |
| 2023-09 | $8,555.00 |
| 2023-08 | $-1,315.00 |
| 2023-07 | $2,290.00 |
| 2023-06 | $4,685.00 |
| 2023-05 | $2,870.00 |
| 2023-04 | $2,320.00 |
| 2023-03 | $-4,275.00 |
| 2023-02 | $3,550.00 |
| 2023-01 | $4,000.00 |
| 2022-12 | $-3,950.00 |
| 2022-11 | $1,025.00 |
| 2022-10 | $-1,465.00 |
| 2022-09 | $2,125.00 |
| 2022-08 | $295.00 |
| 2022-07 | $435.00 |
| 2022-06 | $-540.00 |
| 2022-05 | $7,140.00 |
| 2022-04 | $4,875.00 |
| 2022-03 | $565.00 |
| 2022-02 | $9,235.00 |
| 2022-01 | $-1,970.00 |
| 2021-12 | $2,170.00 |
| 2021-11 | $-1,025.00 |
| 2021-10 | $-4,035.00 |
| 2021-09 | $-675.00 |
| 2021-08 | $-490.00 |
| 2021-07 | $3,255.00 |
| 2021-06 | $3,620.00 |
| 2021-05 | $-760.00 |
| 2021-04 | $3,815.00 |
| 2021-03 | $2,580.00 |
| 2021-02 | $-760.00 |
| 2021-01 | $1,375.00 |
| 2020-12 | $-945.00 |
| 2020-11 | $4,600.00 |
| 2020-10 | $3,510.00 |
| 2020-09 | $6,775.00 |
| 2020-08 | $-10,170.00 |
| 2020-07 | $1,200.00 |
| 2020-06 | $-295.00 |
| 2020-05 | $1,390.00 |
| 2020-04 | $-955.00 |
| 2020-03 | $-6,875.00 |
| 2020-02 | $-1,360.00 |
| 2020-01 | $-1,455.00 |
| 2019-10 | $640.00 |
| 2019-09 | $-2,200.00 |
| 2019-08 | $2,050.00 |
| 2019-07 | $1,480.00 |
| 2019-06 | $790.00 |
| 2019-05 | $10.00 |
| 2018-08 | $-385.00 |
| 2018-07 | $-185.00 |
| 2018-06 | $-145.00 |
| 2018-02 | $-220.00 |
| 2018-01 | $-895.00 |
| 2017-10 | $275.00 |
| 2017-08 | $670.00 |
| 2017-07 | $-745.00 |
| 2017-06 | $745.00 |
| 2017-05 | $-245.00 |
| 2017-04 | $-435.00 |
| 2017-03 | $-340.00 |
| 2017-02 | $50.00 |
| 2017-01 | $125.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-05 | $-1,225.00 |
| 2026-06-03 | $-1,225.00 |
| 2026-06-02 | $6,950.00 |
| 2026-05-28 | $13,825.00 |
| 2026-05-26 | $1,725.00 |
| 2026-05-22 | $-1,225.00 |
| 2026-05-21 | $-1,225.00 |
| 2026-05-20 | $-1,225.00 |
| 2026-05-19 | $-1,225.00 |
| 2026-05-15 | $-1,225.00 |
| 2026-05-14 | $-1,225.00 |
| 2026-05-13 | $-1,225.00 |
| 2026-05-08 | $-1,225.00 |
| 2026-05-07 | $-1,225.00 |
| 2026-05-06 | $-1,225.00 |
| 2026-05-05 | $-1,225.00 |
| 2026-05-04 | $-1,225.00 |
| 2026-04-28 | $-1,225.00 |
| 2026-04-27 | $-1,240.00 |
| 2026-04-22 | $-1,235.00 |
| 2026-04-21 | $-1,240.00 |
| 2026-04-17 | $-1,225.00 |
| 2026-04-14 | $-1,235.00 |
| 2026-04-13 | $7,590.00 |
| 2026-04-08 | $-1,235.00 |
| 2026-04-07 | $-1,240.00 |
| 2026-04-06 | $3,050.00 |
| 2026-04-02 | $-1,240.00 |
| 2026-03-31 | $-1,235.00 |
| 2026-03-30 | $-1,235.00 |
| 2026-03-27 | $-1,235.00 |
| 2026-03-26 | $-1,240.00 |
| 2026-03-25 | $-1,235.00 |
| 2026-03-19 | $-1,240.00 |
| 2026-03-18 | $-1,240.00 |
| 2026-03-13 | $-1,240.00 |
| 2026-03-12 | $-1,235.00 |
| 2026-03-11 | $-2,465.00 |
| 2026-03-10 | $-1,235.00 |
| 2026-03-06 | $-1,235.00 |
| 2026-03-03 | $23,375.00 |
| 2026-03-02 | $27,800.00 |
| 2026-02-27 | $-1,225.00 |
| 2026-02-26 | $-1,225.00 |
| 2026-02-25 | $-1,225.00 |
| 2026-02-23 | $-1,230.00 |
| 2026-02-20 | $-1,230.00 |
| 2026-02-19 | $-1,230.00 |
| 2026-02-18 | $-1,230.00 |
| 2026-02-17 | $-1,245.00 |
| 2026-02-13 | $-1,230.00 |
| 2026-02-12 | $-1,245.00 |
| 2026-02-10 | $-1,245.00 |
| 2026-02-09 | $-1,225.00 |
| 2026-02-05 | $-1,245.00 |
| 2026-02-04 | $-1,230.00 |
| 2026-02-03 | $-1,230.00 |
| 2026-02-02 | $-1,245.00 |
| 2026-01-30 | $-1,245.00 |
| 2026-01-29 | $32,850.00 |
| 2026-01-28 | $-1,230.00 |
| 2026-01-26 | $-1,225.00 |
| 2026-01-23 | $-1,230.00 |
| 2026-01-16 | $-1,245.00 |
| 2026-01-15 | $-1,245.00 |
| 2026-01-14 | $-1,230.00 |
| 2026-01-12 | $-1,225.00 |
| 2026-01-09 | $-1,230.00 |
| 2026-01-08 | $8,850.00 |
| 2026-01-07 | $-1,245.00 |
| 2026-01-06 | $-1,230.00 |
| 2026-01-05 | $-1,230.00 |
| 2026-01-02 | $-1,230.00 |
| 2025-12-30 | $-1,230.00 |
| 2025-12-29 | $-1,245.00 |
| 2025-12-26 | $-1,230.00 |
| 2025-12-23 | $-1,230.00 |
| 2025-12-22 | $3,000.00 |
| 2025-12-19 | $-1,230.00 |
| 2025-12-17 | $-1,230.00 |
| 2025-12-16 | $-1,245.00 |
| 2025-12-15 | $-1,230.00 |
| 2025-12-12 | $-1,230.00 |
| 2025-11-20 | $-1,245.00 |
| 2025-11-19 | $-1,230.00 |
| 2025-11-18 | $2,425.00 |
| 2025-11-14 | $-1,245.00 |
| 2025-11-12 | $-1,225.00 |
| 2025-11-10 | $-1,225.00 |
| 2025-11-05 | $-1,225.00 |
| 2025-11-04 | $-1,225.00 |
| 2025-10-29 | $1,625.00 |
| 2025-10-27 | $-1,245.00 |
| 2025-10-23 | $-1,230.00 |
| 2025-10-22 | $25.00 |
| 2025-10-21 | $-1,245.00 |
| 2025-10-17 | $-1,245.00 |
| 2025-10-16 | $-1,230.00 |
| 2025-10-15 | $-1,230.00 |
| 2025-10-13 | $-1,230.00 |
| 2025-10-10 | $5,650.00 |
| 2025-10-09 | $-1,225.00 |
| 2025-10-08 | $-1,230.00 |
| 2025-10-06 | $-45.00 |
| 2025-10-03 | $-1,230.00 |
| 2025-10-01 | $-1,230.00 |
| 2025-09-30 | $-1,245.00 |
| 2025-09-23 | $680.00 |
| 2025-09-10 | $-295.00 |
| 2025-09-08 | $-1,225.00 |
| 2025-09-04 | $-150.00 |
| 2025-08-29 | $5,495.00 |
| 2025-08-28 | $-400.00 |
| 2025-08-27 | $1,870.00 |
| 2025-08-26 | $75.00 |
| 2025-08-25 | $25.00 |
| 2025-08-15 | $475.00 |
| 2025-08-11 | $300.00 |
| 2025-08-08 | $-75.00 |
| 2025-08-04 | $-1,225.00 |
| 2025-07-30 | $125.00 |
| 2025-07-25 | $-1,225.00 |
| 2025-07-24 | $800.00 |
| 2025-07-22 | $1,450.00 |
| 2025-07-18 | $625.00 |
| 2025-07-17 | $2,500.00 |
| 2025-07-11 | $-1,225.00 |
| 2025-07-10 | $275.00 |
| 2025-06-27 | $-1,225.00 |
| 2025-06-26 | $-500.00 |
| 2025-06-24 | $-1,225.00 |
| 2025-06-20 | $-25.00 |
| 2025-06-11 | $-425.00 |
| 2025-06-09 | $-1,225.00 |
| 2025-06-06 | $500.00 |
| 2025-06-05 | $1,500.00 |
| 2025-06-03 | $725.00 |
| 2025-06-02 | $-1,225.00 |
| 2025-05-30 | $-1,225.00 |
| 2025-05-29 | $350.00 |
| 2025-05-27 | $1,375.00 |
| 2025-05-20 | $-1,225.00 |
| 2025-05-19 | $850.00 |
| 2025-05-16 | $1,125.00 |
| 2025-05-13 | $-1,225.00 |
| 2025-05-07 | $-1,225.00 |
| 2025-05-06 | $-400.00 |
| 2025-05-05 | $1,250.00 |
| 2025-05-01 | $200.00 |
| 2025-04-30 | $1,825.00 |
| 2025-04-29 | $1,125.00 |
| 2025-04-25 | $-1,240.00 |
| 2025-04-21 | $1,685.00 |
| 2025-04-17 | $-1,240.00 |
| 2025-04-16 | $510.00 |
| 2025-04-14 | $-200.00 |
| 2025-04-11 | $-1,225.00 |
| 2025-04-09 | $-1,235.00 |
| 2025-04-08 | $-1,235.00 |
| 2025-04-07 | $1,825.00 |
| 2025-04-04 | $-1,240.00 |
| 2025-04-03 | $-1,240.00 |
| 2025-03-28 | $2,510.00 |
| 2025-03-27 | $-1,225.00 |
| 2025-03-25 | $210.00 |
| 2025-03-24 | $835.00 |
| 2025-03-21 | $700.00 |
| 2025-03-18 | $810.00 |
| 2025-03-14 | $1,535.00 |
| 2025-03-12 | $-590.00 |
| 2025-03-11 | $-65.00 |
| 2025-03-05 | $-1,235.00 |
| 2025-03-04 | $110.00 |
| 2025-03-03 | $135.00 |
| 2025-02-28 | $-1,225.00 |
| 2025-02-24 | $350.00 |
| 2025-02-20 | $390.00 |
| 2025-02-14 | $6,625.00 |
| 2025-02-11 | $2,560.00 |
| 2025-02-06 | $-1,225.00 |
| 2025-01-30 | $-1,225.00 |
| 2025-01-27 | $-1,235.00 |
| 2025-01-24 | $1,765.00 |
| 2025-01-23 | $1,160.00 |
| 2025-01-17 | $235.00 |
| 2025-01-16 | $440.00 |
| 2025-01-15 | $-1,225.00 |
| 2025-01-13 | $-440.00 |
| 2025-01-10 | $1,400.00 |
| 2025-01-07 | $1,115.00 |
| 2025-01-06 | $1,350.00 |
| 2025-01-03 | $515.00 |
| 2025-01-02 | $-210.00 |
| 2024-12-19 | $-1,225.00 |
| 2024-12-17 | $1,085.00 |
| 2024-12-13 | $-1,225.00 |
| 2024-12-04 | $2,925.00 |
| 2024-12-03 | $-760.00 |
| 2024-11-26 | $890.00 |
| 2024-11-25 | $-1,225.00 |
| 2024-11-22 | $-700.00 |
| 2024-11-19 | $150.00 |
| 2024-11-15 | $-1,230.00 |
| 2024-11-14 | $1,575.00 |
| 2024-11-13 | $1,900.00 |
| 2024-11-06 | $-1,225.00 |
| 2024-10-31 | $-1,225.00 |
| 2024-10-30 | $-1,245.00 |
| 2024-10-29 | $-1,225.00 |
| 2024-10-24 | $2,430.00 |
| 2024-10-23 | $-1,225.00 |
| 2024-10-22 | $-1,230.00 |
| 2024-10-21 | $1,505.00 |
| 2024-10-18 | $-1,230.00 |
| 2024-10-16 | $1,330.00 |
| 2024-10-14 | $-380.00 |
| 2024-10-08 | $-1,245.00 |
| 2024-10-07 | $800.00 |
| 2024-10-03 | $2,445.00 |
| 2024-10-01 | $1,730.00 |
| 2024-09-30 | $495.00 |
| 2024-09-26 | $975.00 |
| 2024-09-25 | $-1,225.00 |
| 2024-09-20 | $755.00 |
| 2024-09-19 | $55.00 |
| 2024-09-16 | $355.00 |
| 2024-09-13 | $-1,230.00 |
| 2024-09-11 | $-325.00 |
| 2024-09-10 | $430.00 |
| 2024-09-03 | $-1,245.00 |
| 2024-08-28 | $-1,225.00 |
| 2024-08-26 | $375.00 |
| 2024-08-23 | $-1,225.00 |
| 2024-08-20 | $-1,225.00 |
| 2024-08-16 | $2,625.00 |
| 2024-08-15 | $-1,225.00 |
| 2024-08-14 | $3,000.00 |
| 2024-08-13 | $425.00 |
| 2024-08-08 | $-1,225.00 |
| 2024-08-05 | $2,400.00 |
| 2024-08-02 | $-1,225.00 |
| 2024-08-01 | $3,275.00 |
| 2024-07-31 | $-1,225.00 |
| 2024-07-30 | $-1,225.00 |
| 2024-07-25 | $1,050.00 |
| 2024-07-24 | $1,000.00 |
| 2024-07-19 | $300.00 |
| 2024-07-17 | $-1,225.00 |
| 2024-07-16 | $-1,225.00 |
| 2024-07-15 | $-375.00 |
| 2024-07-12 | $2,200.00 |
| 2024-07-11 | $975.00 |
| 2024-07-09 | $1,000.00 |
| 2024-07-08 | $-1,225.00 |
| 2024-07-05 | $-1,225.00 |
| 2024-06-28 | $1,575.00 |
| 2024-06-21 | $-1,225.00 |
| 2024-06-20 | $-1,225.00 |
| 2024-06-18 | $1,975.00 |
| 2024-06-14 | $-1,225.00 |
| 2024-06-13 | $-1,225.00 |
| 2024-06-12 | $-1,225.00 |
| 2024-06-11 | $-425.00 |
| 2024-06-10 | $-475.00 |
| 2024-06-07 | $-1,225.00 |
| 2024-06-06 | $-1,225.00 |
| 2024-06-04 | $-125.00 |
| 2024-05-30 | $100.00 |
| 2024-05-28 | $1,575.00 |
| 2024-05-24 | $1,150.00 |
| 2024-05-23 | $-1,225.00 |
| 2024-05-21 | $775.00 |
| 2024-05-15 | $-1,225.00 |
| 2024-05-14 | $-1,225.00 |
| 2024-05-09 | $-1,225.00 |
| 2024-05-06 | $-1,100.00 |
| 2024-05-03 | $-1,225.00 |
| 2024-05-02 | $2,525.00 |
| 2024-04-30 | $-425.00 |
| 2024-04-26 | $1,175.00 |
| 2024-04-24 | $200.00 |
| 2024-04-22 | $-1,225.00 |
| 2024-04-17 | $1,325.00 |
| 2024-04-16 | $-1,225.00 |
| 2024-04-15 | $-275.00 |
| 2024-04-12 | $-1,225.00 |
| 2024-04-09 | $-1,225.00 |
| 2024-04-08 | $-750.00 |
| 2024-04-05 | $4,325.00 |
| 2024-04-03 | $-1,225.00 |
| 2024-04-02 | $-1,225.00 |
| 2024-04-01 | $1,350.00 |
| 2024-03-22 | $-175.00 |
| 2024-03-19 | $-1,225.00 |
| 2024-03-15 | $-1,225.00 |
| 2024-03-13 | $-1,225.00 |
| 2024-03-08 | $600.00 |
| 2024-03-05 | $1,400.00 |
| 2024-02-28 | $-525.00 |
| 2024-02-15 | $-1,225.00 |
| 2024-02-12 | $925.00 |
| 2024-02-07 | $-705.00 |
| 2024-02-01 | $2,795.00 |
| 2024-01-29 | $-1,225.00 |
| 2024-01-25 | $380.00 |
| 2024-01-24 | $430.00 |
| 2024-01-22 | $320.00 |
| 2024-01-16 | $-1,245.00 |
| 2024-01-03 | $-530.00 |
| 2023-12-29 | $770.00 |
| 2023-12-19 | $-1,225.00 |
| 2023-12-15 | $1,400.00 |
| 2023-12-14 | $-120.00 |
| 2023-12-05 | $-1,225.00 |
| 2023-12-04 | $-1,245.00 |
| 2023-11-27 | $395.00 |
| 2023-11-20 | $555.00 |
| 2023-11-17 | $795.00 |
| 2023-11-16 | $370.00 |
| 2023-11-15 | $-425.00 |
| 2023-11-13 | $1,480.00 |
| 2023-11-10 | $-950.00 |
| 2023-11-08 | $300.00 |
| 2023-11-07 | $255.00 |
| 2023-11-02 | $895.00 |
| 2023-11-01 | $-270.00 |
| 2023-10-30 | $645.00 |
| 2023-10-25 | $-1,225.00 |
| 2023-10-23 | $-145.00 |
| 2023-10-18 | $1,195.00 |
| 2023-10-13 | $-1,225.00 |
| 2023-10-12 | $1,245.00 |
| 2023-10-11 | $-55.00 |
| 2023-10-06 | $-1,245.00 |
| 2023-10-05 | $520.00 |
| 2023-10-03 | $455.00 |
| 2023-10-02 | $-1,230.00 |
| 2023-09-29 | $5,950.00 |
| 2023-09-22 | $295.00 |
| 2023-09-21 | $2,580.00 |
| 2023-09-19 | $420.00 |
| 2023-09-15 | $-1,245.00 |
| 2023-09-14 | $-1,225.00 |
| 2023-09-13 | $-195.00 |
| 2023-09-11 | $-130.00 |
| 2023-09-07 | $-270.00 |
| 2023-09-01 | $2,375.00 |
| 2023-08-24 | $-380.00 |
| 2023-08-23 | $-1,225.00 |
| 2023-08-21 | $-695.00 |
| 2023-08-18 | $-470.00 |
| 2023-08-17 | $825.00 |
| 2023-08-15 | $1,145.00 |
| 2023-08-08 | $-530.00 |
| 2023-08-03 | $645.00 |
| 2023-08-01 | $-630.00 |
| 2023-07-27 | $3,825.00 |
| 2023-07-25 | $-675.00 |
| 2023-07-17 | $370.00 |
| 2023-07-13 | $-1,230.00 |
| 2023-06-28 | $425.00 |
| 2023-06-26 | $-525.00 |
| 2023-06-23 | $-240.00 |
| 2023-06-16 | $-235.00 |
| 2023-06-15 | $2,660.00 |
| 2023-06-13 | $2,600.00 |
| 2023-05-26 | $-1,240.00 |
| 2023-05-23 | $1,210.00 |
| 2023-05-18 | $-1,225.00 |
| 2023-05-16 | $-1,225.00 |
| 2023-05-11 | $-1,225.00 |
| 2023-05-02 | $2,660.00 |
| 2023-05-01 | $3,915.00 |
| 2023-04-27 | $175.00 |
| 2023-04-25 | $1,575.00 |
| 2023-04-20 | $-40.00 |
| 2023-04-19 | $1,000.00 |
| 2023-04-13 | $-390.00 |
| 2023-03-30 | $85.00 |
| 2023-03-27 | $-185.00 |
| 2023-03-23 | $-1,225.00 |
| 2023-03-17 | $-1,225.00 |
| 2023-03-13 | $-1,225.00 |
| 2023-03-03 | $-740.00 |
| 2023-03-02 | $240.00 |
| 2023-02-24 | $-1,225.00 |
| 2023-02-15 | $400.00 |
| 2023-02-14 | $400.00 |
| 2023-02-02 | $4,575.00 |
| 2023-02-01 | $-600.00 |
| 2023-01-27 | $-1,225.00 |
| 2023-01-25 | $1,775.00 |
| 2023-01-23 | $-1,225.00 |
| 2023-01-18 | $3,075.00 |
| 2023-01-17 | $-1,225.00 |
| 2023-01-13 | $3,025.00 |
| 2023-01-12 | $-1,225.00 |
| 2023-01-10 | $0.00 |
| 2023-01-06 | $-1,225.00 |
| 2023-01-05 | $-1,225.00 |
| 2023-01-04 | $2,075.00 |
| 2023-01-03 | $1,400.00 |
| 2022-12-29 | $-125.00 |
| 2022-12-28 | $-1,225.00 |
| 2022-12-23 | $250.00 |
| 2022-12-22 | $-1,225.00 |
| 2022-12-15 | $-1,225.00 |
| 2022-12-13 | $1,475.00 |
| 2022-12-07 | $-1,225.00 |
| 2022-12-01 | $-650.00 |
| 2022-11-30 | $-925.00 |
| 2022-11-23 | $-420.00 |
| 2022-11-18 | $705.00 |
| 2022-11-17 | $95.00 |
| 2022-11-15 | $-1,225.00 |
| 2022-11-11 | $370.00 |
| 2022-11-04 | $-1,225.00 |
| 2022-11-03 | $2,620.00 |
| 2022-11-01 | $1,030.00 |
| 2022-10-28 | $-250.00 |
| 2022-10-27 | $45.00 |
| 2022-10-25 | $2,320.00 |
| 2022-10-21 | $3,845.00 |
| 2022-10-19 | $-530.00 |
| 2022-10-17 | $455.00 |
| 2022-10-14 | $-1,225.00 |
| 2022-10-12 | $-1,225.00 |
| 2022-10-10 | $-1,225.00 |
| 2022-10-05 | $-1,225.00 |
| 2022-10-04 | $-1,225.00 |
| 2022-10-03 | $-1,225.00 |
| 2022-09-29 | $-55.00 |
| 2022-09-28 | $2,850.00 |
| 2022-09-27 | $1,205.00 |
| 2022-09-23 | $-1,225.00 |
| 2022-09-21 | $230.00 |
| 2022-09-12 | $-1,225.00 |
| 2022-09-08 | $-100.00 |
| 2022-09-07 | $-1,225.00 |
| 2022-09-06 | $1,150.00 |
| 2022-09-01 | $520.00 |
| 2022-08-29 | $325.00 |
| 2022-08-24 | $-360.00 |
| 2022-08-22 | $615.00 |
| 2022-08-17 | $-1,225.00 |
| 2022-08-16 | $390.00 |
| 2022-08-15 | $140.00 |
| 2022-08-11 | $-1,225.00 |
| 2022-08-05 | $1,090.00 |
| 2022-08-04 | $260.00 |
| 2022-08-01 | $285.00 |
| 2022-07-28 | $-1,225.00 |
| 2022-07-27 | $-115.00 |
| 2022-07-18 | $10.00 |
| 2022-07-07 | $375.00 |
| 2022-07-01 | $1,390.00 |
| 2022-06-30 | $-1,240.00 |
| 2022-06-24 | $1,225.00 |
| 2022-06-23 | $-1,040.00 |
| 2022-06-22 | $-190.00 |
| 2022-06-15 | $140.00 |
| 2022-06-13 | $-1,225.00 |
| 2022-06-10 | $-1,235.00 |
| 2022-06-08 | $660.00 |
| 2022-06-06 | $1,240.00 |
| 2022-06-03 | $2,365.00 |
| 2022-06-02 | $-1,240.00 |
| 2022-05-31 | $-175.00 |
| 2022-05-27 | $950.00 |
| 2022-05-23 | $1,325.00 |
| 2022-05-17 | $-425.00 |
| 2022-05-12 | $-1,225.00 |
| 2022-05-11 | $1,340.00 |
| 2022-05-05 | $3,665.00 |
| 2022-05-02 | $1,685.00 |
| 2022-04-29 | $875.00 |
| 2022-04-28 | $-1,235.00 |
| 2022-04-27 | $615.00 |
| 2022-04-25 | $650.00 |
| 2022-04-22 | $-110.00 |
| 2022-04-21 | $-1,240.00 |
| 2022-04-18 | $1,410.00 |
| 2022-04-14 | $615.00 |
| 2022-04-13 | $-840.00 |
| 2022-04-11 | $2,160.00 |
| 2022-04-05 | $2,435.00 |
| 2022-04-01 | $-460.00 |
| 2022-03-29 | $3,190.00 |
| 2022-03-28 | $-110.00 |
| 2022-03-23 | $-340.00 |
| 2022-03-17 | $-1,235.00 |
| 2022-03-15 | $1,175.00 |
| 2022-03-14 | $-110.00 |
| 2022-03-10 | $-340.00 |
| 2022-03-09 | $-1,225.00 |
| 2022-03-08 | $-1,225.00 |
| 2022-03-03 | $960.00 |
| 2022-03-02 | $-175.00 |
| 2022-02-28 | $250.00 |
| 2022-02-25 | $40.00 |
| 2022-02-24 | $4,185.00 |
| 2022-02-15 | $640.00 |
| 2022-02-14 | $-365.00 |
| 2022-02-08 | $1,275.00 |
| 2022-02-03 | $1,265.00 |
| 2022-02-02 | $85.00 |
| 2022-02-01 | $1,860.00 |
| 2022-01-31 | $260.00 |
| 2022-01-28 | $-1,225.00 |
| 2022-01-27 | $-1,225.00 |
| 2022-01-25 | $765.00 |
| 2022-01-24 | $815.00 |
| 2022-01-11 | $-1,225.00 |
| 2022-01-06 | $-135.00 |
| 2021-12-31 | $-740.00 |
| 2021-12-29 | $540.00 |
| 2021-12-28 | $1,460.00 |
| 2021-12-27 | $990.00 |
| 2021-12-17 | $135.00 |
| 2021-12-14 | $290.00 |
| 2021-12-10 | $865.00 |
| 2021-12-07 | $-1,235.00 |
| 2021-12-06 | $-135.00 |
| 2021-11-23 | $-10.00 |
| 2021-11-11 | $-1,015.00 |
| 2021-10-26 | $-1,225.00 |
| 2021-10-22 | $-1,225.00 |
| 2021-10-20 | $-1,225.00 |
| 2021-10-19 | $975.00 |
| 2021-10-15 | $465.00 |
| 2021-10-14 | $-565.00 |
| 2021-10-13 | $-1,235.00 |
| 2021-09-28 | $1,165.00 |
| 2021-09-27 | $135.00 |
| 2021-09-22 | $-1,225.00 |
| 2021-09-21 | $-165.00 |
| 2021-09-16 | $-1,240.00 |
| 2021-09-14 | $800.00 |
| 2021-09-13 | $1,090.00 |
| 2021-09-03 | $-1,235.00 |
| 2021-08-23 | $-545.00 |
| 2021-08-16 | $1,300.00 |
| 2021-08-09 | $-1,245.00 |
| 2021-07-26 | $125.00 |
| 2021-07-22 | $945.00 |
| 2021-07-19 | $-205.00 |
| 2021-07-14 | $680.00 |
| 2021-07-07 | $1,130.00 |
| 2021-07-02 | $-495.00 |
| 2021-07-01 | $1,075.00 |
| 2021-06-29 | $500.00 |
| 2021-06-25 | $660.00 |
| 2021-06-18 | $650.00 |
| 2021-06-17 | $-1,240.00 |
| 2021-06-15 | $-1,225.00 |
| 2021-06-14 | $1,465.00 |
| 2021-06-11 | $785.00 |
| 2021-06-10 | $400.00 |
| 2021-06-08 | $-385.00 |
| 2021-06-07 | $1,000.00 |
| 2021-06-03 | $-1,225.00 |
| 2021-06-01 | $2,235.00 |
| 2021-05-28 | $1,675.00 |
| 2021-05-24 | $-1,225.00 |
| 2021-05-19 | $1,200.00 |
| 2021-05-18 | $1,285.00 |
| 2021-05-14 | $-1,225.00 |
| 2021-05-10 | $-1,235.00 |
| 2021-05-06 | $-1,235.00 |
| 2021-04-29 | $1,410.00 |
| 2021-04-28 | $40.00 |
| 2021-04-16 | $685.00 |
| 2021-04-09 | $665.00 |
| 2021-04-07 | $1,015.00 |
| 2021-03-30 | $-360.00 |
| 2021-03-25 | $2,250.00 |
| 2021-03-23 | $-1,240.00 |
| 2021-03-22 | $665.00 |
| 2021-03-15 | $-450.00 |
| 2021-03-12 | $1,890.00 |
| 2021-03-05 | $-1,235.00 |
| 2021-03-04 | $-1,240.00 |
| 2021-03-03 | $-1,225.00 |
| 2021-03-02 | $2,240.00 |
| 2021-03-01 | $1,285.00 |
| 2021-02-26 | $-1,225.00 |
| 2021-02-24 | $-975.00 |
| 2021-02-22 | $-1,240.00 |
| 2021-02-17 | $1,000.00 |
| 2021-02-09 | $1,540.00 |
| 2021-02-08 | $-160.00 |
| 2021-02-05 | $-1,240.00 |
| 2021-02-04 | $-1,225.00 |
| 2021-02-02 | $-1,235.00 |
| 2021-02-01 | $4,000.00 |
| 2021-01-29 | $1,050.00 |
| 2021-01-27 | $-1,225.00 |
| 2021-01-25 | $1,065.00 |
| 2021-01-22 | $1,425.00 |
| 2021-01-19 | $-260.00 |
| 2021-01-15 | $-1,235.00 |
| 2021-01-13 | $525.00 |
| 2021-01-08 | $-1,235.00 |
| 2021-01-04 | $1,265.00 |
| 2020-12-30 | $-1,225.00 |
| 2020-12-29 | $110.00 |
| 2020-12-28 | $1,140.00 |
| 2020-12-23 | $-1,225.00 |
| 2020-12-22 | $-1,235.00 |
| 2020-12-17 | $-335.00 |
| 2020-12-15 | $-535.00 |
| 2020-12-10 | $-1,225.00 |
| 2020-12-08 | $160.00 |
| 2020-12-07 | $4,200.00 |
| 2020-12-04 | $50.00 |
| 2020-12-03 | $400.00 |
| 2020-12-01 | $-1,225.00 |
| 2020-11-30 | $2,310.00 |
| 2020-11-24 | $1,035.00 |
| 2020-11-19 | $1,260.00 |
