TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $3,761,860.00 | Profit Factor | 1.25 |
| Max Drawdown | $79,435.00 | Total Trades | 27459 |
| Winning Trades | 13374 | Losing Trades | 14063 |
| Win Rate (%) | 48.71% | Average Winning Trade | $1,397.16 |
| Average Losing Trade | -$1,061.21 | Average Trade PnL | $137.00 |
| Largest Win | $11,750.00 | Largest Loss | -$5,185.00 |
| Max Consecutive Wins | 29 | Max Consecutive Losses | 23 |
| Annualized Sharpe Ratio | 3.97 | Sortino Ratio | 0.18 |
| Calmar Ratio | 3.47 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $89,125.00 |
| 2025 | $562,345.00 |
| 2024 | $476,710.00 |
| 2023 | $534,940.00 |
| 2022 | $891,315.00 |
| 2021 | $431,345.00 |
| 2020 | $475,500.00 |
| 2019 | $103,690.00 |
| 2018 | $169,345.00 |
| 2017 | $27,545.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $29,030.00 |
| 2026-05 | $8,930.00 |
| 2026-04 | $-3,910.00 |
| 2026-03 | $-16,000.00 |
| 2026-02 | $89,840.00 |
| 2026-01 | $-18,765.00 |
| 2025-12 | $29,080.00 |
| 2025-11 | $72,070.00 |
| 2025-10 | $49,875.00 |
| 2025-09 | $11,520.00 |
| 2025-08 | $52,980.00 |
| 2025-07 | $15,600.00 |
| 2025-06 | $6,965.00 |
| 2025-05 | $44,505.00 |
| 2025-04 | $24,390.00 |
| 2025-03 | $134,435.00 |
| 2025-02 | $53,070.00 |
| 2025-01 | $67,855.00 |
| 2024-12 | $19,935.00 |
| 2024-11 | $28,040.00 |
| 2024-10 | $49,555.00 |
| 2024-09 | $34,065.00 |
| 2024-08 | $47,845.00 |
| 2024-07 | $104,965.00 |
| 2024-06 | $44,990.00 |
| 2024-05 | $-7,065.00 |
| 2024-04 | $101,855.00 |
| 2024-03 | $26,085.00 |
| 2024-02 | $-22,475.00 |
| 2024-01 | $48,915.00 |
| 2023-12 | $34,970.00 |
| 2023-11 | $66,115.00 |
| 2023-10 | $18,845.00 |
| 2023-09 | $13,010.00 |
| 2023-08 | $65,255.00 |
| 2023-07 | $51,495.00 |
| 2023-06 | $54,030.00 |
| 2023-05 | $38,850.00 |
| 2023-04 | $60,860.00 |
| 2023-03 | $69,975.00 |
| 2023-02 | $-2,105.00 |
| 2023-01 | $63,640.00 |
| 2022-12 | $18,825.00 |
| 2022-11 | $9,545.00 |
| 2022-10 | $74,025.00 |
| 2022-09 | $38,380.00 |
| 2022-08 | $72,885.00 |
| 2022-07 | $154,135.00 |
| 2022-06 | $-30,460.00 |
| 2022-05 | $138,290.00 |
| 2022-04 | $116,485.00 |
| 2022-03 | $83,080.00 |
| 2022-02 | $157,615.00 |
| 2022-01 | $58,510.00 |
| 2021-12 | $51,560.00 |
| 2021-11 | $-22,990.00 |
| 2021-10 | $74,840.00 |
| 2021-09 | $43,125.00 |
| 2021-08 | $-4,595.00 |
| 2021-07 | $32,925.00 |
| 2021-06 | $13,560.00 |
| 2021-05 | $70,945.00 |
| 2021-04 | $36,850.00 |
| 2021-03 | $65,710.00 |
| 2021-02 | $50,555.00 |
| 2021-01 | $18,860.00 |
| 2020-12 | $-11,280.00 |
| 2020-11 | $-21,320.00 |
| 2020-10 | $23,650.00 |
| 2020-09 | $44,060.00 |
| 2020-08 | $102,945.00 |
| 2020-07 | $6,520.00 |
| 2020-06 | $123,455.00 |
| 2020-05 | $38,450.00 |
| 2020-04 | $37,015.00 |
| 2020-03 | $79,365.00 |
| 2020-02 | $16,815.00 |
| 2020-01 | $35,825.00 |
| 2019-12 | $8,345.00 |
| 2019-11 | $1,700.00 |
| 2019-10 | $13,445.00 |
| 2019-09 | $-2,320.00 |
| 2019-08 | $22,955.00 |
| 2019-07 | $17,265.00 |
| 2019-06 | $12,960.00 |
| 2019-05 | $-5,570.00 |
| 2019-04 | $-3,955.00 |
| 2019-03 | $7,840.00 |
| 2019-02 | $-13,475.00 |
| 2019-01 | $44,500.00 |
| 2018-12 | $-15,170.00 |
| 2018-11 | $26,920.00 |
| 2018-10 | $41,740.00 |
| 2018-09 | $-5,120.00 |
| 2018-08 | $-6,220.00 |
| 2018-07 | $33,975.00 |
| 2018-06 | $-4,275.00 |
| 2018-05 | $-9,665.00 |
| 2018-04 | $38,055.00 |
| 2018-03 | $22,305.00 |
| 2018-02 | $35,555.00 |
| 2018-01 | $11,245.00 |
| 2017-12 | $-1,275.00 |
| 2017-11 | $10,610.00 |
| 2017-10 | $9,225.00 |
| 2017-09 | $-12,740.00 |
| 2017-08 | $26,055.00 |
| 2017-07 | $8,835.00 |
| 2017-06 | $7,730.00 |
| 2017-05 | $990.00 |
| 2017-04 | $-16,355.00 |
| 2017-03 | $-6,420.00 |
| 2017-02 | $2,430.00 |
| 2017-01 | $-1,540.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-03 | $8,640.00 |
| 2026-06-02 | $6,115.00 |
| 2026-06-01 | $14,275.00 |
| 2026-05-29 | $5,615.00 |
| 2026-05-28 | $8,045.00 |
| 2026-05-27 | $8,325.00 |
| 2026-05-26 | $-6,680.00 |
| 2026-05-22 | $-8,040.00 |
| 2026-05-21 | $-745.00 |
| 2026-05-20 | $7,390.00 |
| 2026-05-19 | $-14,150.00 |
| 2026-05-18 | $-13,755.00 |
| 2026-05-15 | $775.00 |
| 2026-05-14 | $-10,115.00 |
| 2026-05-13 | $3,805.00 |
| 2026-05-12 | $7,815.00 |
| 2026-05-11 | $-1,360.00 |
| 2026-05-08 | $24,930.00 |
| 2026-05-07 | $-8,015.00 |
| 2026-05-06 | $20,900.00 |
| 2026-05-05 | $-1,140.00 |
| 2026-05-04 | $-13,770.00 |
| 2026-05-01 | $-900.00 |
| 2026-04-30 | $-6,485.00 |
| 2026-04-29 | $85.00 |
| 2026-04-28 | $-20,825.00 |
| 2026-04-27 | $-4,780.00 |
| 2026-04-24 | $-1,470.00 |
| 2026-04-23 | $570.00 |
| 2026-04-22 | $5,835.00 |
| 2026-04-21 | $5,785.00 |
| 2026-04-20 | $-12,675.00 |
| 2026-04-17 | $-4,390.00 |
| 2026-04-16 | $-20,695.00 |
| 2026-04-15 | $3,170.00 |
| 2026-04-14 | $21,995.00 |
| 2026-04-13 | $33,385.00 |
| 2026-04-10 | $-14,240.00 |
| 2026-04-09 | $1,465.00 |
| 2026-04-08 | $1,700.00 |
| 2026-04-07 | $-12,440.00 |
| 2026-04-06 | $10,825.00 |
| 2026-04-02 | $13,460.00 |
| 2026-04-01 | $-4,185.00 |
| 2026-03-31 | $2,925.00 |
| 2026-03-30 | $15,140.00 |
| 2026-03-27 | $-4,325.00 |
| 2026-03-26 | $-10,570.00 |
| 2026-03-25 | $-7,835.00 |
| 2026-03-24 | $-1,045.00 |
| 2026-03-23 | $-20,360.00 |
| 2026-03-20 | $18,100.00 |
| 2026-03-19 | $5,840.00 |
| 2026-03-18 | $-6,365.00 |
| 2026-03-17 | $-850.00 |
| 2026-03-16 | $-10,635.00 |
| 2026-03-13 | $-775.00 |
| 2026-03-12 | $6,365.00 |
| 2026-03-11 | $-5,010.00 |
| 2026-03-10 | $-15,830.00 |
| 2026-03-09 | $16,885.00 |
| 2026-03-06 | $8,395.00 |
| 2026-03-05 | $-15,370.00 |
| 2026-03-04 | $8,465.00 |
| 2026-03-03 | $-8,150.00 |
| 2026-03-02 | $9,005.00 |
| 2026-02-27 | $16,195.00 |
| 2026-02-26 | $4,990.00 |
| 2026-02-25 | $6,540.00 |
| 2026-02-24 | $-12,355.00 |
| 2026-02-23 | $-560.00 |
| 2026-02-20 | $9,155.00 |
| 2026-02-19 | $-13,525.00 |
| 2026-02-18 | $-5,440.00 |
| 2026-02-17 | $1,045.00 |
| 2026-02-13 | $-7,050.00 |
| 2026-02-12 | $40,375.00 |
| 2026-02-11 | $6,995.00 |
| 2026-02-10 | $-200.00 |
| 2026-02-09 | $13,970.00 |
| 2026-02-06 | $18,860.00 |
| 2026-02-05 | $-15,270.00 |
| 2026-02-04 | $31,550.00 |
| 2026-02-03 | $2,480.00 |
| 2026-02-02 | $-7,915.00 |
| 2026-01-30 | $-5,635.00 |
| 2026-01-29 | $-26,320.00 |
| 2026-01-28 | $2,650.00 |
| 2026-01-27 | $1,855.00 |
| 2026-01-26 | $-270.00 |
| 2026-01-23 | $3,565.00 |
| 2026-01-22 | $-12,475.00 |
| 2026-01-21 | $-1,550.00 |
| 2026-01-20 | $21,495.00 |
| 2026-01-16 | $8,335.00 |
| 2026-01-15 | $535.00 |
| 2026-01-14 | $7,455.00 |
| 2026-01-13 | $-21,665.00 |
| 2026-01-12 | $11,960.00 |
| 2026-01-09 | $-5,995.00 |
| 2026-01-08 | $4,560.00 |
| 2026-01-07 | $-2,040.00 |
| 2026-01-06 | $2,200.00 |
| 2026-01-05 | $-5,555.00 |
| 2026-01-02 | $-1,870.00 |
| 2025-12-31 | $11,695.00 |
| 2025-12-30 | $-11,045.00 |
| 2025-12-29 | $3,375.00 |
| 2025-12-26 | $-4,490.00 |
| 2025-12-23 | $14,540.00 |
| 2025-12-22 | $-1,005.00 |
| 2025-12-19 | $9,420.00 |
| 2025-12-18 | $-9,935.00 |
| 2025-12-17 | $16,380.00 |
| 2025-12-16 | $-8,280.00 |
| 2025-12-15 | $8,370.00 |
| 2025-12-12 | $830.00 |
| 2025-12-11 | $3,715.00 |
| 2025-12-10 | $-2,300.00 |
| 2025-12-09 | $1,970.00 |
| 2025-12-08 | $-555.00 |
| 2025-12-05 | $1,110.00 |
| 2025-12-04 | $-10,390.00 |
| 2025-12-03 | $11,635.00 |
| 2025-12-02 | $-13,930.00 |
| 2025-12-01 | $7,970.00 |
| 2025-11-26 | $530.00 |
| 2025-11-25 | $6,270.00 |
| 2025-11-24 | $18,675.00 |
| 2025-11-21 | $6,840.00 |
| 2025-11-20 | $9,240.00 |
| 2025-11-19 | $12,650.00 |
| 2025-11-18 | $-4,275.00 |
| 2025-11-17 | $-17,995.00 |
| 2025-11-14 | $17,990.00 |
| 2025-11-13 | $9,840.00 |
| 2025-11-12 | $1,055.00 |
| 2025-11-11 | $-9,535.00 |
| 2025-11-10 | $7,805.00 |
| 2025-11-07 | $-14,960.00 |
| 2025-11-06 | $15,530.00 |
| 2025-11-05 | $2,360.00 |
| 2025-11-04 | $6,885.00 |
| 2025-11-03 | $3,165.00 |
| 2025-10-31 | $7,485.00 |
| 2025-10-30 | $-24,430.00 |
| 2025-10-29 | $580.00 |
| 2025-10-28 | $9,835.00 |
| 2025-10-27 | $9,915.00 |
| 2025-10-24 | $-5,440.00 |
| 2025-10-23 | $6,890.00 |
| 2025-10-22 | $14,160.00 |
| 2025-10-21 | $-7,570.00 |
| 2025-10-20 | $8,840.00 |
| 2025-10-17 | $20,355.00 |
| 2025-10-16 | $-17,815.00 |
| 2025-10-15 | $-6,710.00 |
| 2025-10-14 | $-2,050.00 |
| 2025-10-13 | $-1,110.00 |
| 2025-10-10 | $10,285.00 |
| 2025-10-09 | $-10,565.00 |
| 2025-10-08 | $19,275.00 |
| 2025-10-07 | $4,270.00 |
| 2025-10-06 | $-2,030.00 |
| 2025-10-03 | $710.00 |
| 2025-10-02 | $-2,635.00 |
| 2025-10-01 | $17,630.00 |
| 2025-09-30 | $455.00 |
| 2025-09-29 | $-375.00 |
| 2025-09-26 | $-2,335.00 |
| 2025-09-25 | $-2,150.00 |
| 2025-09-24 | $2,880.00 |
| 2025-09-23 | $11,530.00 |
| 2025-09-22 | $18,890.00 |
| 2025-09-19 | $4,770.00 |
| 2025-09-18 | $-5,250.00 |
| 2025-09-17 | $-4,350.00 |
| 2025-09-16 | $1,250.00 |
| 2025-09-15 | $5,990.00 |
| 2025-09-12 | $2,845.00 |
| 2025-09-11 | $-840.00 |
| 2025-09-10 | $4,855.00 |
| 2025-09-09 | $-4,260.00 |
| 2025-09-08 | $-7,315.00 |
| 2025-09-05 | $10,750.00 |
| 2025-09-04 | $7,295.00 |
| 2025-09-03 | $-3,650.00 |
| 2025-09-02 | $-29,465.00 |
| 2025-08-29 | $4,775.00 |
| 2025-08-28 | $-1,040.00 |
| 2025-08-27 | $10,585.00 |
| 2025-08-26 | $8,035.00 |
| 2025-08-25 | $670.00 |
| 2025-08-22 | $1,205.00 |
| 2025-08-21 | $8,245.00 |
| 2025-08-20 | $-11,435.00 |
| 2025-08-19 | $4,030.00 |
| 2025-08-18 | $-5,690.00 |
| 2025-08-15 | $-540.00 |
| 2025-08-14 | $-1,560.00 |
| 2025-08-13 | $2,385.00 |
| 2025-08-12 | $790.00 |
| 2025-08-11 | $-8,695.00 |
| 2025-08-08 | $295.00 |
| 2025-08-07 | $-835.00 |
| 2025-08-06 | $17,530.00 |
| 2025-08-05 | $1,380.00 |
| 2025-08-04 | $7,400.00 |
| 2025-08-01 | $15,450.00 |
| 2025-07-31 | $8,345.00 |
| 2025-07-30 | $-13,615.00 |
| 2025-07-29 | $4,620.00 |
| 2025-07-28 | $1,805.00 |
| 2025-07-25 | $-130.00 |
| 2025-07-24 | $1,575.00 |
| 2025-07-23 | $-2,330.00 |
| 2025-07-22 | $8,540.00 |
| 2025-07-21 | $-8,090.00 |
| 2025-07-18 | $-3,170.00 |
| 2025-07-17 | $11,510.00 |
| 2025-07-16 | $5,555.00 |
| 2025-07-15 | $5,750.00 |
| 2025-07-14 | $-1,315.00 |
| 2025-07-11 | $-10,570.00 |
| 2025-07-10 | $65.00 |
| 2025-07-09 | $3,615.00 |
| 2025-07-08 | $-4,935.00 |
| 2025-07-07 | $7,955.00 |
| 2025-07-02 | $7,680.00 |
| 2025-07-01 | $-7,260.00 |
| 2025-06-30 | $-5,330.00 |
| 2025-06-27 | $-2,500.00 |
| 2025-06-26 | $7,280.00 |
| 2025-06-25 | $-3,660.00 |
| 2025-06-24 | $10,975.00 |
| 2025-06-23 | $2,410.00 |
| 2025-06-20 | $-605.00 |
| 2025-06-18 | $-8,985.00 |
| 2025-06-17 | $-11,380.00 |
| 2025-06-16 | $-2,210.00 |
| 2025-06-13 | $-11,745.00 |
| 2025-06-12 | $8,100.00 |
| 2025-06-11 | $4,125.00 |
| 2025-06-10 | $3,765.00 |
| 2025-06-09 | $-4,035.00 |
| 2025-06-06 | $-8,660.00 |
| 2025-06-05 | $-15,970.00 |
| 2025-06-04 | $2,975.00 |
| 2025-06-03 | $17,330.00 |
| 2025-06-02 | $25,085.00 |
| 2025-05-30 | $1,520.00 |
| 2025-05-29 | $13,330.00 |
| 2025-05-28 | $-5,060.00 |
| 2025-05-27 | $6,965.00 |
| 2025-05-23 | $4,020.00 |
| 2025-05-22 | $2,495.00 |
| 2025-05-21 | $13,915.00 |
| 2025-05-20 | $-11,895.00 |
| 2025-05-19 | $14,095.00 |
| 2025-05-16 | $2,295.00 |
| 2025-05-15 | $6,305.00 |
| 2025-05-14 | $-8,055.00 |
| 2025-05-13 | $14,100.00 |
| 2025-05-12 | $-155.00 |
| 2025-05-09 | $1,640.00 |
| 2025-05-08 | $-1,505.00 |
| 2025-05-07 | $5,960.00 |
| 2025-05-06 | $5,195.00 |
| 2025-05-05 | $-8,470.00 |
| 2025-05-02 | $-3,000.00 |
| 2025-05-01 | $-9,190.00 |
| 2025-04-30 | $15,350.00 |
| 2025-04-29 | $2,885.00 |
| 2025-04-28 | $-7,350.00 |
| 2025-04-25 | $-4,510.00 |
| 2025-04-24 | $22,435.00 |
| 2025-04-23 | $-11,005.00 |
| 2025-04-22 | $780.00 |
| 2025-04-21 | $23,605.00 |
| 2025-04-17 | $7,150.00 |
| 2025-04-16 | $11,070.00 |
| 2025-04-15 | $-5,360.00 |
| 2025-04-14 | $8,755.00 |
| 2025-04-11 | $2,005.00 |
| 2025-04-10 | $-9,980.00 |
| 2025-04-09 | $7,275.00 |
| 2025-04-08 | $4,150.00 |
| 2025-04-07 | $-4,030.00 |
| 2025-04-04 | $-16,940.00 |
| 2025-04-03 | $-1,330.00 |
| 2025-04-02 | $8,395.00 |
| 2025-04-01 | $-28,960.00 |
| 2025-03-31 | $8,740.00 |
| 2025-03-28 | $44,340.00 |
| 2025-03-27 | $-15.00 |
| 2025-03-26 | $21,055.00 |
| 2025-03-25 | $-3,930.00 |
| 2025-03-24 | $4,615.00 |
| 2025-03-21 | $14,310.00 |
| 2025-03-20 | $1,385.00 |
| 2025-03-19 | $9,450.00 |
| 2025-03-18 | $3,140.00 |
| 2025-03-17 | $4,560.00 |
| 2025-03-14 | $1,240.00 |
| 2025-03-13 | $4,995.00 |
| 2025-03-12 | $10,160.00 |
| 2025-03-11 | $-5,085.00 |
| 2025-03-10 | $23,155.00 |
| 2025-03-07 | $-22,670.00 |
| 2025-03-06 | $24,205.00 |
| 2025-03-05 | $-26,075.00 |
| 2025-03-04 | $-7,420.00 |
| 2025-03-03 | $24,280.00 |
| 2025-02-28 | $6,175.00 |
| 2025-02-27 | $7,070.00 |
| 2025-02-26 | $-9,505.00 |
| 2025-02-25 | $4,735.00 |
| 2025-02-24 | $-9,720.00 |
| 2025-02-21 | $31,000.00 |
| 2025-02-20 | $14,710.00 |
| 2025-02-19 | $-4,025.00 |
| 2025-02-18 | $1,120.00 |
| 2025-02-14 | $-7,070.00 |
| 2025-02-13 | $7,590.00 |
| 2025-02-12 | $13,665.00 |
| 2025-02-11 | $-1,855.00 |
| 2025-02-10 | $-1,800.00 |
| 2025-02-07 | $-2,380.00 |
| 2025-02-06 | $-8,175.00 |
| 2025-02-05 | $360.00 |
| 2025-02-04 | $11,660.00 |
| 2025-02-03 | $-485.00 |
| 2025-01-31 | $-6,395.00 |
| 2025-01-30 | $-2,695.00 |
| 2025-01-29 | $-2,035.00 |
| 2025-01-28 | $27,395.00 |
| 2025-01-27 | $7,005.00 |
| 2025-01-24 | $1,690.00 |
| 2025-01-23 | $11,445.00 |
| 2025-01-22 | $-5,655.00 |
| 2025-01-21 | $-4,480.00 |
| 2025-01-17 | $-2,525.00 |
| 2025-01-16 | $0.00 |
| 2025-01-15 | $7,975.00 |
| 2025-01-14 | $-5,085.00 |
| 2025-01-13 | $15,895.00 |
| 2025-01-10 | $5,945.00 |
| 2025-01-08 | $-15,550.00 |
| 2025-01-07 | $29,285.00 |
| 2025-01-06 | $-11,785.00 |
| 2025-01-03 | $7,030.00 |
| 2025-01-02 | $10,395.00 |
| 2024-12-31 | $3,825.00 |
| 2024-12-30 | $-6,175.00 |
| 2024-12-27 | $-9,705.00 |
| 2024-12-26 | $7,825.00 |
| 2024-12-23 | $-175.00 |
| 2024-12-20 | $8,715.00 |
| 2024-12-19 | $3,405.00 |
| 2024-12-18 | $-4,590.00 |
| 2024-12-17 | $-7,760.00 |
| 2024-12-16 | $19,210.00 |
| 2024-12-13 | $-8,940.00 |
| 2024-12-12 | $-9,260.00 |
| 2024-12-11 | $10,140.00 |
| 2024-12-10 | $-1,175.00 |
| 2024-12-09 | $-9,365.00 |
| 2024-12-06 | $6,730.00 |
| 2024-12-05 | $-5,310.00 |
| 2024-12-04 | $5,640.00 |
| 2024-12-03 | $9,905.00 |
| 2024-12-02 | $6,995.00 |
| 2024-11-27 | $-5,600.00 |
| 2024-11-26 | $-4,925.00 |
| 2024-11-25 | $-1,330.00 |
| 2024-11-22 | $-2,780.00 |
| 2024-11-21 | $11,555.00 |
| 2024-11-20 | $17,320.00 |
| 2024-11-19 | $11,880.00 |
| 2024-11-18 | $-4,735.00 |
| 2024-11-15 | $23,300.00 |
| 2024-11-14 | $-5,145.00 |
| 2024-11-13 | $-2,800.00 |
| 2024-11-12 | $-6,320.00 |
| 2024-11-11 | $-275.00 |
| 2024-11-08 | $-6,670.00 |
| 2024-11-07 | $17,490.00 |
| 2024-11-06 | $-1,560.00 |
| 2024-11-05 | $5,485.00 |
| 2024-11-04 | $-8,245.00 |
| 2024-11-01 | $-8,605.00 |
| 2024-10-31 | $11,800.00 |
| 2024-10-30 | $-15,215.00 |
| 2024-10-29 | $3,745.00 |
| 2024-10-28 | $875.00 |
| 2024-10-25 | $-14,295.00 |
| 2024-10-24 | $-5,355.00 |
| 2024-10-23 | $17,055.00 |
| 2024-10-22 | $10,460.00 |
| 2024-10-21 | $-9,700.00 |
| 2024-10-18 | $-5,100.00 |
| 2024-10-17 | $2,485.00 |
| 2024-10-16 | $-2,180.00 |
| 2024-10-15 | $20,250.00 |
| 2024-10-14 | $3,575.00 |
| 2024-10-11 | $12,640.00 |
| 2024-10-10 | $6,760.00 |
| 2024-10-09 | $15,245.00 |
| 2024-10-08 | $6,875.00 |
| 2024-10-07 | $-10,960.00 |
| 2024-10-04 | $-3,600.00 |
| 2024-10-03 | $-2,285.00 |
| 2024-10-02 | $10,055.00 |
| 2024-10-01 | $-3,575.00 |
| 2024-09-30 | $-13,590.00 |
| 2024-09-27 | $2,160.00 |
| 2024-09-26 | $11,910.00 |
| 2024-09-25 | $3,605.00 |
| 2024-09-24 | $-145.00 |
| 2024-09-23 | $-4,375.00 |
| 2024-09-20 | $2,930.00 |
| 2024-09-19 | $-11,045.00 |
| 2024-09-18 | $-8,560.00 |
| 2024-09-17 | $-5,550.00 |
| 2024-09-16 | $-13,510.00 |
| 2024-09-13 | $-2,460.00 |
| 2024-09-12 | $7,385.00 |
| 2024-09-11 | $-11,785.00 |
| 2024-09-10 | $1,290.00 |
| 2024-09-09 | $1,085.00 |
| 2024-09-06 | $13,420.00 |
| 2024-09-05 | $7,325.00 |
| 2024-09-04 | $11,760.00 |
| 2024-09-03 | $42,215.00 |
| 2024-08-30 | $-3,965.00 |
| 2024-08-29 | $1,690.00 |
| 2024-08-28 | $4,255.00 |
| 2024-08-27 | $6,295.00 |
| 2024-08-26 | $3,840.00 |
| 2024-08-23 | $-12,125.00 |
| 2024-08-22 | $9,490.00 |
| 2024-08-21 | $-6,050.00 |
| 2024-08-20 | $-4,020.00 |
| 2024-08-19 | $-2,090.00 |
| 2024-08-16 | $7,130.00 |
| 2024-08-15 | $11,155.00 |
| 2024-08-14 | $-4,585.00 |
| 2024-08-13 | $22,030.00 |
| 2024-08-12 | $2,535.00 |
| 2024-08-09 | $27,685.00 |
| 2024-08-08 | $1,785.00 |
| 2024-08-07 | $9,110.00 |
| 2024-08-06 | $-5,215.00 |
| 2024-08-05 | $-13,315.00 |
| 2024-08-02 | $-12,665.00 |
| 2024-08-01 | $4,875.00 |
| 2024-07-31 | $6,790.00 |
| 2024-07-30 | $28,485.00 |
| 2024-07-29 | $-4,025.00 |
| 2024-07-26 | $-9,870.00 |
| 2024-07-25 | $-16,485.00 |
| 2024-07-24 | $39,950.00 |
| 2024-07-23 | $-5,450.00 |
| 2024-07-22 | $-8,050.00 |
| 2024-07-19 | $-17,360.00 |
| 2024-07-18 | $3,195.00 |
| 2024-07-17 | $11,805.00 |
| 2024-07-16 | $-2,985.00 |
| 2024-07-15 | $-3,185.00 |
| 2024-07-12 | $3,975.00 |
| 2024-07-11 | $43,530.00 |
| 2024-07-10 | $6,955.00 |
| 2024-07-09 | $2,065.00 |
| 2024-07-08 | $1,650.00 |
| 2024-07-05 | $7,530.00 |
| 2024-07-02 | $17,450.00 |
| 2024-07-01 | $-1,005.00 |
| 2024-06-28 | $-10,290.00 |
| 2024-06-27 | $1,255.00 |
| 2024-06-26 | $-6,615.00 |
| 2024-06-25 | $4,995.00 |
| 2024-06-24 | $-14,180.00 |
| 2024-06-21 | $-4,960.00 |
| 2024-06-20 | $4,405.00 |
| 2024-06-18 | $-1,930.00 |
| 2024-06-17 | $24,115.00 |
| 2024-06-14 | $10,990.00 |
| 2024-06-13 | $8,095.00 |
| 2024-06-12 | $-2,045.00 |
| 2024-06-11 | $12,720.00 |
| 2024-06-10 | $4,675.00 |
| 2024-06-07 | $80.00 |
| 2024-06-06 | $-3,405.00 |
| 2024-06-05 | $20,730.00 |
| 2024-06-04 | $-1,900.00 |
| 2024-06-03 | $-1,745.00 |
| 2024-05-31 | $-13,430.00 |
| 2024-05-30 | $-6,125.00 |
| 2024-05-29 | $-525.00 |
| 2024-05-28 | $-1,320.00 |
| 2024-05-24 | $7,125.00 |
| 2024-05-23 | $6,155.00 |
| 2024-05-22 | $-11,185.00 |
| 2024-05-21 | $4,135.00 |
| 2024-05-20 | $1,875.00 |
| 2024-05-17 | $-3,095.00 |
| 2024-05-16 | $-4,075.00 |
| 2024-05-15 | $10,205.00 |
| 2024-05-14 | $19,940.00 |
| 2024-05-13 | $-2,175.00 |
| 2024-05-10 | $-875.00 |
| 2024-05-09 | $-2,230.00 |
| 2024-05-08 | $-290.00 |
| 2024-05-07 | $-8,540.00 |
| 2024-05-06 | $8,730.00 |
| 2024-05-03 | $-50.00 |
| 2024-05-02 | $-6,905.00 |
| 2024-05-01 | $-4,410.00 |
| 2024-04-30 | $5,875.00 |
| 2024-04-29 | $-7,440.00 |
| 2024-04-26 | $10,770.00 |
| 2024-04-25 | $24,545.00 |
| 2024-04-24 | $2,450.00 |
| 2024-04-23 | $10,475.00 |
| 2024-04-22 | $-12,590.00 |
| 2024-04-19 | $26,355.00 |
| 2024-04-18 | $-2,125.00 |
| 2024-04-17 | $7,405.00 |
| 2024-04-16 | $-13,355.00 |
| 2024-04-15 | $25,800.00 |
| 2024-04-12 | $-1,380.00 |
| 2024-04-11 | $14,040.00 |
| 2024-04-10 | $435.00 |
| 2024-04-09 | $4,395.00 |
| 2024-04-08 | $-2,255.00 |
| 2024-04-05 | $-1,395.00 |
| 2024-04-04 | $9,960.00 |
| 2024-04-03 | $11,715.00 |
| 2024-04-02 | $-13,635.00 |
| 2024-04-01 | $1,810.00 |
| 2024-03-28 | $-7,095.00 |
| 2024-03-27 | $4,890.00 |
| 2024-03-26 | $-2,350.00 |
| 2024-03-25 | $3,080.00 |
| 2024-03-22 | $-1,260.00 |
| 2024-03-21 | $-1,060.00 |
| 2024-03-20 | $9,110.00 |
| 2024-03-19 | $5,165.00 |
| 2024-03-18 | $-7,870.00 |
| 2024-03-15 | $-9,370.00 |
| 2024-03-14 | $-6,245.00 |
| 2024-03-13 | $-4,485.00 |
| 2024-03-12 | $5,490.00 |
| 2024-03-11 | $10,135.00 |
| 2024-03-08 | $-170.00 |
| 2024-03-07 | $14,580.00 |
| 2024-03-06 | $-26,090.00 |
| 2024-03-05 | $13,115.00 |
| 2024-03-04 | $-935.00 |
| 2024-03-01 | $27,450.00 |
| 2024-02-29 | $-11,645.00 |
| 2024-02-28 | $-7,045.00 |
| 2024-02-27 | $-3,590.00 |
| 2024-02-26 | $-625.00 |
| 2024-02-23 | $-2,755.00 |
| 2024-02-22 | $13,335.00 |
| 2024-02-21 | $-3,915.00 |
| 2024-02-20 | $-18,480.00 |
| 2024-02-16 | $1,695.00 |
| 2024-02-15 | $-2,770.00 |
| 2024-02-14 | $-6,085.00 |
| 2024-02-13 | $8,250.00 |
| 2024-02-12 | $-7,105.00 |
| 2024-02-09 | $12,665.00 |
| 2024-02-08 | $-1,885.00 |
| 2024-02-07 | $-5,110.00 |
| 2024-02-06 | $-250.00 |
| 2024-02-05 | $-9,310.00 |
| 2024-02-02 | $19,370.00 |
| 2024-02-01 | $2,780.00 |
| 2024-01-31 | $-3,465.00 |
| 2024-01-30 | $-3,665.00 |
| 2024-01-29 | $21,545.00 |
| 2024-01-26 | $-7,110.00 |
| 2024-01-25 | $-11,195.00 |
| 2024-01-24 | $-8,590.00 |
