This strategy uses predefined, rules-based logic to identify setups, manage entries, and apply systematic exits. It is built for traders who want transparent automation rather than discretionary chart reading.
25 System Portfolio NQ
Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution.
Subscribe to a curated set of complementary Nasdaq futures strategies with portfolio-level performance reporting, platform delivery options, and ongoing research updates.
- Structured for disciplined automation and portfolio-level oversight
- Diversifies signal logic to reduce single-strategy dependency
- Targets liquid index futures where execution and risk control matter most
- Developed for E-mini and Micro Futures Contracts for Scalability
Performance
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $3,568,285.00 | Profit Factor | 1.25 |
| Max Drawdown | $70,915.00 | Total Trades | 25733 |
| Winning Trades | 12549 | Losing Trades | 13162 |
| Win Rate (%) | 48.77% | Average Winning Trade | $1,401.82 |
| Average Losing Trade | -$1,065.43 | Average Trade PnL | $138.67 |
| Largest Win | $16,365.00 | Largest Loss | -$5,910.00 |
| Max Consecutive Wins | 27 | Max Consecutive Losses | 19 |
| Annualized Sharpe Ratio | 3.81 | Sortino Ratio | 0.18 |
| Calmar Ratio | 3.67 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $141,300.00 |
| 2025 | $516,025.00 |
| 2024 | $442,725.00 |
| 2023 | $496,545.00 |
| 2022 | $809,870.00 |
| 2021 | $411,825.00 |
| 2020 | $452,455.00 |
| 2019 | $103,805.00 |
| 2018 | $166,995.00 |
| 2017 | $26,740.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $49,690.00 |
| 2026-05 | $17,905.00 |
| 2026-04 | $18,910.00 |
| 2026-03 | $-9,040.00 |
| 2026-02 | $82,900.00 |
| 2026-01 | $-19,065.00 |
| 2025-12 | $14,595.00 |
| 2025-11 | $66,040.00 |
| 2025-10 | $51,680.00 |
| 2025-09 | $13,760.00 |
| 2025-08 | $54,240.00 |
| 2025-07 | $14,490.00 |
| 2025-06 | $-7,800.00 |
| 2025-05 | $45,820.00 |
| 2025-04 | $28,235.00 |
| 2025-03 | $130,295.00 |
| 2025-02 | $49,675.00 |
| 2025-01 | $54,995.00 |
| 2024-12 | $15,110.00 |
| 2024-11 | $28,905.00 |
| 2024-10 | $54,560.00 |
| 2024-09 | $25,495.00 |
| 2024-08 | $36,560.00 |
| 2024-07 | $105,760.00 |
| 2024-06 | $36,965.00 |
| 2024-05 | $-7,165.00 |
| 2024-04 | $93,725.00 |
| 2024-03 | $26,175.00 |
| 2024-02 | $-21,840.00 |
| 2024-01 | $48,475.00 |
| 2023-12 | $28,115.00 |
| 2023-11 | $64,120.00 |
| 2023-10 | $8,745.00 |
| 2023-09 | $11,010.00 |
| 2023-08 | $64,895.00 |
| 2023-07 | $41,135.00 |
| 2023-06 | $48,320.00 |
| 2023-05 | $42,915.00 |
| 2023-04 | $56,390.00 |
| 2023-03 | $67,990.00 |
| 2023-02 | $-2,335.00 |
| 2023-01 | $65,245.00 |
| 2022-12 | $23,420.00 |
| 2022-11 | $9,405.00 |
| 2022-10 | $70,345.00 |
| 2022-09 | $36,195.00 |
| 2022-08 | $63,700.00 |
| 2022-07 | $138,005.00 |
| 2022-06 | $-40,630.00 |
| 2022-05 | $123,755.00 |
| 2022-04 | $109,775.00 |
| 2022-03 | $76,865.00 |
| 2022-02 | $143,455.00 |
| 2022-01 | $55,580.00 |
| 2021-12 | $56,115.00 |
| 2021-11 | $-17,225.00 |
| 2021-10 | $70,090.00 |
| 2021-09 | $31,095.00 |
| 2021-08 | $-8,595.00 |
| 2021-07 | $28,435.00 |
| 2021-06 | $13,890.00 |
| 2021-05 | $63,420.00 |
| 2021-04 | $37,165.00 |
| 2021-03 | $64,165.00 |
| 2021-02 | $52,550.00 |
| 2021-01 | $20,720.00 |
| 2020-12 | $-13,520.00 |
| 2020-11 | $-19,330.00 |
| 2020-10 | $31,380.00 |
| 2020-09 | $50,140.00 |
| 2020-08 | $95,555.00 |
| 2020-07 | $6,875.00 |
| 2020-06 | $112,100.00 |
| 2020-05 | $39,895.00 |
| 2020-04 | $38,710.00 |
| 2020-03 | $61,770.00 |
| 2020-02 | $12,025.00 |
| 2020-01 | $36,855.00 |
| 2019-12 | $7,640.00 |
| 2019-11 | $985.00 |
| 2019-10 | $12,250.00 |
| 2019-09 | $-2,545.00 |
| 2019-08 | $25,635.00 |
| 2019-07 | $15,290.00 |
| 2019-06 | $14,035.00 |
| 2019-05 | $-4,095.00 |
| 2019-04 | $-3,955.00 |
| 2019-03 | $8,170.00 |
| 2019-02 | $-13,475.00 |
| 2019-01 | $43,870.00 |
| 2018-12 | $-10,625.00 |
| 2018-11 | $24,820.00 |
| 2018-10 | $42,305.00 |
| 2018-09 | $-5,120.00 |
| 2018-08 | $-6,345.00 |
| 2018-07 | $33,575.00 |
| 2018-06 | $-2,745.00 |
| 2018-05 | $-10,695.00 |
| 2018-04 | $35,240.00 |
| 2018-03 | $24,140.00 |
| 2018-02 | $31,200.00 |
| 2018-01 | $11,245.00 |
| 2017-12 | $-2,245.00 |
| 2017-11 | $10,610.00 |
| 2017-10 | $9,225.00 |
| 2017-09 | $-12,740.00 |
| 2017-08 | $26,850.00 |
| 2017-07 | $8,835.00 |
| 2017-06 | $7,100.00 |
| 2017-05 | $990.00 |
| 2017-04 | $-16,355.00 |
| 2017-03 | $-6,420.00 |
| 2017-02 | $2,430.00 |
| 2017-01 | $-1,540.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-23 | $-18,325.00 |
| 2026-06-22 | $-3,240.00 |
| 2026-06-18 | $-6,610.00 |
| 2026-06-17 | $-6,670.00 |
| 2026-06-16 | $1,330.00 |
| 2026-06-15 | $3,300.00 |
| 2026-06-12 | $1,325.00 |
| 2026-06-11 | $-12,820.00 |
| 2026-06-10 | $15,565.00 |
| 2026-06-09 | $-10,135.00 |
| 2026-06-08 | $-16,070.00 |
| 2026-06-05 | $85,245.00 |
| 2026-06-04 | $-8,060.00 |
| 2026-06-03 | $6,665.00 |
| 2026-06-02 | $7,140.00 |
| 2026-06-01 | $11,050.00 |
| 2026-05-29 | $-2,410.00 |
| 2026-05-28 | $4,050.00 |
| 2026-05-27 | $4,310.00 |
| 2026-05-26 | $-3,380.00 |
| 2026-05-22 | $-5,410.00 |
| 2026-05-21 | $-5.00 |
| 2026-05-20 | $4,535.00 |
| 2026-05-19 | $-12,775.00 |
| 2026-05-18 | $-14,705.00 |
| 2026-05-15 | $-2,225.00 |
| 2026-05-14 | $-12,130.00 |
| 2026-05-13 | $6,925.00 |
| 2026-05-12 | $12,755.00 |
| 2026-05-11 | $1,350.00 |
| 2026-05-08 | $30,185.00 |
| 2026-05-07 | $-11,045.00 |
| 2026-05-06 | $31,065.00 |
| 2026-05-05 | $-650.00 |
| 2026-05-04 | $-14,900.00 |
| 2026-05-01 | $2,365.00 |
| 2026-04-30 | $-4,485.00 |
| 2026-04-29 | $-1,255.00 |
| 2026-04-28 | $-16,245.00 |
| 2026-04-27 | $-3,340.00 |
| 2026-04-24 | $-800.00 |
| 2026-04-23 | $-4,485.00 |
| 2026-04-22 | $13,755.00 |
| 2026-04-21 | $3,820.00 |
| 2026-04-20 | $-12,800.00 |
| 2026-04-17 | $-3,645.00 |
| 2026-04-16 | $-22,200.00 |
| 2026-04-15 | $3,745.00 |
| 2026-04-14 | $40,680.00 |
| 2026-04-13 | $42,845.00 |
| 2026-04-10 | $-14,855.00 |
| 2026-04-09 | $2,720.00 |
| 2026-04-08 | $-2,290.00 |
| 2026-04-07 | $-13,410.00 |
| 2026-04-06 | $3,825.00 |
| 2026-04-02 | $10,550.00 |
| 2026-04-01 | $-3,220.00 |
| 2026-03-31 | $4,040.00 |
| 2026-03-30 | $9,230.00 |
| 2026-03-27 | $-1,195.00 |
| 2026-03-26 | $-7,115.00 |
| 2026-03-25 | $-7,870.00 |
| 2026-03-24 | $-5,165.00 |
| 2026-03-23 | $-23,160.00 |
| 2026-03-20 | $39,115.00 |
| 2026-03-19 | $3,895.00 |
| 2026-03-18 | $-7,970.00 |
| 2026-03-17 | $-4,545.00 |
| 2026-03-16 | $-12,145.00 |
| 2026-03-13 | $-6,480.00 |
| 2026-03-12 | $8,905.00 |
| 2026-03-11 | $-10,035.00 |
| 2026-03-10 | $-9,390.00 |
| 2026-03-09 | $11,935.00 |
| 2026-03-06 | $6,465.00 |
| 2026-03-05 | $-15,365.00 |
| 2026-03-04 | $21,215.00 |
| 2026-03-03 | $-10,410.00 |
| 2026-03-02 | $7,005.00 |
| 2026-02-27 | $14,220.00 |
| 2026-02-26 | $5,820.00 |
| 2026-02-25 | $7,525.00 |
| 2026-02-24 | $-9,660.00 |
| 2026-02-23 | $-255.00 |
| 2026-02-20 | $7,180.00 |
| 2026-02-19 | $-11,385.00 |
| 2026-02-18 | $-6,600.00 |
| 2026-02-17 | $-930.00 |
| 2026-02-13 | $-6,000.00 |
| 2026-02-12 | $40,375.00 |
| 2026-02-11 | $5,020.00 |
| 2026-02-10 | $-2,175.00 |
| 2026-02-09 | $12,670.00 |
| 2026-02-06 | $16,885.00 |
| 2026-02-05 | $-14,525.00 |
| 2026-02-04 | $29,575.00 |
| 2026-02-03 | $2,480.00 |
| 2026-02-02 | $-7,320.00 |
| 2026-01-30 | $-6,615.00 |
| 2026-01-29 | $-22,940.00 |
| 2026-01-28 | $675.00 |
| 2026-01-27 | $1,520.00 |
| 2026-01-26 | $560.00 |
| 2026-01-23 | $3,565.00 |
| 2026-01-22 | $-8,695.00 |
| 2026-01-21 | $-2,585.00 |
| 2026-01-20 | $19,520.00 |
| 2026-01-16 | $6,360.00 |
| 2026-01-15 | $-1,440.00 |
| 2026-01-14 | $5,480.00 |
| 2026-01-13 | $-17,490.00 |
| 2026-01-12 | $9,985.00 |
| 2026-01-09 | $-3,895.00 |
| 2026-01-08 | $3,515.00 |
| 2026-01-07 | $-2,040.00 |
| 2026-01-06 | $3,110.00 |
| 2026-01-05 | $-4,360.00 |
| 2026-01-02 | $-3,295.00 |
| 2025-12-31 | $9,720.00 |
| 2025-12-30 | $-9,865.00 |
| 2025-12-29 | $2,365.00 |
| 2025-12-26 | $-4,655.00 |
| 2025-12-23 | $12,565.00 |
| 2025-12-22 | $-1,060.00 |
| 2025-12-19 | $7,445.00 |
| 2025-12-18 | $-8,775.00 |
| 2025-12-17 | $14,405.00 |
| 2025-12-16 | $-7,230.00 |
| 2025-12-15 | $5,695.00 |
| 2025-12-12 | $2,935.00 |
| 2025-12-11 | $2,470.00 |
| 2025-12-10 | $-2,610.00 |
| 2025-12-09 | $1,060.00 |
| 2025-12-08 | $-1,830.00 |
| 2025-12-05 | $-980.00 |
| 2025-12-04 | $-8,385.00 |
| 2025-12-03 | $10,125.00 |
| 2025-12-02 | $-12,820.00 |
| 2025-12-01 | $4,020.00 |
| 2025-11-26 | $2,855.00 |
| 2025-11-25 | $2,320.00 |
| 2025-11-24 | $20,070.00 |
| 2025-11-21 | $2,890.00 |
| 2025-11-20 | $8,515.00 |
| 2025-11-19 | $8,700.00 |
| 2025-11-18 | $-4,480.00 |
| 2025-11-17 | $-14,970.00 |
| 2025-11-14 | $16,015.00 |
| 2025-11-13 | $8,360.00 |
| 2025-11-12 | $1,055.00 |
| 2025-11-11 | $-8,420.00 |
| 2025-11-10 | $4,550.00 |
| 2025-11-07 | $-10,800.00 |
| 2025-11-06 | $15,445.00 |
| 2025-11-05 | $2,835.00 |
| 2025-11-04 | $9,910.00 |
| 2025-11-03 | $1,190.00 |
| 2025-10-31 | $5,510.00 |
| 2025-10-30 | $-18,985.00 |
| 2025-10-29 | $-1,395.00 |
| 2025-10-28 | $9,835.00 |
| 2025-10-27 | $10,645.00 |
| 2025-10-24 | $-3,420.00 |
| 2025-10-23 | $6,890.00 |
| 2025-10-22 | $14,160.00 |
| 2025-10-21 | $-6,600.00 |
| 2025-10-20 | $8,840.00 |
| 2025-10-17 | $16,405.00 |
| 2025-10-16 | $-15,915.00 |
| 2025-10-15 | $-7,220.00 |
| 2025-10-14 | $-1,000.00 |
| 2025-10-13 | $-3,020.00 |
| 2025-10-10 | $8,310.00 |
| 2025-10-09 | $-8,775.00 |
| 2025-10-08 | $19,735.00 |
| 2025-10-07 | $2,185.00 |
| 2025-10-06 | $-175.00 |
| 2025-10-03 | $710.00 |
| 2025-10-02 | $-695.00 |
| 2025-10-01 | $15,655.00 |
| 2025-09-30 | $1,245.00 |
| 2025-09-29 | $-2,350.00 |
| 2025-09-26 | $-2,720.00 |
| 2025-09-25 | $-4,125.00 |
| 2025-09-24 | $2,795.00 |
| 2025-09-23 | $11,530.00 |
| 2025-09-22 | $18,890.00 |
| 2025-09-19 | $5,890.00 |
| 2025-09-18 | $-4,335.00 |
| 2025-09-17 | $-6,325.00 |
| 2025-09-16 | $1,250.00 |
| 2025-09-15 | $5,990.00 |
| 2025-09-12 | $3,355.00 |
| 2025-09-11 | $85.00 |
| 2025-09-10 | $2,880.00 |
| 2025-09-09 | $-3,105.00 |
| 2025-09-08 | $-6,150.00 |
| 2025-09-05 | $7,805.00 |
| 2025-09-04 | $8,905.00 |
| 2025-09-03 | $-3,145.00 |
| 2025-09-02 | $-24,605.00 |
| 2025-08-29 | $5,970.00 |
| 2025-08-28 | $1,300.00 |
| 2025-08-27 | $8,610.00 |
| 2025-08-26 | $6,060.00 |
| 2025-08-25 | $850.00 |
| 2025-08-22 | $2,385.00 |
| 2025-08-21 | $6,610.00 |
| 2025-08-20 | $-10,535.00 |
| 2025-08-19 | $5,330.00 |
| 2025-08-18 | $-4,130.00 |
| 2025-08-15 | $-515.00 |
| 2025-08-14 | $-800.00 |
| 2025-08-13 | $515.00 |
| 2025-08-12 | $3,815.00 |
| 2025-08-11 | $-8,695.00 |
| 2025-08-08 | $1,330.00 |
| 2025-08-07 | $-610.00 |
| 2025-08-06 | $17,740.00 |
| 2025-08-05 | $-2,570.00 |
| 2025-08-04 | $8,105.00 |
| 2025-08-01 | $13,475.00 |
| 2025-07-31 | $8,345.00 |
| 2025-07-30 | $-11,815.00 |
| 2025-07-29 | $2,080.00 |
| 2025-07-28 | $740.00 |
| 2025-07-25 | $1,895.00 |
| 2025-07-24 | $1,575.00 |
| 2025-07-23 | $-1,335.00 |
| 2025-07-22 | $6,945.00 |
| 2025-07-21 | $-7,380.00 |
| 2025-07-18 | $-2,710.00 |
| 2025-07-17 | $12,570.00 |
| 2025-07-16 | $3,145.00 |
| 2025-07-15 | $3,775.00 |
| 2025-07-14 | $-175.00 |
| 2025-07-11 | $-10,210.00 |
| 2025-07-10 | $65.00 |
| 2025-07-09 | $2,990.00 |
| 2025-07-08 | $-3,515.00 |
| 2025-07-07 | $5,980.00 |
| 2025-07-02 | $8,240.00 |
| 2025-07-01 | $-6,715.00 |
| 2025-06-30 | $-4,650.00 |
| 2025-06-27 | $-4,475.00 |
| 2025-06-26 | $8,350.00 |
| 2025-06-25 | $-3,785.00 |
| 2025-06-24 | $12,215.00 |
| 2025-06-23 | $-1,540.00 |
| 2025-06-20 | $-2,580.00 |
| 2025-06-18 | $-10,960.00 |
| 2025-06-17 | $-10,250.00 |
| 2025-06-16 | $-2,210.00 |
| 2025-06-13 | $-12,080.00 |
| 2025-06-12 | $7,245.00 |
| 2025-06-11 | $2,150.00 |
| 2025-06-10 | $3,040.00 |
| 2025-06-09 | $-5,165.00 |
| 2025-06-06 | $-7,750.00 |
| 2025-06-05 | $-14,025.00 |
| 2025-06-04 | $2,180.00 |
| 2025-06-03 | $15,355.00 |
| 2025-06-02 | $21,135.00 |
| 2025-05-30 | $1,520.00 |
| 2025-05-29 | $9,380.00 |
| 2025-05-28 | $-3,765.00 |
| 2025-05-27 | $6,785.00 |
| 2025-05-23 | $3,210.00 |
| 2025-05-22 | $520.00 |
| 2025-05-21 | $11,940.00 |
| 2025-05-20 | $-11,050.00 |
| 2025-05-19 | $12,120.00 |
| 2025-05-16 | $3,570.00 |
| 2025-05-15 | $7,355.00 |
| 2025-05-14 | $-6,395.00 |
| 2025-05-13 | $15,395.00 |
| 2025-05-12 | $3,360.00 |
| 2025-05-09 | $-335.00 |
| 2025-05-08 | $625.00 |
| 2025-05-07 | $3,985.00 |
| 2025-05-06 | $3,635.00 |
| 2025-05-05 | $-6,920.00 |
| 2025-05-02 | $-1,835.00 |
| 2025-05-01 | $-7,280.00 |
| 2025-04-30 | $11,400.00 |
| 2025-04-29 | $4,675.00 |
| 2025-04-28 | $-6,150.00 |
| 2025-04-25 | $-735.00 |
| 2025-04-24 | $24,005.00 |
| 2025-04-23 | $-9,005.00 |
| 2025-04-22 | $1,835.00 |
| 2025-04-21 | $24,860.00 |
| 2025-04-17 | $3,200.00 |
| 2025-04-16 | $7,120.00 |
| 2025-04-15 | $-4,495.00 |
| 2025-04-14 | $6,170.00 |
| 2025-04-11 | $30.00 |
| 2025-04-10 | $-8,535.00 |
| 2025-04-09 | $5,300.00 |
| 2025-04-08 | $5,310.00 |
| 2025-04-07 | $-2,980.00 |
| 2025-04-04 | $-13,915.00 |
| 2025-04-03 | $-1,925.00 |
| 2025-04-02 | $6,930.00 |
| 2025-04-01 | $-24,860.00 |
| 2025-03-31 | $7,290.00 |
| 2025-03-28 | $45,380.00 |
| 2025-03-27 | $-3,105.00 |
| 2025-03-26 | $21,775.00 |
| 2025-03-25 | $-2,115.00 |
| 2025-03-24 | $5,565.00 |
| 2025-03-21 | $12,335.00 |
| 2025-03-20 | $615.00 |
| 2025-03-19 | $8,585.00 |
| 2025-03-18 | $2,250.00 |
| 2025-03-17 | $2,585.00 |
| 2025-03-14 | $3,865.00 |
| 2025-03-13 | $4,065.00 |
| 2025-03-12 | $7,215.00 |
| 2025-03-11 | $-5,980.00 |
| 2025-03-10 | $24,175.00 |
| 2025-03-07 | $-17,445.00 |
| 2025-03-06 | $22,230.00 |
| 2025-03-05 | $-23,180.00 |
| 2025-03-04 | $-8,115.00 |
| 2025-03-03 | $22,305.00 |
| 2025-02-28 | $4,200.00 |
| 2025-02-27 | $7,070.00 |
| 2025-02-26 | $-6,625.00 |
| 2025-02-25 | $3,365.00 |
| 2025-02-24 | $-9,720.00 |
| 2025-02-21 | $31,000.00 |
| 2025-02-20 | $12,735.00 |
| 2025-02-19 | $-4,470.00 |
| 2025-02-18 | $2,500.00 |
| 2025-02-14 | $-6,105.00 |
| 2025-02-13 | $8,725.00 |
| 2025-02-12 | $11,690.00 |
| 2025-02-11 | $-1,325.00 |
| 2025-02-10 | $-1,720.00 |
| 2025-02-07 | $-4,355.00 |
| 2025-02-06 | $-8,175.00 |
| 2025-02-05 | $540.00 |
| 2025-02-04 | $10,225.00 |
| 2025-02-03 | $120.00 |
| 2025-01-31 | $-5,650.00 |
| 2025-01-30 | $-4,670.00 |
| 2025-01-29 | $-2,035.00 |
| 2025-01-28 | $24,940.00 |
| 2025-01-27 | $6,400.00 |
| 2025-01-24 | $-285.00 |
| 2025-01-23 | $9,470.00 |
| 2025-01-22 | $-3,500.00 |
| 2025-01-21 | $-3,940.00 |
| 2025-01-17 | $730.00 |
| 2025-01-16 | $-1,975.00 |
| 2025-01-15 | $6,000.00 |
| 2025-01-14 | $-7,060.00 |
| 2025-01-13 | $11,945.00 |
| 2025-01-10 | $2,925.00 |
| 2025-01-08 | $-13,835.00 |
| 2025-01-07 | $30,860.00 |
| 2025-01-06 | $-10,690.00 |
| 2025-01-03 | $8,920.00 |
| 2025-01-02 | $6,445.00 |
| 2024-12-31 | $2,360.00 |
| 2024-12-30 | $-7,675.00 |
| 2024-12-27 | $-6,445.00 |
| 2024-12-26 | $5,180.00 |
| 2024-12-23 | $-1,515.00 |
| 2024-12-20 | $6,740.00 |
| 2024-12-19 | $1,430.00 |
| 2024-12-18 | $-3,060.00 |
| 2024-12-17 | $-6,970.00 |
| 2024-12-16 | $20,200.00 |
| 2024-12-13 | $-10,915.00 |
| 2024-12-12 | $-8,080.00 |
| 2024-12-11 | $11,710.00 |
| 2024-12-10 | $-3,150.00 |
| 2024-12-09 | $-9,290.00 |
| 2024-12-06 | $7,375.00 |
| 2024-12-05 | $-4,680.00 |
| 2024-12-04 | $5,640.00 |
| 2024-12-03 | $8,325.00 |
| 2024-12-02 | $7,930.00 |
| 2024-11-27 | $-4,480.00 |
| 2024-11-26 | $-4,025.00 |
| 2024-11-25 | $-4,005.00 |
| 2024-11-22 | $-2,470.00 |
| 2024-11-21 | $11,185.00 |
| 2024-11-20 | $13,370.00 |
| 2024-11-19 | $9,905.00 |
| 2024-11-18 | $-5,260.00 |
| 2024-11-15 | $22,205.00 |
| 2024-11-14 | $-3,380.00 |
| 2024-11-13 | $-3,275.00 |
| 2024-11-12 | $-6,545.00 |
| 2024-11-11 | $-275.00 |
| 2024-11-08 | $-5,800.00 |
| 2024-11-07 | $17,490.00 |
| 2024-11-06 | $575.00 |
| 2024-11-05 | $7,265.00 |
| 2024-11-04 | $-7,580.00 |
| 2024-11-01 | $-5,995.00 |
| 2024-10-31 | $12,135.00 |
| 2024-10-30 | $-13,210.00 |
| 2024-10-29 | $3,035.00 |
| 2024-10-28 | $-175.00 |
| 2024-10-25 | $-14,385.00 |
| 2024-10-24 | $-3,880.00 |
| 2024-10-23 | $18,565.00 |
| 2024-10-22 | $10,295.00 |
| 2024-10-21 | $-8,960.00 |
| 2024-10-18 | $-4,245.00 |
| 2024-10-17 | $1,785.00 |
| 2024-10-16 | $-1,010.00 |
| 2024-10-15 | $21,405.00 |
| 2024-10-14 | $1,600.00 |
| 2024-10-11 | $12,640.00 |
| 2024-10-10 | $4,785.00 |
| 2024-10-09 | $13,270.00 |
| 2024-10-08 | $7,855.00 |
| 2024-10-07 | $-9,955.00 |
| 2024-10-04 | $-575.00 |
| 2024-10-03 | $-3,945.00 |
| 2024-10-02 | $8,080.00 |
| 2024-10-01 | $-550.00 |
| 2024-09-30 | $-15,495.00 |
| 2024-09-27 | $445.00 |
| 2024-09-26 | $7,960.00 |
| 2024-09-25 | $3,605.00 |
| 2024-09-24 | $15.00 |
| 2024-09-23 | $-3,675.00 |
| 2024-09-20 | $955.00 |
| 2024-09-19 | $-8,440.00 |
| 2024-09-18 | $-8,560.00 |
| 2024-09-17 | $-3,410.00 |
| 2024-09-16 | $-12,350.00 |
| 2024-09-13 | $-2,460.00 |
| 2024-09-12 | $6,920.00 |
| 2024-09-11 | $-10,470.00 |
| 2024-09-10 | $-685.00 |
| 2024-09-09 | $-2,865.00 |
| 2024-09-06 | $15,200.00 |
| 2024-09-05 | $5,350.00 |
| 2024-09-04 | $9,785.00 |
| 2024-09-03 | $43,670.00 |
| 2024-08-30 | $-5,940.00 |
| 2024-08-29 | $-285.00 |
| 2024-08-28 | $3,405.00 |
| 2024-08-27 | $4,320.00 |
| 2024-08-26 | $3,280.00 |
| 2024-08-23 | $-10,885.00 |
| 2024-08-22 | $7,515.00 |
| 2024-08-21 | $-5,115.00 |
| 2024-08-20 | $-4,600.00 |
| 2024-08-19 | $-570.00 |
| 2024-08-16 | $5,155.00 |
| 2024-08-15 | $12,320.00 |
| 2024-08-14 | $-6,560.00 |
| 2024-08-13 | $23,570.00 |
| 2024-08-12 | $560.00 |
| 2024-08-09 | $23,735.00 |
| 2024-08-08 | $2,210.00 |
| 2024-08-07 | $5,160.00 |
| 2024-08-06 | $-3,010.00 |
| 2024-08-05 | $-10,290.00 |
| 2024-08-02 | $-11,220.00 |
| 2024-08-01 | $3,805.00 |
| 2024-07-31 | $5,790.00 |
| 2024-07-30 | $24,535.00 |
| 2024-07-29 | $-6,000.00 |
| 2024-07-26 | $-8,495.00 |
| 2024-07-25 | $-12,620.00 |
| 2024-07-24 | $41,145.00 |
| 2024-07-23 | $-4,220.00 |
| 2024-07-22 | $-10,025.00 |
| 2024-07-19 | $-15,290.00 |
| 2024-07-18 | $3,075.00 |
| 2024-07-17 | $12,850.00 |
| 2024-07-16 | $-2,985.00 |
| 2024-07-15 | $-5,160.00 |
| 2024-07-12 | $6,785.00 |
| 2024-07-11 | $42,200.00 |
| 2024-07-10 | $6,955.00 |
| 2024-07-09 | $-525.00 |
| 2024-07-08 | $2,685.00 |
| 2024-07-05 | $9,445.00 |
| 2024-07-02 | $17,450.00 |
| 2024-07-01 | $-1,835.00 |
| 2024-06-28 | $-11,240.00 |
| 2024-06-27 | $-720.00 |
| 2024-06-26 | $-6,215.00 |
| 2024-06-25 | $4,995.00 |
| 2024-06-24 | $-11,410.00 |
| 2024-06-21 | $-4,185.00 |
| 2024-06-20 | $2,430.00 |
| 2024-06-18 | $-1,930.00 |
| 2024-06-17 | $24,115.00 |
| 2024-06-14 | $9,660.00 |
| 2024-06-13 | $4,655.00 |
| 2024-06-12 | $-1,145.00 |
| 2024-06-11 | $11,195.00 |
| 2024-06-10 | $4,675.00 |
| 2024-06-07 | $220.00 |
| 2024-06-06 | $-3,315.00 |
| 2024-06-05 | $21,445.00 |
| 2024-06-04 | $-2,545.00 |
| 2024-06-03 | $-3,720.00 |
| 2024-05-31 | $-13,430.00 |
| 2024-05-30 | $-4,895.00 |
| 2024-05-29 | $205.00 |
| 2024-05-28 | $-3,890.00 |
| 2024-05-24 | $6,370.00 |
| 2024-05-23 | $4,690.00 |
| 2024-05-22 | $-11,185.00 |
| 2024-05-21 | $4,135.00 |
| 2024-05-20 | $1,875.00 |
| 2024-05-17 | $-3,095.00 |
| 2024-05-16 | $-4,995.00 |
| 2024-05-15 | $10,205.00 |
| 2024-05-14 | $19,940.00 |
| 2024-05-13 | $-2,175.00 |
| 2024-05-10 | $-2,355.00 |
| 2024-05-09 | $-2,230.00 |
| 2024-05-08 | $490.00 |
| 2024-05-07 | $-7,715.00 |
| 2024-05-06 | $9,160.00 |
| 2024-05-03 | $775.00 |
| 2024-05-02 | $-3,720.00 |
| 2024-05-01 | $-5,325.00 |
| 2024-04-30 | $7,515.00 |
| 2024-04-29 | $-7,440.00 |
| 2024-04-26 | $10,770.00 |
| 2024-04-25 | $20,595.00 |
| 2024-04-24 | $-1,500.00 |
| 2024-04-23 | $11,795.00 |
| 2024-04-22 | $-14,065.00 |
| 2024-04-19 | $27,350.00 |
| 2024-04-18 | $-4,100.00 |
| 2024-04-17 | $7,405.00 |
| 2024-04-16 | $-11,265.00 |
| 2024-04-15 | $24,295.00 |
| 2024-04-12 | $75.00 |
| 2024-04-11 | $14,805.00 |
| 2024-04-10 | $410.00 |
| 2024-04-09 | $5,060.00 |
| 2024-04-08 | $-2,590.00 |
| 2024-04-05 | $-2,335.00 |
| 2024-04-04 | $9,960.00 |
| 2024-04-03 | $9,740.00 |
| 2024-04-02 | $-12,590.00 |
| 2024-04-01 | $-165.00 |
| 2024-03-28 | $-6,535.00 |
| 2024-03-27 | $4,890.00 |
| 2024-03-26 | $-4,325.00 |
| 2024-03-25 | $2,385.00 |
| 2024-03-22 | $-365.00 |
| 2024-03-21 | $-2,450.00 |
| 2024-03-20 | $9,110.00 |
| 2024-03-19 | $3,675.00 |
| 2024-03-18 | $-6,870.00 |
| 2024-03-15 | $-7,575.00 |
| 2024-03-14 | $-4,575.00 |
| 2024-03-13 | $-3,005.00 |
| 2024-03-12 | $2,300.00 |
| 2024-03-11 | $8,160.00 |
| 2024-03-08 | $-4,120.00 |
| 2024-03-07 | $14,580.00 |
| 2024-03-06 | $-21,160.00 |
| 2024-03-05 | $14,030.00 |
| 2024-03-04 | $-450.00 |
| 2024-03-01 | $28,475.00 |
| 2024-02-29 | $-9,910.00 |
| 2024-02-28 | $-7,555.00 |
| 2024-02-27 | $-4,645.00 |
| 2024-02-26 | $-625.00 |
| 2024-02-23 | $-4,730.00 |
| 2024-02-22 | $14,360.00 |
