NQ VR II
Algorithmic trading system • fully automated • data‑driven edge

NQ VR II

Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution, developed to seek an edge for mean reversion trading in the Nasdaq futures.

Quantitative Trading Logic Fully Automated Trading System Algorithmic Execution Defined Risk Controls

Why this strategy

Quantitative Trading Logic

  • Designed to capture intraday reversal structures with defined risk.
  • Fully coded entry & exit rules for strategy automation.
  • Structured trade management with precise execution coding.
  • Compatible with prop firm constraints and professional accounts.
  • Flexilbe multi-platform software subscription and auto trade services.
  • Flexilbe multi-platform software subscription and auto trade services.
License Price
$450.00 /quarter
✔ Secure checkout
✔ Subscription — billed per chosen interval
✔ Install assistance & email support
Capstone Trading Systems
Strategy Performance Snapshot
Updated 2026-04-17 23:54:56 EDT
Net Profit $104,270.00
Max Drawdown $18,645.00
Win Rate 45.71%
Total Trades 595
Profit Factor 1.27
Equity curve and drawdown
Performance summary

Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.

Net Profit $104,270.00 Profit Factor 1.27
Max Drawdown $18,645.00 Total Trades 595
Winning Trades 272 Losing Trades 323
Win Rate (%) 45.71% Average Winning Trade $1,779.85
Average Losing Trade -$1,176.01 Average Trade PnL $175.24
Largest Win $1,980.00 Largest Loss -$3,025.00
Max Consecutive Wins 8 Max Consecutive Losses 11
Annualized Sharpe Ratio 0.79 Sortino Ratio 0.34
Calmar Ratio 0.46
Trade list

Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.

# Type Strategy Contracts Entry Date Entry Time Entry Price Exit Date Exit Time Exit Price PnL
1 Short NQ VR II 1 2026-04-17 10:22 26741.00 2026-04-17 10:34 26777.00 $-745.00
2 Short NQ VR II 1 2026-04-16 10:19 26329.50 2026-04-16 10:37 26379.50 $-1,025.00
3 Short NQ VR II 1 2026-04-14 11:08 25770.25 2026-04-14 11:21 25820.25 $-1,025.00
4 Long NQ VR II 1 2026-04-13 10:26 25296.00 2026-04-13 12:30 25396.00 $1,975.00
5 Short NQ VR II 1 2026-04-10 10:02 25301.75 2026-04-10 10:26 25351.75 $-1,025.00
6 Short NQ VR II 1 2026-04-09 11:40 25096.25 2026-04-09 11:48 25146.25 $-1,025.00
7 Short NQ VR II 1 2026-04-08 10:02 25084.50 2026-04-08 10:56 24984.50 $1,975.00
8 Long NQ VR II 1 2026-04-07 10:17 24046.25 2026-04-07 11:01 23996.25 $-1,025.00
9 Short NQ VR II 1 2026-04-06 10:03 24365.50 2026-04-06 10:50 24265.50 $1,975.00
10 Long NQ VR II 1 2026-04-02 10:03 23886.00 2026-04-02 10:17 23986.00 $1,975.00
11 Short NQ VR II 1 2026-04-01 10:35 24170.75 2026-04-01 10:40 24218.00 $-970.00
12 Short NQ VR II 1 2026-03-31 10:07 23530.50 2026-03-31 10:34 23580.50 $-1,025.00
13 Short NQ VR II 1 2026-03-30 10:02 23322.25 2026-03-30 10:13 23372.25 $-1,025.00
14 Long NQ VR II 1 2026-03-27 10:03 23489.50 2026-03-27 10:39 23452.00 $-775.00
15 Long NQ VR II 1 2026-03-26 10:02 24211.50 2026-03-26 10:38 24161.50 $-1,025.00
16 Short NQ VR II 1 2026-03-25 10:03 24374.75 2026-03-25 10:07 24424.75 $-1,025.00
17 Long NQ VR II 1 2026-03-24 10:02 24241.50 2026-03-24 10:14 24191.50 $-1,025.00
18 Short NQ VR II 1 2026-03-23 10:06 24551.50 2026-03-23 10:12 24601.50 $-1,025.00
19 Long NQ VR II 1 2026-03-20 10:05 24284.25 2026-03-20 10:13 24259.50 $-520.00
20 Long NQ VR II 1 2026-03-19 10:03 24518.50 2026-03-19 10:20 24468.50 $-1,025.00
21 Long NQ VR II 1 2026-03-18 10:09 24974.25 2026-03-18 10:14 24924.25 $-1,025.00
22 Short NQ VR II 1 2026-03-17 10:04 25063.50 2026-03-17 11:37 24963.50 $1,975.00
23 Short NQ VR II 1 2026-03-16 10:32 24905.25 2026-03-16 15:10 24955.25 $-1,025.00
24 Short NQ VR II 1 2026-03-13 10:02 24964.00 2026-03-13 10:18 24864.00 $1,975.00
25 Long NQ VR II 1 2026-03-12 10:02 24911.00 2026-03-12 10:29 24861.00 $-1,025.00
26 Short NQ VR II 1 2026-03-11 10:04 25341.50 2026-03-11 10:24 25241.50 $1,975.00
27 Short NQ VR II 1 2026-03-10 10:07 25200.00 2026-03-10 10:31 25250.00 $-1,025.00
28 Long NQ VR II 1 2026-03-09 10:02 24585.00 2026-03-09 10:05 24685.00 $1,975.00
29 Long NQ VR II 1 2026-03-06 10:03 24952.50 2026-03-06 10:10 24902.50 $-1,025.00
30 Long NQ VR II 1 2026-03-05 10:12 25363.50 2026-03-05 10:21 25313.50 $-1,025.00
31 Short NQ VR II 1 2026-03-04 10:05 25112.75 2026-03-04 10:06 25162.75 $-1,025.00
32 Long NQ VR II 1 2026-03-03 10:02 24724.25 2026-03-03 10:03 24688.50 $-740.00
33 Long NQ VR II 1 2026-03-02 10:02 25016.25 2026-03-02 10:05 25116.25 $1,975.00
34 Long NQ VR II 1 2026-02-27 10:02 25100.75 2026-02-27 10:12 25200.75 $1,975.00
35 Long NQ VR II 1 2026-02-26 10:06 25385.00 2026-02-26 10:13 25344.75 $-830.00
36 Short NQ VR II 1 2026-02-25 10:09 25526.25 2026-02-25 14:03 25574.25 $-985.00
37 Short NQ VR II 1 2026-02-24 10:02 25043.25 2026-02-24 10:07 25093.25 $-1,025.00
38 Long NQ VR II 1 2026-02-23 10:02 25118.25 2026-02-23 10:06 25068.25 $-1,025.00
39 Long NQ VR II 1 2026-02-19 10:02 25079.25 2026-02-19 11:51 25029.25 $-1,025.00
40 Short NQ VR II 1 2026-02-18 10:13 25222.50 2026-02-18 10:16 25262.00 $-815.00
41 Long NQ VR II 1 2026-02-17 10:03 24738.50 2026-02-17 10:12 24688.50 $-1,025.00
42 Long NQ VR II 1 2026-02-13 10:02 24965.50 2026-02-13 10:29 25065.50 $1,975.00
43 Short NQ VR II 1 2026-02-11 10:02 25520.50 2026-02-11 10:12 25420.50 $1,975.00
44 Short NQ VR II 1 2026-02-10 10:15 25577.00 2026-02-10 10:19 25627.00 $-1,025.00
45 Long NQ VR II 1 2026-02-09 10:03 25360.00 2026-02-09 10:21 25460.00 $1,975.00
46 Short NQ VR II 1 2026-02-06 10:02 25056.00 2026-02-06 10:17 24956.00 $1,975.00
47 Long NQ VR II 1 2026-02-05 10:11 24886.25 2026-02-05 10:12 24850.25 $-745.00
48 Long NQ VR II 1 2026-02-04 10:05 25370.00 2026-02-04 10:12 25470.00 $1,975.00
49 Long NQ VR II 1 2026-01-30 10:03 26065.25 2026-01-30 10:30 26016.75 $-995.00
50 Long NQ VR II 1 2026-01-29 10:07 26009.50 2026-01-29 10:15 25963.75 $-940.00
51 Short NQ VR II 1 2026-01-28 10:02 26467.25 2026-01-28 11:23 26367.25 $1,975.00
52 Short NQ VR II 1 2026-01-26 10:14 26025.75 2026-01-26 10:18 26066.00 $-830.00
53 Short NQ VR II 1 2026-01-22 10:03 25768.75 2026-01-22 10:23 25818.75 $-1,025.00
54 Short NQ VR II 1 2026-01-21 10:22 25543.75 2026-01-21 10:29 25589.50 $-940.00
55 Long NQ VR II 1 2026-01-20 10:02 25514.50 2026-01-20 10:42 25614.50 $1,975.00
56 Short NQ VR II 1 2026-01-16 10:04 25936.75 2026-01-16 10:41 25836.75 $1,975.00
57 Short NQ VR II 1 2026-01-15 10:02 26085.75 2026-01-15 10:36 26135.75 $-1,025.00
58 Long NQ VR II 1 2026-01-14 10:07 25790.75 2026-01-14 10:16 25890.75 $1,975.00
59 Long NQ VR II 1 2026-01-13 10:07 26159.50 2026-01-13 10:15 26109.50 $-1,025.00
60 Long NQ VR II 1 2026-01-12 10:02 26108.00 2026-01-12 13:23 26208.00 $1,975.00
61 Short NQ VR II 1 2026-01-09 10:02 25921.50 2026-01-09 10:16 25971.50 $-1,025.00
62 Long NQ VR II 1 2026-01-08 10:07 25849.75 2026-01-08 11:37 25799.75 $-1,025.00
63 Short NQ VR II 1 2026-01-06 10:43 25947.25 2026-01-06 12:39 25991.50 $-910.00
64 Short NQ VR II 1 2026-01-05 10:03 25826.50 2026-01-05 10:28 25876.50 $-1,025.00
65 Short NQ VR II 1 2026-01-02 10:02 25978.00 2026-01-02 10:12 25878.00 $1,975.00
66 Long NQ VR II 1 2025-12-30 10:54 25942.50 2025-12-30 16:00 25892.50 $-1,025.00
67 Long NQ VR II 1 2025-12-29 10:18 25919.25 2025-12-29 12:28 25872.25 $-965.00
68 Short NQ VR II 1 2025-12-26 10:02 26084.50 2025-12-26 16:11 26075.00 $165.00
69 Long NQ VR II 1 2025-12-23 10:19 25890.25 2025-12-23 13:22 25990.25 $1,975.00
70 Short NQ VR II 1 2025-12-22 10:06 25918.25 2025-12-22 16:11 25914.25 $55.00
71 Short NQ VR II 1 2025-12-19 10:06 25779.00 2025-12-19 10:28 25679.00 $1,975.00
72 Short NQ VR II 1 2025-12-18 10:08 25485.25 2025-12-18 10:28 25535.25 $-1,025.00
73 Long NQ VR II 1 2025-12-16 10:06 25569.25 2025-12-16 10:11 25519.25 $-1,025.00
74 Short NQ VR II 1 2025-12-15 10:08 25675.00 2025-12-15 10:25 25575.00 $1,975.00
75 Long NQ VR II 1 2025-12-12 10:02 25988.00 2025-12-12 10:05 25968.00 $-425.00
76 Long NQ VR II 1 2025-12-11 10:05 25921.50 2025-12-11 10:13 26021.50 $1,975.00
77 Long NQ VR II 1 2025-12-10 10:08 26115.50 2025-12-10 10:36 26065.50 $-1,025.00
78 Long NQ VR II 1 2025-12-09 10:06 26105.50 2025-12-09 16:11 26152.25 $910.00
79 Short NQ VR II 1 2025-12-08 10:02 26215.25 2025-12-08 11:01 26115.25 $1,975.00
80 Short NQ VR II 1 2025-12-05 10:46 26287.00 2025-12-05 10:58 26187.00 $1,975.00
81 Long NQ VR II 1 2025-12-03 10:02 25985.25 2025-12-03 11:39 26085.25 $1,975.00
82 Short NQ VR II 1 2025-12-02 10:13 26088.50 2025-12-02 10:51 26123.25 $-720.00
83 Long NQ VR II 1 2025-12-01 10:03 25832.75 2025-12-01 10:26 25782.75 $-1,025.00
84 Short NQ VR II 1 2025-11-26 10:03 25153.00 2025-11-26 10:09 25203.00 $-1,025.00
85 Long NQ VR II 1 2025-11-25 10:02 24790.75 2025-11-25 11:53 24890.75 $1,975.00
86 Long NQ VR II 1 2025-11-25 10:02 24790.75 2025-11-25 10:03 24740.75 $-1,025.00
87 Short NQ VR II 1 2025-11-24 10:10 24726.50 2025-11-24 10:36 24770.75 $-910.00
88 Short NQ VR II 1 2025-11-21 10:02 24157.75 2025-11-21 10:07 24207.75 $-1,025.00
89 Short NQ VR II 1 2025-11-20 10:07 25239.50 2025-11-20 10:38 25289.50 $-1,025.00
90 Short NQ VR II 1 2025-11-19 10:22 24946.25 2025-11-19 10:51 24846.25 $1,975.00
91 Long NQ VR II 1 2025-11-18 10:08 24516.25 2025-11-18 11:02 24429.00 $-1,770.00
92 Long NQ VR II 1 2025-11-18 10:08 24516.25 2025-11-18 10:13 24466.25 $-1,025.00
93 Long NQ VR II 1 2025-11-17 10:07 25143.25 2025-11-17 11:09 24993.25 $-3,025.00
94 Long NQ VR II 1 2025-11-17 10:07 25143.25 2025-11-17 10:09 25093.25 $-1,025.00
95 Long NQ VR II 1 2025-11-14 10:02 24930.50 2025-11-14 10:36 25030.50 $1,975.00
96 Long NQ VR II 1 2025-11-14 10:02 24930.50 2025-11-14 10:13 24880.50 $-1,025.00
97 Long NQ VR II 1 2025-11-13 10:02 25396.75 2025-11-13 10:17 25496.75 $1,975.00
98 Long NQ VR II 1 2025-11-13 10:02 25396.75 2025-11-13 10:03 25346.75 $-1,025.00
99 Long NQ VR II 1 2025-11-11 10:02 25613.75 2025-11-11 10:07 25563.75 $-1,025.00
100 Short NQ VR II 1 2025-11-10 10:47 25627.75 2025-11-10 11:00 25527.75 $1,975.00
Performance results are hypothetical, based on historical data and stated assumptions. They are for research and illustration only and do not guarantee future performance.
CAPSTONE PORTFOLIO BUILDER

Design and stress test your Portfolio.

Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.

  • Merge multiple strategies into a single portfolio view.
  • See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
  • Export allocations to deploy in your own trading platforms.
NEXT STEP

Design your portfolio

Open the Portfolio Metrics Lab to test this strategy alongside other Capstone algorithmic trading models using the latest trading system data.

Open Portfolio Metrics
Research environment only, using the same verified data that powers our product performance stats.