TradeStation
Available for EasyLanguage users who want to run the system directly inside TradeStation.
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Engineered for disciplined, rules-based execution with transparent logic, defined risk constraints, and platform flexibility for serious futures traders.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $107,255.00 | Profit Factor | 1.14 |
| Max Drawdown | $37,120.00 | Total Trades | 1234 |
| Winning Trades | 626 | Losing Trades | 606 |
| Win Rate (%) | 50.73% | Average Winning Trade | $1,416.37 |
| Average Losing Trade | -$1,286.13 | Average Trade PnL | $86.92 |
| Largest Win | $7,355.00 | Largest Loss | -$2,525.00 |
| Max Consecutive Wins | 9 | Max Consecutive Losses | 9 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.46 | Sortino Ratio | 0.10 |
| Calmar Ratio | 0.21 |
Hypothetical period returns from backtest data. Past performance does not guarantee future results.
| Period | Return |
|---|---|
| 2026 | $-19,705.00 |
| 2025 | $11,460.00 |
| 2024 | $8,005.00 |
| 2023 | $45,615.00 |
| 2022 | $50,280.00 |
| 2021 | $15,240.00 |
| 2020 | $-14,070.00 |
| 2019 | $-3,270.00 |
| 2018 | $17,375.00 |
| 2017 | $-3,675.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06 | $3,120.00 |
| 2026-05 | $-2,785.00 |
| 2026-04 | $305.00 |
| 2026-03 | $-6,655.00 |
| 2026-02 | $-7,900.00 |
| 2026-01 | $-5,790.00 |
| 2025-12 | $-3,895.00 |
| 2025-11 | $-1,800.00 |
| 2025-10 | $5,925.00 |
| 2025-09 | $-4,720.00 |
| 2025-08 | $-605.00 |
| 2025-07 | $45.00 |
| 2025-06 | $-1,415.00 |
| 2025-05 | $-5,060.00 |
| 2025-04 | $20,110.00 |
| 2025-03 | $2,070.00 |
| 2025-02 | $5,305.00 |
| 2025-01 | $-4,500.00 |
| 2024-12 | $4,690.00 |
| 2024-11 | $-11,040.00 |
| 2024-10 | $-2,610.00 |
| 2024-09 | $1,650.00 |
| 2024-08 | $11,110.00 |
| 2024-07 | $5,805.00 |
| 2024-06 | $4,435.00 |
| 2024-05 | $-5,835.00 |
| 2024-04 | $8,130.00 |
| 2024-03 | $-60.00 |
| 2024-02 | $-6,635.00 |
| 2024-01 | $-1,635.00 |
| 2023-12 | $2,500.00 |
| 2023-11 | $4,905.00 |
| 2023-10 | $3,055.00 |
| 2023-09 | $4,165.00 |
| 2023-08 | $5,810.00 |
| 2023-07 | $3,005.00 |
| 2023-06 | $4,635.00 |
| 2023-05 | $3,490.00 |
| 2023-04 | $4,495.00 |
| 2023-03 | $1,505.00 |
| 2023-02 | $1,550.00 |
| 2023-01 | $6,500.00 |
| 2022-12 | $-4,800.00 |
| 2022-11 | $5,110.00 |
| 2022-10 | $-4,410.00 |
| 2022-09 | $-14,940.00 |
| 2022-08 | $-1,500.00 |
| 2022-07 | $15,025.00 |
| 2022-06 | $-3,720.00 |
| 2022-05 | $9,540.00 |
| 2022-04 | $15,280.00 |
| 2022-03 | $9,465.00 |
| 2022-02 | $11,745.00 |
| 2022-01 | $13,485.00 |
| 2021-12 | $10,730.00 |
| 2021-11 | $4,960.00 |
| 2021-10 | $-765.00 |
| 2021-09 | $4,050.00 |
| 2021-08 | $-1,020.00 |
| 2021-07 | $-2,265.00 |
| 2021-06 | $-2,560.00 |
| 2021-05 | $5,780.00 |
| 2021-04 | $-1,160.00 |
| 2021-03 | $-200.00 |
| 2021-02 | $2,280.00 |
| 2021-01 | $-4,590.00 |
| 2020-12 | $-1,985.00 |
| 2020-11 | $-865.00 |
| 2020-10 | $-2,470.00 |
| 2020-09 | $-4,370.00 |
| 2020-08 | $1,255.00 |
| 2020-07 | $4,345.00 |
| 2020-06 | $6,960.00 |
| 2020-05 | $-2,540.00 |
| 2020-04 | $1,815.00 |
| 2020-03 | $-13,690.00 |
| 2020-02 | $-5,745.00 |
| 2020-01 | $3,220.00 |
| 2019-12 | $-90.00 |
| 2019-11 | $-1,425.00 |
| 2019-10 | $-35.00 |
| 2019-09 | $80.00 |
| 2019-08 | $-1,920.00 |
| 2019-07 | $3,310.00 |
| 2019-06 | $-10.00 |
| 2019-05 | $-2,630.00 |
| 2019-04 | $-2,280.00 |
| 2019-03 | $-155.00 |
| 2019-02 | $-675.00 |
| 2019-01 | $2,560.00 |
| 2018-12 | $-1,865.00 |
| 2018-11 | $4,055.00 |
| 2018-10 | $2,610.00 |
| 2018-09 | $-1,790.00 |
| 2018-08 | $190.00 |
| 2018-07 | $-160.00 |
| 2018-06 | $1,660.00 |
| 2018-05 | $-3,570.00 |
| 2018-04 | $3,420.00 |
| 2018-03 | $8,430.00 |
| 2018-02 | $2,360.00 |
| 2018-01 | $2,035.00 |
| 2017-12 | $-190.00 |
| 2017-11 | $-1,560.00 |
| 2017-10 | $-285.00 |
| 2017-09 | $-3,940.00 |
| 2017-08 | $375.00 |
| 2017-07 | $1,450.00 |
| 2017-06 | $1,800.00 |
| 2017-05 | $740.00 |
| 2017-04 | $-1,370.00 |
| 2017-03 | $-370.00 |
| 2017-02 | $210.00 |
| 2017-01 | $-535.00 |
| Period | Return |
|---|---|
| 2026-06-02 | $1,225.00 |
| 2026-06-01 | $1,895.00 |
| 2026-05-26 | $-2,525.00 |
| 2026-05-21 | $1,920.00 |
| 2026-05-20 | $1,360.00 |
| 2026-05-18 | $-1,440.00 |
| 2026-05-15 | $-2,525.00 |
| 2026-05-13 | $2,700.00 |
| 2026-05-08 | $2,520.00 |
| 2026-05-07 | $-1,780.00 |
| 2026-05-04 | $-2,000.00 |
| 2026-05-01 | $-1,015.00 |
| 2026-04-29 | $1,090.00 |
| 2026-04-21 | $2,360.00 |
| 2026-04-20 | $-1,055.00 |
| 2026-04-17 | $1,465.00 |
| 2026-04-16 | $-2,525.00 |
| 2026-04-09 | $2,160.00 |
| 2026-04-08 | $-665.00 |
| 2026-04-07 | $-2,525.00 |
| 2026-03-13 | $3,565.00 |
| 2026-03-11 | $-120.00 |
| 2026-03-06 | $-2,525.00 |
| 2026-03-05 | $-2,525.00 |
| 2026-03-03 | $-2,525.00 |
| 2026-03-02 | $-2,525.00 |
| 2026-02-27 | $485.00 |
| 2026-02-26 | $-1,085.00 |
| 2026-02-23 | $400.00 |
| 2026-02-20 | $1,780.00 |
| 2026-02-18 | $-2,525.00 |
| 2026-02-11 | $-3,605.00 |
| 2026-02-05 | $-2,525.00 |
| 2026-02-04 | $1,190.00 |
| 2026-02-03 | $-2,015.00 |
| 2026-01-29 | $-5,050.00 |
| 2026-01-23 | $75.00 |
| 2026-01-21 | $-2,525.00 |
| 2026-01-14 | $-2,525.00 |
| 2026-01-13 | $-2,100.00 |
| 2026-01-09 | $3,025.00 |
| 2026-01-07 | $-805.00 |
| 2026-01-02 | $4,115.00 |
| 2025-12-12 | $-2,525.00 |
| 2025-12-09 | $330.00 |
| 2025-12-08 | $1,355.00 |
| 2025-12-05 | $-2,525.00 |
| 2025-12-03 | $1,995.00 |
| 2025-12-02 | $-2,525.00 |
| 2025-11-21 | $-2,525.00 |
| 2025-11-20 | $7,355.00 |
| 2025-11-18 | $-2,525.00 |
| 2025-11-13 | $1,095.00 |
| 2025-11-11 | $-2,300.00 |
| 2025-11-10 | $-2,525.00 |
| 2025-11-07 | $-2,525.00 |
| 2025-11-06 | $3,230.00 |
| 2025-11-05 | $-1,080.00 |
| 2025-10-29 | $-1,315.00 |
| 2025-10-23 | $910.00 |
| 2025-10-22 | $-1,535.00 |
| 2025-10-16 | $1,890.00 |
| 2025-10-14 | $775.00 |
| 2025-10-10 | $6,115.00 |
| 2025-10-09 | $-720.00 |
| 2025-10-03 | $-195.00 |
| 2025-09-25 | $-2,525.00 |
| 2025-09-24 | $-885.00 |
| 2025-09-18 | $-175.00 |
| 2025-09-11 | $415.00 |
| 2025-09-09 | $-1,675.00 |
| 2025-09-05 | $125.00 |
| 2025-08-27 | $1,060.00 |
| 2025-08-20 | $-2,525.00 |
| 2025-08-13 | $-405.00 |
| 2025-08-08 | $790.00 |
| 2025-08-04 | $475.00 |
| 2025-07-29 | $820.00 |
| 2025-07-11 | $-225.00 |
| 2025-07-01 | $-550.00 |
| 2025-06-12 | $35.00 |
| 2025-06-05 | $-2,350.00 |
| 2025-06-03 | $900.00 |
| 2025-05-21 | $-2,460.00 |
| 2025-05-15 | $-130.00 |
| 2025-05-09 | $-515.00 |
| 2025-05-08 | $-1,970.00 |
| 2025-05-06 | $140.00 |
| 2025-05-02 | $-125.00 |
| 2025-04-30 | $5,925.00 |
| 2025-04-29 | $2,055.00 |
| 2025-04-25 | $1,465.00 |
| 2025-04-23 | $645.00 |
| 2025-04-22 | $795.00 |
| 2025-04-10 | $3,160.00 |
| 2025-04-08 | $5,425.00 |
| 2025-04-07 | $275.00 |
| 2025-04-04 | $460.00 |
| 2025-04-02 | $2,430.00 |
| 2025-04-01 | $-2,525.00 |
| 2025-03-28 | $2,725.00 |
| 2025-03-27 | $-2,525.00 |
| 2025-03-26 | $-215.00 |
| 2025-03-25 | $835.00 |
| 2025-03-20 | $-2,525.00 |
| 2025-03-19 | $535.00 |
| 2025-03-11 | $-5,050.00 |
| 2025-03-10 | $6,595.00 |
| 2025-03-07 | $-2,525.00 |
| 2025-03-06 | $-2,875.00 |
| 2025-03-05 | $3,230.00 |
| 2025-03-04 | $-2,525.00 |
| 2025-03-03 | $6,390.00 |
| 2025-02-28 | $-2,525.00 |
| 2025-02-26 | $-2,525.00 |
| 2025-02-25 | $-2,525.00 |
| 2025-02-24 | $2,225.00 |
| 2025-02-21 | $6,785.00 |
| 2025-02-19 | $315.00 |
| 2025-02-13 | $2,150.00 |
| 2025-02-10 | $575.00 |
| 2025-02-04 | $450.00 |
| 2025-02-03 | $380.00 |
| 2025-01-30 | $-2,525.00 |
| 2025-01-28 | $-40.00 |
| 2025-01-27 | $-2,525.00 |
| 2025-01-23 | $1,300.00 |
| 2025-01-22 | $-470.00 |
| 2025-01-21 | $-65.00 |
| 2025-01-14 | $-2,525.00 |
| 2025-01-10 | $-2,525.00 |
| 2025-01-07 | $5,045.00 |
| 2025-01-06 | $-640.00 |
| 2025-01-03 | $470.00 |
| 2024-12-31 | $1,500.00 |
| 2024-12-27 | $-1,105.00 |
| 2024-12-26 | $55.00 |
| 2024-12-23 | $-2,525.00 |
| 2024-12-20 | $815.00 |
| 2024-12-13 | $-1,245.00 |
| 2024-12-12 | $-1,065.00 |
| 2024-12-11 | $1,595.00 |
| 2024-12-10 | $1,865.00 |
| 2024-12-09 | $860.00 |
| 2024-12-06 | $410.00 |
| 2024-12-04 | $1,915.00 |
| 2024-12-03 | $1,155.00 |
| 2024-12-02 | $460.00 |
| 2024-11-27 | $-920.00 |
| 2024-11-25 | $670.00 |
| 2024-11-21 | $-2,525.00 |
| 2024-11-20 | $-2,345.00 |
| 2024-11-19 | $560.00 |
| 2024-11-18 | $-1,200.00 |
| 2024-11-15 | $-395.00 |
| 2024-11-13 | $-1,855.00 |
| 2024-11-12 | $-1,420.00 |
| 2024-11-11 | $-815.00 |
| 2024-11-07 | $915.00 |
| 2024-11-01 | $-1,710.00 |
| 2024-10-31 | $930.00 |
| 2024-10-25 | $-2,095.00 |
| 2024-10-23 | $2,860.00 |
| 2024-10-22 | $150.00 |
| 2024-10-21 | $-3,775.00 |
| 2024-10-11 | $990.00 |
| 2024-10-10 | $-745.00 |
| 2024-10-09 | $1,050.00 |
| 2024-10-08 | $2,900.00 |
| 2024-10-04 | $-2,525.00 |
| 2024-10-02 | $175.00 |
| 2024-10-01 | $-2,525.00 |
| 2024-09-27 | $310.00 |
| 2024-09-26 | $45.00 |
| 2024-09-24 | $-2,035.00 |
| 2024-09-20 | $-2,340.00 |
| 2024-09-19 | $-120.00 |
| 2024-09-12 | $2,145.00 |
| 2024-09-11 | $1,660.00 |
| 2024-09-09 | $-2,525.00 |
| 2024-09-06 | $2,605.00 |
| 2024-09-04 | $-2,525.00 |
| 2024-09-03 | $4,430.00 |
| 2024-08-30 | $-2,525.00 |
| 2024-08-28 | $-1,325.00 |
| 2024-08-27 | $725.00 |
| 2024-08-23 | $-4,540.00 |
| 2024-08-22 | $4,775.00 |
| 2024-08-21 | $245.00 |
| 2024-08-20 | $-555.00 |
| 2024-08-08 | $2,090.00 |
| 2024-08-07 | $8,445.00 |
| 2024-08-06 | $-1,905.00 |
| 2024-08-05 | $3,200.00 |
| 2024-08-02 | $-2,525.00 |
| 2024-08-01 | $5,005.00 |
| 2024-07-31 | $1,175.00 |
| 2024-07-30 | $3,550.00 |
| 2024-07-26 | $-990.00 |
| 2024-07-25 | $-5,050.00 |
| 2024-07-24 | $5,040.00 |
| 2024-07-22 | $-2,525.00 |
| 2024-07-19 | $1,335.00 |
| 2024-07-18 | $2,740.00 |
| 2024-07-17 | $2,025.00 |
| 2024-07-16 | $-780.00 |
| 2024-07-15 | $-2,360.00 |
| 2024-07-12 | $190.00 |
| 2024-07-11 | $1,455.00 |
| 2024-06-28 | $-2,115.00 |
| 2024-06-25 | $425.00 |
| 2024-06-24 | $755.00 |
| 2024-06-20 | $2,455.00 |
| 2024-06-13 | $-560.00 |
| 2024-06-12 | $-625.00 |
| 2024-06-11 | $2,520.00 |
| 2024-06-10 | $120.00 |
| 2024-06-07 | $-690.00 |
| 2024-06-05 | $1,920.00 |
| 2024-06-04 | $560.00 |
| 2024-06-03 | $-330.00 |
| 2024-05-31 | $-4,945.00 |
| 2024-05-29 | $-1,730.00 |
| 2024-05-24 | $210.00 |
| 2024-05-17 | $-375.00 |
| 2024-05-16 | $-1,290.00 |
| 2024-05-15 | $890.00 |
| 2024-05-14 | $2,010.00 |
| 2024-05-10 | $-400.00 |
| 2024-05-08 | $-205.00 |
| 2024-04-30 | $1,580.00 |
| 2024-04-26 | $540.00 |
| 2024-04-25 | $3,330.00 |
| 2024-04-24 | $-950.00 |
| 2024-04-23 | $780.00 |
| 2024-04-22 | $-3,870.00 |
| 2024-04-19 | $1,250.00 |
| 2024-04-18 | $-2,525.00 |
| 2024-04-17 | $2,645.00 |
| 2024-04-15 | $6,475.00 |
| 2024-04-12 | $1,005.00 |
| 2024-04-11 | $-2,525.00 |
| 2024-04-09 | $-2,065.00 |
| 2024-04-05 | $1,115.00 |
| 2024-04-04 | $3,190.00 |
| 2024-04-03 | $-1,030.00 |
| 2024-04-01 | $-815.00 |
| 2024-03-25 | $40.00 |
| 2024-03-21 | $350.00 |
| 2024-03-19 | $900.00 |
| 2024-03-18 | $-1,210.00 |
| 2024-03-15 | $-160.00 |
| 2024-03-13 | $-140.00 |
| 2024-03-12 | $2,735.00 |
| 2024-03-08 | $-1,640.00 |
| 2024-03-07 | $605.00 |
| 2024-03-06 | $-2,070.00 |
| 2024-03-05 | $530.00 |
| 2024-02-29 | $-1,935.00 |
| 2024-02-23 | $-165.00 |
| 2024-02-16 | $-2,090.00 |
| 2024-02-15 | $50.00 |
| 2024-02-14 | $-2,180.00 |
| 2024-02-13 | $-2,160.00 |
| 2024-02-12 | $-1,220.00 |
| 2024-02-09 | $945.00 |
| 2024-02-08 | $-85.00 |
| 2024-02-07 | $120.00 |
| 2024-02-06 | $5.00 |
| 2024-02-05 | $-2,035.00 |
| 2024-02-02 | $2,670.00 |
| 2024-02-01 | $1,445.00 |
| 2024-01-31 | $-1,775.00 |
| 2024-01-30 | $160.00 |
| 2024-01-26 | $-1,510.00 |
| 2024-01-24 | $-1,850.00 |
| 2024-01-22 | $435.00 |
| 2024-01-19 | $4,085.00 |
| 2024-01-18 | $440.00 |
| 2024-01-16 | $-1,970.00 |
| 2024-01-12 | $-480.00 |
| 2024-01-11 | $-1,415.00 |
| 2024-01-10 | $-530.00 |
| 2024-01-09 | $2,100.00 |
| 2024-01-08 | $2,885.00 |
| 2024-01-05 | $-1,840.00 |
| 2024-01-04 | $-1,665.00 |
| 2024-01-03 | $915.00 |
| 2024-01-02 | $380.00 |
| 2023-12-29 | $720.00 |
| 2023-12-27 | $60.00 |
| 2023-12-22 | $-405.00 |
| 2023-12-21 | $-1,790.00 |
| 2023-12-20 | $-1,095.00 |
| 2023-12-18 | $1,410.00 |
| 2023-12-15 | $-1,630.00 |
| 2023-12-14 | $625.00 |
| 2023-12-13 | $1,220.00 |
| 2023-12-11 | $1,210.00 |
| 2023-12-08 | $1,100.00 |
| 2023-12-07 | $285.00 |
| 2023-12-06 | $2,205.00 |
| 2023-12-05 | $-155.00 |
| 2023-12-04 | $-2,470.00 |
| 2023-12-01 | $1,210.00 |
| 2023-11-30 | $-875.00 |
| 2023-11-29 | $1,840.00 |
| 2023-11-28 | $545.00 |
| 2023-11-27 | $-1,165.00 |
| 2023-11-22 | $-1,510.00 |
| 2023-11-21 | $-835.00 |
| 2023-11-20 | $1,475.00 |
| 2023-11-15 | $10.00 |
| 2023-11-14 | $15.00 |
| 2023-11-13 | $185.00 |
| 2023-11-10 | $3,400.00 |
| 2023-11-09 | $-655.00 |
| 2023-11-08 | $-540.00 |
| 2023-11-07 | $-345.00 |
| 2023-11-03 | $-520.00 |
| 2023-11-02 | $965.00 |
| 2023-11-01 | $2,915.00 |
| 2023-10-27 | $-2,110.00 |
| 2023-10-26 | $1,365.00 |
| 2023-10-25 | $2,225.00 |
| 2023-10-24 | $-4,370.00 |
| 2023-10-23 | $-730.00 |
| 2023-10-20 | $1,045.00 |
| 2023-10-19 | $2,065.00 |
| 2023-10-18 | $1,860.00 |
| 2023-10-17 | $345.00 |
| 2023-10-16 | $575.00 |
| 2023-10-13 | $115.00 |
| 2023-10-12 | $-3,100.00 |
| 2023-10-10 | $-1,595.00 |
| 2023-10-06 | $5,010.00 |
| 2023-10-05 | $-2,055.00 |
| 2023-10-04 | $1,390.00 |
| 2023-10-03 | $1,025.00 |
| 2023-10-02 | $-5.00 |
| 2023-09-29 | $1,280.00 |
| 2023-09-28 | $-950.00 |
| 2023-09-27 | $-210.00 |
| 2023-09-26 | $500.00 |
| 2023-09-22 | $-1,680.00 |
| 2023-09-20 | $3,755.00 |
| 2023-09-15 | $1,010.00 |
| 2023-09-14 | $445.00 |
| 2023-09-06 | $-10.00 |
| 2023-09-05 | $25.00 |
| 2023-08-31 | $-1,890.00 |
| 2023-08-30 | $15.00 |
| 2023-08-29 | $2,160.00 |
| 2023-08-25 | $-2,525.00 |
| 2023-08-24 | $3,760.00 |
| 2023-08-22 | $690.00 |
| 2023-08-18 | $55.00 |
| 2023-08-17 | $-340.00 |
| 2023-08-16 | $1,690.00 |
| 2023-08-15 | $1,470.00 |
| 2023-08-14 | $695.00 |
| 2023-08-11 | $-730.00 |
| 2023-08-10 | $1,010.00 |
| 2023-08-09 | $-490.00 |
| 2023-08-08 | $-1,735.00 |
| 2023-08-03 | $-150.00 |
| 2023-08-02 | $1,675.00 |
| 2023-08-01 | $450.00 |
| 2023-07-28 | $660.00 |
| 2023-07-27 | $5,350.00 |
| 2023-07-26 | $-1,800.00 |
| 2023-07-25 | $340.00 |
| 2023-07-20 | $2,715.00 |
| 2023-07-19 | $300.00 |
| 2023-07-18 | $1,295.00 |
| 2023-07-14 | $-1,595.00 |
| 2023-07-13 | $1,065.00 |
| 2023-07-12 | $-2,565.00 |
| 2023-07-07 | $-1,405.00 |
| 2023-07-05 | $-1,355.00 |
| 2023-06-30 | $285.00 |
| 2023-06-29 | $-280.00 |
| 2023-06-28 | $-840.00 |
| 2023-06-26 | $2,640.00 |
| 2023-06-22 | $1,485.00 |
| 2023-06-21 | $920.00 |
| 2023-06-20 | $-2,000.00 |
| 2023-06-15 | $3,030.00 |
| 2023-06-14 | $-3,480.00 |
| 2023-06-09 | $-190.00 |
| 2023-06-08 | $840.00 |
| 2023-06-07 | $3,320.00 |
| 2023-06-06 | $450.00 |
| 2023-06-05 | $-1,545.00 |
| 2023-05-31 | $105.00 |
| 2023-05-30 | $-190.00 |
| 2023-05-26 | $1,955.00 |
| 2023-05-25 | $175.00 |
| 2023-05-24 | $-1,650.00 |
| 2023-05-23 | $1,585.00 |
| 2023-05-19 | $155.00 |
| 2023-05-18 | $2,310.00 |
| 2023-05-17 | $60.00 |
| 2023-05-16 | $-1,000.00 |
| 2023-05-15 | $390.00 |
| 2023-05-12 | $250.00 |
| 2023-05-10 | $-1,845.00 |
| 2023-05-08 | $685.00 |
| 2023-05-05 | $1,910.00 |
| 2023-05-03 | $-1,710.00 |
| 2023-05-02 | $305.00 |
| 2023-04-28 | $730.00 |
| 2023-04-27 | $3,225.00 |
| 2023-04-26 | $-1,740.00 |
| 2023-04-25 | $2,485.00 |
| 2023-04-24 | $-1,410.00 |
| 2023-04-21 | $-150.00 |
| 2023-04-20 | $-1,490.00 |
| 2023-04-19 | $770.00 |
| 2023-04-18 | $-180.00 |
| 2023-04-14 | $-1,855.00 |
| 2023-04-13 | $1,915.00 |
| 2023-04-12 | $-1,775.00 |
| 2023-04-10 | $530.00 |
| 2023-04-06 | $2,790.00 |
| 2023-04-05 | $420.00 |
| 2023-04-04 | $230.00 |
| 2023-03-31 | $2,325.00 |
| 2023-03-30 | $-1,525.00 |
| 2023-03-28 | $-1,150.00 |
| 2023-03-27 | $-295.00 |
| 2023-03-23 | $-3,085.00 |
| 2023-03-22 | $-2,525.00 |
| 2023-03-20 | $1,075.00 |
| 2023-03-17 | $140.00 |
| 2023-03-16 | $1,605.00 |
| 2023-03-10 | $325.00 |
| 2023-03-09 | $1,390.00 |
| 2023-03-08 | $130.00 |
| 2023-03-07 | $1,450.00 |
| 2023-03-06 | $-2,840.00 |
| 2023-03-03 | $1,890.00 |
| 2023-03-02 | $2,685.00 |
| 2023-03-01 | $-90.00 |
| 2023-02-28 | $-955.00 |
| 2023-02-27 | $-1,360.00 |
| 2023-02-24 | $-630.00 |
| 2023-02-23 | $-765.00 |
| 2023-02-22 | $-1,430.00 |
| 2023-02-21 | $1,875.00 |
| 2023-02-16 | $-2,025.00 |
| 2023-02-15 | $1,030.00 |
| 2023-02-13 | $-195.00 |
| 2023-02-09 | $4,480.00 |
| 2023-02-08 | $1,720.00 |
| 2023-02-07 | $-2,410.00 |
| 2023-02-03 | $-2,525.00 |
| 2023-02-02 | $360.00 |
| 2023-02-01 | $4,380.00 |
| 2023-01-31 | $1,365.00 |
| 2023-01-30 | $835.00 |
| 2023-01-27 | $1,665.00 |
| 2023-01-26 | $-2,305.00 |
| 2023-01-25 | $1,990.00 |
| 2023-01-23 | $1,030.00 |
| 2023-01-20 | $240.00 |
| 2023-01-17 | $-1,635.00 |
| 2023-01-13 | $2,430.00 |
| 2023-01-09 | $-1,800.00 |
| 2023-01-06 | $2,645.00 |
| 2023-01-03 | $40.00 |
| 2022-12-29 | $195.00 |
| 2022-12-28 | $-650.00 |
| 2022-12-22 | $-485.00 |
| 2022-12-21 | $-565.00 |
| 2022-12-20 | $-1,875.00 |
| 2022-12-16 | $-2,050.00 |
| 2022-12-15 | $145.00 |
| 2022-12-14 | $-2,525.00 |
| 2022-12-13 | $360.00 |
| 2022-12-06 | $1,620.00 |
| 2022-12-02 | $1,030.00 |
| 2022-11-29 | $675.00 |
| 2022-11-22 | $2,240.00 |
| 2022-11-18 | $710.00 |
| 2022-11-17 | $-500.00 |
| 2022-11-15 | $620.00 |
| 2022-11-11 | $2,855.00 |
| 2022-11-08 | $-2,100.00 |
| 2022-11-03 | $-2,460.00 |
| 2022-11-02 | $2,545.00 |
| 2022-11-01 | $525.00 |
| 2022-10-28 | $2,690.00 |
| 2022-10-26 | $-2,385.00 |
| 2022-10-24 | $-2,525.00 |
| 2022-10-20 | $-3,140.00 |
| 2022-10-19 | $-2,525.00 |
| 2022-10-18 | $-785.00 |
| 2022-10-14 | $3,170.00 |
| 2022-10-13 | $5,880.00 |
| 2022-10-11 | $-355.00 |
| 2022-10-10 | $-365.00 |
| 2022-10-05 | $-2,150.00 |
| 2022-10-04 | $-1,920.00 |
| 2022-09-30 | $-2,525.00 |
| 2022-09-29 | $-1,810.00 |
| 2022-09-28 | $3,345.00 |
| 2022-09-27 | $-1,255.00 |
| 2022-09-26 | $-1,130.00 |
| 2022-09-23 | $-775.00 |
| 2022-09-22 | $-2,510.00 |
| 2022-09-21 | $-5,050.00 |
| 2022-09-20 | $-2,175.00 |
| 2022-09-19 | $1,570.00 |
| 2022-09-15 | $930.00 |
| 2022-09-14 | $-175.00 |
| 2022-09-13 | $1,670.00 |
| 2022-09-02 | $-2,525.00 |
| 2022-09-01 | $-2,525.00 |
| 2022-08-31 | $1,115.00 |
| 2022-08-30 | $425.00 |
| 2022-08-25 | $1,440.00 |
| 2022-08-24 | $550.00 |
| 2022-08-19 | $-20.00 |
| 2022-08-16 | $-3,045.00 |
| 2022-08-11 | $-1,730.00 |
| 2022-08-05 | $-2,220.00 |
| 2022-08-03 | $3,080.00 |
| 2022-08-02 | $-1,095.00 |
| 2022-07-27 | $4,480.00 |
| 2022-07-25 | $65.00 |
| 2022-07-22 | $3,185.00 |
| 2022-07-20 | $760.00 |
| 2022-07-14 | $2,070.00 |
| 2022-07-13 | $130.00 |
| 2022-07-12 | $1,210.00 |
| 2022-07-08 | $-2,040.00 |
| 2022-07-05 | $5,165.00 |
| 2022-06-30 | $-2,525.00 |
| 2022-06-28 | $2,565.00 |
| 2022-06-24 | $865.00 |
| 2022-06-23 | $-2,525.00 |
| 2022-06-22 | $-4,825.00 |
| 2022-06-21 | $-790.00 |
| 2022-06-16 | $2,290.00 |
| 2022-06-15 | $-320.00 |
| 2022-06-08 | $250.00 |
| 2022-06-03 | $-90.00 |
| 2022-06-02 | $2,100.00 |
| 2022-06-01 | $-715.00 |
| 2022-05-27 | $2,010.00 |
| 2022-05-26 | $3,075.00 |
| 2022-05-25 | $1,320.00 |
| 2022-05-24 | $-2,525.00 |
| 2022-05-20 | $1,770.00 |
| 2022-05-18 | $4,420.00 |
| 2022-05-13 | $-2,525.00 |
| 2022-05-12 | $-2,525.00 |
| 2022-05-11 | $2,950.00 |
| 2022-05-10 | $-2,525.00 |
| 2022-05-09 | $4,490.00 |
| 2022-05-06 | $-2,525.00 |
| 2022-05-05 | $4,655.00 |
| 2022-05-04 | $-2,525.00 |
| 2022-04-29 | $4,730.00 |
| 2022-04-26 | $1,805.00 |
| 2022-04-25 | $3,215.00 |
| 2022-04-22 | $1,955.00 |
| 2022-04-21 | $4,950.00 |
| 2022-04-20 | $690.00 |
| 2022-04-19 | $1,735.00 |
| 2022-04-18 | $-2,305.00 |
| 2022-04-14 | $3,100.00 |
| 2022-04-12 | $-800.00 |
| 2022-04-11 | $1,855.00 |
| 2022-04-08 | $-2,525.00 |
| 2022-04-07 | $-2,525.00 |
| 2022-04-06 | $-4,835.00 |
| 2022-04-05 | $2,750.00 |
| 2022-04-04 | $1,485.00 |
| 2022-03-23 | $-2,525.00 |
| 2022-03-21 | $-2,410.00 |
| 2022-03-18 | $5,015.00 |
| 2022-03-16 | $435.00 |
| 2022-03-15 | $2,830.00 |
| 2022-03-14 | $1,060.00 |
| 2022-03-08 | $-5,050.00 |
| 2022-03-07 | $4,845.00 |
| 2022-03-04 | $25.00 |
| 2022-03-03 | $2,005.00 |
| 2022-03-02 | $1,045.00 |
| 2022-03-01 | $2,190.00 |
| 2022-02-28 | $-2,525.00 |
| 2022-02-25 | $2,765.00 |
| 2022-02-24 | $9,620.00 |
| 2022-02-23 | $4,900.00 |
| 2022-02-22 | $-2,525.00 |
| 2022-02-18 | $850.00 |
| 2022-02-14 | $-1,560.00 |
| 2022-02-11 | $1,690.00 |
| 2022-02-10 | $-2,525.00 |
| 2022-02-09 | $665.00 |
| 2022-02-08 | $1,130.00 |
| 2022-02-04 | $-2,170.00 |
| 2022-02-03 | $3,955.00 |
