NQ GFR Percent
Professional-grade trading algorithm, data-driven research, robust validation, and rules-based execution, developed to seek an edge for mean reversion trading in the Nasdaq futures.
Why this strategy
Quantitative Trading Logic
- Designed to capture intraday reversal structures with defined risk.
- Fully coded entry & exit rules for strategy automation.
- Structured trade management with precise execution coding.
- Compatible with prop firm constraints and professional accounts.
- Flexilbe multi-platform software subscription and auto trade services.
- Flexilbe multi-platform software subscription and auto trade services.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $77,255.00 | Profit Factor | 1.15 |
| Max Drawdown | $27,100.00 | Total Trades | 752 |
| Winning Trades | 457 | Losing Trades | 294 |
| Win Rate (%) | 60.77% | Average Winning Trade | $1,270.96 |
| Average Losing Trade | -$1,712.84 | Average Trade PnL | $102.73 |
| Largest Win | $2,620.00 | Largest Loss | -$5,185.00 |
| Max Consecutive Wins | 11 | Max Consecutive Losses | 8 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.44 | Sortino Ratio | 0.08 |
| Calmar Ratio | 0.22 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-04-21 | 11:04 | 26689.25 | 2026-04-21 | 16:01 | 26642.25 | $-965.00 |
| 2 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-04-16 | 09:55 | 26287.75 | 2026-04-16 | 10:52 | 26420.00 | $2,620.00 |
| 3 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-04-13 | 10:59 | 25346.25 | 2026-04-13 | 16:01 | 25537.75 | $-3,855.00 |
| 4 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-04-02 | 10:38 | 24252.75 | 2026-04-02 | 10:42 | 24131.75 | $2,395.00 |
| 5 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-30 | 13:16 | 23233.25 | 2026-03-30 | 16:01 | 23136.00 | $-1,970.00 |
| 6 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-19 | 15:07 | 24673.25 | 2026-03-19 | 15:36 | 24550.25 | $2,435.00 |
| 7 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-13 | 11:00 | 24693.50 | 2026-03-13 | 16:01 | 24609.00 | $-1,715.00 |
| 8 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-10 | 10:09 | 25124.25 | 2026-03-10 | 10:32 | 25250.50 | $2,500.00 |
| 9 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-10 | 10:09 | 24913.25 | 2026-03-10 | 10:31 | 25038.50 | $2,480.00 |
| 10 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-09 | 12:27 | 24920.00 | 2026-03-09 | 13:42 | 24795.75 | $2,460.00 |
| 11 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-05 | 10:01 | 25413.75 | 2026-03-05 | 10:23 | 25287.25 | $2,505.00 |
| 12 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-03-02 | 11:47 | 25238.50 | 2026-03-02 | 16:01 | 25233.50 | $75.00 |
| 13 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-20 | 09:43 | 25114.50 | 2026-02-20 | 16:01 | 25285.75 | $-3,450.00 |
| 14 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-17 | 13:41 | 25060.50 | 2026-02-17 | 16:01 | 24988.00 | $1,425.00 |
| 15 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-13 | 10:29 | 25066.25 | 2026-02-13 | 10:48 | 24941.25 | $2,475.00 |
| 16 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-12 | 09:57 | 25436.25 | 2026-02-12 | 11:06 | 25184.00 | $-5,070.00 |
| 17 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-11 | 10:13 | 25395.25 | 2026-02-11 | 12:44 | 25523.00 | $2,530.00 |
| 18 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-09 | 09:48 | 25390.50 | 2026-02-09 | 16:01 | 25550.00 | $-3,215.00 |
| 19 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-09 | 09:47 | 25178.50 | 2026-02-09 | 16:01 | 25338.50 | $-3,225.00 |
| 20 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-03 | 09:39 | 26035.25 | 2026-02-03 | 10:04 | 25777.25 | $-5,185.00 |
| 21 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-02-02 | 09:37 | 25912.00 | 2026-02-02 | 16:01 | 26067.50 | $-3,135.00 |
| 22 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-01-23 | 10:03 | 25908.00 | 2026-01-23 | 16:01 | 25946.25 | $-790.00 |
| 23 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-01-16 | 10:35 | 25861.75 | 2026-01-16 | 16:01 | 25896.25 | $665.00 |
| 24 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-01-12 | 13:06 | 26197.50 | 2026-01-12 | 16:01 | 26163.75 | $650.00 |
| 25 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2026-01-07 | 09:49 | 26084.00 | 2026-01-07 | 16:01 | 26046.25 | $730.00 |
| 26 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2026-01-02 | 10:58 | 25619.00 | 2026-01-02 | 16:01 | 25597.00 | $-465.00 |
| 27 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-30 | 11:22 | 26000.75 | 2025-12-30 | 16:01 | 25889.50 | $2,200.00 |
| 28 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-23 | 11:29 | 25964.00 | 2025-12-23 | 16:01 | 26022.50 | $-1,195.00 |
| 29 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-17 | 09:47 | 25504.25 | 2025-12-17 | 10:59 | 25251.50 | $-5,080.00 |
| 30 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-16 | 10:00 | 25609.50 | 2025-12-16 | 10:19 | 25482.00 | $2,525.00 |
| 31 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-15 | 10:05 | 25632.50 | 2025-12-15 | 16:01 | 25546.50 | $-1,745.00 |
| 32 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-10 | 14:08 | 26204.50 | 2025-12-10 | 16:01 | 26266.75 | $-1,270.00 |
| 33 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-09 | 11:36 | 25969.00 | 2025-12-09 | 16:01 | 25959.00 | $175.00 |
| 34 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-09 | 11:55 | 26181.00 | 2025-12-09 | 16:01 | 26170.50 | $185.00 |
| 35 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-08 | 10:26 | 26148.50 | 2025-12-08 | 16:01 | 26135.75 | $-280.00 |
| 36 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-04 | 09:35 | 26064.25 | 2025-12-04 | 16:01 | 26095.00 | $590.00 |
| 37 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-03 | 13:42 | 26115.25 | 2025-12-03 | 16:01 | 26125.00 | $-220.00 |
| 38 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-12-01 | 09:57 | 25832.50 | 2025-12-01 | 16:01 | 25869.50 | $-765.00 |
| 39 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-25 | 12:25 | 25010.00 | 2025-11-25 | 16:01 | 25079.25 | $-1,410.00 |
| 40 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-21 | 10:18 | 24066.00 | 2025-11-21 | 10:26 | 24187.00 | $2,395.00 |
| 41 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-20 | 11:55 | 24674.25 | 2025-11-20 | 12:14 | 24429.50 | $-4,920.00 |
| 42 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-19 | 12:38 | 24512.50 | 2025-11-19 | 12:44 | 24635.75 | $2,440.00 |
| 43 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-17 | 09:41 | 25182.75 | 2025-11-17 | 10:20 | 25057.25 | $2,485.00 |
| 44 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-14 | 11:24 | 25206.25 | 2025-11-14 | 15:50 | 25080.75 | $2,485.00 |
| 45 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-11-12 | 09:47 | 25624.50 | 2025-11-12 | 16:01 | 25625.25 | $-10.00 |
| 46 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-31 | 12:59 | 25944.75 | 2025-10-31 | 15:28 | 26075.25 | $2,585.00 |
| 47 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-29 | 14:40 | 26104.50 | 2025-10-29 | 15:26 | 26235.50 | $2,595.00 |
| 48 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-23 | 09:46 | 25104.75 | 2025-10-23 | 16:01 | 25252.50 | $-2,980.00 |
| 49 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-16 | 12:27 | 24892.25 | 2025-10-16 | 14:35 | 24645.50 | $-4,960.00 |
| 50 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-15 | 13:16 | 24680.75 | 2025-10-15 | 13:36 | 24804.75 | $2,455.00 |
| 51 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-10 | 10:59 | 25234.25 | 2025-10-10 | 11:10 | 24984.00 | $-5,030.00 |
| 52 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-07 | 11:06 | 25126.50 | 2025-10-07 | 16:01 | 25045.25 | $-1,650.00 |
| 53 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-10-01 | 10:37 | 24908.25 | 2025-10-01 | 16:01 | 25011.50 | $-2,090.00 |
| 54 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-09-26 | 10:25 | 24575.50 | 2025-09-26 | 13:00 | 24699.00 | $2,445.00 |
| 55 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-09-24 | 09:52 | 24786.25 | 2025-09-24 | 16:01 | 24739.75 | $-955.00 |
| 56 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-09-22 | 10:43 | 24920.25 | 2025-09-22 | 16:01 | 24998.50 | $-1,590.00 |
| 57 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-09-10 | 15:10 | 24067.50 | 2025-09-10 | 16:01 | 24111.50 | $855.00 |
| 58 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-09-09 | 10:35 | 23994.25 | 2025-09-09 | 15:56 | 24115.00 | $2,390.00 |
| 59 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-09-05 | 10:29 | 23882.25 | 2025-09-05 | 16:01 | 23928.50 | $900.00 |
| 60 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-08-27 | 14:17 | 23895.00 | 2025-08-27 | 16:01 | 23857.75 | $720.00 |
| 61 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-08-26 | 15:22 | 23797.25 | 2025-08-26 | 16:01 | 23824.50 | $-570.00 |
| 62 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-08-15 | 09:46 | 24059.75 | 2025-08-15 | 16:01 | 24044.00 | $-340.00 |
| 63 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-08-14 | 10:40 | 24218.25 | 2025-08-14 | 16:01 | 24159.75 | $1,145.00 |
| 64 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-08-07 | 14:14 | 23595.25 | 2025-08-07 | 16:00 | 23714.00 | $2,350.00 |
| 65 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-31 | 09:45 | 23858.00 | 2025-07-31 | 13:58 | 23621.50 | $-4,755.00 |
| 66 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-30 | 15:00 | 23646.25 | 2025-07-30 | 16:01 | 23721.75 | $1,485.00 |
| 67 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-29 | 11:42 | 23689.00 | 2025-07-29 | 16:01 | 23695.00 | $95.00 |
| 68 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-25 | 12:13 | 23678.00 | 2025-07-25 | 16:01 | 23660.50 | $325.00 |
| 69 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-23 | 10:09 | 23389.25 | 2025-07-23 | 11:55 | 23506.75 | $2,325.00 |
| 70 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-18 | 10:19 | 23445.00 | 2025-07-18 | 16:01 | 23464.00 | $355.00 |
| 71 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-16 | 09:51 | 23214.75 | 2025-07-16 | 15:41 | 23331.50 | $2,310.00 |
| 72 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-07-07 | 14:30 | 23027.00 | 2025-07-07 | 16:01 | 23121.50 | $1,865.00 |
| 73 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-27 | 14:53 | 22844.75 | 2025-06-27 | 15:51 | 22959.50 | $2,270.00 |
| 74 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-20 | 10:25 | 22154.50 | 2025-06-20 | 16:01 | 22081.75 | $-1,480.00 |
| 75 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-18 | 14:59 | 22146.50 | 2025-06-18 | 16:01 | 22186.75 | $780.00 |
| 76 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-12 | 10:38 | 22391.75 | 2025-06-12 | 16:01 | 22391.00 | $-10.00 |
| 77 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-11 | 14:02 | 22347.00 | 2025-06-11 | 16:01 | 22342.00 | $-125.00 |
| 78 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-10 | 11:34 | 22213.50 | 2025-06-10 | 11:54 | 22325.25 | $2,210.00 |
| 79 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-05 | 09:47 | 22168.25 | 2025-06-05 | 10:42 | 22279.50 | $2,200.00 |
| 80 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-06-02 | 09:36 | 21870.25 | 2025-06-02 | 09:56 | 21761.25 | $2,155.00 |
| 81 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-29 | 11:59 | 21791.25 | 2025-05-29 | 12:37 | 21900.75 | $2,165.00 |
| 82 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-28 | 10:59 | 21883.50 | 2025-05-28 | 16:01 | 21826.50 | $-1,165.00 |
| 83 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-21 | 10:57 | 21899.75 | 2025-05-21 | 13:21 | 21790.50 | $2,160.00 |
| 84 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-19 | 13:09 | 21994.25 | 2025-05-19 | 16:01 | 21977.25 | $315.00 |
| 85 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-16 | 10:38 | 21822.50 | 2025-05-16 | 13:36 | 21932.25 | $2,170.00 |
| 86 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-15 | 12:07 | 21902.75 | 2025-05-15 | 15:26 | 21793.50 | $2,160.00 |
| 87 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-09 | 10:36 | 20558.25 | 2025-05-09 | 16:01 | 20590.25 | $615.00 |
| 88 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-05-07 | 10:56 | 20288.75 | 2025-05-07 | 15:43 | 20390.75 | $2,015.00 |
| 89 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-29 | 09:50 | 19981.00 | 2025-04-29 | 16:01 | 20099.25 | $-2,390.00 |
| 90 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-25 | 10:11 | 19847.25 | 2025-04-25 | 10:23 | 19748.25 | $1,955.00 |
| 91 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-17 | 09:36 | 18853.00 | 2025-04-17 | 09:54 | 18947.75 | $1,870.00 |
| 92 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-15 | 14:16 | 19339.75 | 2025-04-15 | 14:46 | 19437.00 | $1,920.00 |
| 93 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-14 | 12:12 | 19226.75 | 2025-04-14 | 12:20 | 19323.25 | $1,905.00 |
| 94 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-11 | 09:47 | 19048.75 | 2025-04-11 | 10:02 | 18953.75 | $1,875.00 |
| 95 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-09 | 09:32 | 17726.00 | 2025-04-09 | 09:41 | 17905.00 | $-3,605.00 |
| 96 | Long | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-08 | 13:01 | 18104.50 | 2025-04-08 | 13:44 | 18195.50 | $1,795.00 |
| 97 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-07 | 10:12 | 18014.00 | 2025-04-07 | 10:12 | 18194.25 | $-3,630.00 |
| 98 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-02 | 11:21 | 20103.50 | 2025-04-02 | 13:08 | 20306.50 | $-4,085.00 |
| 99 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-04-01 | 10:44 | 19918.25 | 2025-04-01 | 16:01 | 20057.50 | $-2,810.00 |
| 100 | Short | NQ GFR Percent | 1 | 2025-03-27 | 10:39 | 20608.00 | 2025-03-27 | 11:48 | 20505.25 | $2,030.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.