NQ OT
Professional‑grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional‑style reporting.
Why this strategy
Disciplined Reversal Logic
- Designed to capture intraday reversal structures with defined risk.
- No martingale or grid; each trade stands on its own.
- Compatible with prop firm constraints and professional accounts.
- Comprehensive install docs and responsive support included.
- Nasdaq (NQ)
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $272,885.00 | Profit Factor | 1.27 |
| Max Drawdown | $44,710.00 | Total Trades | 1208 |
| Winning Trades | 703 | Losing Trades | 504 |
| Win Rate (%) | 58.20% | Average Winning Trade | $1,803.02 |
| Average Losing Trade | -$1,973.49 | Average Trade PnL | $225.90 |
| Largest Win | $39,325.00 | Largest Loss | -$4,525.00 |
| Max Consecutive Wins | 10 | Max Consecutive Losses | 7 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.78 | Sortino Ratio | 0.14 |
| Calmar Ratio | 0.45 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Long | NQ OT | 1 | 2026-04-17 | 09:46 | 26706.00 | 2026-04-17 | 16:56 | 26842.00 | $2,695.00 |
| 2 | Long | NQ OT | 1 | 2026-04-14 | 09:46 | 25748.25 | 2026-04-14 | 16:56 | 25995.00 | $4,910.00 |
| 3 | Long | NQ OT | 1 | 2026-04-10 | 09:46 | 25324.50 | 2026-04-10 | 16:56 | 25316.25 | $-190.00 |
| 4 | Long | NQ OT | 1 | 2026-04-09 | 09:46 | 25100.00 | 2026-04-09 | 16:56 | 25246.25 | $2,900.00 |
| 5 | Long | NQ OT | 1 | 2026-04-06 | 09:46 | 24328.25 | 2026-04-06 | 16:56 | 24342.25 | $255.00 |
| 6 | Long | NQ OT | 1 | 2026-04-01 | 09:46 | 24094.75 | 2026-04-01 | 16:56 | 24198.50 | $2,050.00 |
| 7 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-31 | 09:46 | 23417.00 | 2026-03-31 | 16:56 | 23907.75 | $9,790.00 |
| 8 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-26 | 09:46 | 24156.25 | 2026-03-26 | 13:43 | 23931.25 | $-4,525.00 |
| 9 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-25 | 09:46 | 24452.25 | 2026-03-25 | 16:56 | 24360.50 | $-1,860.00 |
| 10 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-23 | 09:46 | 24498.00 | 2026-03-23 | 16:56 | 24406.00 | $-1,865.00 |
| 11 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-19 | 09:46 | 24432.50 | 2026-03-19 | 16:56 | 24618.25 | $3,690.00 |
| 12 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-18 | 09:46 | 24953.00 | 2026-03-18 | 15:22 | 24728.00 | $-4,525.00 |
| 13 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-17 | 09:46 | 25061.75 | 2026-03-17 | 16:56 | 25024.00 | $-780.00 |
| 14 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-16 | 09:46 | 24885.25 | 2026-03-16 | 16:56 | 24872.00 | $-290.00 |
| 15 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-13 | 09:46 | 24981.25 | 2026-03-13 | 10:53 | 24756.25 | $-4,525.00 |
| 16 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-11 | 09:46 | 25282.00 | 2026-03-11 | 16:56 | 25160.75 | $-2,450.00 |
| 17 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-10 | 09:46 | 25240.75 | 2026-03-10 | 16:56 | 25218.50 | $-470.00 |
| 18 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-05 | 09:46 | 25271.00 | 2026-03-05 | 12:45 | 25046.00 | $-4,525.00 |
| 19 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-04 | 09:46 | 25060.75 | 2026-03-04 | 16:56 | 25358.00 | $5,920.00 |
| 20 | Long | NQ OT | 1 | 2026-03-02 | 09:46 | 25047.50 | 2026-03-02 | 16:56 | 25208.25 | $3,190.00 |
| 21 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-27 | 09:46 | 25056.75 | 2026-02-27 | 16:56 | 25156.50 | $1,970.00 |
| 22 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-25 | 09:46 | 25483.75 | 2026-02-25 | 16:56 | 25674.00 | $3,780.00 |
| 23 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-24 | 09:46 | 25122.75 | 2026-02-24 | 16:56 | 25228.50 | $2,090.00 |
| 24 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-20 | 09:46 | 25137.50 | 2026-02-20 | 16:56 | 25289.50 | $3,015.00 |
| 25 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-19 | 09:46 | 25058.50 | 2026-02-19 | 16:56 | 25044.25 | $-310.00 |
| 26 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-18 | 09:46 | 25062.00 | 2026-02-18 | 16:56 | 25138.75 | $1,510.00 |
| 27 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-17 | 09:46 | 24912.75 | 2026-02-17 | 10:00 | 24687.75 | $-4,525.00 |
| 28 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-09 | 09:46 | 25362.00 | 2026-02-09 | 16:56 | 25573.75 | $4,210.00 |
| 29 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-06 | 09:46 | 25138.25 | 2026-02-06 | 16:56 | 25308.75 | $3,385.00 |
| 30 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-05 | 09:46 | 25125.00 | 2026-02-05 | 10:03 | 24900.00 | $-4,525.00 |
| 31 | Long | NQ OT | 1 | 2026-02-02 | 09:46 | 25931.25 | 2026-02-02 | 16:56 | 26080.25 | $2,955.00 |
| 32 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-30 | 09:46 | 26082.50 | 2026-01-30 | 13:17 | 25857.50 | $-4,525.00 |
| 33 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-28 | 09:46 | 26497.00 | 2026-01-28 | 16:02 | 26272.00 | $-4,525.00 |
| 34 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-26 | 09:46 | 26028.25 | 2026-01-26 | 16:56 | 26075.00 | $910.00 |
| 35 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-23 | 09:46 | 25826.00 | 2026-01-23 | 16:56 | 25898.50 | $1,425.00 |
| 36 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-21 | 09:46 | 25412.50 | 2026-01-21 | 16:56 | 25717.75 | $6,080.00 |
| 37 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-20 | 09:46 | 25545.25 | 2026-01-20 | 15:44 | 25320.25 | $-4,525.00 |
| 38 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-15 | 09:46 | 26138.25 | 2026-01-15 | 15:21 | 25913.25 | $-4,525.00 |
| 39 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-13 | 09:46 | 26201.50 | 2026-01-13 | 16:56 | 26114.50 | $-1,765.00 |
| 40 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-12 | 09:46 | 26065.00 | 2026-01-12 | 16:56 | 26149.75 | $1,670.00 |
| 41 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-09 | 09:46 | 25962.50 | 2026-01-09 | 16:56 | 26143.25 | $3,590.00 |
| 42 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-07 | 09:46 | 26066.00 | 2026-01-07 | 16:56 | 26047.50 | $-395.00 |
| 43 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-06 | 09:46 | 25877.75 | 2026-01-06 | 16:56 | 26041.75 | $3,255.00 |
| 44 | Long | NQ OT | 1 | 2026-01-02 | 09:46 | 25902.50 | 2026-01-02 | 10:26 | 25677.50 | $-4,525.00 |
| 45 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-29 | 09:46 | 26004.50 | 2025-12-29 | 16:56 | 25956.50 | $-985.00 |
| 46 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-26 | 09:46 | 26140.00 | 2025-12-26 | 16:56 | 26072.75 | $-1,370.00 |
| 47 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-23 | 09:46 | 25941.50 | 2025-12-23 | 16:56 | 26018.00 | $1,505.00 |
| 48 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-19 | 09:46 | 25759.25 | 2025-12-19 | 16:56 | 25804.25 | $875.00 |
| 49 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-16 | 09:46 | 25478.50 | 2025-12-16 | 16:56 | 25551.25 | $1,430.00 |
| 50 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-08 | 09:46 | 26272.75 | 2025-12-08 | 13:59 | 26047.75 | $-4,525.00 |
| 51 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-05 | 09:46 | 26176.75 | 2025-12-05 | 16:56 | 26203.00 | $500.00 |
| 52 | Long | NQ OT | 1 | 2025-12-02 | 09:46 | 26063.25 | 2025-12-02 | 16:56 | 26067.00 | $50.00 |
| 53 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-26 | 09:46 | 25233.50 | 2025-11-26 | 16:56 | 25316.50 | $1,635.00 |
| 54 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-24 | 09:46 | 24623.75 | 2025-11-24 | 16:56 | 24966.50 | $6,830.00 |
| 55 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-20 | 09:46 | 25212.25 | 2025-11-20 | 11:16 | 24987.25 | $-4,525.00 |
| 56 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-19 | 09:46 | 24743.50 | 2025-11-19 | 12:38 | 24518.50 | $-4,525.00 |
| 57 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-17 | 09:46 | 25159.00 | 2025-11-17 | 13:56 | 24934.00 | $-4,525.00 |
| 58 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-14 | 09:46 | 24834.25 | 2025-11-14 | 16:56 | 25133.25 | $5,955.00 |
| 59 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-11 | 09:46 | 25609.50 | 2025-11-11 | 16:56 | 25667.25 | $1,130.00 |
| 60 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-10 | 09:46 | 25629.25 | 2025-11-10 | 16:56 | 25721.75 | $1,825.00 |
| 61 | Long | NQ OT | 1 | 2025-11-04 | 09:46 | 25774.75 | 2025-11-04 | 15:57 | 25549.75 | $-4,525.00 |
| 62 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-29 | 09:46 | 26276.25 | 2025-10-29 | 14:42 | 26051.25 | $-4,525.00 |
| 63 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-28 | 09:46 | 26077.50 | 2025-10-28 | 16:56 | 26175.00 | $1,925.00 |
| 64 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-27 | 09:46 | 25838.75 | 2025-10-27 | 16:56 | 26010.00 | $3,400.00 |
| 65 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-24 | 09:46 | 25506.75 | 2025-10-24 | 16:56 | 25513.75 | $115.00 |
| 66 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-23 | 09:46 | 25092.25 | 2025-10-23 | 16:56 | 25272.75 | $3,585.00 |
| 67 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-20 | 09:46 | 25188.50 | 2025-10-20 | 16:56 | 25322.00 | $2,645.00 |
| 68 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-16 | 09:46 | 25091.75 | 2025-10-16 | 12:31 | 24866.75 | $-4,525.00 |
| 69 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-10 | 09:46 | 25368.25 | 2025-10-10 | 11:00 | 25143.25 | $-4,525.00 |
| 70 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-08 | 09:46 | 25132.00 | 2025-10-08 | 16:56 | 25354.75 | $4,430.00 |
| 71 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-07 | 09:46 | 25246.00 | 2025-10-07 | 11:39 | 25021.00 | $-4,525.00 |
| 72 | Long | NQ OT | 1 | 2025-10-01 | 09:46 | 24828.00 | 2025-10-01 | 16:56 | 25006.50 | $3,545.00 |
| 73 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-29 | 09:46 | 24914.50 | 2025-09-29 | 16:56 | 24808.50 | $-2,145.00 |
| 74 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-26 | 09:46 | 24671.25 | 2025-09-26 | 16:56 | 24727.75 | $1,105.00 |
| 75 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-22 | 09:46 | 24847.50 | 2025-09-22 | 16:56 | 24999.25 | $3,010.00 |
| 76 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-15 | 09:46 | 24445.25 | 2025-09-15 | 16:56 | 24539.75 | $1,865.00 |
| 77 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-09 | 09:46 | 24079.00 | 2025-09-09 | 16:56 | 24127.50 | $945.00 |
| 78 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-08 | 09:46 | 24068.50 | 2025-09-08 | 16:56 | 24030.75 | $-780.00 |
| 79 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-05 | 09:46 | 24112.00 | 2025-09-05 | 10:27 | 23887.00 | $-4,525.00 |
| 80 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-04 | 09:46 | 23725.00 | 2025-09-04 | 16:56 | 23926.75 | $4,010.00 |
| 81 | Long | NQ OT | 1 | 2025-09-02 | 09:46 | 23388.00 | 2025-09-02 | 16:56 | 23619.50 | $4,605.00 |
| 82 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-28 | 09:46 | 23940.00 | 2025-08-28 | 16:56 | 24000.50 | $1,185.00 |
| 83 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-26 | 09:46 | 23735.75 | 2025-08-26 | 16:56 | 23844.75 | $2,155.00 |
| 84 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-22 | 09:46 | 23560.25 | 2025-08-22 | 16:56 | 23817.75 | $5,125.00 |
| 85 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-21 | 09:46 | 23502.75 | 2025-08-21 | 16:56 | 23459.00 | $-900.00 |
| 86 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-18 | 09:46 | 24014.25 | 2025-08-18 | 16:56 | 24030.75 | $305.00 |
| 87 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-14 | 09:46 | 24159.50 | 2025-08-14 | 16:56 | 24123.50 | $-745.00 |
| 88 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-13 | 09:46 | 24283.25 | 2025-08-13 | 16:56 | 24166.75 | $-2,355.00 |
| 89 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-12 | 09:46 | 23975.25 | 2025-08-12 | 16:56 | 24179.50 | $4,060.00 |
| 90 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-11 | 09:46 | 23967.25 | 2025-08-11 | 16:56 | 23865.00 | $-2,070.00 |
| 91 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-08 | 09:46 | 23841.75 | 2025-08-08 | 16:56 | 23992.75 | $2,995.00 |
| 92 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-07 | 09:46 | 23843.25 | 2025-08-07 | 14:09 | 23618.25 | $-4,525.00 |
| 93 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-06 | 09:46 | 23439.75 | 2025-08-06 | 16:56 | 23647.50 | $4,130.00 |
| 94 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-05 | 09:46 | 23591.00 | 2025-08-05 | 11:36 | 23366.00 | $-4,525.00 |
| 95 | Long | NQ OT | 1 | 2025-08-04 | 09:46 | 23427.25 | 2025-08-04 | 16:56 | 23583.50 | $3,100.00 |
| 96 | Long | NQ OT | 1 | 2025-07-30 | 09:46 | 23745.75 | 2025-07-30 | 16:56 | 23901.25 | $3,085.00 |
| 97 | Long | NQ OT | 1 | 2025-07-29 | 09:46 | 23859.25 | 2025-07-29 | 16:56 | 23687.75 | $-3,455.00 |
| 98 | Long | NQ OT | 1 | 2025-07-28 | 09:46 | 23732.75 | 2025-07-28 | 16:56 | 23749.50 | $310.00 |
| 99 | Long | NQ OT | 1 | 2025-07-21 | 09:46 | 23576.50 | 2025-07-21 | 16:56 | 23584.00 | $125.00 |
| 100 | Long | NQ OT | 1 | 2025-07-17 | 09:46 | 23360.00 | 2025-07-17 | 16:56 | 23505.25 | $2,880.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.