NQ OPV Short 800 PT
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $15,045.00 | Profit Factor | 1.05 |
| Max Drawdown | $21,660.00 | Total Trades | 749 |
| Winning Trades | 432 | Losing Trades | 317 |
| Win Rate (%) | 57.68% | Average Winning Trade | $686.05 |
| Average Losing Trade | -$887.48 | Average Trade PnL | $20.09 |
| Largest Win | $775.00 | Largest Loss | -$1,525.00 |
| Max Consecutive Wins | 10 | Max Consecutive Losses | 9 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.17 | Sortino Ratio | 0.03 |
| Calmar Ratio | 0.05 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-05-14 | 14:03 | 29665.75 | 2026-05-14 | 16:10 | 29706.25 | $-835.00 |
| 2 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-05-08 | 14:57 | 29241.25 | 2026-05-08 | 15:51 | 29316.25 | $-1,525.00 |
| 3 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-28 | 09:32 | 27090.75 | 2026-04-28 | 09:36 | 27165.75 | $-1,525.00 |
| 4 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-23 | 13:03 | 27028.00 | 2026-04-23 | 13:06 | 26988.00 | $775.00 |
| 5 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-22 | 15:02 | 26993.25 | 2026-04-22 | 15:51 | 27068.25 | $-1,525.00 |
| 6 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-16 | 12:35 | 26441.75 | 2026-04-16 | 12:41 | 26516.75 | $-1,525.00 |
| 7 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-15 | 12:43 | 26150.00 | 2026-04-15 | 12:57 | 26110.00 | $775.00 |
| 8 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-14 | 15:37 | 25961.50 | 2026-04-14 | 16:10 | 25985.75 | $-510.00 |
| 9 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-07 | 14:57 | 24080.50 | 2026-04-07 | 15:17 | 24155.50 | $-1,525.00 |
| 10 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-04-06 | 13:14 | 24224.00 | 2026-04-06 | 13:28 | 24299.00 | $-1,525.00 |
| 11 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-25 | 14:57 | 24324.50 | 2026-03-25 | 16:10 | 24372.00 | $-975.00 |
| 12 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-25 | 11:18 | 24309.50 | 2026-03-25 | 11:25 | 24384.50 | $-1,525.00 |
| 13 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-24 | 13:07 | 24191.50 | 2026-03-24 | 14:01 | 24266.50 | $-1,525.00 |
| 14 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-20 | 15:39 | 23987.50 | 2026-03-20 | 15:54 | 24062.50 | $-1,525.00 |
| 15 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-20 | 14:24 | 24119.75 | 2026-03-20 | 14:50 | 24079.75 | $775.00 |
| 16 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-20 | 13:07 | 24231.25 | 2026-03-20 | 13:37 | 24191.25 | $775.00 |
| 17 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-18 | 14:17 | 24829.25 | 2026-03-18 | 14:36 | 24789.25 | $775.00 |
| 18 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-17 | 11:38 | 24955.25 | 2026-03-17 | 13:04 | 25030.25 | $-1,525.00 |
| 19 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-11 | 13:39 | 25118.00 | 2026-03-11 | 13:52 | 25193.00 | $-1,525.00 |
| 20 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-03-10 | 14:16 | 25250.50 | 2026-03-10 | 14:21 | 25210.50 | $775.00 |
| 21 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-02-17 | 15:39 | 24952.75 | 2026-02-17 | 16:10 | 24984.25 | $-655.00 |
| 22 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-02-03 | 12:14 | 25614.00 | 2026-02-03 | 12:37 | 25574.00 | $775.00 |
| 23 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-02-02 | 15:01 | 26058.25 | 2026-02-02 | 16:10 | 26103.75 | $-935.00 |
| 24 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-01-23 | 12:48 | 25927.50 | 2026-01-23 | 16:10 | 25924.75 | $30.00 |
| 25 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-01-22 | 14:58 | 25860.00 | 2026-01-22 | 15:30 | 25820.00 | $775.00 |
| 26 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-01-15 | 14:32 | 25978.50 | 2026-01-15 | 15:18 | 25938.50 | $775.00 |
| 27 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-01-07 | 15:15 | 26086.00 | 2026-01-07 | 15:36 | 26046.00 | $775.00 |
| 28 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2026-01-02 | 13:51 | 25497.50 | 2026-01-02 | 14:10 | 25572.50 | $-1,525.00 |
| 29 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-12-18 | 12:08 | 25512.75 | 2025-12-18 | 12:10 | 25472.75 | $775.00 |
| 30 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-12-17 | 13:42 | 25166.75 | 2025-12-17 | 15:54 | 25126.75 | $775.00 |
| 31 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-12-15 | 12:52 | 25559.75 | 2025-12-15 | 14:02 | 25634.75 | $-1,525.00 |
| 32 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-12-12 | 15:28 | 25674.25 | 2025-12-12 | 15:33 | 25634.25 | $775.00 |
| 33 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-12-12 | 11:00 | 25699.00 | 2025-12-12 | 11:05 | 25659.00 | $775.00 |
| 34 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-12-04 | 14:21 | 26012.75 | 2025-12-04 | 14:22 | 25972.75 | $775.00 |
| 35 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-11-21 | 13:06 | 24272.25 | 2025-11-21 | 13:12 | 24232.25 | $775.00 |
| 36 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-11-04 | 15:22 | 25600.25 | 2025-11-04 | 15:53 | 25560.25 | $775.00 |
| 37 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-11-04 | 12:21 | 25655.25 | 2025-11-04 | 12:27 | 25730.25 | $-1,525.00 |
| 38 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-29 | 14:37 | 26153.50 | 2025-10-29 | 14:38 | 26113.50 | $775.00 |
| 39 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-28 | 15:43 | 26185.00 | 2025-10-28 | 16:10 | 26156.75 | $540.00 |
| 40 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-23 | 13:10 | 25199.00 | 2025-10-23 | 13:40 | 25274.00 | $-1,525.00 |
| 41 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-22 | 12:32 | 24938.00 | 2025-10-22 | 12:33 | 24898.00 | $775.00 |
| 42 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-21 | 12:54 | 25309.75 | 2025-10-21 | 13:02 | 25269.75 | $775.00 |
| 43 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-16 | 12:32 | 24820.00 | 2025-10-16 | 12:33 | 24780.00 | $775.00 |
| 44 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-15 | 13:17 | 24666.75 | 2025-10-15 | 13:18 | 24741.75 | $-1,525.00 |
| 45 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-15 | 13:13 | 24722.75 | 2025-10-15 | 13:16 | 24682.75 | $775.00 |
| 46 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-15 | 13:02 | 24834.25 | 2025-10-15 | 13:10 | 24794.25 | $775.00 |
| 47 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-14 | 15:39 | 24787.25 | 2025-10-14 | 15:44 | 24747.25 | $775.00 |
| 48 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-10 | 10:59 | 25263.50 | 2025-10-10 | 10:59 | 25223.50 | $775.00 |
| 49 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-09 | 12:43 | 25220.50 | 2025-10-09 | 13:18 | 25180.50 | $775.00 |
| 50 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-07 | 11:07 | 25116.50 | 2025-10-07 | 11:08 | 25076.50 | $775.00 |
| 51 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-10-06 | 13:17 | 25185.25 | 2025-10-06 | 16:10 | 25182.75 | $25.00 |
| 52 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-29 | 11:14 | 24896.50 | 2025-09-29 | 11:33 | 24856.50 | $775.00 |
| 53 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-23 | 13:43 | 24784.25 | 2025-09-23 | 16:10 | 24842.25 | $-1,185.00 |
| 54 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-23 | 13:38 | 24832.50 | 2025-09-23 | 13:42 | 24792.50 | $775.00 |
| 55 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-10 | 14:21 | 24099.00 | 2025-09-10 | 15:13 | 24059.00 | $775.00 |
| 56 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-09 | 14:12 | 24072.75 | 2025-09-09 | 16:10 | 24100.00 | $-570.00 |
| 57 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-08 | 13:54 | 24003.00 | 2025-09-08 | 16:10 | 24047.00 | $-905.00 |
| 58 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-08 | 11:48 | 24077.50 | 2025-09-08 | 12:38 | 24037.50 | $775.00 |
| 59 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-03 | 12:42 | 23635.75 | 2025-09-03 | 13:46 | 23595.75 | $775.00 |
| 60 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-09-02 | 09:32 | 23294.50 | 2025-09-02 | 09:36 | 23369.50 | $-1,525.00 |
| 61 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-27 | 15:14 | 23801.25 | 2025-08-27 | 15:51 | 23876.25 | $-1,525.00 |
| 62 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-26 | 13:56 | 23720.75 | 2025-08-26 | 15:22 | 23795.75 | $-1,525.00 |
| 63 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-22 | 11:50 | 23828.00 | 2025-08-22 | 12:14 | 23788.00 | $775.00 |
| 64 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-19 | 14:05 | 23709.00 | 2025-08-19 | 15:02 | 23669.00 | $775.00 |
| 65 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-14 | 11:27 | 24118.25 | 2025-08-14 | 13:11 | 24193.25 | $-1,525.00 |
| 66 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-13 | 14:39 | 24132.00 | 2025-08-13 | 16:10 | 24169.00 | $-765.00 |
| 67 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-05 | 14:17 | 23440.25 | 2025-08-05 | 14:31 | 23400.25 | $775.00 |
| 68 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-08-04 | 13:49 | 23481.25 | 2025-08-04 | 16:06 | 23556.25 | $-1,525.00 |
| 69 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-29 | 15:37 | 23680.50 | 2025-07-29 | 16:10 | 23690.25 | $-220.00 |
| 70 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-21 | 12:02 | 23612.75 | 2025-07-21 | 15:57 | 23572.75 | $775.00 |
| 71 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-16 | 10:56 | 23214.00 | 2025-07-16 | 11:20 | 23174.00 | $775.00 |
| 72 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-15 | 12:58 | 23343.25 | 2025-07-15 | 16:00 | 23303.25 | $775.00 |
| 73 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-11 | 11:16 | 23153.00 | 2025-07-11 | 11:41 | 23228.00 | $-1,525.00 |
| 74 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-09 | 10:33 | 23238.25 | 2025-07-09 | 10:49 | 23198.25 | $775.00 |
| 75 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-07 | 12:22 | 23117.75 | 2025-07-07 | 12:23 | 23077.75 | $775.00 |
| 76 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-07-01 | 15:02 | 22912.75 | 2025-07-01 | 16:10 | 22917.75 | $-125.00 |
| 77 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-24 | 13:23 | 22619.50 | 2025-06-24 | 16:10 | 22638.25 | $-400.00 |
| 78 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-18 | 14:37 | 22240.50 | 2025-06-18 | 14:55 | 22200.50 | $775.00 |
| 79 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-13 | 13:18 | 22213.25 | 2025-06-13 | 14:16 | 22173.25 | $775.00 |
| 80 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-05 | 14:18 | 22081.00 | 2025-06-05 | 14:25 | 22156.00 | $-1,525.00 |
| 81 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-04 | 11:46 | 22193.00 | 2025-06-04 | 16:10 | 22209.50 | $-355.00 |
| 82 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-03 | 14:12 | 22097.50 | 2025-06-03 | 15:01 | 22172.50 | $-1,525.00 |
| 83 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-06-03 | 14:04 | 22132.75 | 2025-06-03 | 14:11 | 22092.75 | $775.00 |
| 84 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-30 | 12:29 | 21678.50 | 2025-05-30 | 12:29 | 21638.50 | $775.00 |
| 85 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-30 | 11:34 | 21785.25 | 2025-05-30 | 11:42 | 21745.25 | $775.00 |
| 86 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-29 | 15:00 | 21815.25 | 2025-05-29 | 15:51 | 21890.25 | $-1,525.00 |
| 87 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-29 | 11:59 | 21819.25 | 2025-05-29 | 12:01 | 21779.25 | $775.00 |
| 88 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-21 | 13:20 | 21812.25 | 2025-05-21 | 13:22 | 21772.25 | $775.00 |
| 89 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-21 | 13:04 | 21947.00 | 2025-05-21 | 13:12 | 21907.00 | $775.00 |
| 90 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-14 | 11:06 | 21755.50 | 2025-05-14 | 11:29 | 21830.50 | $-1,525.00 |
| 91 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-07 | 14:08 | 20191.50 | 2025-05-07 | 14:09 | 20151.50 | $775.00 |
| 92 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-07 | 10:56 | 20301.75 | 2025-05-07 | 11:08 | 20261.75 | $775.00 |
| 93 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-05-05 | 15:02 | 20584.75 | 2025-05-05 | 15:47 | 20544.75 | $775.00 |
| 94 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-04-16 | 13:33 | 18938.25 | 2025-04-16 | 13:41 | 18898.25 | $775.00 |
| 95 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-03-26 | 14:49 | 20512.25 | 2025-03-26 | 15:52 | 20587.25 | $-1,525.00 |
| 96 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-03-26 | 11:54 | 20663.75 | 2025-03-26 | 12:04 | 20623.75 | $775.00 |
| 97 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-03-12 | 15:18 | 20278.25 | 2025-03-12 | 15:42 | 20238.25 | $775.00 |
| 98 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-03-03 | 14:53 | 21328.00 | 2025-03-03 | 14:54 | 21288.00 | $775.00 |
| 99 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-02-28 | 13:18 | 21166.00 | 2025-02-28 | 13:30 | 21241.00 | $-1,525.00 |
| 100 | Short | NQ OPV Short 800 PT | 1 | 2025-02-27 | 14:35 | 21488.50 | 2025-02-27 | 15:02 | 21448.50 | $775.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.