NQ SR Breakout
Professional-grade trading algorithm with fully disclosed rules, robust validation, and institutional-style reporting.
Why this strategy
Engineered for disciplined, rules-based execution you can scale with confidence. No gimmicks or hidden logic—just a transparent edge built on testable behavior and robust risk constraints.
- Codified entry & exit rules that can be independently verified.
- No martingale, no grid, no averaging into losers.
- Risk profile suited for prop firms and professional accounts.
- Includes installation guidance and responsive support from Capstone.
Key metrics from the same data used for the equity curve. Hypothetical results.
| Net Profit | $379,985.00 | Profit Factor | 1.21 |
| Max Drawdown | $46,025.00 | Total Trades | 2259 |
| Winning Trades | 1220 | Losing Trades | 1037 |
| Win Rate (%) | 54.01% | Average Winning Trade | $1,825.33 |
| Average Losing Trade | -$1,781.02 | Average Trade PnL | $168.21 |
| Largest Win | $5,195.00 | Largest Loss | -$5,330.00 |
| Max Consecutive Wins | 12 | Max Consecutive Losses | 10 |
| Annualized Sharpe Ratio | 0.97 | Sortino Ratio | 0.12 |
| Calmar Ratio | 0.63 |
Showing 100 most recent trades. Scroll to see all.
| # | Type | Strategy | Contracts | Entry Date | Entry Time | Entry Price | Exit Date | Exit Time | Exit Price | PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-17 | 09:34 | 26640.25 | 2026-04-17 | 16:15 | 26839.50 | $-4,010.00 |
| 2 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-16 | 09:32 | 26373.50 | 2026-04-16 | 16:15 | 26458.75 | $-1,730.00 |
| 3 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-15 | 10:15 | 26092.25 | 2026-04-15 | 15:36 | 26353.25 | $5,195.00 |
| 4 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-14 | 09:34 | 25718.50 | 2026-04-14 | 15:21 | 25975.75 | $5,120.00 |
| 5 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-13 | 09:50 | 25271.25 | 2026-04-13 | 15:54 | 25524.00 | $5,030.00 |
| 6 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-10 | 10:33 | 25372.50 | 2026-04-10 | 16:15 | 25296.50 | $-1,545.00 |
| 7 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-09 | 10:20 | 24976.75 | 2026-04-09 | 12:03 | 25226.75 | $-5,025.00 |
| 8 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-08 | 09:52 | 25085.75 | 2026-04-08 | 16:15 | 25054.00 | $610.00 |
| 9 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-07 | 09:59 | 24138.00 | 2026-04-07 | 16:00 | 24379.50 | $-4,855.00 |
| 10 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-06 | 09:34 | 24320.50 | 2026-04-06 | 16:15 | 24345.50 | $475.00 |
| 11 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-02 | 09:32 | 23810.00 | 2026-04-02 | 10:36 | 24048.25 | $4,740.00 |
| 12 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-04-01 | 09:34 | 24132.25 | 2026-04-01 | 16:15 | 24201.75 | $1,365.00 |
| 13 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-31 | 09:34 | 23415.00 | 2026-03-31 | 12:40 | 23649.25 | $4,660.00 |
| 14 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-30 | 09:41 | 23392.00 | 2026-03-30 | 14:29 | 23158.00 | $4,655.00 |
| 15 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-27 | 09:36 | 23547.00 | 2026-03-27 | 15:10 | 23311.50 | $4,685.00 |
| 16 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-26 | 09:52 | 24197.25 | 2026-03-26 | 13:22 | 23955.25 | $-4,865.00 |
| 17 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-25 | 09:37 | 24485.00 | 2026-03-25 | 16:15 | 24373.00 | $-2,265.00 |
| 18 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-24 | 09:32 | 24312.50 | 2026-03-24 | 16:15 | 24232.75 | $-1,620.00 |
| 19 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-23 | 09:43 | 24550.75 | 2026-03-23 | 16:15 | 24406.25 | $-2,915.00 |
| 20 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-20 | 09:32 | 24413.50 | 2026-03-20 | 13:38 | 24169.25 | $4,860.00 |
| 21 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-19 | 09:32 | 24351.75 | 2026-03-19 | 15:03 | 24595.50 | $-4,900.00 |
| 22 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-18 | 10:26 | 24862.50 | 2026-03-18 | 16:15 | 24622.25 | $4,780.00 |
| 23 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-17 | 09:46 | 25081.00 | 2026-03-17 | 16:15 | 25024.00 | $-1,165.00 |
| 24 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-16 | 09:48 | 24945.25 | 2026-03-16 | 16:15 | 24894.00 | $-1,050.00 |
| 25 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-13 | 09:43 | 24935.50 | 2026-03-13 | 11:01 | 24686.00 | $-5,015.00 |
| 26 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-12 | 09:47 | 24922.25 | 2026-03-12 | 16:15 | 24745.25 | $3,515.00 |
| 27 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-11 | 10:01 | 25327.50 | 2026-03-11 | 16:15 | 25175.25 | $-3,070.00 |
| 28 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-10 | 09:33 | 25288.75 | 2026-03-10 | 16:15 | 25243.25 | $-935.00 |
| 29 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-09 | 09:33 | 24717.75 | 2026-03-09 | 15:20 | 24965.00 | $4,920.00 |
| 30 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-06 | 09:37 | 24831.25 | 2026-03-06 | 10:36 | 25079.75 | $-4,995.00 |
| 31 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-05 | 09:33 | 25275.25 | 2026-03-05 | 12:50 | 25022.50 | $-5,080.00 |
| 32 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-04 | 09:33 | 25132.25 | 2026-03-04 | 12:06 | 25383.75 | $5,005.00 |
| 33 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-04 | 09:33 | 24920.75 | 2026-03-04 | 11:48 | 25170.00 | $4,960.00 |
| 34 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-03 | 09:37 | 24812.25 | 2026-03-03 | 10:29 | 24564.00 | $-4,990.00 |
| 35 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-03-02 | 09:32 | 24912.25 | 2026-03-02 | 10:48 | 25161.50 | $4,960.00 |
| 36 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-27 | 09:33 | 25078.25 | 2026-02-27 | 16:15 | 25184.25 | $2,095.00 |
| 37 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-26 | 09:37 | 25459.50 | 2026-02-26 | 10:17 | 25204.75 | $5,070.00 |
| 38 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-25 | 09:32 | 25428.50 | 2026-02-25 | 16:15 | 25607.25 | $3,550.00 |
| 39 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-24 | 09:35 | 24921.25 | 2026-02-24 | 09:49 | 25170.50 | $-5,010.00 |
| 40 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-23 | 09:43 | 25100.75 | 2026-02-23 | 16:15 | 24993.75 | $2,115.00 |
| 41 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-20 | 09:33 | 24981.00 | 2026-02-20 | 10:02 | 25231.00 | $4,975.00 |
| 42 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-19 | 09:54 | 25096.50 | 2026-02-19 | 16:15 | 25070.00 | $-555.00 |
| 43 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-18 | 09:44 | 25074.50 | 2026-02-18 | 11:06 | 25325.25 | $4,990.00 |
| 44 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-17 | 09:32 | 24920.75 | 2026-02-17 | 10:34 | 24671.50 | $-5,010.00 |
| 45 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-13 | 09:33 | 25000.00 | 2026-02-13 | 16:15 | 25007.75 | $130.00 |
| 46 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-12 | 09:59 | 25414.50 | 2026-02-12 | 11:08 | 25160.25 | $5,060.00 |
| 47 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-11 | 10:03 | 25500.25 | 2026-02-11 | 16:15 | 25490.50 | $170.00 |
| 48 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-10 | 10:07 | 25643.00 | 2026-02-10 | 16:15 | 25441.75 | $-4,050.00 |
| 49 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-09 | 09:40 | 25315.25 | 2026-02-09 | 11:30 | 25568.50 | $5,040.00 |
| 50 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-09 | 09:40 | 25103.75 | 2026-02-09 | 11:29 | 25355.00 | $5,000.00 |
| 51 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-06 | 09:33 | 25018.00 | 2026-02-06 | 12:20 | 25268.25 | $4,980.00 |
| 52 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-06 | 09:33 | 24806.50 | 2026-02-06 | 12:11 | 25054.75 | $4,940.00 |
| 53 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-05 | 09:36 | 25027.50 | 2026-02-05 | 10:15 | 24777.00 | $-5,035.00 |
| 54 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-04 | 09:32 | 25494.50 | 2026-02-04 | 11:41 | 25239.50 | $5,075.00 |
| 55 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-02-03 | 09:35 | 26061.25 | 2026-02-03 | 10:02 | 25800.50 | $5,190.00 |
| 56 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-30 | 09:34 | 26083.25 | 2026-01-30 | 13:21 | 25822.25 | $-5,245.00 |
| 57 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-29 | 09:32 | 26384.25 | 2026-01-29 | 09:54 | 26120.25 | $-5,305.00 |
| 58 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-29 | 09:32 | 26172.75 | 2026-01-29 | 09:47 | 25911.00 | $-5,260.00 |
| 59 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-28 | 09:46 | 26509.00 | 2026-01-28 | 16:03 | 26243.75 | $-5,330.00 |
| 60 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-27 | 09:55 | 26242.75 | 2026-01-27 | 16:15 | 26290.00 | $920.00 |
| 61 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-26 | 09:37 | 26004.25 | 2026-01-26 | 16:15 | 26065.00 | $1,190.00 |
| 62 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-23 | 09:32 | 25863.00 | 2026-01-23 | 16:15 | 25918.00 | $1,075.00 |
| 63 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-22 | 09:36 | 25872.75 | 2026-01-22 | 16:15 | 25852.00 | $390.00 |
| 64 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-21 | 09:42 | 25339.25 | 2026-01-21 | 10:29 | 25592.75 | $-5,095.00 |
| 65 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-20 | 09:33 | 25491.25 | 2026-01-20 | 13:00 | 25502.75 | $205.00 |
| 66 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-16 | 09:55 | 26002.00 | 2026-01-16 | 16:15 | 25890.00 | $2,215.00 |
| 67 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-15 | 09:40 | 26065.75 | 2026-01-15 | 16:15 | 25922.50 | $2,840.00 |
| 68 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-14 | 09:32 | 25892.50 | 2026-01-14 | 13:38 | 25633.50 | $5,155.00 |
| 69 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-13 | 09:36 | 26200.00 | 2026-01-13 | 16:15 | 26122.75 | $-1,570.00 |
| 70 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-09 | 09:32 | 25869.25 | 2026-01-09 | 11:55 | 26128.00 | $-5,200.00 |
| 71 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-09 | 09:32 | 25657.75 | 2026-01-09 | 11:53 | 25914.50 | $-5,160.00 |
| 72 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-08 | 09:32 | 25949.75 | 2026-01-08 | 16:15 | 25900.00 | $970.00 |
| 73 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-07 | 09:36 | 26034.50 | 2026-01-07 | 16:15 | 26034.75 | $-20.00 |
| 74 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-06 | 09:34 | 25875.75 | 2026-01-06 | 16:15 | 26035.50 | $3,170.00 |
| 75 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-05 | 09:36 | 25783.25 | 2026-01-05 | 16:15 | 25788.50 | $-130.00 |
| 76 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-02 | 09:33 | 25927.75 | 2026-01-02 | 10:53 | 25668.25 | $-5,215.00 |
| 77 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2026-01-02 | 09:33 | 25716.25 | 2026-01-02 | 10:26 | 25459.00 | $-5,170.00 |
| 78 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-31 | 09:46 | 25812.00 | 2025-12-31 | 16:15 | 25667.00 | $2,875.00 |
| 79 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-30 | 09:32 | 25934.50 | 2025-12-30 | 16:15 | 25894.75 | $-820.00 |
| 80 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-29 | 09:37 | 25951.50 | 2025-12-29 | 16:15 | 25948.00 | $-95.00 |
| 81 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-26 | 09:46 | 26145.75 | 2025-12-26 | 13:15 | 26088.50 | $-1,170.00 |
| 82 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-23 | 10:19 | 25890.75 | 2025-12-23 | 16:15 | 26020.75 | $2,575.00 |
| 83 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-22 | 09:37 | 25890.00 | 2025-12-22 | 16:15 | 25912.75 | $-480.00 |
| 84 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-19 | 09:32 | 25606.00 | 2025-12-19 | 16:15 | 25795.75 | $3,770.00 |
| 85 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-18 | 09:32 | 25524.75 | 2025-12-18 | 16:15 | 25417.00 | $-2,180.00 |
| 86 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-17 | 09:37 | 25551.25 | 2025-12-17 | 10:53 | 25295.50 | $5,090.00 |
| 87 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-16 | 09:37 | 25482.25 | 2025-12-16 | 16:15 | 25550.75 | $1,345.00 |
| 88 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-15 | 09:34 | 25812.25 | 2025-12-15 | 10:25 | 25554.00 | $5,140.00 |
| 89 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-12 | 09:38 | 26068.50 | 2025-12-12 | 10:29 | 25807.75 | $-5,240.00 |
| 90 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-11 | 09:32 | 26059.75 | 2025-12-11 | 16:15 | 26212.50 | $-3,080.00 |
| 91 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-10 | 09:36 | 26068.00 | 2025-12-10 | 15:14 | 26328.75 | $-5,240.00 |
| 92 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-09 | 09:34 | 26030.25 | 2025-12-09 | 16:15 | 26149.25 | $-2,405.00 |
| 93 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-08 | 09:32 | 26317.50 | 2025-12-08 | 13:57 | 26054.25 | $-5,290.00 |
| 94 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-05 | 09:32 | 26211.25 | 2025-12-05 | 16:15 | 26205.50 | $-140.00 |
| 95 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-04 | 09:35 | 26078.00 | 2025-12-04 | 16:15 | 26101.25 | $-490.00 |
| 96 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-03 | 10:04 | 26030.50 | 2025-12-03 | 16:15 | 26117.00 | $1,705.00 |
| 97 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-02 | 09:37 | 26037.75 | 2025-12-02 | 16:15 | 26063.50 | $490.00 |
| 98 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-12-01 | 09:49 | 25795.00 | 2025-12-01 | 13:15 | 25944.25 | $2,960.00 |
| 99 | Long | NQ SR Breakout | 1 | 2025-11-26 | 11:06 | 25294.50 | 2025-11-26 | 16:15 | 25314.00 | $365.00 |
| 100 | Short | NQ SR Breakout | 1 | 2025-11-25 | 09:46 | 24707.00 | 2025-11-25 | 12:16 | 24954.25 | $-4,970.00 |
Design and stress test your Portfolio.
Interactively combine multi-strategy, trading system models together, view historical equity curves and drawdowns, and align capital allocations that meet your risk objectives before you trade.
- Merge multiple strategies into a single portfolio view.
- See combined equity curve, drawdown, and trade statistics.
- Export allocations to deploy in your own trading platforms.